2024타경102165
진행부동산강제경매입찰 19일 전서울특별시 성북구 성북동 161-29
감정가
30억 3,969만원
6,259만원/평
최저매각가
감정가의 100.00%30억 3,969만원
6,259만원/평
보증금
3억 396만원
(10.00%)
청구액
9,000만원
주변 매매시세
3억 2,621만원
54건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 서울특별시 성북구 성북동 161-29
- 경매구분
- 부동산강제경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 강제경매
- 토지
- -
- 건물
- 160.53㎡(48.56평)
- 개시결정
- 2024-02-07
- 감정일
- 2023-11-07
- 배당종기
- 2025-11-05
- 매각기일
- 2026-05-06
- 소유자
- 조OO
- 채무자
- 조OO
매각조건 · 권리관계
일괄매각. 제시외 건물 포함
목록 1,2 : 2021.12.20. 가압류 목록 3 : 2023.10.27.경매개시결정(조보경 지분), 2024.02.07.경매개시결정(조윤경 지분)
목록3에 대하여 매수인에게 대항할 수 있는 을구 27, 29, 30, 31번 임차권등기가 있으므로 배당에서 전액 변제되지 아니하면 잔액은 매수인에게 인수될 수 있음
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
3억 2,621만원
54건
최근 매매가
11억 9,016만원
2026-04-11
평당가
672만원
만원/평
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 11억 9,016만원 | 26.5㎡ | 4,491만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 장위동 | 7* |
| 2026-04-06 | 5,800만원 | 13㎡ | 446만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 하월곡동 | 6* |
| 2026-04-04 | 15억 3,330만원 | 175㎡ | 876만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 장위동 | 7* |
| 2026-04-03 | 152만원 | 1.45㎡ | 105만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 종암동 | 1** |
| 2026-03-31 | 633만원 | 3㎡ | 211만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 정릉동 | 7** |
| 2026-03-27 | 9,540만원 | 126.31㎡ | 76만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 삼선동2가 | 2* |
| 2026-03-27 | 1,345만원 | 5㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 종암동 | 8* |
| 2026-03-27 | 9,000만원 | 29.48㎡ | 305만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 동소문동1가 | 5* |
| 2026-03-27 | 4,580만원 | 60.57㎡ | 76만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 삼선동2가 | 2* |
| 2026-03-27 | 630만원 | 8.27㎡ | 76만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 삼선동2가 | 2* |
| 2026-03-26 | 1,380만원 | 5㎡ | 276만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 정릉동 | 7** |
| 2026-03-13 | 2,110만원 | 10㎡ | 211만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 정릉동 | 7** |
| 2026-03-12 | 9,271만원 | 150㎡ | 62만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 정릉동 | 7** |
| 2026-03-12 | 2,102만원 | 34㎡ | 62만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 정릉동 | 7** |
| 2026-02-28 | 3,401만원 | 15㎡ | 227만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 돈암동 | 5** |
| 2026-02-27 | 46억 5,000만원 | 198.7㎡ | 2,340만/㎡ | 준주거지역 | 동소문동6가 | 1** |
| 2026-02-27 | 11억 3,260만원 | 44.51㎡ | 2,545만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 장위동 | 6* |
| 2026-02-27 | 1,099만원 | 5㎡ | 220만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 돈암동 | 5** |
| 2026-02-25 | 5,500만원 | 12㎡ | 458만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 하월곡동 | 6* |
| 2026-02-25 | 1,381만원 | 5㎡ | 276만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 상월곡동 | 5* |
| 2026-02-25 | 623만원 | 2.75㎡ | 227만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 돈암동 | 5** |
| 2026-02-24 | 1,114만원 | 4㎡ | 279만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 하월곡동 | 2* |
| 2026-02-23 | 2,000만원 | 10㎡ | 200만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 성북동 | 2** |
| 2026-02-23 | 2,000만원 | 13㎡ | 154만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 성북동 | 2** |
| 2026-01-30 | 1,120만원 | 3.4㎡ | 329만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 석관동 | 1** |
| 2026-01-30 | 5,289만원 | 13㎡ | 407만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 하월곡동 | 6* |
| 2026-01-29 | 43억원 | 330㎡ | 1,303만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 안암동5가 | 1* |
| 2026-01-28 | 5,625만원 | 14㎡ | 402만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 하월곡동 | 6* |
| 2026-01-26 | 2,267만원 | 10㎡ | 227만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 돈암동 | 5** |
| 2026-01-23 | 2,290만원 | 10㎡ | 229만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 돈암동 | 5** |
권리분석
위험토지 · 위험도 높음(100점) · 임차인 12명
임차인 분석12명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 김OO | 2008-06-16 | 없음 | 미상 | B01호 |
| 유OO | 2021-12-06 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 최OO | 2014-06-03 | 없음 | 미상 | 204호 |
| 정OO | 2018-02-20 | 없음 | 미상 | 402호 |
| 이OO | 2019-03-08 | 없음 | 미상 | 4층1호 |
| 허OO | 2021-01-20 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2017-02-27 | 없음 | 미상 | 3층4호 |
| 함OO | 2020-03-09 | 없음 | 미상 | 302호 |
| 최OO | 2020-03-02 | 없음 | 미상 | 403호 |
| 문OO | 2021-04-09 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2020-11-16 | 없음 | 미상 | 205호 |
| 박OO | 2019-11-28 | 없음 | 미상 | 305호 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 7회
대법원 조회당사자 내역32명
매각 물건 현황
감정원 : 설진 / 감정일 : 2023-11-07 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 서울특별시 성북구 성북동 161-29 | 3억 6,378만원 | |
| 토지 | 2 | 서울특별시 성북구 성북동 164-4 | 21억 8,268만원 | |
| 토지 | 3 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-2853.51㎡ (16.19평) | 4억 9,007만원 | |
| 감정가 합계 | 30억 3,653만원 | |||
건물 상세1동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 일반건물 | 철근콘크리트조 평슬래브지붕 4층 다가구주택 | 지층 53.51㎡1층 140.38㎡2층 162.78㎡3층 162.78㎡4층 157.18㎡ |
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2025.11.05 | 2025.11.04 | 2025.11.04 |
| - | 2025.11.05 | 2025.11.04 | 2025.11.04 |
| - | 2025.11.05 | 2025.11.04 | 2025.11.04 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | SJ2311-01-01 |
| 감정일 | 2023.11.01 |
| 작성일 | 2023.11.10 |
| 법원 | 서울북부지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년03월13일14시10분 2024년03월15일10시01분
접수일: 2024.03.22
인쇄관련: * 본 건은 지층 및 4층 다가구 건물로 지층에 1개(우편함은 B01호로 였으나 현관에는 101호라고 표시되어 있었음), 2층 5가구, 3층 6가수, 4층에 3가구 총 15가구. * 각 세대 호실 현관문에 안내문을 부착하였으나 아무런 연락이 없어 점유자 확인 불능임.
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김OO개인 | 미상 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 | 2008.06.16 | 미상 | 미상 |
| 유OO개인 | 미상 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 | 2021.12.06 | 미상 | 미상 |
| 최OO개인 | 미상 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 | 2014.06.03 | 미상 | 미상 |
| 정OO개인 | 미상 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 | 2018.02.20 | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | 미상 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 | 2019.03.08 | 미상 | 미상 |
| 허OO개인 | 미상 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 | 2021.01.20 | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | 미상 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 | 2017.02.27 | 미상 | 미상 |
| 함OO개인 | 미상 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 | 2020.03.09 | 미상 | 미상 |
| 최OO개인 | 미상 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 | 2020.03.02 | 미상 | 미상 |
| 문OO개인 | 미상 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 | 2021.04.09 | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | 미상 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 | 2020.11.16 | 미상 | 미상 |
| 박OO개인 | 미상 | 서울특별시 성북구 성북로12길 11-28 | 2019.11.28 | 미상 | 미상 |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인32명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 허OO |
| 채권자 | 이OO |
| 채무자겸소유자 | 조OO |
| 채무자겸소유자 | 조OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 유OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 허OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 함OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 문OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 망OOOOOOOOOOOOO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 삼OOOOOOOOOO |
| 압류권자 | 성OOOOOOOOOOOOOOO |
| 압류권자 | 성OOOOOOOOO |
| 압류권자 | 성OOOOOOOOO |
| 압류권자 | 서OOOOOOOOOOOOO |
| 공유자 | 조OO |
| 공유자 | 조OO |
| 교부권자 | 서OOOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 성OOOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 최OO |
| 임차권자 | 이OO |
| 임차권자 | 최OO |
| 임차권자 | 함OO |
| 임차권자 | 허OO |
30억 3,969만원
24억 3,175만원감정가
30억 3,969만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
30억 3,969만원
53.51 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
30억 3,969만원
30억 3,969만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
유사 물건
서울북부지방법원 토지 평균 매각가율 69.5%(16건)
유찰6회토지 · 2024타경108118
서울특별시 도봉구 도봉동 산7-15
유찰5회토지 · 2025타경12252
서울특별시 강북구 미아동 217-21
유찰2회토지 · 2025타경2606
서울특별시 동대문구 휘경동 312-247
유찰2회토지 · 2025타경1733
서울특별시 도봉구 도봉동 산6-7
유찰6회토지 · 2024타경110227
서울특별시 성북구 정릉동 155-6
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경108118 | 서울특별시 도봉구 도봉동 산7-15 | 5.1억 | 9,066만 | 18% | 6회 | 진행 |
| 2025타경12252 | 서울특별시 강북구 미아동 217-21 | 9.1억 | 3.0억 | 33% | 5회 | 진행 |
| 2025타경2606 | 서울특별시 동대문구 휘경동 312-247 | 30.5억 | 19.5억 | 64% | 2회 | 진행 |
| 2025타경1733 | 서울특별시 도봉구 도봉동 산6-7 | 1.2억 | 7,809만 | 64% | 2회 | 진행 |
| 2024타경110227 | 서울특별시 성북구 정릉동 155-6 | 18.5억 | 11.8억 | 64% | 6회 | 진행 |
| 2023타경116242 | 서울특별시 성북구 동선동1가 119-4 | 10.6억 | 8.5억 | 80% | 1회 | 진행 |
| 2023타경6017 | 서울특별시 동대문구 이문동 320-3 | 20.6억 | 20.6억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경13311 | 서울특별시 동대문구 휘경동 194-56 | 11.9억 | 9.5억 | 80% | 1회 | 진행 |
| 2025타경13141 | 서울특별시 동대문구 청량리동 548 | 8.4억 | 6.7억 | 80% | 1회 | 진행 |
| 2025타경12996 | 서울특별시 강북구 미아동 39-4 | 24.0억 | 15.3억 | 64% | 2회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기서울북부지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.