2024타경49187
진행부동산임의경매입찰 34일 전경기도 평택시 지산로6번길 10, 201호 (지산동,주식회사레지던스지산)
감정가
30억 2,400만원
20만원/평
최저매각가
감정가의 34.30%10억 3,723만원
7만원/평
보증금
1억 372만원
(10.00%)
청구액
19억 9,430만원
주변 매매시세
-
주변 전세시세
-
- 소재지
- 경기도 평택시 지산로6번길 10, 201호 (지산동,주식회사레지던스지산)
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 기타 · 기타 · 임의경매
- 토지
- 226800.00㎡(68607.00평)
- 건물
- 47976.30㎡(14512.83평)
- 개시결정
- 2024-07-16
- 감정일
- 2024-08-21
- 배당종기
- 2024-10-16
- 매각기일
- 2026-05-18
- 소유자
- 주OOOOOOOOOO
- 채무자
- 이OO
매각조건 · 권리관계
일괄매각. 2024.09.23.자 신명정으로부터 공사대금 139,000,000원의 유치권신고서(901호 점유)가 제출되었으나, 그 성립 여부는 불분명함. 2024.09.23.자 신은확으로부터 공사대금 215,000,000원의 유치권신고서(904호 점유)가 제출되었으나, 그 성립 여부는 불분명함. 2024.09.23.자 송이현으로부터 공사대금 70,000,000원의 유치권신고서(902호, 903호 점유)가 제출되었으나, 그 성립 여부는 불분명함. 부동산현황조사보고서에 의하면, (주)해광건설산업은 201호, 204호, 이명강은 202호, 이연란은 203호, (주)제이유엠컴퍼니는 701호, 703호, 704호, 801호, 803호, 804호, 송이현은 902호, 903호를 각 유치권행사하는 것으로 보고하였으나, 그 성립 여부는 불분명함. 별도등기 있음. 신청채권자로부터 전부 허위 혹은 무효의 유치권이라는 취지의 2026.01.30.자 유치권배제신청서가 제출됨. 신청채권자로부터 2026.02.03.자 점유권 및 유치권 포기각서(확약인 (주)벽성종합건설, 송이현 2023.12.05.작성)가 제출됨. 2026.03.18.자 주식회사 해광건설산업으로부터 공사대금 596,807,616원, 주경건축으로부터 공사대금 107,250,000원, 주식회사 제이유컴퍼니로부터 공사대금 154,500,000원, 주식회사 태양단열로부터 공사대금 158,699,500원, 신흥하우징으로부터 공사대금 53,732,800원, 제이에스인테리어로부터 공사대금 39,000,000원, 백석호로부터 공사대금 84,313,000원, 주식회사 반도소방으로부터 82,183,989원의 유치권신고서가 각 제출되었으나, 그 성립 여부는 불분명함.
건물 2023. 12. 6. 근저당권, 대지 2021. 8. 2. 근저당권
기일 내역총 5회
대법원 조회당사자 내역22명
매각 물건 현황
감정원 : 신혜경 / 감정일 : 2024-08-21 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 201호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.33㎡ (5.54평) | 7,500만원 | |
| 건물 | 2 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 202호 (지산동,주식회사레지던스지산)24.89㎡ (7.53평) | 1억 500만원 | |
| 건물 | 3 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 203호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.58㎡ (5.62평) | 7,600만원 | |
| 건물 | 4 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 204호 (지산동,주식회사레지던스지산)19.56㎡ (5.92평) | 8,000만원 | |
| 건물 | 5 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 301호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.33㎡ (5.54평) | 7,500만원 | |
| 건물 | 6 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 302호 (지산동,주식회사레지던스지산)24.89㎡ (7.53평) | 1억 500만원 | |
| 건물 | 7 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 303호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.58㎡ (5.62평) | 7,600만원 | |
| 건물 | 8 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 304호 (지산동,주식회사레지던스지산)19.56㎡ (5.92평) | 8,000만원 | |
| 건물 | 9 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 401호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.33㎡ (5.54평) | 7,500만원 | |
| 건물 | 10 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 402호 (지산동,주식회사레지던스지산)24.89㎡ (7.53평) | 1억 500만원 | |
| 건물 | 11 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 403호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.58㎡ (5.62평) | 7,600만원 | |
| 건물 | 12 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 404호 (지산동,주식회사레지던스지산)19.56㎡ (5.92평) | 8,000만원 | |
| 건물 | 13 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 501호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.33㎡ (5.54평) | 7,500만원 | |
| 건물 | 14 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 502호 (지산동,주식회사레지던스지산)24.89㎡ (7.53평) | 1억 500만원 | |
| 건물 | 15 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 503호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.58㎡ (5.62평) | 7,600만원 | |
| 건물 | 16 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 504호 (지산동,주식회사레지던스지산)19.56㎡ (5.92평) | 8,000만원 | |
| 건물 | 17 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 601호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.33㎡ (5.54평) | 7,500만원 | |
| 건물 | 18 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 602호 (지산동,주식회사레지던스지산)24.89㎡ (7.53평) | 1억 500만원 | |
| 건물 | 19 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 603호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.58㎡ (5.62평) | 7,600만원 | |
| 건물 | 20 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 604호 (지산동,주식회사레지던스지산)19.56㎡ (5.92평) | 8,000만원 | |
| 건물 | 21 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 701호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.33㎡ (5.54평) | 7,500만원 | |
| 건물 | 22 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 702호 (지산동,주식회사레지던스지산)24.89㎡ (7.53평) | 1억 500만원 | |
| 건물 | 23 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 703호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.58㎡ (5.62평) | 7,600만원 | |
| 건물 | 24 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 704호 (지산동,주식회사레지던스지산)19.56㎡ (5.92평) | 8,000만원 | |
| 건물 | 25 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 801호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.33㎡ (5.54평) | 7,500만원 | |
| 건물 | 26 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 802호 (지산동,주식회사레지던스지산)24.89㎡ (7.53평) | 1억 500만원 | |
| 건물 | 27 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 803호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.58㎡ (5.62평) | 7,600만원 | |
| 건물 | 28 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 804호 (지산동,주식회사레지던스지산)19.56㎡ (5.92평) | 8,000만원 | |
| 건물 | 29 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 901호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.33㎡ (5.54평) | 7,500만원 | |
| 건물 | 30 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 902호 (지산동,주식회사레지던스지산)24.89㎡ (7.53평) | 1억 500만원 | |
| 건물 | 31 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 903호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.58㎡ (5.62평) | 7,600만원 | |
| 건물 | 32 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 904호 (지산동,주식회사레지던스지산)19.56㎡ (5.92평) | 8,000만원 | |
| 건물 | 33 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 1001호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.33㎡ (5.54평) | 7,500만원 | |
| 건물 | 34 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 1002호 (지산동,주식회사레지던스지산)24.89㎡ (7.53평) | 1억 500만원 | |
| 건물 | 35 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 1003호 (지산동,주식회사레지던스지산)18.58㎡ (5.62평) | 7,600만원 | |
| 건물 | 36 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 1004호 (지산동,주식회사레지던스지산)19.56㎡ (5.92평) | 8,000만원 | |
| 감정가 합계 | 30억 2,400만원 | |||
본건은 경기도 평택시 지산동 소재 지산동행정복지센터 북서측 인근에 위치하며 부근은 공동주택, 오피스텔, 숙박시설 및 생활편의시설 등 밀집하여 소재함. 사다리형 토지로서 생활숙박시설부지로 이용중임. 본건 토지 동측으로 포장도로에 접함.
본건까지 차량접근 가능함. 철근콘크리트구조 평슬르브지붕 10층 중 2층-10층 내에 소재하며 외벽 : 드라이비트마감, 타일붙임 등 내벽 : 벽지 마감 등 창호 : 새시창 등임. 기호[1-36] 숙박시설(생활숙박시설)임. 위생설비, 급배수설비, 난방설비, 승강기설비 등 되어 있음. 일반상업지역, 소로2류(폭 8m-10m)(접함), 가축사육제한구역(전부제한구역), 관광특구(송탄), 비행안전제5구역(전술), 군용비행장 소음대책구역 제3종구역임. -- 가. 임대관계는 미상임. 나. 본건 위치확인, 내부구조, 이용현황 등은 건축물대장 현황도면 및 외부관찰 등을 참조하였으며 업무진행시 내부현황 등은 재확인바람.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6741/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6741/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6741/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6741/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6741/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6741/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.4408/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.6737/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 4.381/175 |
| 경기도평택시지산동812-3 | 대 | 175㎡ | 전유 | 5.9489/175 |
