2025타경21276
진행부동산강제경매입찰 10일 전경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 104동 17층 1703호
감정가
2억 4,300만원
806만원/평
최저매각가
감정가의 100.00%2억 4,300만원
806만원/평
보증금
2,430만원
(10.00%)
청구액
22억원
주변 매매시세
1억 6,588만원
60건 평균
주변 전세시세
9,748만원
60건 평균
- 소재지
- 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 104동 17층 1703호
- 경매구분
- 부동산강제경매
- 용도
- 기타 · 기타 · 강제경매
- 토지
- 55113.90㎡(16671.95평)
- 건물
- 99.64㎡(30.14평)
- 개시결정
- 2025-04-22
- 감정일
- 2025-05-02
- 배당종기
- 2025-12-05
- 매각기일
- 2026-04-27
- 소유자
- 주OOOOOOOO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
2024.6.28. [근저당권]
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
1억 6,588만원
60건
최근 매매가
3억 5,250만원
2026-04-10
평당가
550만원
만원/평
전세 평균
9,748만원
월세 17만 · 60건
면적 vs 거래금액
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 유형 | 금액 | 면적 | 층 | 건물명 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 전월세 | 2억 6,000만원 | 85㎡ | 11 | 더샵거제디클리브 | 상동동 |
| 2026-04-10 | 매매 | 2억 7,000만원 | 84.82㎡ | 15 | 오션뷰 | 덕포동 |
| 2026-04-10 | 전월세 | 2억 6,000만원 | 85㎡ | 11 | 더샵거제디클리브 | 상동동 |
| 2026-04-10 | 매매 | 9,000만원 | 46.68㎡ | 2 | 고현주공 | 고현동 |
| 2026-04-10 | 전월세 | 2,000만원 / 월110만 | 84.94㎡ | 23 | 이편한세상거제유로스카이 | 고현동 |
| 2026-04-10 | 매매 | 3억 5,250만원 | 78.36㎡ | 23 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 고현동 |
| 2026-04-09 | 전월세 | 2,000만원 / 월90만 | 85㎡ | 14 | 더샵거제디클리브 | 상동동 |
| 2026-04-09 | 전월세 | 7,000만원 / 월5만 | 59.31㎡ | 3 | 덕산베스트타운 | 고현동 |
| 2026-04-09 | 전월세 | 2,000만원 / 월120만 | 121.37㎡ | 21 | 거제더샵 | 양정동 |
| 2026-04-08 | 전월세 | 2억 2,000만원 | 84.65㎡ | 19 | 거제자이 | 수월동 |
| 2026-04-07 | 전월세 | 1억원 | 84.94㎡ | 4 | 거제오션파크자이 | 거제면 옥산리 |
| 2026-04-07 | 매매 | 3억 9,800만원 | 84.88㎡ | 15 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 고현동 |
| 2026-04-07 | 매매 | 2억 5,000만원 | 84.62㎡ | 11 | 거제엘크루랜드마크 | 옥포동 |
| 2026-04-07 | 전월세 | 1,000만원 / 월65만 | 84.95㎡ | 7 | 아주e편한세상2단지 | 아주동 |
| 2026-04-06 | 매매 | 1억 7,400만원 | 122.91㎡ | 10 | 거제아주현진에버빌 | 아주동 |
| 2026-04-06 | 매매 | 3억 7,700만원 | 78.36㎡ | 31 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 고현동 |
| 2026-04-04 | 전월세 | 500만원 / 월25만 | 59.85㎡ | 4 | 동헌하이츠 | 능포동 |
| 2026-04-02 | 매매 | 1억 8,900만원 | 84.91㎡ | 5 | 거제센트럴푸르지오 | 문동동 |
| 2026-04-01 | 매매 | 7,200만원 | 65.98㎡ | 14 | 삼오르네상스 | 문동동 |
| 2026-04-01 | 매매 | 1억 4,500만원 | 84.96㎡ | 14 | 덕산아내1차 | 장평동 |
| 2026-03-29 | 전월세 | 1억 4,000만원 | 84.89㎡ | 7 | 거제아이파크 | 양정동 |
| 2026-03-29 | 매매 | 2억 7,000만원 | 128.36㎡ | 12 | 대동다숲1단지 | 아주동 |
| 2026-03-28 | 매매 | 1억 3,200만원 | 84.88㎡ | 11 | 거제2차롯데인벤스가 | 문동동 |
| 2026-03-26 | 매매 | 5,000만원 | 39.6㎡ | 4 | 거제2차덕산베스트타운 | 고현동 |
| 2026-03-25 | 매매 | 5억 700만원 | 98.42㎡ | 21 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 고현동 |
| 2026-03-24 | 전월세 | 1억 7,000만원 | 84.91㎡ | 8 | 거제센트럴푸르지오 | 문동동 |
| 2026-03-24 | 매매 | 1억 500만원 | 84.84㎡ | 12 | 대동다숲 | 상동동 |
| 2026-03-23 | 매매 | 7,300만원 | 59.31㎡ | 2 | 거제2차덕산베스트타운 | 고현동 |
| 2026-03-23 | 전월세 | 2억 2,500만원 | 84.92㎡ | 4 | 이편한세상거제유로스카이 | 고현동 |
| 2026-03-23 | 전월세 | 2,000만원 / 월45만 | 74.77㎡ | 5 | 거제경남아너스빌 | 사등면 사곡리 |
권리분석
위험주거용 · 위험도 높음(100점) · 임차인 20명
임차인 분석20명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 강OO | 2024-07-09 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 진O | 2024-08-14 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 강OO | 2024-07-02 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 최OO | 2024-07-11 | 없음 | 2500만원 | 2002호 전부 |
| 서OO | 2024-07-01 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2024-07-19 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2024-07-15 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 최OO | 2024-07-15 | 없음 | 1억6569만원 | 1803호 전부 |
| 안OO | 2024-11-18 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 추OO | 2024-07-01 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 박OO | 2024-07-19 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 황OO | 2025-01-15 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2024-07-10 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 김OO | 2024-09-05 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2024-07-05 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 최OO | 2024-07-01 | 없음 | 3500만원 | 2001호 전부 |
| 박OO | 2024-07-02 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 오O | 2024-07-02 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 제OO | 2024-11-28 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 송OO | 2024-07-22 | 없음 | 미상 | 미상 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 2회
대법원 조회당사자 내역33명
매각 물건 현황
감정원 : 장형성 / 감정일 : 2025-05-02 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 104동 17층 1703호84.92㎡ (25.69평) | 2억 4,300만원 | |
| 감정가 합계 | 2억 4,300만원 | |||
본건은 경상남도 거제시 연초면 한내리 소재‘거제한내공단’북동측 인근에 위치하며, 부근은 공단, 단독주택, 농경지, 임야 등이 혼재하며, 제반 주위환경은 보통임. 부정형의 토지로서, 현황 공히'공동주택(아파트) 건부지'로 이용중임. 단지 외곽으로 포장도로가 게설되어 있으며, 주출입구는 남서측에 위치함.
본건까지 차량의 진출입이 가능하고, 인근 버스정류장까지의 거리, 운행간격 등을 고려할 시 제반 대중교통 사정은 보통임. 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 101동 16층 1604호외 19개호로서, 외벽 : 몰탈위 페인팅 및 돌붙임 등 마감. 창호 : 샷시 창호임. 공동주택(아파트)로 추정되며, 점유자의 폐문·부재로 인하여 외부관찰, 주위탐문 등에 의하여 파악하였으니 경매 진행시 참고 바람. 기본적인 위생설비, 급배수설비, 소화전설비, E/V설비, 난방설비 등이 되어 있음. 계획관리지역, 지구단위계획구역(지구단위계획 등 기타문의사항 도시계획과 확인 요망), 소로1류(폭 10m~12m)(2014-10-23)(접합), 중로2류(폭 15m~20m)(2014-10-23)(저촉), 가축사육제한구역(닭 오리 메추리 돼지 개 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(말 양 염소 산양 사슴 닭 오리 메추리 돼지 개 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 준보전산지<산지관리법> 영농여건불리농지. 없음. 임대관계:미상임. 기 타:없 음.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 거제시 연초면 한내리 | 대 | 55113.9㎡ | 전유 | 96.6623/55113.9 |
건물 상세2동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 1동 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 20층 공동주택(아파트) 지4층 14.7236㎡ | 지4층 14.7236㎡지3층 28.7236㎡지2층 56.1751㎡지1층 66.3094㎡1층 103.7911㎡2층 454.174㎡3층 454.174㎡4층 454.174㎡5층 454.174㎡6층 454.174㎡7층 454.174㎡8층 454.174㎡9층 454.174㎡10층 454.174㎡11층 454.174㎡12층 454.174㎡13층 454.174㎡14층 454.174㎡15층 454.174㎡16층 454.174㎡17층 454.174㎡18층 218.3523㎡19층 218.3523㎡20층 218.3523㎡ |
| 전유 | 철근콘크리트구조 84.9194㎡ | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 경상남도 거제시 연초면 한내리 소재‘거제한내공단’북동측 인근에 위치하며, 부근은 공단, 단독주택, 농경지, 임야 등이 혼재하며, 제반 주위환경은 보통임.
- 교통사정
- 본건까지 차량의 진출입이 가능하고, 인근 버스정류장까지의 거리, 운행간격 등을 고려할 시 제반 대중교통 사정은 보통임.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 101동 16층 1604호외 19개호로서, 외벽 : 몰탈위 페인팅 및 돌붙임 등 마감. 창호 : 샷시 창호임.
- 이용상태
- 공동주택(아파트)로 추정되며, 점유자의 폐문·부재로 인하여 외부관찰, 주위탐문 등에 의하여 파악하였으니 경매 진행시 참고 바람.
- 설비내역
- 기본적인 위생설비, 급배수설비, 소화전설비, E/V설비, 난방설비 등이 되어 있음.
- 이용상황
- 부정형의 토지로서, 현황 공히'공동주택(아파트) 건부지'로 이용중임.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 단지 외곽으로 포장도로가 게설되어 있으며, 주출입구는 남서측에 위치함.
- 토지의 형상/지세
- 계획관리지역, 지구단위계획구역(지구단위계획 등 기타문의사항 도시계획과 확인 요망), 소로1류(폭 10m~12m)(2014-10-23)(접합), 중로2류(폭 15m~20m)(2014-10-23)(저촉), 가축사육제한구역(닭 오리 메추리 돼지 개 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(말 양 염소 산양 사슴 닭 오리 메추리 돼지 개 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 준보전산지<산지관리법> 영농여건불리농지.
- 공부와의 차이
- 없음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계:미상임. 기 타:없 음.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| 한내시온숲속의아침뷰101동 18층 1803호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰101동 16층 1604호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰104동 17층 1703호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰104동 20층 2002호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰103동 20층 2002호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰103동 20층 2001호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰102동 16층 1604호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰102동 18층 1803호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰102동 20층 2002호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰102동 20층 2001호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰105동 20층 2001호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰108동 20층 2002호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰108동 20층 2001호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰107동 18층 1803호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰108동 20층 2003호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰106동 20층 2001호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰105동 19층 1904호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰105동 19층 1903호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰105동 20층 2002호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| 한내시온숲속의아침뷰106동 20층 2002호 | 2025.12.05 | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | ED250423-1-1 |
| 감정일 | 2025.04.30 |
| 작성일 | 2025.05.07 |
| 법원 | 창원지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2025년04월29일12시37분 2025년05월08일12시20분 2025년05월12일16시01분
접수일: 2025.05.16
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 101동 18층 1803호 | 2024.07.09 | 미상 | 미상 |
| 진O개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 101동 18층 1803호 | 2024.08.14 | 미상 | 미상 |
| 강OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 101동 16층 1604호 | 2024.07.02 | 미상 | 미상 |
| 최OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 104동 20층 2002호 | 2024.07.11 | 2500만원 | 월10만원 |
| 서OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 103동 20층 2002호 | 2024.07.01 | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 103동 20층 2001호 | 2024.07.19 | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 102동 16층 1604호 | 2024.07.15 | 미상 | 미상 |
| 최OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 102동 18층 1803호 | 2024.07.15 | 1억6569만원 | 월 99000원 |
| 안OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 102동 20층 2002호 | 2024.11.18 | 미상 | 미상 |
| 추OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 102동 20층 2002호 | 2024.07.01 | 미상 | 미상 |
| 박OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 102동 20층 2001호 | 2024.07.19 | 미상 | 미상 |
| 황OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 105동 20층 2001호 | 2025.01.15 | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 108동 20층 2002호 | 2024.07.10 | 미상 | 미상 |
| 김OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 107동 18층 1803호 | 2024.09.05 | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 108동 20층 2003호 | 2024.07.05 | 미상 | 미상 |
| 최OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 106동 20층 2001호 | 2024.07.01 | 3500만원 | - |
| 박OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 105동 19층 1903호 | 2024.07.02 | 미상 | 미상 |
| 오O개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 105동 20층 2002호 | 2024.07.02 | 미상 | 미상 |
| 제OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 106동 20층 2002호 | 2024.11.28 | 미상 | 미상 |
| 송OO개인 | - | 경상남도 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 106동 20층 2002호 | 2024.07.22 | 미상 | 미상 |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인33명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 극OOOOOOOOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 주OOOOOOOO |
| 임차인 | 제OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 서OO |
| 임차인 | 안OO |
| 임차인 | 강OO |
| 임차인 | 오O |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 진O |
| 임차인 | 강OO |
| 임차인 | 추OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 황OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 송OO |
| 임차인 | 강OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 거OOOOOOOO |
| 임차인 | 패OOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 박OO |
| 근저당권자 | 주OOOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 거OO |
| 교부권자 | 거OOO |
| 배당요구권자 | 근OOOOO |
2억 4,300만원
1억 9,440만원감정가
2억 4,300만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
2억 4,300만원
84.92 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
2억 4,300만원
2억 4,300만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기통영지원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.