감정가
14억 4,326만원
1,459만원/평
최저매각가
감정가의 70.00%10억 1,028만원
1,021만원/평
보증금
1억 102만원
(10.00%)
청구액
1억 5,882만원
주변 매매시세
-
주변 전세시세
-
- 소재지
- 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 임의경매
- 토지
- -
- 건물
- 326.90㎡(98.89평)
- 개시결정
- 2025-09-16
- 감정일
- 2025-10-30
- 배당종기
- 2025-12-17
- 매각기일
- 2026-04-29
- 소유자
- 박OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
일괄매각, 2~4층 부분의 공부상 용도는 제1종 근린생활시설이나, 현황 주거용(원룸) 등으로 이용중임
1. 2009. 12. 31. 근저당 2. 2010. 9. 14. 근저당
기일 내역총 3회
대법원 조회당사자 내역45명
매각 물건 현황
감정원 : 류재홍 / 감정일 : 2025-10-30 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 4억 320만원 | |
| 토지 | 2 | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 163.45㎡ (49.44평) | 10억 4,006만원 | |
| 감정가 합계 | 14억 4,326만원 | |||
본건은 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 소재 "광혜원중학교" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 학교, 아파트단지, 단독주택, 상가 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지역임.
본건 서측 인근으로 17번 국도가 통과하며, 북동측 도보 약 10분 내외의 거리에 버스정류장이 소재함. 인접필지 대비 대체로 등고평탄한 정방형의 토지로, 주상용 건부지 등으로 이용중임. 남측 및 동측으로 로폭 약 8미터 내외의 아스콘 포장도로에 접함. 도시지역, 일반상업지역, 소로2류(폭 8m~10m)(소로2-7)(접합), 소로2류(폭 8m~10m)(소로2-8)(접합), 가축사육제한구역(2025-06-27)(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(광혜원중학교)<교육환경 보호에 관한 법률>. 없 음. 없 음. 미상임. 철근콘크리트구조 스라브지붕 지상 4층 건물로, - 외 벽 : 석재타일 마감 등, - 바 닥 : 시멘몰탈 에폭시, 데코타일, 마루 및 타일 마감 등, - 창 호 : 알미늄 통유리 및 PVC 샷시유리 마감 등임. 1층) 근린생활시설 등으로 이용중임. 2~4층) 주거용(원룸) 등으로 이용중임. 위생설비, 급·배수설비, 난방설비 등 갖추었음. 없 음. 2~4층 부분의 공부상 용도는 제1종근린생활시설(조산원)이나, 현황 주거용(원룸) 등으로 이용중임. 미상임.
건물 상세1동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 일반건물 | 철근콘크리트구조 스라브지붕 4층 제1종근린생활시설 | 1층 163.45㎡2층 249.67㎡3층 249.67㎡4층 249.67㎡ |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 소재 &quot;광혜원중학교&quot; 북서측 인근에 위치하며, 주위는 학교, 아파트단지, 단독주택, 상가 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지역임.
- 교통사정
- 본건 서측 인근으로 17번 국도가 통과하며, 북동측 도보 약 10분 내외의 거리에 버스정류장이 소재함.
- 형태 및 이용상태
- 인접필지 대비 대체로 등고평탄한 정방형의 토지로, 주상용 건부지 등으로 이용중임.
- 인접 도로상태
- 남측 및 동측으로 로폭 약 8미터 내외의 아스콘 포장도로에 접함.
- 토지의 형상/지세
- 도시지역, 일반상업지역, 소로2류(폭 8m~10m)(소로2-7)(접합), 소로2류(폭 8m~10m)(소로2-8)(접합), 가축사육제한구역(2025-06-27)(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(광혜원중학교)<교육환경 보호에 관한 법률>.
- 도로조건
- 없 음.
- 공부와의 차이
- 없 음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 미상임.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 스라브지붕 지상 4층 건물로, - 외 벽 : 석재타일 마감 등, - 바 닥 : 시멘몰탈 에폭시, 데코타일, 마루 및 타일 마감 등, - 창 호 : 알미늄 통유리 및 PVC 샷시유리 마감 등임.
- 이용상태
- 1층) 근린생활시설 등으로 이용중임. 2~4층) 주거용(원룸) 등으로 이용중임.
- 설비내역
- 위생설비, 급·배수설비, 난방설비 등 갖추었음.
- 부합물 및 종물
- 없 음.
- 공부와의 차이
- 2~4층 부분의 공부상 용도는 제1종근린생활시설(조산원)이나, 현황 주거용(원룸) 등으로 이용중임.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 미상임.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2025.12.17 | 2025.09.18 | 2025.09.18 |
| - | 2025.12.17 | 2025.09.18 | 2025.09.18 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | NG2025-0919-0001 |
| 감정일 | 2025.09.19 |
| 작성일 | 2025.10.31 |
| 법원 | 청주지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2025년09월23일 2025년09월26일 2025년10월02일
접수일: 2025.10.22
인쇄관련: 제시외소재함 1번 목록 지상에 (1). LPG저장시설.
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2024.07.25. | 1,000만원 | 44만원 |
| 황OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2022.09.19. | 1,000만원 | 66만원 |
| 김OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2025.02.26. | 1,000만원 | 66만원 |
| 권OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2013.01.31. | - | - |
| 대OOOO법인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입 | 3,500만원 | - |
| 한OOOOOOOOOOOOOOO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입(거주자 한성동 2023.10.31.전입) | 300만원 | 37만원 |
| 한OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2023.10.31. | - | - |
| (주)엔키아(계약자) 박규태(거주자)법인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입(거주자 박규태 2024.08.23.전입) | 3,500만원 | - |
| 박OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2024.08.23. | - | - |
| 정OOOOOOOOOOOOOOO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입(거주자 이종애 2021.03.22.전입) | 3,000만원 | - |
| 이OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2021.03.22. | - | - |
| 한OOOOOOOOOOOO법인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입 | 500만원 | 45만원 |
| 유OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2022.02.03. | - | - |
| 대OOOO법인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입 | 3,500만원 | - |
| 대OOOO법인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입 | 3,500만원 | - |
| 한OOOOOOOOOOOO법인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입 | 500만원 | 45만원 |
| 최OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2022.08.11. | 3,500만원 | - |
| 임OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2010.11.08. | 2,500만원 | - |
| 한OOOOOOOOOOOO법인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입 | 500만원 | 45만원 |
| 이OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2024.11.25. | - | - |
| (주)서화(계약자)양미숙(거주자)법인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입(거주자 양미숙 2016.12.28.전입) | - | 30만원 |
| 양OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2016.12.28. | - | - |
| 한OOOOOOOOOOOO법인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입 | 500만원 | 45만원 |
| 한OOOOOOOOOOOO법인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입 | 500만원 | 45만원 |
| 대OOOO법인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입 | 3,000만원 | - |
| 한OOOOOOOOOOOO법인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 미전입 | 500만원 | 45만원 |
| 박OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2020.09.25. | - | - |
| 오OO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2025.04.22. | - | - |
| TOOOOOOOOOOOO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2023.05.31. | - | - |
| TOOOOOOOOOOO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2022.07.12. | - | - |
| DOOOOOOOOOOOOO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2023.06.30. | - | - |
| ROOOOOOOOOOOOOO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2023.06.01. | - | - |
| KOOOOOOOOOOOOO개인 | - | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 529-67 | 2023.05.31. | - | - |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인45명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 농OOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 박OO |
| 임차인 | 임OO |
| 임차인 | 황OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 권OO |
| 임차인 | 대OOOO |
| 임차인 | 한OO |
| 임차인 | (주)OOO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 한OOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 유OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 임OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | (주)OO |
| 임차인 | 양OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 오OO |
| 임차인 | TOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | TOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | DOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | ROOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | KOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 한OO |
| 근저당권자 | 광OOOOOOOOO |
| 가압류권자 | 경OOOOOOO |
| 가압류권자 | 소OOOOOOOOO |
| 가압류권자 | 신OOOOO |
| 전세권자 | 임OO |
| 전세권자 | 농OOOOOOOOOOOOOOOO |
| 전세권자 | 주OOOOOOO |
| 전세권자 | 주OOOOOOOO |
| 전세권자 | 최OO |
| 전세권자 | 대OOOO |
| 전세권자 | 농OOOOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 충OOOO |
| 교부권자 | 진OO |
| 배당요구권자 | 신OOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 신OOOOO |
| 배당요구권자 | 주OOOOOOOOOOO |
| 주택임차권자 | 유OO |
| 주택임차권자 | 유OOOOOOO |
10억 1,028만원
8억 822만원감정가
14억 4,326만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
10억 1,028만원
163.45 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
10억 1,028만원
14억 4,326만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기청주지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.