감정가
94억 8,452만원
5만원/평
최저매각가
감정가의 100.00%94억 8,452만원
5만원/평
보증금
9억 4,845만원
(10.00%)
청구액
38억 9,964만원
주변 매매시세
-
주변 전세시세
-
- 소재지
- 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 1층101호 (1동)
- 경매구분
- 부동산강제경매
- 용도
- 기타 · 기타 · 강제경매
- 토지
- -
- 건물
- 599617.20㎡(181384.20평)
- 개시결정
- 2023-08-24
- 감정일
- 2025-02-10
- 배당종기
- 2023-10-31
- 매각기일
- 2026-06-08
- 소유자
- 주OOOOOOOO
- 채무자
- 안OO
기일 내역총 2회
대법원 조회매각 물건 현황
감정원 : 최강섭 / 감정일 : 2025-02-10 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 37 | 경기도 평택시 팽성읍 노양리 125-3 | 7억 6,935만원 | |
| 토지 | 38 | 경기도 평택시 팽성읍 노양리 125-4 | 26억 9,596만원 | |
| 건물 | 1 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 1층101호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 2 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 1층102호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 3 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 1층103호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 4 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 1층104호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 5 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 1층105호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 6 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 2층201호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 7 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 2층202호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 8 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 2층203호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 9 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 2층204호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 10 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 2층205호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 11 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 3층301호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 12 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 3층302호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 13 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 3층303호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 14 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 3층304호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 15 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 3층305호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 16 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 4층401호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 17 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 4층402호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 18 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 4층403호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 19 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 4층404호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 20 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12, 4층405호 (1동)84.69㎡ (25.62평) | 1억 6,872만원 | |
| 건물 | 21 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14, 1층101호 (2동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 22 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14, 1층102호 (2동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 23 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14, 2층201호 (2동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 24 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14, 2층202호 (2동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 25 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14, 3층301호 (2동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 26 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14, 3층302호 (2동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 27 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14, 4층401호 (2동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 28 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14, 4층402호 (2동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 29 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16, 1층101호 (1동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 30 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16, 1층102호 (1동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 31 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16, 2층201호 (1동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 32 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16, 2층202호 (1동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 33 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16, 3층301호 (1동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 34 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16, 3층302호 (1동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 35 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16, 4층401호 (1동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 건물 | 36 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16, 4층402호 (1동)84.76㎡ (25.64평) | 1억 6,530만원 | |
| 감정가 합계 | 94억 8,452만원 | |||
본건은 경기도 평택시 팽성읍 노양리 소재 "계성초등학교" 서측 인근에 위치하며, 주변은 주거 및 주상용 부동산, 소규모 근린생활시설, 창고, 농가주택, 농경지(전,답) 등이 소재하는 지역으로, 인근에 "안성천" 계성초등학교, 평택송화도시개발사업지구 등이 위치함.
본건까지 45번 국도와 지방도로(광덕계양로) 이용하여 차량접근이 용이하고, 인근에 버스정류장 등이 소재하는 바, 대중교통 이용은 보통시됨. 기호1 : 대체로 사다리형 평지의 연립주택 건부지임. 기호2 : 부정형 평지의 연립주택 건부지임. 기호1 : 남서측으로 노폭 약3미터의 포장도로에 접함. 기호2 : 남서측 및 북측으로 노폭 약3미터의 포장도로에 각각 접함. 기호1 : 생산관리지역, 가축사육제한구역(2022-01-26)(일부제한 300m 이내 - 전 축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 비행안전제6구역(전술) (비행안전제6구역 해발45m 이하 협의업무위탁 2021.5.27.)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 접도구역<도로법> 기호2 : 생산관리지역, 가축사육제한구역(2022-01-26)(일부제한 300m 이내 - 전 축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 비행안전제6구역(전술) (비행안전제6구역 해발45m 이하 협의업무위탁 2021.5.27.)<군사기지 및 군사시설 보호법> 부합물 및 종물 기재사항 참조 기호29~36는 집합건축물대장상 &quot;노양리 138-13, 125-3&quot; 양지상이나, 토지대장상 지번 합병으로 &quot;노양리 125-3&quot; 지상에 소재하는 바, 경매 진행시 참고바람. (별첨. 토지대장 참조) 본건 연립주택 전체는 공실상태이며, 단지내 출입이 봉쇄되어 있는바, 유의요함. (유치권 등 행사로 보임) 기호 1~20 : 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상 4층 건물임. (사용승인일자: 2020.08.24.) 외벽: 석재붙임 및 몰탈위페인팅 마감 등. 내벽: 인테리어 벽지 마감 등. 창호: 샷시 창호 등. 기호21~28 : 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상 4층 건물임. (사용승인일자: 2020.08.24.) 외벽: 석재붙임 및 몰탈위페인팅 마감 등. 내벽: 인테리어 벽지 마감 등(탐문). 창호: 샷시 창호 등. 기호29~36 : 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상 4층 건물임. (사용승인일자: 2020.08.24.) 외벽: 석재붙임 및 몰탈위페인팅 마감 등. 내벽: 인테리어 벽지 마감 등. 창호: 샷시 창호 등. 기호 1~20 : 연립주택(방3, 욕실2, 거실, 주방, 현관 등) 기호21~28 : 연립주택(방3, 욕실2, 거실, 주방, 현관 등) 기호29~36 : 연립주택(방3, 욕실2, 거실, 주방, 현관 등) LPG가스에 의한 개별난방설비, 위생 및 급배수 설비, 승강기설비, 공동현관문 보안설비, 소화전 설비, 화재탐지 및 경보설비, CCTV설비 등. (별첨, 지적및 건물개황도 참조) (38) 152-4지상 : (ㄱ) 경량철골조 판넬지붕 단층 하치장 ≒ 12㎡ (39) 152-3지상 : (ㄴ) 컨테이너 박스(4x8) : 1식 ※ (ㄱ), (ㄴ)은 간이구조 및 이동 용이시 되어 평가제외함. 없 음. ① 임대관계 : 미상. ② 기 타 : 본건은 기준시점 현재 토지에 대한 대지권이 미등기상태임.
등기부 정보가 없습니다.
94억 8,452만원
75억 8,761만원감정가
94억 8,452만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
94억 8,452만원
3049.96 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
94억 8,452만원
94억 8,452만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
평택지원 기타 평균 매각가율 42.1%(94건)
유찰3회기타 · 2024타경4009
경기도 평택시 고덕중앙로 290, 8층874호 (고덕동,에이스퍼스트고덕)

기타 · 2023타경3719
경기도 평택시 평택5로34번길 99, 2층202호 (합정동,대원펠리스)
유찰2회기타 · 2023타경1119
경기도 안성시 공도읍 송원길 52, 6층608호 (엠씨티40)
유찰6회기타 · 2024타경53643
경기도 평택시 평택5로34번길 7, 9층902호
유찰6회기타 · 2024타경52350
경기도 평택시 평택5로34번길 43-5, 6층602호
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경4009 | 경기도 평택시 고덕중앙로 290, 8층874호 (고덕동,에이스퍼스트고덕) | 1.6억 | 5,591만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2023타경3719 | 경기도 평택시 평택5로34번길 99, 2층202호 (합정동,대원펠리스) | 2.2억 | 2.2억 | 100% | - | 진행 |
| 2023타경1119 | 경기도 안성시 공도읍 송원길 52, 6층608호 (엠씨티40) | 1.8억 | 8,673만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경53643 | 경기도 평택시 평택5로34번길 7, 9층902호 | 2.0억 | 1.4억 | 70% | 6회 | 진행 |
| 2024타경52350 | 경기도 평택시 평택5로34번길 43-5, 6층602호 | 2.0억 | 1.4억 | 70% | 6회 | 진행 |
| 2024타경49187 | 경기도 평택시 지산로6번길 10, 201호 (지산동,주식회사레지던스지산) | 30.2억 | 10.4억 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2024타경5545 | 경기도 평택시 안중읍 안중믿음길 13-2, 1층101호 | 5,390만 | 2,641만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경2744 | 경기도 평택시 고덕면 도시지원1길 116, 4층407호 (지1지식산업센터) | 3.0억 | 7,107만 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2023타경4804 | 경기도 평택시 고덕갈평5길 30, 2층207호 (고덕동,서정타워1) | 5.2억 | 1.3억 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2025타경41283 | 경기도 평택시 합정동 965-11 엘라시티 3층303호 | 1.2억 | 6,076만 | 49% | 2회 | 진행 |
본 서비스는 대한민국 법원경매정보시스템(courtauction.go.kr) 및 공공기관의 공개 자료를 수집·가공하여 제공하는 민간 참고용 서비스이며, 유료 기능은 정보의 편의적 제공에 해당합니다. 본 서비스는 법원, 대법원 또는 기타 공공기관을 대표하지 않으며, 해당 기관으로부터 공식적인 승인·위탁을 받은 서비스가 아닙니다.
당사는 정보의 정확성, 완전성 및 최신성을 보장하지 않으며, 서비스 내 어떠한 내용도 투자 또는 거래에 대한 권유나 보장을 의미하지 않습니다.
이용자의 모든 판단과 책임은 본인에게 있으며, 이에 따른 결과에 대해 당사는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
경매 관련 최종 정보는 반드시 대한민국 법원경매정보시스템 및 해당 사건의 법원 공고 원문을 기준으로 확인하시기 바랍니다.
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기평택지원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.
내 메모
0 / 2,000자