2024타경23350
진행부동산임의경매입찰 17일 전충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3
감정가
19억 9,213만원
8만원/평
최저매각가
감정가의 24.01%4억 7,831만원
1만원/평
보증금
4,783만원
(10.00%)
청구액
7억 6,129만원
주변 매매시세
7,737만원
58건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 임의경매
- 토지
- -
- 건물
- 81009.60㎡(24505.40평)
- 개시결정
- 2024-12-05
- 감정일
- 2024-12-17
- 배당종기
- 2025-03-07
- 매각기일
- 2026-05-04
- 소유자
- 부OOOOOOOOOOO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
1.일괄매각. 목록1 지상 제시외 건물 전부, 관정, 제시외 기계기구 수전설비 매각 포함. 공장 및 광업재단 저당법 제6조 기계기구 전부 소재불명으로 매각 제외. 2.목록1,3 농지취득자격증명 필요(증명서 매각결정기일까지 미제출시 매수보증금 몰수) 3.목록1 공부상 ‘전’이나 현황은 ‘전기타(버섯재배사부지)’, 목록3 공부상 ‘전’이나 현황은 ‘법면’, 목록3~9,23~27 현황 ‘창고’, 목록10,12~22 현황 ‘버섯재배사’, 목록11 현황 ‘관리사’
2020. 8. 14. 근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
7,737만원
58건
최근 매매가
1,100만원
2026-04-10
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1억 3,800만원 | 3801㎡ | 4만/㎡ | 농림지역 | 남면 마정리 | 1*** |
| 2026-04-10 | 1억 5,669만원 | 4352.6㎡ | 4만/㎡ | 농림지역 | 구룡면 용당리 | 9** |
| 2026-04-10 | 1,100만원 | 195㎡ | 6만/㎡ | 계획관리지역 | 규암면 합송리 | 2** |
| 2026-04-09 | 3,267만원 | 1200㎡ | 3만/㎡ | 농림지역 | 석성면 봉정리 | 9** |
| 2026-04-09 | 2억 1,069만원 | 5804㎡ | 4만/㎡ | 농림지역 | 석성면 봉정리 | 1** |
| 2026-04-09 | 1억 2,641만원 | 4179㎡ | 3만/㎡ | 농림지역 | 석성면 봉정리 | 7** |
| 2026-04-09 | 3,500만원 | 2423㎡ | 1만/㎡ | 농림지역 | 외산면 장항리 | * |
| 2026-04-09 | 6,912만원 | 2539㎡ | 3만/㎡ | 농림지역 | 석성면 봉정리 | 9** |
| 2026-04-07 | 1억 92만원 | 2781㎡ | 4만/㎡ | 계획관리지역 | 석성면 비당리 | 5** |
| 2026-04-06 | 4억원 | 767㎡ | 52만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 규암면 규암리 | 1** |
| 2026-03-23 | 9,240만원 | 665㎡ | 14만/㎡ | 계획관리지역 | 구룡면 태양리 | 8* |
| 2026-03-13 | 707만원 | 565㎡ | 1만/㎡ | 보전관리지역 | 충화면 팔충리 | 6** |
| 2026-03-13 | 901만원 | 1785㎡ | 1만/㎡ | 농림지역 | 충화면 팔충리 | 산4* |
| 2026-03-13 | 4억 3,921만원 | 88604㎡ | - | 보전관리지역 | 충화면 팔충리 | 산4* |
| 2026-03-13 | 968만원 | 774㎡ | 1만/㎡ | 보전관리지역 | 충화면 팔충리 | 6** |
| 2026-03-13 | 3,504만원 | 5950㎡ | 1만/㎡ | 보전관리지역 | 충화면 팔충리 | 산3* |
| 2026-03-12 | 10만원 | 11㎡ | 1만/㎡ | 농림지역 | 외산면 갈산리 | 2** |
| 2026-03-12 | 2,186만원 | 304㎡ | 7만/㎡ | 농림지역 | 외산면 갈산리 | 2** |
| 2026-03-12 | 30만원 | 53㎡ | 1만/㎡ | 농림지역 | 외산면 갈산리 | 2** |
| 2026-03-11 | 3억원 | 89923㎡ | - | 보전관리지역 | 은산면 나령리 | 산7* |
| 2026-02-27 | 7억 6,460만원 | 400㎡ | 191만/㎡ | 일반상업지역 | 부여읍 구아리 | 4** |
| 2026-02-27 | 4,900만원 | 1709㎡ | 3만/㎡ | 농림지역 | 초촌면 응평리 | 5** |
| 2026-02-25 | 2,600만원 | 959㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 은산면 내지리 | 3** |
| 2026-02-25 | 3,200만원 | 4417㎡ | 1만/㎡ | 생산관리지역 | 내산면 금지리 | 6* |
| 2026-02-24 | 3,700만원 | 6434㎡ | 1만/㎡ | 보전관리지역 | 은산면 홍산리 | 산5* |
| 2026-02-24 | 8,300만원 | 15928㎡ | 1만/㎡ | 보전관리지역 | 은산면 홍산리 | 산5* |
| 2026-02-23 | 4,500만원 | 1506㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 홍산면 교원리 | 6* |
| 2026-02-20 | 3,200만원 | 1461.6㎡ | 2만/㎡ | 생산관리지역 | 장암면 합곡리 | 1*** |
| 2026-02-20 | 5,100만원 | 2335.3㎡ | 2만/㎡ | 생산관리지역 | 장암면 합곡리 | 1*** |
| 2026-01-30 | 328만원 | 135㎡ | 2만/㎡ | 보전녹지지역 | 구룡면 금사리 | 산3* |
권리분석
양호토지 · 위험도 낮음(25점)
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 6회
대법원 조회당사자 내역8명
매각 물건 현황
감정원 : - / 감정일 : 2024-12-17 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 | 5억 5,524만원 | |
| 토지 | 2 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-16 | 3만원 | |
| 토지 | 3 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-17 | 2,251만원 | |
| 토지 | 4 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제1동 131.40㎡ (39.75평) | 5,807만원 | |
| 토지 | 5 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제2동 131.40㎡ (39.75평) | 5,807만원 | |
| 토지 | 6 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제3동 131.40㎡ (39.75평) | 5,807만원 | |
| 토지 | 7 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제4동 131.40㎡ (39.75평) | 5,807만원 | |
| 토지 | 8 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제5동 131.40㎡ (39.75평) | 5,926만원 | |
| 토지 | 9 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제6동 131.40㎡ (39.75평) | 5,807만원 | |
| 토지 | 10 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제7동 131.40㎡ (39.75평) | 6,399만원 | |
| 토지 | 11 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제8동 131.40㎡ (39.75평) | 7,555만원 | |
| 토지 | 12 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제9동 112.80㎡ (34.12평) | 5,493만원 | |
| 토지 | 13 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제10동 112.80㎡ (34.12평) | 5,493만원 | |
| 토지 | 14 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제11동 112.80㎡ (34.12평) | 5,493만원 | |
| 토지 | 15 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제12동 112.80㎡ (34.12평) | 5,493만원 | |
| 토지 | 16 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제13동 112.80㎡ (34.12평) | 5,493만원 | |
| 토지 | 17 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제14동 112.80㎡ (34.12평) | 5,493만원 | |
| 토지 | 18 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제15동 112.80㎡ (34.12평) | 5,493만원 | |
| 토지 | 19 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제16동 112.80㎡ (34.12평) | 5,493만원 | |
| 토지 | 20 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제17동 112.80㎡ (34.12평) | 5,493만원 | |
| 토지 | 21 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제18동 112.80㎡ (34.12평) | 5,493만원 | |
| 토지 | 22 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제19동 112.80㎡ (34.12평) | 5,493만원 | |
| 토지 | 23 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제20동 112.80㎡ (34.12평) | 4,985만원 | |
| 토지 | 24 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제21동 112.80㎡ (34.12평) | 4,985만원 | |
| 토지 | 25 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제22동 112.80㎡ (34.12평) | 4,985만원 | |
| 토지 | 26 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제23동 131.40㎡ (39.75평) | 5,807만원 | |
| 토지 | 27 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 277-3 제24동 131.40㎡ (39.75평) | 5,807만원 | |
| 토지 | 28 | 충남 부여군 석성면 석성북로 현내리 277-3, 277-16, 277-17) | 0원 | |
| 감정가 합계 | 19억 3,699만원 | |||
본건은 충청남도 부여군 석성면 현내리 소재 "현내1리 탑동경로당" 남측 인근에 위치하며, 인근은 농경지, 창고, 단독주택 등이 혼재하는 마을주변 농경지대로서, 제반 주위환경은 보통임.
본건까지 차량의 진출입 및 접근이 가능하며, 인근에 노선버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임. ■ 일련번호 1) 부정형 평지로서, 현황 &quot;전기타(버섯재배사 부지)&quot;로 이용중임. ■ 일련번호 2) 부정형 평지로서, 현황 &quot;도로&quot;로 이용중임. ■ 일련번호 3) 부정형 완경사지로서, 현황 &quot;법면&quot; 상태임. ■ 일련번호 1) 본건 동측으로 왕복 2차선 포장도로와 접하고, 남서측으로 노폭 약 3M내외의 포장도로를 통하여 접근 가능함. ■ 일련번호 2) 본건 동측으로 왕복 2차선 포장도로와 접하고, 본건 도로임. ■ 일련번호 3) 본건 남서측으로 노폭 약 3M내외의 포장도로를 통하여 접근 가능함. ■ 일련번호(1) :계획관리지역, 가축사육제한구역(주거밀집 500m이내)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> ■ 일련번호(2) :계획관리지역, 가축사육제한구역(주거밀집 500m이내)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> ■ 일련번호(3) :계획관리지역, 가축사육제한구역(주거밀집 500m이내)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 후첨 &quot;지적 및 건물개황도&quot; 및 &quot;사진용지&quot; 참고. -. 임대관계는 미상임. ■ 일련번호 4)~10), 12)~27) 경량철골구조 샌드위치패널지붕 단층 건으로서, 내외벽 : 판넬 마감 등, 바닥 : 시멘트 몰탈 마감 등임. ■ 일련번호 11) 경량철골구조 샌드위치패널지붕 단층 건으로서, 내외벽 : 판넬 마감 등, 바닥 : 시멘트 몰탈 마감, 타일깔기 마감 등임. 창호 : 샷시 창호 등임. ■ 일련번호 4)~9),23)~27) : 현황 &quot;창고&quot;로 이용중임. ■ 일련번호 11) : 현황 &quot;관리사&quot;로 이용중임. ■ 일련번호 10),12)~22) : 현황 &quot;버섯재배사&quot;로 이용중임. ■ 일련번호 8) 버섯재배사 설비(냉방설비 일부)가 구비되어 있음. ■ 일련번호 10),12)~22) 버섯재배사 설비(냉난방 설비 등)가 구비되어 있음. ■ 일련번호 11) 냉난방설비, 위생설비, 급배수설비 등이 구비되어 있음. 후첨 &quot;지적 및 건물개황도&quot; 및 &quot;사진용지&quot; 참고. -. 임대관계는 미상임.
건물 상세2동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 일반건물 | 경량철골구조 샌드위치패널지붕 단층 동.식물관련시설 | - |
| 일반건물 | 경량철골구조 샌드위치패널지붕 단층 동.식물관련시설 | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 충청남도 부여군 석성면 현내리 소재 &quot;현내1리 탑동경로당&quot; 남측 인근에 위치하며, 인근은 농경지, 창고, 단독주택 등이 혼재하는 마을주변 농경지대로서, 제반 주위환경은 보통임.
- 교통사정
- 본건까지 차량의 진출입 및 접근이 가능하며, 인근에 노선버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임.
- 형태 및 이용상태
- ■ 일련번호 1) 부정형 평지로서, 현황 &quot;전기타(버섯재배사 부지)&quot;로 이용중임. ■ 일련번호 2) 부정형 평지로서, 현황 &quot;도로&quot;로 이용중임. ■ 일련번호 3) 부정형 완경사지로서, 현황 &quot;법면&quot; 상태임.
- 인접 도로상태
- ■ 일련번호 1) 본건 동측으로 왕복 2차선 포장도로와 접하고, 남서측으로 노폭 약 3M내외의 포장도로를 통하여 접근 가능함. ■ 일련번호 2) 본건 동측으로 왕복 2차선 포장도로와 접하고, 본건 도로임. ■ 일련번호 3) 본건 남서측으로 노폭 약 3M내외의 포장도로를 통하여 접근 가능함.
- 토지의 형상/지세
- ■ 일련번호(1) :계획관리지역, 가축사육제한구역(주거밀집 500m이내)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> ■ 일련번호(2) :계획관리지역, 가축사육제한구역(주거밀집 500m이내)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> ■ 일련번호(3) :계획관리지역, 가축사육제한구역(주거밀집 500m이내)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>
- 도로조건
- 후첨 &quot;지적 및 건물개황도&quot; 및 &quot;사진용지&quot; 참고.
- 공부와의 차이
- -.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
- 건물의 구조
- ■ 일련번호 4)~10), 12)~27) 경량철골구조 샌드위치패널지붕 단층 건으로서, 내외벽 : 판넬 마감 등, 바닥 : 시멘트 몰탈 마감 등임. ■ 일련번호 11) 경량철골구조 샌드위치패널지붕 단층 건으로서, 내외벽 : 판넬 마감 등, 바닥 : 시멘트 몰탈 마감, 타일깔기 마감 등임. 창호 : 샷시 창호 등임.
- 이용상태
- ■ 일련번호 4)~9),23)~27) : 현황 &quot;창고&quot;로 이용중임. ■ 일련번호 11) : 현황 &quot;관리사&quot;로 이용중임. ■ 일련번호 10),12)~22) : 현황 &quot;버섯재배사&quot;로 이용중임.
- 설비내역
- ■ 일련번호 8) 버섯재배사 설비(냉방설비 일부)가 구비되어 있음. ■ 일련번호 10),12)~22) 버섯재배사 설비(냉난방 설비 등)가 구비되어 있음. ■ 일련번호 11) 냉난방설비, 위생설비, 급배수설비 등이 구비되어 있음.
- 부합물 및 종물
- 후첨 &quot;지적 및 건물개황도&quot; 및 &quot;사진용지&quot; 참고.
- 공부와의 차이
- -.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| - | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
| 공장 및 광업재단 저당법 제6조에 의한 기계, 기구 목록공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2020-234호에 의한 기계, 기구 목록 있음 | 2025.03.07 | 2024.12.09 | 2024.12.09 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 241209-19-201 |
| 감정일 | 2024.12.11 |
| 작성일 | 2024.12.18 |
| 법원 | 대전지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년12월27일 2025년01월10일 2025년01월24일
접수일: 2025.02.06
인쇄관련: 부여군 석성면 현내리 소재 `현내1리 탑동경로당` 남측 인근에 위치하며 주위는 전,답,임야,공장,주택 등이 소재하는 지역으로 본건까지 차량출입 가능하며 제반 주위환경 보통시됨.
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인8명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 농OOOOOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 부OOOOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 농OOOOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 충OOOOOOO |
| 압류권자 | 부OO |
| 교부권자 | 부OO |
| 배당요구권자 | 충OOOOOOO |
4억 7,831만원
3억 8,264만원감정가
19억 9,213만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
4억 7,831만원
2893.20 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
4억 7,831만원
19억 9,213만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
논산지원 토지 평균 매각가율 50.2%(35건)
토지 · 2025타경430
충청남도 부여군 규암면 오수리 산13-14
유찰4회토지 · 2024타경1923
충청남도 논산시 은진면 시묘리 13-1

토지 · 2024타경1046
충청남도 논산시 지산동 100-10
유찰2회토지 · 2024타경1817
충청남도 논산시 강산동 37-1
유찰2회토지 · 2025타경20450
충청남도 부여군 장암면 석동리 119-3
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경430 | 충청남도 부여군 규암면 오수리 산13-14 | 16.5억 | 16.5억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경1923 | 충청남도 논산시 은진면 시묘리 13-1 | 1.3억 | 3,117만 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2024타경1046 | 충청남도 논산시 지산동 100-10 | 2.6억 | 2.6억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경1817 | 충청남도 논산시 강산동 37-1 | 6,949만 | 3,405만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경20450 | 충청남도 부여군 장암면 석동리 119-3 | 1,945만 | 953만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경20388 | 충청남도 부여군 부여읍 저석리 25-8 | 9,823만 | 9,823만 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경20368 | 충청남도 논산시 벌곡면 신양리 401 | 2.2억 | 5,261만 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2025타경20301 | 충청남도 논산시 상월면 신충리 537-1 | 1.6억 | 5,445만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2025타경20291 | 충청남도 부여군 은산면 내지리 527-4 | 1,997만 | 1,997만 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경469 | 충청남도 부여군 석성면 현내리 718 | 1,976만 | 1,778만 | 90% | - | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기논산지원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.