감정가
10억 2,010만원
956원/평
최저매각가
감정가의 100.00%10억 2,010만원
956원/평
보증금
1억 201만원
(10.00%)
청구액
11억 3,966만원
주변 매매시세
-
주변 전세시세
-
- 소재지
- 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층401호 (천호동,나비빌딩)
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 기타 · 기타 · 임의경매
- 토지
- 4471016.00㎡(1352482.34평)
- 건물
- 3526272.29㎡(1066697.37평)
- 개시결정
- 2024-04-05
- 감정일
- 2024-04-15
- 배당종기
- 2024-06-24
- 매각기일
- 2026-06-15
- 소유자
- 주OOOOOOOOOOOOO
- 채무자
- -
주변지역 시세 / 실거래 회원 전용
실거래 요약, 주변 거래 지도, 최근 거래 내역은 회원가입 후 볼 수 있습니다.
기일 내역총 2회
대법원 조회매각 물건 현황
감정원 : 전영주 / 감정일 : 2024-04-15 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층401호 (천호동,나비빌딩)6.10㎡ (1.85평) | 3,270만원 | |
| 건물 | 2 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층402호 (천호동,나비빌딩)5.80㎡ (1.75평) | 3,110만원 | |
| 건물 | 3 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층403호 (천호동,나비빌딩)4.25㎡ (1.29평) | 2,280만원 | |
| 건물 | 4 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층404호 (천호동,나비빌딩)4.59㎡ (1.39평) | 2,140만원 | |
| 건물 | 5 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층405호 (천호동,나비빌딩)4.59㎡ (1.39평) | 2,140만원 | |
| 건물 | 6 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층406호 (천호동,나비빌딩)5.42㎡ (1.64평) | 2,400만원 | |
| 건물 | 7 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층407호 (천호동,나비빌딩)4.59㎡ (1.39평) | 2,030만원 | |
| 건물 | 8 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층408호 (천호동,나비빌딩)4.59㎡ (1.39평) | 2,030만원 | |
| 건물 | 9 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층409호 (천호동,나비빌딩)4.25㎡ (1.29평) | 1,980만원 | |
| 건물 | 10 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층411호 (천호동,나비빌딩)5.34㎡ (1.62평) | 2,370만원 | |
| 건물 | 11 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층413호 (천호동,나비빌딩)6.12㎡ (1.85평) | 2,570만원 | |
| 건물 | 12 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층414호 (천호동,나비빌딩)11.04㎡ (3.34평) | 4,640만원 | |
| 건물 | 13 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층415호 (천호동,나비빌딩)4.16㎡ (1.26평) | 1,750만원 | |
| 건물 | 14 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층418호 (천호동,나비빌딩)4.20㎡ (1.27평) | 1,860만원 | |
| 건물 | 15 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층420호 (천호동,나비빌딩)3.57㎡ (1.08평) | 1,670만원 | |
| 건물 | 16 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층421호 (천호동,나비빌딩)3.57㎡ (1.08평) | 1,580만원 | |
| 건물 | 17 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층422호 (천호동,나비빌딩)3.57㎡ (1.08평) | 1,580만원 | |
| 건물 | 18 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층423호 (천호동,나비빌딩)3.57㎡ (1.08평) | 1,580만원 | |
| 건물 | 19 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층424호 (천호동,나비빌딩)3.57㎡ (1.08평) | 1,580만원 | |
| 건물 | 20 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층425호 (천호동,나비빌딩)5.40㎡ (1.63평) | 2,390만원 | |
| 건물 | 21 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층426호 (천호동,나비빌딩)5.40㎡ (1.63평) | 2,390만원 | |
| 건물 | 22 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층429호 (천호동,나비빌딩)3.57㎡ (1.08평) | 1,580만원 | |
| 건물 | 23 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층433호 (천호동,나비빌딩)4.20㎡ (1.27평) | 1,860만원 | |
| 건물 | 24 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층436호 (천호동,나비빌딩)3.69㎡ (1.12평) | 1,550만원 | |
| 건물 | 25 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층437호 (천호동,나비빌딩)6.39㎡ (1.93평) | 2,680만원 | |
| 건물 | 26 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층438호 (천호동,나비빌딩)5.38㎡ (1.63평) | 2,260만원 | |
| 건물 | 27 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층439호 (천호동,나비빌딩)4.16㎡ (1.26평) | 1,750만원 | |
| 건물 | 28 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층457호 (천호동,나비빌딩)5.00㎡ (1.51평) | 2,330만원 | |
| 건물 | 29 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층469호 (천호동,나비빌딩)7.86㎡ (2.38평) | 3,480만원 | |
| 건물 | 30 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층471호 (천호동,나비빌딩)5.63㎡ (1.70평) | 2,360만원 | |
| 건물 | 31 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층472호 (천호동,나비빌딩)5.01㎡ (1.52평) | 2,100만원 | |
| 건물 | 32 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층475호 (천호동,나비빌딩)6.53㎡ (1.98평) | 2,740만원 | |
| 건물 | 33 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층483호 (천호동,나비빌딩)4.11㎡ (1.24평) | 1,730만원 | |
| 건물 | 34 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층487호 (천호동,나비빌딩)6.75㎡ (2.04평) | 2,680만원 | |
| 건물 | 35 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층488호 (천호동,나비빌딩)4.38㎡ (1.32평) | 1,740만원 | |
| 건물 | 36 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층489호 (천호동,나비빌딩)4.20㎡ (1.27평) | 1,670만원 | |
| 건물 | 37 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층490호 (천호동,나비빌딩)4.11㎡ (1.24평) | 1,630만원 | |
| 건물 | 38 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층491호 (천호동,나비빌딩)4.38㎡ (1.32평) | 1,740만원 | |
| 건물 | 39 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층493호 (천호동,나비빌딩)4.75㎡ (1.44평) | 1,880만원 | |
| 건물 | 40 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층494호 (천호동,나비빌딩)5.28㎡ (1.60평) | 2,090만원 | |
| 건물 | 41 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층496호 (천호동,나비빌딩)4.95㎡ (1.50평) | 1,960만원 | |
| 건물 | 42 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층497호 (천호동,나비빌딩)4.80㎡ (1.45평) | 1,900만원 | |
| 건물 | 43 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층498호 (천호동,나비빌딩)4.34㎡ (1.31평) | 1,720만원 | |
| 건물 | 44 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층499호 (천호동,나비빌딩)4.18㎡ (1.26평) | 1,660만원 | |
| 건물 | 45 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층4100호 (천호동,나비빌딩)5.64㎡ (1.71평) | 2,240만원 | |
| 건물 | 46 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층4101호 (천호동,나비빌딩)5.35㎡ (1.62평) | 2,120만원 | |
| 건물 | 47 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 4층4102호 (천호동,나비빌딩)8.11㎡ (2.45평) | 3,220만원 | |
| 감정가 합계 | 10억 2,010만원 | |||
본건은 서울특별시 강동구 천호동 소재 지하철 5,8호선 "천호역" 동측 인근에 위치하며 주위는 대형판매시설 및 각종 근린생활시설 등이 소재하는 번화한 상가지대 임 사다리형의 토지로서 상업용건물(나비빌딩) 건부지로 이용중임. 서측으로 일방통행 도로 및 보행도로와 접하고 있음.
본건 나비빌딩까지 차량 출입 및 주정차 가능하며, 인근에 노선버스 정류장 및 천호역(지하철5호선,8호선)이 소재하고 있어 교통환경은 비교적 양호한 편임. 철골철근콘크리트구조 철근콘크리트 평스라브지붕 14층 건물내 4층 401호외 46개호 상가로서 사용승인일은 2003년12월31일이며 외벽: 복합판넬 및 타일붙임 등 내벽: 몰탈위 페이트, 타일붙임 등 바닥: 아스타일 등 창호: 알루미늄 샤시 창호 등 임. 상가 (판매 및 영업시설)로서 대부분 공실상태이며, 기호11,12,13,24,25,26,,27은 "폰케어존" 관련 시설로 이용중임(후첨 사진 참조) 급배수설비, 위생설비, 승강기설비, 에스컬레이트설비, 옥내소화전 및 화재경비설비 등을 갖추고 있음 도시지역 , 일반상업지역 , 중로3류(폭 12m-15m)(2015-04-15)(접합) 가축사육제한구역(2014-06-25)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가로구역별 최고높이 제한지역(2015-08-27)<건축법>, 대공방어협조구역(위탁고도:해발163m(지반+건축+옥탑 등))<군사기지 및 군사시설 보호법>, 비행안전제3구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 재정비촉진지구(천호성내재정비촉진지구)<도시재정비 촉진을 위한 특별법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, 공장설립승인지역(2016-11-28)(2호)<수도법>, 공장설립제한지역(2016-11-28)<수도법> 집합건축물관리대장에 건축과-6915(2017.3.17)에 의거 "전유부합병으로 착오생성"이 표기 되어있음. 임대관계는 미상임.
등기부 정보가 없습니다.
예상낙찰가 분석 회원 전용
유사 물건 평균 매각가율로 계산한 예상낙찰가와 범위는 회원가입 후 볼 수 있습니다.
10억 2,010만원
8억 1,608만원감정가
10억 2,010만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
10억 2,010만원
236.44 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
소유권이전등기비용 회원 전용
취득세, 등기비용, 국민주택채권 비용 계산은 회원가입 후 볼 수 있습니다.
10억 2,010만원
10억 2,010만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
취소·종결·개인정보 등으로 공개가 부적절한 물건은 검토를 요청할 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
서울동부지방법원 기타 평균 매각가율 76%(265건)
유찰2회기타 · 2025타경51502
서울특별시 강동구 천호동 166-94 다성이즈빌 9층902호
유찰3회기타 · 2024타경56259
서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 3층357호 (천호동,나비빌딩)
유찰2회기타 · 2024타경58651
서울특별시 성동구 성수일로10길 26, 본동 9층906호 (성수동2가,하우스디세종타워)
유찰5회기타 · 2023타경3265
서울특별시 성동구 무학로8길 14, 2층201호 (홍익동,애드하우징)

기타 · 2025타경51081
서울특별시 강동구 둔촌동 425-15 오앤하우스 3층301호
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경51502 | 서울특별시 강동구 천호동 166-94 다성이즈빌 9층902호 | 2.9억 | 1.9억 | 64% | 2회 | 진행 |
| 2024타경56259 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14, 3층357호 (천호동,나비빌딩) | 2,560만 | 1,311만 | 51% | 3회 | 진행 |
| 2024타경58651 | 서울특별시 성동구 성수일로10길 26, 본동 9층906호 (성수동2가,하우스디세종타워) | 24.2억 | 15.5억 | 64% | 2회 | 진행 |
| 2023타경3265 | 서울특별시 성동구 무학로8길 14, 2층201호 (홍익동,애드하우징) | 2.6억 | 8,389만 | 33% | 5회 | 진행 |
| 2025타경51081 | 서울특별시 강동구 둔촌동 425-15 오앤하우스 3층301호 | 1.6억 | 1.6억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경51050 | 서울특별시 송파구 문정동 98-5 아마란스 4층401호 | 7.0억 | 7.0억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경51047 | 서울특별시 강동구 천호동 167-157 예건네스빌 3층305호 | 1.7억 | 1.7억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경64311 | 서울특별시 광진구 영화사로16나길 7, 2층201호 (구의동,욱현하이브) | 4.0억 | 4.0억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경64106 | 서울특별시 강동구 양재대로102길 26, 5층502호 (둔촌동,라온스토리) | 3.3억 | 3.3억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경63967 | 서울특별시 송파구 위례서로 244, 13층1308호 (거여동,송파풍산리치안) | 2.0억 | 2.0억 | 100% | - | 진행 |
유사 물건 회원 전용
같은 법원과 유사 유형의 최근 물건 비교는 회원가입 후 볼 수 있습니다.
본 서비스는 대한민국 법원경매정보시스템(courtauction.go.kr) 및 공공기관의 공개 자료를 수집·가공하여 제공하는 민간 참고용 서비스이며, 유료 기능은 정보의 편의적 제공에 해당합니다. 본 서비스는 법원, 대법원 또는 기타 공공기관을 대표하지 않으며, 해당 기관으로부터 공식적인 승인·위탁을 받은 서비스가 아닙니다.
당사는 정보의 정확성, 완전성 및 최신성을 보장하지 않으며, 서비스 내 어떠한 내용도 투자 또는 거래에 대한 권유나 보장을 의미하지 않습니다.
이용자의 모든 판단과 책임은 본인에게 있으며, 이에 따른 결과에 대해 당사는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
경매 관련 최종 정보는 반드시 대한민국 법원경매정보시스템 및 해당 사건의 법원 공고 원문을 기준으로 확인하시기 바랍니다.
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기서울동부지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여하는 방식도 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전에는 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 반드시 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.
내 메모
0 / 2,000자