2024타경9077
낙찰 완료부동산임의경매입찰 12일 전인천광역시 서구 청라라임로 57, 2층209호 (연희동,영화 블렌하임)
감정가
9억 9,100만원
6만원/평
최저매각가
감정가의 34.30%3억 3,991만원
2만원/평
보증금
6,798만원
(20.00%)
낙찰가
39억 9,700만원
403.33%25만원/평
주변 매매시세
-
주변 전세시세
-
- 소재지
- 인천광역시 서구 청라라임로 57, 2층209호 (연희동,영화 블렌하임)
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 기타 · 기타 · 임의경매
- 토지
- 56305.00㎡(17032.26평)
- 건물
- 51843.54㎡(15682.67평)
- 개시결정
- 2024-06-28
- 감정일
- 2024-07-29
- 배당종기
- 2024-10-04
- 매각기일
- 2026-04-29
- 소유자
- 이OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
일괄매각. 현황은 통합하여 하나의 노래방으로 사용됨. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
2017.4.20.근저당권
권리분석
양호상업용 · 위험도 낮음(19점) · 임차인 5명(정상)
임차인 분석5명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 박OO | 2022-05-10 | 없음 | 27,880,000 | 2층 209호~211호 |
| 박OO | 2022-05-10 | 없음 | 27,880,000 | 2층 209호~211호 |
| 박OO | 2022-05-10 | 없음 | 27,880,000 | 2층 209호~211호 |
| 박OO | 2022-05-10 | 없음 | 27,880,000 | 2층 209호~211호 |
| 박OO | 2022-05-10 | 없음 | 27,880,000 | 2층 209호~211호 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 8회
대법원 조회당사자 내역10명
매각 물건 현황
감정원 : 오우영 / 감정일 : 2024-07-29 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 인천광역시 서구 청라라임로 57, 2층209호 (연희동,영화 블렌하임)57.76㎡ (17.47평) | 3억 1,500만원 | |
| 건물 | 2 | 인천광역시 서구 청라라임로 57, 2층210호 (연희동,영화 블렌하임)31.03㎡ (9.39평) | 1억 6,900만원 | |
| 건물 | 3 | 인천광역시 서구 청라라임로 57, 2층211호 (연희동,영화 블렌하임)31.03㎡ (9.39평) | 1억 6,900만원 | |
| 건물 | 4 | 인천광역시 서구 청라라임로 57, 2층212호 (연희동,영화 블렌하임)31.03㎡ (9.39평) | 1억 6,900만원 | |
| 건물 | 5 | 인천광역시 서구 청라라임로 57, 2층213호 (연희동,영화 블렌하임)31.03㎡ (9.39평) | 1억 6,900만원 | |
| 감정가 합계 | 9억 9,100만원 | |||
본건은 인천광역시 서구 청라동 소재 "청라1동행정복지센터" 서측 인근 커널웨이수변공원 변에 위치하며, 주위는 아파트 등 공동주택, 상·업무용건물, 공원 등이 혼재하는 지역으로서 제반 주위환경은 보통임. 인접지 대비 등고 평탄한 정방형의 토지로서 업무시설 및 근린생활시설 건부지로 이용 중임. 본건 동측 및 남서측으로 폭 약 15-20미터 내외의 포장도로에 각각 접함.
본건까지 차량 접근이 가능하며 인근에 버스정류장이 위치하는 등 제반 교통여건은 보통임. 철근콘크리트조,철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 18층 건물 내 제2층 제206호부터 제213호까지 8개호로서, 외벽: 석재 붙임 등 마감. 창호: 컬러알미늄샷시 창호임. 1) 기호 1-3 공부상 제2종근린생활시설(일반음식점)이며 현황 공실로서 이전에는 전체가 함께 병원으로 이용되었던 것으로 보임. 2) 기호 4-8 전체가 함께 노래연습장으로 이용 중인 것으로 보임. 기본적인 위생 및 급·배수설비, 승강기설비 등이 되어있음. 일반상업지역(2012-12-24), 지구단위계획구역, 중로1류(폭 20m-25m)(접합), 중로2류(폭 15m-20m)(접합), 가축사육제한구역(인천광역시 서구 조례 제 1749호)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 경제자유구역(2022-01-03)<경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법>, 성장관리권역<수도권정비계획법>임. 없음. 임대관계 미상임.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 10.893/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 10.893/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 10.893/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 10.893/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 10.893/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
| 인천광역시서구청라동162-21 | 대 | 2252.2㎡ | 전유 | 5.851/2252.2 |
건물 상세3동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 1동 | 철근콘크리트조,철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 18층 업무시설(오피스텔),근린생활시설 지6층 2037.37㎡ | 지6층 2037.37㎡지5층 2030.78㎡지4층 2030.78㎡지3층 2030.78㎡지2층 2030.78㎡지1층 2053.96㎡1층 1063.73㎡2층 1153.64㎡3층 887.49㎡4층 887.49㎡5층 887.49㎡6층 887.49㎡7층 887.49㎡8층 887.49㎡9층 887.49㎡10층 887.49㎡11층 887.49㎡12층 887.49㎡13층 887.49㎡14층 887.49㎡15층 792.65㎡16층 792.65㎡17층 792.65㎡18층 425.02㎡ |
| 전유 | 철골철근콘크리트조 | - |
| 전유 | 철골철근콘크리트조 | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 인천광역시 서구 청라동 소재 "청라1동행정복지센터" 서측 인근 커널웨이수변공원 변에 위치하며, 주위는 아파트 등 공동주택, 상·업무용건물, 공원 등이 혼재하는 지역으로서 제반 주위환경은 보통임.
- 교통사정
- 본건까지 차량 접근이 가능하며 인근에 버스정류장이 위치하는 등 제반 교통여건은 보통임.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트조,철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 18층 건물 내 제2층 제206호부터 제213호까지 8개호로서, 외벽: 석재 붙임 등 마감. 창호: 컬러알미늄샷시 창호임.
- 이용상태
- 1) 기호 1-3 공부상 제2종근린생활시설(일반음식점)이며 현황 공실로서 이전에는 전체가 함께 병원으로 이용되었던 것으로 보임. 2) 기호 4-8 전체가 함께 노래연습장으로 이용 중인 것으로 보임.
- 설비내역
- 기본적인 위생 및 급·배수설비, 승강기설비 등이 되어있음.
- 이용상황
- 인접지 대비 등고 평탄한 정방형의 토지로서 업무시설 및 근린생활시설 건부지로 이용 중임.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 본건 동측 및 남서측으로 폭 약 15-20미터 내외의 포장도로에 각각 접함.
- 토지의 형상/지세
- 일반상업지역(2012-12-24), 지구단위계획구역, 중로1류(폭 20m-25m)(접합), 중로2류(폭 15m-20m)(접합), 가축사육제한구역(인천광역시 서구 조례 제 1749호)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 경제자유구역(2022-01-03)<경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법>, 성장관리권역<수도권정비계획법>임.
- 공부와의 차이
- 없음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계 미상임.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| 영화 블렌하임2층206호 | 2024.10.04 | 2024.07.11 | 2024.07.11 |
| 영화 블렌하임2층207호 | 2024.10.04 | 2024.07.11 | 2024.07.11 |
| 영화 블렌하임2층208호 | 2024.10.04 | 2024.07.11 | 2024.07.11 |
| 영화 블렌하임2층209호 | 2024.10.04 | 2024.07.11 | 2024.07.11 |
| 영화 블렌하임2층210호 | 2024.10.04 | 2024.07.11 | 2024.07.11 |
| 영화 블렌하임2층211호 | 2024.10.04 | 2024.07.11 | 2024.07.11 |
| 영화 블렌하임2층212호 | 2024.10.04 | 2024.07.11 | 2024.07.11 |
| 영화 블렌하임2층213호 | 2024.10.04 | 2024.07.11 | 2024.07.11 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 나우240716-02 |
| 감정일 | 2024.07.26 |
| 작성일 | 2024.07.30 |
| 법원 | 인천지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년07월19일11시30분 2024년07월07일23시09분
접수일: 2024.07.30
인쇄관련: 1. 철근콘크리트조,철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 18층 업무시설(오피스텔),근린생활시설 2
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박OO개인 | - | 인천광역시 서구 청라라임로 57, 2층209호 (연희동,영화 블렌하임) | 2022.05.10 | 27,880,000 | 2,200,000 |
| 박OO개인 | - | 인천광역시 서구 청라라임로 57, 2층210호 (연희동,영화 블렌하임) | 2022.05.10 | 27,880,000 | 2,200,000 |
| 박OO개인 | - | 인천광역시 서구 청라라임로 57, 2층211호 (연희동,영화 블렌하임) | 2022.05.10 | 27,880,000 | 2,200,000 |
| 박OO개인 | - | 인천광역시 서구 청라라임로 57, 2층212호 (연희동,영화 블렌하임) | 2022.05.10 | 27,880,000 | 2,200,000 |
| 박OO개인 | - | 인천광역시 서구 청라라임로 57, 2층213호 (연희동,영화 블렌하임) | 2022.05.10 | 27,880,000 | 2,200,000 |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인10명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 에OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 이OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 구OO |
| 근저당권자 | 무OOOOOOOOOO |
| 압류권자 | 서OOOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 아OOOO |
| 교부권자 | 동OOOOO |
| 교부권자 | 서OOOOO |
| 교부권자 | 인OOOOOOO |
3억 3,991만원
2억 7,193만원감정가
9억 9,100만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
3억 3,991만원
181.88 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
39억 9,700만원
9억 9,100만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
인천지방법원 기타 평균 매각가율 69.2%(172건)
유찰1회기타 · 2025타경507638
인천광역시 미추홀구 도화동 500-6 4층401호
유찰1회기타 · 2025타경504678
인천광역시 강화군 강화읍 향나무길22번길 23, 3층302호
유찰1회기타 · 2024타경579644
인천광역시 연수구 송도미래로 30, 씨동 7층703호 (송도동,송도비알씨스마트밸리지식산업센터)
유찰2회기타 · 2024타경577389
인천광역시 미추홀구 경인로184번길 34, 2층202호 (도화동,정동그린빌)
유찰4회기타 · 2024타경567283
인천광역시 남동구 만수로111번길 13, 4층402호
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경507638 | 인천광역시 미추홀구 도화동 500-6 4층401호 | 7,000만 | 4,900만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경504678 | 인천광역시 강화군 강화읍 향나무길22번길 23, 3층302호 | 1.2억 | 8,540만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경579644 | 인천광역시 연수구 송도미래로 30, 씨동 7층703호 (송도동,송도비알씨스마트밸리지식산업센터) | 1.0억 | 7,210만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경577389 | 인천광역시 미추홀구 경인로184번길 34, 2층202호 (도화동,정동그린빌) | 1.1억 | 5,243만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경567283 | 인천광역시 남동구 만수로111번길 13, 4층402호 | 9,700만 | 2,329만 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2024타경15980 | 인천광역시 중구 햇내로13번길 17, 1층113호 (운서동,프라임시티1) | 6.5억 | 2.2억 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2024타경10411 | 인천광역시 서구 청라라임로 51, 3층307호 (청라동,청라에일린의뜰) | 1.0억 | 7,140만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2023타경15716 | 인천광역시 남동구 남촌로124번길 62-5, 지층1호 | 4,400만 | 87만 | 2% | 11회 | 진행 |
| 2025타경507746 | 인천광역시 서구 당하동 1087-20 월드이클래스 에이동 4층402호 | 1.7억 | 1.7억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경505671 | 인천광역시 남동구 서판로53번길 15-21, 301동 4층401호 (만수동,한솔리치빌) | 1.2억 | 1.2억 | 100% | - | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기인천지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.