2024타경964
진행부동산임의경매입찰 11일 전제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계신항로17번길 14, 101동 2층201호 (오션캐슬)
감정가
3억 9,000만원
1,133만원/평
최저매각가
감정가의 100.00%3억 9,000만원
1,133만원/평
보증금
3,900만원
(10.00%)
청구액
5억 1,772만원
주변 매매시세
2억 5,870만원
54건 평균
주변 전세시세
8,578만원
60건 평균
- 소재지
- 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계신항로17번길 14, 101동 2층201호 (오션캐슬)
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 아파트 · 아파트 · 임의경매
- 토지
- 10549.60㎡(3191.25평)
- 건물
- 113.76㎡(34.41평)
- 개시결정
- 2024-01-22
- 감정일
- 2024-02-02
- 배당종기
- 2024-04-22
- 매각기일
- 2026-04-28
- 소유자
- 김OOOOOOOOOOOOOOOOO
- 채무자
- 망OOOOOOOOOOOOO
매각조건 · 권리관계
-도시형 생활주택(단지형 연릭주택)으로 이용 중임.
2023. 2. 9. 근저당권
해당사항 없음
해당사항 없음
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
2억 5,870만원
54건
최근 매매가
4,000만원
2026-04-09
평당가
752만원
만원/평
전세 평균
8,578만원
월세 46만 · 60건
면적 vs 거래금액
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 유형 | 금액 | 면적 | 층 | 건물명 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 전월세 | 1,200만원 / 월83만 | 77.36㎡ | 2 | 엘림피렌체 | 안덕면 화순리 |
| 2026-04-09 | 전월세 | 3억원 | 84.94㎡ | 2 | HausD블루오션 | 서호동 |
| 2026-04-09 | 매매 | 4,000만원 | 15.2㎡ | 3 | 제이원타워 | 동홍동 |
| 2026-04-09 | 전월세 | 2억 3,961만원 | 84.36㎡ | 12 | 서귀포혁신사랑으로부영아파트 | 서호동 |
| 2026-04-08 | 전월세 | 2억 3,961만원 | 84.36㎡ | 1 | 서귀포혁신사랑으로부영아파트 | 서호동 |
| 2026-04-08 | 매매 | 1억 5,500만원 | 49.87㎡ | 5 | 주공5차(동홍5차) | 동홍동 |
| 2026-04-08 | 전월세 | 2억 3,961만원 | 84.36㎡ | 11 | 서귀포혁신사랑으로부영아파트 | 서호동 |
| 2026-04-08 | 전월세 | 500만원 / 월65만 | 84.93㎡ | 5 | 세기1(가나동) | 동홍동 |
| 2026-04-07 | 전월세 | 2억 2,820만원 / 월5만 | 84.36㎡ | 8 | 서귀포혁신사랑으로부영아파트 | 서호동 |
| 2026-04-07 | 매매 | 2억 7,000만원 | 83.39㎡ | 8 | 가나노블휘닉스 | 동홍동 |
| 2026-04-07 | 전월세 | 1,187만원 / 월9만 | 39.51㎡ | 2 | 서귀포대정휴먼시아 | 대정읍 하모리 |
| 2026-04-07 | 매매 | 4억 6,500만원 | 84.99㎡ | 6 | e편한세상중문 | 중문동 |
| 2026-04-06 | 매매 | 1억원 | 27.3㎡ | 7 | 윙스스카이2차 | 강정동 |
| 2026-04-06 | 전월세 | 200만원 / 월40만 | 20.66㎡ | 8 | 스마트블루빌 | 법환동 |
| 2026-04-06 | 매매 | 4억 3,000만원 | 84.98㎡ | 2 | 서귀포강정골드클래스 | 강정동 |
| 2026-04-06 | 매매 | 6,500만원 | 25.78㎡ | 2 | 윙스스카이 | 강정동 |
| 2026-04-06 | 매매 | 2억 4,800만원 | 84.34㎡ | 6 | 선우빌리지1차 | 남원읍 남원리 |
| 2026-04-06 | 매매 | 1억 8,000만원 | 57.13㎡ | 3 | 더그라벨아파트 | 대정읍 하모리 |
| 2026-04-06 | 전월세 | 300만원 / 월55만 | 60㎡ | 1 | 남원에덴아파트 | 남원읍 남원리 |
| 2026-04-06 | 매매 | 2억 500만원 | 73.94㎡ | 2 | 화순블루팰리스 | 안덕면 화순리 |
| 2026-03-31 | 매매 | 1억 6,500만원 | 51.96㎡ | 5 | 스마트리치 | 서홍동 |
| 2026-03-28 | 매매 | 1억 5,900만원 | 49.87㎡ | 5 | 주공5차(동홍5차) | 동홍동 |
| 2026-03-28 | 매매 | 4억 7,600만원 | 84.93㎡ | 3 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 강정동 |
| 2026-03-27 | 매매 | 1억원 | 39.3㎡ | 3 | 주공2(동홍2) | 동홍동 |
| 2026-03-26 | 매매 | 4억 9,000만원 | 84.98㎡ | 3 | 동홍동센트레빌 | 동홍동 |
| 2026-03-24 | 매매 | 5억 4,500만원 | 84.93㎡ | 5 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 강정동 |
| 2026-03-24 | 전월세 | 2억 5,000만원 | 84.98㎡ | 9 | 대림이편한세상 | 동홍동 |
| 2026-03-23 | 매매 | 4억 4,000만원 | 84.9㎡ | 9 | HausD블루오션 | 서호동 |
| 2026-03-23 | 전월세 | 1억 4,416만원 | 59.97㎡ | 7 | 강정상록아파트 | 강정동 |
| 2026-03-23 | 매매 | 3,153만원 | 17.99㎡ | 2 | 삼성홈스테이 | 중문동 |
권리분석
위험주거용 · 위험도 높음(90점) · 임차인 4명
임차인 분석4명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 김OO | 2023-02-09 | 없음 | 미상 | 101동 2층201호 |
| 유OO | 2023-01-16 | 없음 | 미상 | 101동 2층203호 |
| 문OO | 2023-02-02 | 없음 | 미상 | 104동 3층303호 |
| 김OO | 2023-01-26 | 없음 | 미상 | 105동 3층301호 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 2회
대법원 조회당사자 내역28명
매각 물건 현황
감정원 : - / 감정일 : 2024-02-02 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계신항로17번길 14, 101동 2층201호 (오션캐슬)84.55㎡ (25.58평) | 3억 9,000만원 | |
| 감정가 합계 | 3억 9,000만원 | |||
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 소재 "산방산" 북동측 원거리에 위치하며, 일대는 근린생활시설, 단독주택 및 공동주택 등이 혼재합니다. 사다리형의 토지로 인접도로와 대체로 등고·평탄하고, 공동주택 건물의 부지입니다. 단지내 도로가 소재하며, 북측으로 폭 약 35m, 서측으로 폭약 10m, 동측 및 남측으로 폭 약 8m의 포장도로에 접합니다.
대상물건까지 제반차량의 통행이 용이하며, 인근에 버스정류장이 소재하여 교통사정은 보통시됩니다. 기호(1-4) 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 내 제101동 제2층 제202호 외 3개호로서 <사용승인일자: 2021.07.16> 외벽: 화강석 및 드라이비트마감 등. 창호: PVC샷시창 등. 기호(1-4): 도시형생활주택(단지형 연립주택)으로 이용중입니다. 기본위생설비 및 급배수설비, 승강기설비 등이 되어있으며, 난방설비가 되어있습니다. 제1종일반주거지역, 고도지구(15m이하), 제1종지구단위계획구역, 소로1류(폭 10m-12m)(접합), 소로2류(폭 8m-10m)(접합), 가축사육제한구역(2023.10.20.고시(전부제한)), 건축계획심의대상구역(건축계획심의대상구역)(저촉)입니다. 없습니다. 임대관계는 미상입니다.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도서귀포시안덕면사계리3596 | 대 | 10549.6㎡ | 전유 | 86.3648/10549.6 |
건물 상세2동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 1동 | 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 공동주택 지1층 29.2132㎡ | 지1층 29.2132㎡1층 429.7892㎡2층 429.7892㎡3층 429.7892㎡4층 429.7892㎡ |
| 전유 | 철근콘크리트구조 84.5453㎡ | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 소재 "산방산" 북동측 원거리에 위치하며, 일대는 근린생활시설, 단독주택 및 공동주택 등이 혼재합니다.
- 교통사정
- 대상물건까지 제반차량의 통행이 용이하며, 인근에 버스정류장이 소재하여 교통사정은 보통시됩니다.
- 건물의 구조
- 기호(1-4) 철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 내 제101동 제2층 제202호 외 3개호로서 <사용승인일자: 2021.07.16> 외벽: 화강석 및 드라이비트마감 등. 창호: PVC샷시창 등.
- 이용상태
- 기호(1-4): 도시형생활주택(단지형 연립주택)으로 이용중입니다.
- 설비내역
- 기본위생설비 및 급배수설비, 승강기설비 등이 되어있으며, 난방설비가 되어있습니다.
- 이용상황
- 사다리형의 토지로 인접도로와 대체로 등고·평탄하고, 공동주택 건물의 부지입니다.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 단지내 도로가 소재하며, 북측으로 폭 약 35m, 서측으로 폭약 10m, 동측 및 남측으로 폭 약 8m의 포장도로에 접합니다.
- 토지의 형상/지세
- 제1종일반주거지역, 고도지구(15m이하), 제1종지구단위계획구역, 소로1류(폭 10m-12m)(접합), 소로2류(폭 8m-10m)(접합), 가축사육제한구역(2023.10.20.고시(전부제한)), 건축계획심의대상구역(건축계획심의대상구역)(저촉)입니다.
- 공부와의 차이
- 없습니다.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계는 미상입니다.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| 오션캐슬101동 2층201호 | 2024.04.22 | 2024.01.24 | 2024.01.23 |
| 오션캐슬101동 2층203호 | 2024.04.22 | 2024.01.24 | 2024.01.23 |
| 오션캐슬104동 3층303호 | 2024.04.22 | 2024.01.24 | 2024.01.23 |
| 오션캐슬105동 3층301호 | 2024.04.22 | 2024.01.24 | 2024.01.23 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 240126-19-0001 |
| 감정일 | 2024.01.30 |
| 작성일 | 2024.02.02 |
| 법원 | 제주지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년02월02일
접수일: 2024.02.05
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김OO개인 | - | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계신항로17번길 14, 101동 2층201호 (오션캐슬) | 2023.2.9. | 미상 | 미상 |
| 유OO개인 | - | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계신항로17번길 14, 101동 2층203호 (오션캐슬) | 2023.1.16. | 미상 | 미상 |
| 문OO개인 | - | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계신항로17번길 14, 104동 3층303호 (오션캐슬) | 2023.2.2. | 미상 | 미상 |
| 김OO개인 | - | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계신항로17번길 14, 105동 3층301호 (오션캐슬) | 2023.1.26. | 미상 | 미상 |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인28명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 승계인 | 엠OOOOOOOOOO |
| 채권자 | 서OOOOOO |
| 근저당권부질권자 | 느OOOOOOOOOOO |
| 소유자 | 김OOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 망OOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 유OO |
| 임차인 | 문OO |
| 임차인 | 김OO |
| 가압류권자 | 주OOOOO |
| 가압류권자 | (선OOOO)OOO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 문OO |
| 가압류권자 | 엄OO |
| 가압류권자 | 유OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 장OO |
| 가압류권자 | 조OO |
| 가압류권자 | 엄OO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOO |
| 교부권자 | 제OOOOOOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 주OOOOOOO |
3억 9,000만원
3억 1,200만원감정가
3억 9,000만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
3억 9,000만원
84.55 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
3억 9,000만원
3억 9,000만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
제주지방법원 아파트 평균 매각가율 59.7%(9건)
유찰1회아파트 · 2025타경1307
제주특별자치도 서귀포시 신효동 762-2 이도빌리지나단지 103동 4층402호
유찰1회아파트 · 2024타경20081
제주특별자치도 제주시 도남서길 14, 109동 6층603호 (도남동,도남해모로리치힐아파트)
유찰1회아파트 · 2025타경1430
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 1352 디자인타운 3층309호

아파트 · 2025타경1107
제주특별자치도 서귀포시 보목동 1311-1 로하스빌리지 4층404호
유찰5회아파트 · 2024타경34851
제주특별자치도 제주시 해안마을10길 54-4, 1층 102호 (해안동,오렌지트리빌리지3차)
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경1307 | 제주특별자치도 서귀포시 신효동 762-2 이도빌리지나단지 103동 4층402호 | 1.5억 | 1.0억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경20081 | 제주특별자치도 제주시 도남서길 14, 109동 6층603호 (도남동,도남해모로리치힐아파트) | 7.0억 | 4.9억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경1430 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 1352 디자인타운 3층309호 | 2.8억 | 1.9억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경1107 | 제주특별자치도 서귀포시 보목동 1311-1 로하스빌리지 4층404호 | 3.3억 | 3.3억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경34851 | 제주특별자치도 제주시 해안마을10길 54-4, 1층 102호 (해안동,오렌지트리빌리지3차) | 2.5억 | 4,135만 | 17% | 5회 | 진행 |
| 2024타경33018 | 제주특별자치도 제주시 함덕서2길 9-1, 제가동 3층 303 함덕더마루 | 2.7억 | 1,557만 | 6% | 8회 | 진행 |
| 2025타경6259 | 제주특별자치도 서귀포시 효돈순환로 270-1, 2동 4층403호 (하효동,하효동2차이도빌리지) | 1.4억 | 4,836만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2025타경953 | 제주특별자치도 서귀포시 호근동 1331 한성아파트 4층501호 | 1.7억 | 1.2억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경14192 | 제주특별자치도 제주시 한경면 대한로 887, 101동 101호 (청수리포엘) | 8.9억 | 8.9억 | 100% | - | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기제주지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.