2025타경54842
진행부동산임의경매입찰 7일 전경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 비층비01호
감정가
241억 800만원
2억 4,495만원/평
최저매각가
감정가의 70.00%168억 7,560만원
1억 7,146만원/평
보증금
16억 8,756만원
(10.00%)
청구액
93억 6,911만원
주변 매매시세
-
주변 전세시세
-
- 소재지
- 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 비층비01호
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 기타 · 기타 · 임의경매
- 토지
- -
- 건물
- 325.35㎡(98.42평)
- 개시결정
- 2025-02-27
- 감정일
- 2025-03-21
- 배당종기
- 2025-05-15
- 매각기일
- 2026-05-20
- 소유자
- 교OOOOOOOOO
- 채무자
- 주OOOOOOOOO
기일 내역총 3회
대법원 조회매각 물건 현황
감정원 : 이용석 / 감정일 : 2025-03-21 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 58 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 | 0원 | |
| 토지 | 59 | 경기도 화성시 장지동 1004-2 | 0원 | |
| 건물 | 1 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 비층비01호325.35㎡ (98.42평) | 9억 1,400만원 | |
| 건물 | 2 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층101호62.40㎡ (18.88평) | 7억 3,100만원 | |
| 건물 | 3 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층102호43.20㎡ (13.07평) | 4억 7,900만원 | |
| 건물 | 4 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층103호43.20㎡ (13.07평) | 4억 7,900만원 | |
| 건물 | 5 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층104호43.20㎡ (13.07평) | 4억 7,900만원 | |
| 건물 | 6 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층105호43.20㎡ (13.07평) | 4억 7,900만원 | |
| 건물 | 7 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층106호48.00㎡ (14.52평) | 5억 5,200만원 | |
| 건물 | 8 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층107호43.20㎡ (13.07평) | 4억 9,700만원 | |
| 건물 | 9 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층108호43.20㎡ (13.07평) | 4억 7,900만원 | |
| 건물 | 10 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층109호43.20㎡ (13.07평) | 4억 7,900만원 | |
| 건물 | 11 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층110호43.20㎡ (13.07평) | 4억 7,900만원 | |
| 건물 | 12 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층111호45.60㎡ (13.79평) | 5억 500만원 | |
| 건물 | 13 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층112호48.25㎡ (14.60평) | 4억 2,900만원 | |
| 건물 | 14 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층113호68.57㎡ (20.74평) | 6억 900만원 | |
| 건물 | 15 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층114호58.59㎡ (17.72평) | 5억 2,100만원 | |
| 건물 | 16 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층115호58.59㎡ (17.72평) | 5억 5,100만원 | |
| 건물 | 17 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 1층116호18.48㎡ (5.59평) | 1억 5,500만원 | |
| 건물 | 18 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 2층201호108.50㎡ (32.82평) | 5억 2,300만원 | |
| 건물 | 19 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 2층202호83.70㎡ (25.32평) | 3억 9,600만원 | |
| 건물 | 20 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 2층203호83.70㎡ (25.32평) | 3억 9,600만원 | |
| 건물 | 21 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 2층204호83.70㎡ (25.32평) | 3억 9,600만원 | |
| 건물 | 22 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 2층205호83.70㎡ (25.32평) | 3억 9,600만원 | |
| 건물 | 23 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 2층206호83.70㎡ (25.32평) | 3억 9,600만원 | |
| 건물 | 24 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 2층207호83.70㎡ (25.32평) | 3억 9,600만원 | |
| 건물 | 25 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 2층208호83.70㎡ (25.32평) | 3억 9,600만원 | |
| 건물 | 26 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 2층209호133.36㎡ (40.34평) | 6억 4,200만원 | |
| 건물 | 27 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 2층210호113.65㎡ (34.38평) | 5억 1,100만원 | |
| 건물 | 28 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 3층301호108.50㎡ (32.82평) | 4억 4,400만원 | |
| 건물 | 29 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 3층302호83.70㎡ (25.32평) | 3억 3,600만원 | |
| 건물 | 30 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 3층303호83.70㎡ (25.32평) | 3억 3,600만원 | |
| 건물 | 31 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 3층304호83.70㎡ (25.32평) | 3억 3,600만원 | |
| 건물 | 32 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 3층305호83.70㎡ (25.32평) | 3억 3,600만원 | |
| 건물 | 33 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 3층306호83.70㎡ (25.32평) | 3억 3,600만원 | |
| 건물 | 34 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 3층307호83.70㎡ (25.32평) | 3억 3,600만원 | |
| 건물 | 35 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 3층308호83.70㎡ (25.32평) | 3억 3,600만원 | |
| 건물 | 36 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 3층309호133.36㎡ (40.34평) | 5억 4,600만원 | |
| 건물 | 37 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 3층310호113.65㎡ (34.38평) | 4억 2,000만원 | |
| 건물 | 38 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 4층401호108.50㎡ (32.82평) | 4억 2,600만원 | |
| 건물 | 39 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 4층402호83.70㎡ (25.32평) | 3억 1,900만원 | |
| 건물 | 40 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 4층403호83.70㎡ (25.32평) | 3억 1,900만원 | |
| 건물 | 41 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 4층404호83.70㎡ (25.32평) | 3억 1,900만원 | |
| 건물 | 42 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 4층405호83.70㎡ (25.32평) | 3억 1,900만원 | |
| 건물 | 43 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 4층406호83.70㎡ (25.32평) | 3억 1,900만원 | |
| 건물 | 44 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 4층407호83.70㎡ (25.32평) | 3억 1,900만원 | |
| 건물 | 45 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 4층408호83.70㎡ (25.32평) | 3억 1,900만원 | |
| 건물 | 46 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 4층409호133.36㎡ (40.34평) | 5억 2,400만원 | |
| 건물 | 47 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 4층410호113.65㎡ (34.38평) | 4억 1,100만원 | |
| 건물 | 48 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 5층501호108.50㎡ (32.82평) | 4억 1,400만원 | |
| 건물 | 49 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 5층502호83.70㎡ (25.32평) | 3억 900만원 | |
| 건물 | 50 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 5층503호83.70㎡ (25.32평) | 3억 900만원 | |
| 건물 | 51 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 5층504호83.70㎡ (25.32평) | 3억 900만원 | |
| 건물 | 52 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 5층505호83.70㎡ (25.32평) | 3억 900만원 | |
| 건물 | 53 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 5층506호83.70㎡ (25.32평) | 3억 900만원 | |
| 건물 | 54 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 5층507호83.70㎡ (25.32평) | 3억 900만원 | |
| 건물 | 55 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 5층508호83.70㎡ (25.32평) | 3억 900만원 | |
| 건물 | 56 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 5층509호133.36㎡ (40.34평) | 5억 900만원 | |
| 건물 | 57 | 경기도 화성시 장지동 1004-1 유진프라자 주건축물 제1동 5층510호113.65㎡ (34.38평) | 4억 100만원 | |
| 감정가 합계 | 241억 800만원 | |||
본건은 경기도 화성시 장지동 소재 '서연초등학교' 북동측 인근에 위치하는 부동산(토지)으 로서 주위는 대규모 아파트단지, 단독주택, 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로서 제반 주 위환경은 보통임. 본건은 경기도 화성시 장지동 소재 '서연초등학교' 북동측 인근에 위치하는 부동산(구분건물 (유진프라자 주건축물 제1동 비층 비01호 외 56개호)으로서 주위는 아파트단지, 단독주택, 근린생활시설 등이 소재하는 지역으로서 제반 주위환경은 보통임. 본건은 인접지 및 인접도로 대비 등고 평탄한 2필지 일단의 가장형의 토지로서, 근린생활 시설 등의 건부지로 이용중임. 본건 소재 토지는 북측으로 노폭 약 25미터 내외의 포장도로와, 서측으로 노폭 약 20미터 내외의 포장도로와 각각 접함.
본건까지 차량 진출입이 용이하며 인근에 버스정류장이 소재하여 주변 교통시설과의 연결 및 이용이 무난하므로 제반 교통사정은 보통시 됨. 본건 기호(1), (2)는 인접지 및 인접도로 대비 등고 평탄한 2필지 일단의 가장형 토지이며, 상업용(기준시점 현재 상업용 건물 건축 중)임. 본건 기호(1), (2) 본건의 남서측으로 노폭 약 10미터 내외의 포장도로 및 10미터 내외의 특수도로(보행자전용 도로)와 접하며, 북동측으로 노폭 약 25미터 내외의 포장도로와 접함. 기호(1) 준주거지역(동탄2지구), 지구단위계획구역(화성동탄(2)), 중로1류(폭 20m~25m)(일반도로, 동탄2지구)(접합) , 중로3류(폭 12m~15m)(2014-10-01)(특수도로(보행자전용도로), 동탄2지 구)(접합), 가축사육제한구역(전부제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육 제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(화성오산교 육지원청 문의)<교육환경 보호에 관한 법률>, 성장관리권역<수도권정비계획법>, 택지개발 지구<택지개발촉진법>, <추가기재>동탄2지구 도시계획시설 구역선 및 지적선 정리가 미비한 사항이므로 참고자료로 사용하시기 바랍니다.(2020.03.30.완비예정) 기호(2) 준주거지역(동탄2지구), 지구단위계획구역(화성동탄(2)), 중로1류(폭 20m~25m)(일반도로, 동탄2지구)(접합), 가축사육제한구역(전부제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(화 성오산교육지원청 문의)<교육환경 보호에 관한 법률>, 성장관리권역<수도권정비계획법>, 택 지개발지구<택지개발촉진법>, <추가기재>동탄2지구 도시계획시설 구역선 및 지적선 정리가 미비한 사항이므로 참고자료로 사용하시기 바랍니다.(2020.03.30.완비예정) 본문 Ⅰ.1.7 그 밖의 사항과 후첨 '지적 및 건물개황도' 및 '사진용지' 참조. -. Ⅰ.1.7 그 밖의 사항 참조. 본건까지 차량의 진출입이 용이하며, 인근에 노선버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황 은 보통임. 본건 건물은 공사가 중단된 미준공상태의 철근콘크리트구조 슬라브지붕 지하2층 지상5층 건물 내 제비층 제비01호외 56개호로서 외벽: 일부 대리석 붙임 마감 등. 내벽: 미마감 상태. 창호: 일부 커튼월 마감, 일부 미마감 상태 등. 본건 기호(1~57)은 근린생활시설로서, 현재 공사가 중단되어 미준공 상태임. 각 호별의 경계 벽이 시공되지 않은 상황으로 각 호별 경계구분이 명확하지 않은 상황임. 본건 소재 건물 내 기본적인 위생 및 급·배수설비, 냉·난방설비, 승강기설비, 화재탐지 및 소화설비, 지하주차장 등이 시공 될 예정이나, 향후 시공여부 및 설비의 가동여부 등은 경매 진행 시 참고하시기 바람. 본건 소재 토지 장지동 1004-1 도시지역, 준주거지역(동탄2지구), 지구단위계획구역(화성동탄(2)), 중로1류(폭 20m~25m)(일 반도로, 동탄2지구)(접합), 중로3류(폭 12m~15m)(2014-10-01)(특수도로(보행자전용도로), 동 탄2지구)(접합), 가축사육제한구역(전부제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축 사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(화성오산 교육지원청 문의)<교육환경 보호에 관한 법률>, 성장관리권역<수도권정비계획법>, 택지개발 지구<택지개발촉진법>, 토지거래계약에관한허가구역(지정기간:25.8.26.~26.8.25./허가대상자 :외국인 등/허가대상용도:단독·다가구·연립·다세대주택,아파트) <추가기재>동탄2지구 도 시계획시설 구역선 및 지적선 정리가 미비한 사항이므로 참고자료로 사용하시기 바랍니다. (2020.03.30.완비예정) 본건 소재 토지 장지동 1004-2 도시지역, 준주거지역(동탄2지구), 지구단위계획구역(화성동탄(2)), 중로1류(폭 20m~25m)(일 반도로, 동탄2지구)(접합), 가축사육제한구역(전부제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법 률>, 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역 (화성오산교육지원청 문의)<교육환경 보호에 관한 법률>, 성장관리권역<수도권정비계획법>, 택지개발지구<택지개발촉진법>, 토지거래계약에관한허가구역(지정기간:25.8.26.~26.8.25./허 가대상자:외국인 등/허가대상용도:단독·다가구·연립·다세대주택,아파트)<추가기재>동탄2 지구 도시계획시설 구역선 및 지적선 정리가 미비한 사항이므로 참고자료로 사용하시기 바랍 니다.(2020.03.30.완비예정) -. 본건 기호(1)은 제비층(지하1층)에 소재하나 일부 지상에 노출되는 구조임.
등기부 정보가 없습니다.
168억 7,560만원
135억 48만원감정가
241억 800만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
168억 7,560만원
4845.07 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
168억 7,560만원
241억 800만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
수원지방법원 기타 평균 매각가율 59.6%(266건)
유찰2회기타 · 2023타경80519
경기도 수원시 영통구 신원로 55, 지2층비228호 (신동,테크트리영통지식산업센터)
유찰2회기타 · 2023타경80519
경기도 수원시 영통구 신원로 55, 지2층비202호 (신동,테크트리영통지식산업센터)
유찰2회기타 · 2023타경80519
경기도 수원시 영통구 신원로 55, 11층1102호 (신동,테크트리영통지식산업센터)
유찰4회기타 · 2024타경102553
경기도 수원시 권선구 세지로5번길 53-14, 5층501호 (세류동,그린빌)
유찰5회기타 · 2024타경100281
경기도 화성시 동탄감배산로 124-6, 1층117호 (오산동,이너매스여울숲)
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023타경80519 | 경기도 수원시 영통구 신원로 55, 지2층비228호 (신동,테크트리영통지식산업센터) | 2.5억 | 1.2억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2023타경80519 | 경기도 수원시 영통구 신원로 55, 지2층비202호 (신동,테크트리영통지식산업센터) | 22.7억 | 11.1억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2023타경80519 | 경기도 수원시 영통구 신원로 55, 11층1102호 (신동,테크트리영통지식산업센터) | 4.4억 | 2.2억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경102553 | 경기도 수원시 권선구 세지로5번길 53-14, 5층501호 (세류동,그린빌) | 3.3억 | 7,803만 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2024타경100281 | 경기도 화성시 동탄감배산로 124-6, 1층117호 (오산동,이너매스여울숲) | 12.8억 | 2.1억 | 17% | 5회 | 진행 |
| 2024타경91547 | 경기도 용인시 수지구 신수로783번길 12, 3층310호 | 1.3억 | 1,095만 | 8% | 7회 | 진행 |
| 2024타경90292 | 경기도 화성시 동탄대로 636-14, 103동 19층1901호 (영천동,동탄역대방디엠시티더센텀) | 7.0억 | 4.9억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경90124 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 316, 7층702호 (상현동,킴앤코시티하임1) | 1.2억 | 1,013만 | 8% | 7회 | 진행 |
| 2024타경78032 | 경기도 수원시 팔달구 경수대로466번길 33, 11층1101호 (인계동,엘리시아) | 1.4억 | 836만 | 6% | 8회 | 진행 |
| 2024타경53699 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 219, 1층102호 (중동,용인동백역현성더테라스) | 19.1억 | 13.4억 | 70% | 1회 | 진행 |
본 서비스는 대한민국 법원경매정보시스템(courtauction.go.kr) 및 공공기관의 공개 자료를 수집·가공하여 제공하는 민간 참고용 서비스이며, 유료 기능은 정보의 편의적 제공에 해당합니다. 본 서비스는 법원, 대법원 또는 기타 공공기관을 대표하지 않으며, 해당 기관으로부터 공식적인 승인·위탁을 받은 서비스가 아닙니다.
당사는 정보의 정확성, 완전성 및 최신성을 보장하지 않으며, 서비스 내 어떠한 내용도 투자 또는 거래에 대한 권유나 보장을 의미하지 않습니다.
이용자의 모든 판단과 책임은 본인에게 있으며, 이에 따른 결과에 대해 당사는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
경매 관련 최종 정보는 반드시 대한민국 법원경매정보시스템 및 해당 사건의 법원 공고 원문을 기준으로 확인하시기 바랍니다.
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기수원지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.
내 메모
0 / 2,000자