2023타경51084
진행부동산강제경매입찰 20일 전경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 5층501호
감정가
204억 4,700만원
11억 3,203만원/평
최저매각가
감정가의 70.00%143억 1,290만원
7억 9,242만원/평
보증금
14억 3,129만원
(10.00%)
청구액
11억 8,794만원
주변 매매시세
-
주변 전세시세
-
- 소재지
- 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 5층501호
- 경매구분
- 부동산강제경매
- 용도
- 아파트 · 아파트 · 강제경매
- 토지
- -
- 건물
- 59.71㎡(18.06평)
- 개시결정
- 2023-11-15
- 감정일
- 2024-11-22
- 배당종기
- 2024-11-07
- 매각기일
- 2026-05-19
- 소유자
- 주OOOOOOO
- 채무자
- -
기일 내역총 3회
대법원 조회매각 물건 현황
감정원 : 박하일 / 감정일 : 2024-11-22 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 5층501호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 2 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 5층504호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 3 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 5층505호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 4 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 5층507호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 5 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 4층409호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 6 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 5층503호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 7 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 1층110호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 8 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 2층201호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 9 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 2층203호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 10 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 2층204호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 11 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 2층205호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 12 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 2층206호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 13 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 2층207호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 14 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 2층209호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 15 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 2층210호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 16 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 3층302호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 17 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 3층303호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 18 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 3층304호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 19 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 3층307호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 20 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 3층308호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 21 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 3층309호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 22 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 3층310호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 23 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 4층402호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 24 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 4층404호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 25 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 4층408호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 26 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 1층108호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 27 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 2층202호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 28 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 2층208호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 29 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 3층306호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 30 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 4층401호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 31 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 4층403호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 32 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 4층405호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 33 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 4층410호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 34 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 5층502호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 35 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 5층506호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 36 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 2층208호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 37 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 3층305호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 38 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 3층308호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 39 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 3층309호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 40 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 4층401호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 41 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 4층405호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 42 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 4층407호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 43 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 4층410호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 44 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 5층503호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 45 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 5층504호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 46 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 3층301호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 47 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 3층302호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 48 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 4층402호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 49 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 5층502호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 50 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 5층505호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 51 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 5층506호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 52 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 5층508호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 53 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 5층510호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 54 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 상가동 1층102호26.25㎡ (7.94평) | 4,600만원 | |
| 건물 | 55 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 2층205호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 56 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 2층206호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 57 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 5층508호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 58 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 1층104호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 59 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 1층108호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 60 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 2층207호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 61 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 2층210호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 62 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 3층303호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 63 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 3층306호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 64 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 4층403호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 65 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 4층406호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 66 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 상가동 1층101호26.25㎡ (7.94평) | 4,600만원 | |
| 건물 | 67 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 4층407호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 68 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 1층101호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 69 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 1층103호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 70 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 1층106호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 71 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 1층107호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 72 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 1층109호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 73 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 1층102호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 74 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 1층105호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 75 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 1층110호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 76 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 2층201호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 77 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 2층203호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 78 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 2층202호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 79 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 2층204호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 80 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 2층209호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 81 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 3층304호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 82 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 3층307호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 83 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 3층310호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 84 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 4층404호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 85 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 4층408호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 86 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 4층409호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 87 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 5층501호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 88 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 5층507호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 89 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 7동 5층509호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 90 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 상가동 1층103호26.25㎡ (7.94평) | 4,600만원 | |
| 건물 | 91 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 1층109호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 92 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 3층301호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 93 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 3층305호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 94 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 6동 4층406호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 95 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 상가동 2층201호78.75㎡ (23.82평) | 1억 300만원 | |
| 건물 | 96 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 2층206호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 97 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 3층303호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 98 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 3층306호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 99 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 3층305호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 100 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 4층401호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 101 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 4층402호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 102 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 4층403호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 103 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 4층404호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 104 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 4층406호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 105 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 5층501호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 106 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 5층502호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 107 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 5층503호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 108 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 5층504호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 109 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 5층506호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 110 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 1층101호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 111 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 4층403호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 112 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 4층404호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 113 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 5층501호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 114 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 1층101호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 115 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 1층102호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 116 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 1층103호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 117 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 1층108호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 118 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 3층303호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 119 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 3층305호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 120 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 3층306호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 121 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 3층307호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 122 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 4층401호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 123 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 5층505호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 124 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 5층506호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 125 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 1층104호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 126 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 1층105호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 127 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 1층106호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 128 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 2층201호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 129 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 2층204호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 130 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 2층205호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 131 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 2층206호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 132 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 2층207호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 133 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 2층208호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 134 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 3층301호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 135 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 3층302호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 136 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 5층508호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 137 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 3층301호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 138 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 3층302호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 139 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 3층304호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 140 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 4층405호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 141 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 5층505호59.71㎡ (18.06평) | 7,000만원 | |
| 건물 | 142 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 4층401호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 143 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 4층402호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 144 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 4층405호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 145 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 4층406호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 146 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 4층407호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 147 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 5층502호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 148 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 5층503호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 149 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 5층504호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 150 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 4층408호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 151 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 5층507호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 152 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 2층205호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 153 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 2층206호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 154 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 3층301호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 155 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 3층302호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 156 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 3층303호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 157 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 3층304호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 158 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 3층305호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 159 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 3층306호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 160 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 3층307호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 161 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 3층308호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 162 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 2층201호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 163 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 1층106호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 164 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 1층107호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 165 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 2동 2층201호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 166 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 1층103호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 167 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 1층104호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 168 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 2층203호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 169 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 1층101호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 170 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 1층105호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 171 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 1층106호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 172 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 1동 2층202호59.71㎡ (18.06평) | 7,300만원 | |
| 건물 | 173 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 5층501호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 174 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 3동 5층506호59.71㎡ (18.06평) | 7,100만원 | |
| 건물 | 175 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 4동 1층104호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 176 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 4동 1층106호59.71㎡ (18.06평) | 7,200만원 | |
| 건물 | 177 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 4동 2층202호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 178 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 4동 2층203호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 179 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 4동 2층206호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 180 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 산60-5 평택늘사랑아파트 4동 2층207호59.71㎡ (18.06평) | 7,400만원 | |
