2024타경23338
진행부동산강제경매입찰 9일 전전북특별자치도 군산시 산북동 431-7
감정가
1,350만원
최저매각가
감정가의 16.81%226만원
보증금
22만원
(10.00%)
청구액
1억 2,305만원
주변 매매시세
1억 1,973만원
56건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 전북특별자치도 군산시 산북동 431-7
- 경매구분
- 부동산강제경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 강제경매
- 토지
- -
- 건물
- -
- 개시결정
- 2024-05-30
- 감정일
- 2024-06-11
- 배당종기
- 2024-08-27
- 매각기일
- 2026-04-27
- 소유자
- 김OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
1. 지분매각(공유자 우선매수권 행사는 1회에 한함) 2. 지적도 상 맹지로서, 인접지를 통해 접근이 가능함
2022.07.15. 가압류
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
1억 1,973만원
56건
최근 매매가
1억 9,000만원
2026-04-10
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1억 9,000만원 | 6985㎡ | 3만/㎡ | 자연녹지지역 | 개사동 | 1** |
| 2026-04-10 | 8,340만원 | 3058㎡ | 3만/㎡ | 자연녹지지역 | 개사동 | 1** |
| 2026-04-10 | 2억 9,000만원 | 2756㎡ | 11만/㎡ | 자연녹지지역 | 미룡동 | 7** |
| 2026-04-10 | 5,000만원 | 1820.75㎡ | 3만/㎡ | 농림지역 | 회현면 월연리 | 6** |
| 2026-04-10 | 1억 8,000만원 | 3919㎡ | 5만/㎡ | 농림지역 | 대야면 광교리 | 1*** |
| 2026-04-10 | 825만원 | 91㎡ | 9만/㎡ | 용도미지정 | 개사동 | 1** |
| 2026-04-09 | 110만원 | 33㎡ | 3만/㎡ | 자연녹지지역 | 옥산면 당북리 | 산6* |
| 2026-04-09 | 2억 1,000만원 | 3692.9㎡ | 6만/㎡ | 생산녹지지역 | 개정면 운회리 | 1*** |
| 2026-04-09 | 1억 3,102만원 | 3090㎡ | 4만/㎡ | 농림지역 | 대야면 보덕리 | 1*** |
| 2026-04-08 | 3,550만원 | 2480㎡ | 1만/㎡ | 보전관리지역 | 서수면 축동리 | 산4* |
| 2026-03-31 | 1,668만원 | 20㎡ | 83만/㎡ | 일반상업지역 | 중동 | 2** |
| 2026-03-31 | 1,278만원 | 136㎡ | 9만/㎡ | 계획관리지역 | 옥구읍 수산리 | 2** |
| 2026-03-31 | 3,222만원 | 423㎡ | 8만/㎡ | 계획관리지역 | 옥구읍 수산리 | 2** |
| 2026-03-30 | 3억 8,000만원 | 2953㎡ | 13만/㎡ | 생산녹지지역 | 개정면 아동리 | 7** |
| 2026-03-28 | 5,881만원 | 389㎡ | 15만/㎡ | 용도미지정 | 개정동 | 2** |
| 2026-03-28 | 1억 2,369만원 | 818㎡ | 15만/㎡ | 보전녹지지역 | 개정동 | 2** |
| 2026-03-25 | 5,300만원 | 303㎡ | 17만/㎡ | 계획관리지역 | 옥서면 옥봉리 | 5** |
| 2026-03-20 | 6,700만원 | 165㎡ | 41만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 미룡동 | 산1* |
| 2026-03-18 | 1,371만원 | 33㎡ | 42만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 미룡동 | 산1* |
| 2026-03-13 | 1억 4,315만원 | 3977㎡ | 4만/㎡ | 농림지역 | 옥산면 금성리 | 2** |
| 2026-02-27 | 1억 8,684만원 | 4576㎡ | 4만/㎡ | 생산녹지지역 | 산북동 | 3*** |
| 2026-02-27 | 2,132만원 | 49㎡ | 44만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 미룡동 | 산1* |
| 2026-02-27 | 2억 1,750만원 | 4959㎡ | 4만/㎡ | 생산녹지지역 | 산북동 | 3*** |
| 2026-02-27 | 2억 4,820만원 | 4826㎡ | 5만/㎡ | 생산녹지지역 | 산북동 | 3*** |
| 2026-02-25 | 5,000만원 | 115㎡ | 43만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 미룡동 | 산1* |
| 2026-02-24 | 2억 2,363만원 | 6721.7㎡ | 3만/㎡ | 농림지역 | 서수면 마룡리 | 1*** |
| 2026-02-24 | 6,530만원 | 2169.1㎡ | 3만/㎡ | 농림지역 | 개정면 통사리 | 6** |
| 2026-02-23 | 1억 2,500만원 | 370㎡ | 34만/㎡ | 계획관리지역 | 옥도면 비안도리 | 3* |
| 2026-01-30 | 5,000만원 | 1603㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 대야면 보덕리 | 6** |
| 2026-01-30 | 7,000만원 | 1897㎡ | 4만/㎡ | 계획관리지역 | 대야면 보덕리 | 6** |
권리분석
주의토지 · 위험도 보통(35점)
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 11회
대법원 조회당사자 내역11명
매각 물건 현황
감정원 : 임채환 / 감정일 : 2024-06-11 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 전북특별자치도 군산시 산북동 431-7 | 1,350만원 | |
| 감정가 합계 | 1,350만원 | |||
본 건은 전북특별자치도 군산시 산북동 소재 "아메리카타운" 북측 인근에 위치하며, 주위는 농경지 및 자연마을 등이 혼재하는 지역임.
본 건 인근까지 차량 및 농기계 등의 접근이 가능하고 인근에 시내권 간선도로가 소재하는 등 일반적인 교통조건은 보통시 됨. 본 건은 사다리형 평지로서, "답"으로 이용중임. 본 건은 지적도상 맹지로서, 인접지를 통해 접근이 가능함. 도시지역, 제1종일반주거지역, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>. 없 음. 없 음. ① 임대관계 : 미상. ② 기 타 : --.
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본 건은 전북특별자치도 군산시 산북동 소재 "아메리카타운" 북측 인근에 위치하며, 주위는 농경지 및 자연마을 등이 혼재하는 지역임.
- 교통사정
- 본 건 인근까지 차량 및 농기계 등의 접근이 가능하고 인근에 시내권 간선도로가 소재하는 등 일반적인 교통조건은 보통시 됨.
- 형태 및 이용상태
- 본 건은 사다리형 평지로서, "답"으로 이용중임.
- 인접 도로상태
- 본 건은 지적도상 맹지로서, 인접지를 통해 접근이 가능함.
- 토지의 형상/지세
- 도시지역, 제1종일반주거지역, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>.
- 도로조건
- 없 음.
- 공부와의 차이
- 없 음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- ① 임대관계 : 미상. ② 기 타 : --.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2024.08.27 | 2024.06.04 | 2024.06.03 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 2024-06-00015 |
| 감정일 | 2024.06.03 |
| 작성일 | 2024.06.11 |
| 법원 | 전주지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년06월10일15시05분
접수일: 2024.06.22
인쇄관련: 본건은 지분매각인 바, 각 소유지분은 알 수 없으며, 지목대로 `답`으로 이용 중으로 보임
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인11명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 승계인 | 엠OOOOOOOOOO |
| 채권자 | 키OOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 김OO |
| 가압류권자 | 롯OOOOOOOO |
| 공유자 | 임OO |
| 공유자 | 박OO |
| 공유자 | 민OO |
| 공유자 | 김OO |
| 공유자 | 우OO |
| 공유자 | 김OO |
| 교부권자 | 군OO |
226만원
181만원감정가
1,350만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
226만원
정보 없음
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
226만원
1,350만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
군산지원 토지 평균 매각가율 57.1%(45건)
유찰2회토지 · 2025타경21178
전북특별자치도 군산시 옥도면 신시도리 산75
유찰3회토지 · 2025타경21136
전북특별자치도 익산시 성당면 두동리 343
유찰1회토지 · 2025타경21019
전북특별자치도 군산시 나운동 736-11
유찰4회토지 · 2025타경505
전북특별자치도 군산시 산북동 1298-1
유찰3회토지 · 2023타경25795
전북특별자치도 군산시 나운동 603-3
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경21178 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 신시도리 산75 | 6.5억 | 3.2억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경21136 | 전북특별자치도 익산시 성당면 두동리 343 | 7.0억 | 2.4억 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2025타경21019 | 전북특별자치도 군산시 나운동 736-11 | 4.9억 | 3.4억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경505 | 전북특별자치도 군산시 산북동 1298-1 | 3,096만 | 743만 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2023타경25795 | 전북특별자치도 군산시 나운동 603-3 | 5,343만 | 1,833만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2025타경20983 | 전북특별자치도 익산시 낭산면 석천리 1194 | 583만 | 408만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경20954 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 178-2 | 2.1억 | 1.0억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경20940 | 전북특별자치도 군산시 산북동 3412 | 2.9억 | 2.1억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경20847 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 산4-7 | 2.7억 | 1.3억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경20722 | 전북특별자치도 익산시 중앙동1가 18-6 | 5.6억 | 3.9억 | 70% | 1회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기군산지원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.