2024타경3983
진행부동산임의경매입찰 9일 전전북특별자치도 군산시 옥구읍 상평리 826-3
감정가
15억 8,129만원
68만원/평
최저매각가
감정가의 70.00%11억 690만원
47만원/평
보증금
1억 1,069만원
(10.00%)
청구액
15억 7,430만원
주변 매매시세
1억 1,973만원
56건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 전북특별자치도 군산시 옥구읍 상평리 826-3
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 임의경매
- 토지
- -
- 건물
- 7626.42㎡(2306.99평)
- 개시결정
- 2024-11-28
- 감정일
- 2024-12-31
- 배당종기
- 2025-02-25
- 매각기일
- 2026-04-27
- 소유자
- 정O
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
1. 일괄매각. 제시외 건물(감정서상 ㄱ) 및 공장및광업재단저당법 기계기구 포함(일부 기계기구 목록 중복됨, 첨부 감정평가명세표 참조) 2. 목록3 건물 공부상 745.424㎡는 일부 멸실되어 현황상 591.06㎡임. 이 건물 상부에 존재하는 태양광발전설비는 매각에서 제외함 3. 지상 및 건물 내부에 존재하는 이동이 가능한 컨테이너박스는 매각에서 제외함 4. 지상에 존재하는 이산화탄소 저장탱크는 매각에서 제외함 5. 목록2 건물은 지붕 상부에 강판기와지붕으로 보강한 상태임
목록1~3 : 2020. 1. 30. 근저당권 목록4 : 2020. 10. 19. 근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
1억 1,973만원
56건
최근 매매가
1억 9,000만원
2026-04-10
평당가
5만원
만원/평
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1억 9,000만원 | 6985㎡ | 3만/㎡ | 자연녹지지역 | 개사동 | 1** |
| 2026-04-10 | 8,340만원 | 3058㎡ | 3만/㎡ | 자연녹지지역 | 개사동 | 1** |
| 2026-04-10 | 2억 9,000만원 | 2756㎡ | 11만/㎡ | 자연녹지지역 | 미룡동 | 7** |
| 2026-04-10 | 5,000만원 | 1820.75㎡ | 3만/㎡ | 농림지역 | 회현면 월연리 | 6** |
| 2026-04-10 | 1억 8,000만원 | 3919㎡ | 5만/㎡ | 농림지역 | 대야면 광교리 | 1*** |
| 2026-04-10 | 825만원 | 91㎡ | 9만/㎡ | 용도미지정 | 개사동 | 1** |
| 2026-04-09 | 110만원 | 33㎡ | 3만/㎡ | 자연녹지지역 | 옥산면 당북리 | 산6* |
| 2026-04-09 | 2억 1,000만원 | 3692.9㎡ | 6만/㎡ | 생산녹지지역 | 개정면 운회리 | 1*** |
| 2026-04-09 | 1억 3,102만원 | 3090㎡ | 4만/㎡ | 농림지역 | 대야면 보덕리 | 1*** |
| 2026-04-08 | 3,550만원 | 2480㎡ | 1만/㎡ | 보전관리지역 | 서수면 축동리 | 산4* |
| 2026-03-31 | 1,668만원 | 20㎡ | 83만/㎡ | 일반상업지역 | 중동 | 2** |
| 2026-03-31 | 1,278만원 | 136㎡ | 9만/㎡ | 계획관리지역 | 옥구읍 수산리 | 2** |
| 2026-03-31 | 3,222만원 | 423㎡ | 8만/㎡ | 계획관리지역 | 옥구읍 수산리 | 2** |
| 2026-03-30 | 3억 8,000만원 | 2953㎡ | 13만/㎡ | 생산녹지지역 | 개정면 아동리 | 7** |
| 2026-03-28 | 5,881만원 | 389㎡ | 15만/㎡ | 용도미지정 | 개정동 | 2** |
| 2026-03-28 | 1억 2,369만원 | 818㎡ | 15만/㎡ | 보전녹지지역 | 개정동 | 2** |
| 2026-03-25 | 5,300만원 | 303㎡ | 17만/㎡ | 계획관리지역 | 옥서면 옥봉리 | 5** |
| 2026-03-20 | 6,700만원 | 165㎡ | 41만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 미룡동 | 산1* |
| 2026-03-18 | 1,371만원 | 33㎡ | 42만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 미룡동 | 산1* |
| 2026-03-13 | 1억 4,315만원 | 3977㎡ | 4만/㎡ | 농림지역 | 옥산면 금성리 | 2** |
| 2026-02-27 | 1억 8,684만원 | 4576㎡ | 4만/㎡ | 생산녹지지역 | 산북동 | 3*** |
| 2026-02-27 | 2,132만원 | 49㎡ | 44만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 미룡동 | 산1* |
| 2026-02-27 | 2억 1,750만원 | 4959㎡ | 4만/㎡ | 생산녹지지역 | 산북동 | 3*** |
| 2026-02-27 | 2억 4,820만원 | 4826㎡ | 5만/㎡ | 생산녹지지역 | 산북동 | 3*** |
| 2026-02-25 | 5,000만원 | 115㎡ | 43만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 미룡동 | 산1* |
| 2026-02-24 | 2억 2,363만원 | 6721.7㎡ | 3만/㎡ | 농림지역 | 서수면 마룡리 | 1*** |
| 2026-02-24 | 6,530만원 | 2169.1㎡ | 3만/㎡ | 농림지역 | 개정면 통사리 | 6** |
| 2026-02-23 | 1억 2,500만원 | 370㎡ | 34만/㎡ | 계획관리지역 | 옥도면 비안도리 | 3* |
| 2026-01-30 | 5,000만원 | 1603㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 대야면 보덕리 | 6** |
| 2026-01-30 | 7,000만원 | 1897㎡ | 4만/㎡ | 계획관리지역 | 대야면 보덕리 | 6** |
권리분석
위험토지 · 위험도 높음(64점) · 임차인 14명
임차인 분석14명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 지케이플랜트산업(대표:이면구) | - | 없음 | 1층 | |
| 윤OO | - | 없음 | 2층 | |
| 박OO | 2024-07-19 | 없음 | 1,000,000 | 33 제곱미터 |
| (유)금강산업플랜트(대표:이면구) | 2024-04-30 | 없음 | 10,000,000 | 79.2 제곱미터 |
| 유OOOOOOOOOOOOOOOO | 2016-04-19 | 없음 | 100,000,000 | 1170 제곱미터 |
| 이OO | 2024-10-07 | 없음 | 165 제곱미터 | |
| 서OO | 2024-07-18 | 없음 | 40,000,000 | 에이동, 152.2 제곱미터 |
| 지OO | 2024-07-04 | 없음 | 30,000,000 | 에이동 130 제곱미터 |
| 노OO | 2024-07-05 | 없음 | 40,000,000 | 에이동 152.19 제곱미터 |
| 김OO | 2024-07-19 | 없음 | 1,000,000 | 에이동 33제곱미터 |
| 윤OO | 2024-04-29 | 없음 | 20,000,000 | 에이동 1,177.64 제곱미터 |
| 정OO | 2024-07-10 | 없음 | 40,000,000 | 에이동 152.2 제곱미터 |
| 주식회사 지케이플랜트산업(대표:이면구) | 2024-02-05 | 없음 | 30,000,000 | 비동 959.58 제곱미터 |
| 주식회사 지케이플랜트산업(대표:이면구) | 2024-06-14 | 없음 | 30,000,000 | 비동 959.58 제곱미터 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 3회
대법원 조회당사자 내역28명
매각 물건 현황
감정원 : 김창배 / 감정일 : 2024-12-31 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 상평리 826-3 | 5억 1,473만원 | |
| 토지 | 2 | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34201.60㎡ (60.98평) | 1억 2,773만원 | |
| 토지 | 3 | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34745.42㎡ (225.49평) | 2억 2,025만원 | |
| 토지 | 4 | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 (비동)959.58㎡ (290.27평) | 6억 4,771만원 | |
| 감정가 합계 | 15억 1,043만원 | |||
본건은 전북특별자치도 군산시 옥구읍 상평리에 소재하는 "서군산산업단지" 내에 위치하며, 부근은 공업단지, 농경지, 단독주택 등이 혼재하며, 제반 주위환경은 보통임.
본건까지 제반 차량의 접근이 가능하고 간선도로와의 연계성 및 버스승강장과의 접근성 등으로 보아 제반 교통여건은 대체로 무난한 편임. 인근 토지와 등고 평탄한 상태의 부정형 평지이며, 공업용건부지로 이용중임. 본건 서측으로 노폭 약12미터 및 남측으로 노폭 약10미터 정도의 포장도로와 각각 접함. 도시지역, 준공업지역, 소로1류(폭 10m-12m)(저촉), 중로3류(폭 12m-15m)(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 농공단지(옥구농공단지)<산업입지 및 개발에 관한 법률>임. 없음. 없음. 임대관계: 미상임. 기 타: 본건 지상 및 일련번호 3)건물 내부에 사진용지와 같이 이동식 컨테이너박스가 소재함. 일련번호 2) 철골조 및 철골트러스 75티샌드위치판넬지붕 단층 건물로서, 벽체: 판넬마감 등, 창호: 샷시 창호. 일련번호 3) 일반철골구조 이피에스판넬지붕 단층 건물로서, 벽체: 판넬마감 등, 창호: 샷시 창호. 일련번호 4) 철근콘크리트조 슬래브지붕 2층 건물로서, 외벽: 치장벽돌쌓기 등, 내벽: 몰탈위 페인트, 내장용 타일?价?등, 창호: 샷시 창호임. 일련번호 2) 사무실, 식당, 주방, 다용도실, 화장실 등, 일련번호 3) 공장, 일련번호 4) 공장으로 이용중임. 화재탐지 및 수신설비, 일련번호 2)건물에 위생설비 및 천장부착식 시스템 냉난방설비 등이 되어 있음. 일련번호 ㄱ)이 소재함. 없음. 임대관계: 미상임. 기 타: 일련번호 2)건물은 지붕 상부에 강판기와지붕으로 보강한 상태임. 일련번호 3)건물 상부에 사진용지와 같이 태양광발전설비가 설치된 상태임.
건물 상세3동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 일반건물 | 씨동호 철근콘크리트조 슬래브지붕 2층 공장 | - |
| 일반건물 | 에이동호 철골조 및 철골트러스 75티샌드위치판넬지붕 단층 공장 | - |
| 일반건물 | 일반철골구조 이피에스판넬지붕 | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 전북특별자치도 군산시 옥구읍 상평리에 소재하는 "서군산산업단지" 내에 위치하며, 부근은 공업단지, 농경지, 단독주택 등이 혼재하며, 제반 주위환경은 보통임.
- 교통사정
- 본건까지 제반 차량의 접근이 가능하고 간선도로와의 연계성 및 버스승강장과의 접근성 등으로 보아 제반 교통여건은 대체로 무난한 편임.
- 형태 및 이용상태
- 인근 토지와 등고 평탄한 상태의 부정형 평지이며, 공업용건부지로 이용중임.
- 인접 도로상태
- 본건 서측으로 노폭 약12미터 및 남측으로 노폭 약10미터 정도의 포장도로와 각각 접함.
- 토지의 형상/지세
- 도시지역, 준공업지역, 소로1류(폭 10m-12m)(저촉), 중로3류(폭 12m-15m)(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 농공단지(옥구농공단지)<산업입지 및 개발에 관한 법률>임.
- 도로조건
- 없음.
- 공부와의 차이
- 없음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계: 미상임. 기 타: 본건 지상 및 일련번호 3)건물 내부에 사진용지와 같이 이동식 컨테이너박스가 소재함.
- 건물의 구조
- 일련번호 2) 철골조 및 철골트러스 75티샌드위치판넬지붕 단층 건물로서, 벽체: 판넬마감 등, 창호: 샷시 창호. 일련번호 3) 일반철골구조 이피에스판넬지붕 단층 건물로서, 벽체: 판넬마감 등, 창호: 샷시 창호. 일련번호 4) 철근콘크리트조 슬래브지붕 2층 건물로서, 외벽: 치장벽돌쌓기 등, 내벽: 몰탈위 페인트, 내장용 타일?价?등, 창호: 샷시 창호임.
- 이용상태
- 일련번호 2) 사무실, 식당, 주방, 다용도실, 화장실 등, 일련번호 3) 공장, 일련번호 4) 공장으로 이용중임.
- 설비내역
- 화재탐지 및 수신설비, 일련번호 2)건물에 위생설비 및 천장부착식 시스템 냉난방설비 등이 되어 있음.
- 부합물 및 종물
- 일련번호 ㄱ)이 소재함.
- 공부와의 차이
- 없음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계: 미상임. 기 타: 일련번호 2)건물은 지붕 상부에 강판기와지붕으로 보강한 상태임. 일련번호 3)건물 상부에 사진용지와 같이 태양광발전설비가 설치된 상태임.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2025.02.25 | 2024.12.03 | 2024.12.02 |
| - | 2025.02.25 | 2024.12.03 | 2024.12.02 |
| - | 2025.02.25 | 2024.12.03 | 2024.12.02 |
| 비동 | 2025.02.25 | 2024.12.03 | 2024.12.02 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 241202-18-003 |
| 감정일 | 2024.12.11 |
| 작성일 | 2025.01.02 |
| 법원 | 전주지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년12월10일10시35분
접수일: 2024.12.17
인쇄관련: 0. 목록1 토지는 지목 그대로 `공장용지`이고, 대부분의 토지가 목록2,3,4 건물의 부지 상태로 보이며, 정확한 면적이나 인접토지와의 경계 등은 측량 등 별도의 확인이 필요함. - 토지상에 철제 컨테이너 1개가 있음. (제시 외) - 토지상에 원통형 이산화탄소 저장탱크 1개가 있음. - 토지상에 전기배전 시설
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 지케이플랜트산업(대표:이면구)법인 | 사무실 | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 | - | - | - |
| 윤OO개인 | 사무실 | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 | - | - | - |
| 박OO개인 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 | 2024.07.19 | 1,000,000 | 200,000 |
| (유)금강산업플랜트(대표:이면구)법인 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 | 2024.04.30 | 10,000,000 | 300,000 |
| 유OOOOOOOOOOOOOOOO법인 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 | 2016.04.19 | 100,000,000 | - |
| 이OO개인 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 | 2024.10.07 | - | - |
| 서OO개인 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 | 2024.07.18 | 40,000,000 | - |
| 지OO개인 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 | 2024.07.04 | 30,000,000 | - |
| 노OO개인 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 | 2024.07.05 | 40,000,000 | - |
| 김OO개인 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 | 2024.07.19 | 1,000,000 | 200,000 |
| 윤OO개인 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 | 2024.04.29 | 20,000,000 | 2,200,000 |
| 정OO개인 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 | 2024.07.10 | 40,000,000 | - |
| 주식회사 지케이플랜트산업(대표:이면구)법인 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 (비동) | 2024.02.05 | 30,000,000 | 3,500,000 |
| 주식회사 지케이플랜트산업(대표:이면구)법인 | - | 전북특별자치도 군산시 옥구읍 광월안길 34 (비동) | 2024.06.14 | 30,000,000 | 3,000,000 |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인28명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 승계인 | 유OOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채권자 | 주OOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 정O |
| 임차인 | 주OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 윤OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | (유)OOOOOOO(OOOOOO) |
| 임차인 | 유OOOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 서OO |
| 임차인 | 지OO |
| 임차인 | 노OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 정OO |
| 근저당권자 | 신OOOOO |
| 가압류권자 | 서OOOOOOOOOO |
| 가압류권자 | 중OOOOO |
| 가압류권자 | 비OOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 가압류권자 | 주OOOOOOOO |
| 전세권자 | 지OO |
| 전세권자 | 정OO |
| 전세권자 | 노OO |
| 전세권자 | 서OO |
| 임금채권자 | 이OO |
| 교부권자 | 군OOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 군OO |
| 배당요구권자 | 근OOOOOOOOO |
11억 690만원
8억 8,552만원감정가
15억 8,129만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
11억 690만원
1906.60 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
11억 690만원
15억 8,129만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
군산지원 토지 평균 매각가율 55.9%(45건)
유찰2회토지 · 2025타경21178
전북특별자치도 군산시 옥도면 신시도리 산75
유찰3회토지 · 2025타경21136
전북특별자치도 익산시 성당면 두동리 343
유찰1회토지 · 2025타경21019
전북특별자치도 군산시 나운동 736-11
유찰4회토지 · 2025타경505
전북특별자치도 군산시 산북동 1298-1
유찰3회토지 · 2023타경25795
전북특별자치도 군산시 나운동 603-3
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경21178 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 신시도리 산75 | 6.5억 | 3.2억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경21136 | 전북특별자치도 익산시 성당면 두동리 343 | 7.0억 | 2.4억 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2025타경21019 | 전북특별자치도 군산시 나운동 736-11 | 4.9억 | 3.4억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경505 | 전북특별자치도 군산시 산북동 1298-1 | 3,096만 | 743만 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2023타경25795 | 전북특별자치도 군산시 나운동 603-3 | 5,343만 | 1,833만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2025타경20983 | 전북특별자치도 익산시 낭산면 석천리 1194 | 583만 | 408만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경20954 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 178-2 | 2.1억 | 1.0억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경20940 | 전북특별자치도 군산시 산북동 3412 | 2.9억 | 2.1억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경20847 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 산4-7 | 2.7억 | 1.3억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경20722 | 전북특별자치도 익산시 중앙동1가 18-6 | 5.6억 | 3.9억 | 70% | 1회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기군산지원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.