2024타경5402
진행부동산임의경매입찰 7일 전인천광역시 서구 검암동 516-3
감정가
18억 7,996만원
2억 6,558만원/평
최저매각가
감정가의 70.00%13억 1,597만원
1억 8,591만원/평
보증금
1억 3,159만원
(10.00%)
청구액
3억 9,004만원
주변 매매시세
3억 5,978만원
56건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 인천광역시 서구 검암동 516-3
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 임의경매
- 토지
- -
- 건물
- 23.40㎡(7.08평)
- 개시결정
- 2024-04-16
- 감정일
- 2024-05-02
- 배당종기
- 2024-07-08
- 매각기일
- 2026-04-24
- 소유자
- 유OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
1. 일괄매각 2. 제시외 건물 매각에 포함 3. 건축물대장상 2층 5가구, 3층 4가구, 4층 4가구이나 현황상 2층 7가구, 3층 7가구, 4층 7가구임 4. 제시외 건물과 증설 가구 등에 대한 위반건축물 등재내역 있음
물건 1~2. 2013. 7. 10. 근저당권(공동담보)
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
3억 5,978만원
56건
최근 매매가
1억 2,600만원
2026-04-06
평당가
5,083만원
만원/평
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 1억 2,600만원 | 574㎡ | 22만/㎡ | 개발제한구역 | 백석동 | 1** |
| 2026-04-06 | 2,400만원 | 109㎡ | 22만/㎡ | 개발제한구역 | 백석동 | 1** |
| 2026-04-03 | 279만원 | 7.97㎡ | 35만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 석남동 | 1** |
| 2026-04-01 | 3,659만원 | 96㎡ | 38만/㎡ | 보전녹지지역 | 왕길동 | 5** |
| 2026-04-01 | 1,000만원 | 99㎡ | 10만/㎡ | 농림지역 | 금곡동 | 산2** |
| 2026-04-01 | 3억 1,000만원 | 641㎡ | 48만/㎡ | 개발제한구역 | 백석동 | 5* |
| 2026-03-27 | 9,500만원 | 66.05㎡ | 144만/㎡ | 일반상업지역 | 석남동 | 4** |
| 2026-03-27 | 1억 2,500만원 | 79.2㎡ | 158만/㎡ | 일반상업지역 | 석남동 | 4** |
| 2026-03-26 | 450만원 | 17㎡ | 26만/㎡ | 자연녹지지역 | 당하동 | 산1** |
| 2026-03-25 | 1억 3,500만원 | 529㎡ | 26만/㎡ | 자연녹지지역 | 대곡동 | 1** |
| 2026-03-24 | 7,623만원 | 28㎡ | 272만/㎡ | 일반공업지역 | 원창동 | 산6* |
| 2026-03-22 | 4억 9,287만원 | 283.1㎡ | 174만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 불로동 | 9** |
| 2026-03-20 | 25억 4,825만원 | 1910㎡ | 133만/㎡ | 자연녹지지역 | 마전동 | 6** |
| 2026-03-20 | 850만원 | 6.11㎡ | 139만/㎡ | 일반상업지역 | 석남동 | 4** |
| 2026-03-09 | 6,800만원 | 50.26㎡ | 135만/㎡ | 일반공업지역 | 가좌동 | 5** |
| 2026-03-05 | 6억 9,000만원 | 226㎡ | 305만/㎡ | 일반공업지역 | 원창동 | 1** |
| 2026-02-26 | 1,516만원 | 42㎡ | 36만/㎡ | 개발제한구역 | 백석동 | * |
| 2026-02-26 | 400만원 | 14.7㎡ | 27만/㎡ | 일반공업지역 | 가좌동 | 1** |
| 2026-02-26 | 400만원 | 14.7㎡ | 27만/㎡ | 일반공업지역 | 가좌동 | 1** |
| 2026-02-26 | 1,241만원 | 33㎡ | 38만/㎡ | 개발제한구역 | 백석동 | * |
| 2026-02-25 | 1,254만원 | 33㎡ | 38만/㎡ | 개발제한구역 | 백석동 | * |
| 2026-02-24 | 1,956만원 | 52㎡ | 38만/㎡ | 개발제한구역 | 백석동 | * |
| 2026-02-24 | 6억 2,800만원 | 594㎡ | 106만/㎡ | 개발제한구역 | 연희동 | 1** |
| 2026-02-13 | 5억 8,326만원 | 660㎡ | 88만/㎡ | 자연녹지지역 | 왕길동 | 4** |
| 2026-02-07 | 3억 3,150만원 | 915㎡ | 36만/㎡ | 개발제한구역 | 경서동 | 2** |
| 2026-02-07 | 1억 1,550만원 | 319㎡ | 36만/㎡ | 개발제한구역 | 경서동 | 2** |
| 2026-01-29 | 646만원 | 17㎡ | 38만/㎡ | 개발제한구역 | 백석동 | * |
| 2026-01-28 | 1,241만원 | 33㎡ | 38만/㎡ | 개발제한구역 | 백석동 | * |
| 2026-01-27 | 790만원 | 21㎡ | 38만/㎡ | 개발제한구역 | 백석동 | * |
| 2026-01-22 | 10억 1,548만원 | 1277㎡ | 80만/㎡ | 보전관리지역 | 대곡동 | 4* |
권리분석
위험토지 · 위험도 높음(90점) · 임차인 26명
임차인 분석26명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 김OO | 2021-03-10 | 없음 | 202호 | |
| 임OO | 2024-02-20 | 없음 | 203호 | |
| 안OO | 2024-02-19 | 없음 | 204호 | |
| 사OO | 2020-12-14 | 없음 | 205호 | |
| 윤OOO | 2019-02-12 | 없음 | 206호 | |
| 이OO | 2023-12-01 | 없음 | 207호 | |
| 손OO | 2023-07-31 | 없음 | 301호 | |
| 강OO | 2023-03-28 | 없음 | 302호 | |
| xOOOOOOOO | 2021-03-21 | 없음 | 303호 | |
| ZOOOOOOOOOO | 2023-01-12 | 없음 | 303호 | |
| 김OO | 2022-03-03 | 없음 | 304호 | |
| 신OO | 2022-02-20 | 없음 | 305호 | |
| 한OO | 2020-09-25 | 없음 | 306호 | |
| 정OOO | 2020-03-26 | 없음 | 307호 | |
| 윤OO | 2018-02-20 | 없음 | 401호 | |
| 홍OO | 2021-05-03 | 없음 | 402호 | |
| 이OO | 2022-07-11 | 없음 | 403호 | |
| 현OO | 2023-02-20 | 없음 | 404호 | |
| 임OO | 2017-12-01 | 없음 | 405호 | |
| 권OO | 2023-08-14 | 없음 | 406호 | |
| 김OO | 2021-09-02 | 없음 | 407호 | |
| YOOOOOOOOOO | 2020-09-26 | 없음 | 501호 | |
| BOOOOOOOO | 2020-09-26 | 없음 | 501호 | |
| 김OO | 2024-02-20 | 없음 | 502호 | |
| 박OO | 2023-04-26 | 없음 | 503호 | |
| 김OO | 2023-08-18 | 없음 | 504호 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 3회
대법원 조회당사자 내역39명
매각 물건 현황
감정원 : 우정미 / 감정일 : 2024-05-02 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 인천광역시 서구 검암동 516-3 | 12억 3,970만원 | |
| 토지 | 2 | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스)11.70㎡ (3.54평) | 5억 5,711만원 | |
| 감정가 합계 | 17억 9,682만원 | |||
본건은 인천광역시 서구 검암동 소재 "은지초등학교" 북서측 인근에 위치하며, 인근은 다가구주택, 다세대주택, 근린생활시설, 아파트 등이 소재하는 지역으로서 주위여건은 보통시됨.
본건까지 차량진출입 가능하며, 인근에 버스정류장 소재하여 대중교통여건 보통임. 장방형 평지로서, 주거용 건부지로 이용중임. 본건 토지 북측으로 포장도로에 접함. 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역(건폐율(60%이하),용적률(200%이하),층수(4층이하),건 축물용도()자세한사항은건축과에확인), 지구단위계획구역(검암2구획정리), 도로(접합), 가축 사육제한구역(인천광역시 서구조례 제1749호 )<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대 보호구역(인천서부교육청평생교육과문의560-6659)<교육환경 보호에 관한 법률>, 역사문화환 경보존지역(역사문화환경보존지역[문의: 문화관광체육과(032-560-4345)])<문화재보호법>, 과 밀억제권역(과밀억제권역)<수도권정비계획법>, 중점경관관리구역 임. 없 음. 없 음. 임대관계 미상임. 기호(2) 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 건물로서, 외벽: 석재 등 마감. 창호: 샷시 창호임. (건축물대장 사용승인일:2007.5.2) 본건은 단독주택(다가구주택)으로 이용중임. 위생설비 및 급배수설비, 난방설비 등 되어 있음. 별첨 지적 및 건물개황도, 사진용지와 같이 본건 건물에 부대하여 옥탑층에 제시외 건물 설치되어 있음. 본건은 다가구주택으로서, 건축물대장 및 건축물현황도 상 "2층 5가구, 3층 4가구, 4층 4가구" 로 등재되어 있으나, 현황 "2층 7가구, 3층 7가구, 4층 7가구" 상태임. - 임대관계 미상임. - 본건은 건축물대장상 위반건축물 등재되어 있음. 1. 2009.12.29, 2층 대수선(2가구 증설, 주택, 철근콘크리트조, 49.42㎡), 3층 대수선(3가구 증설, 주택, 철근콘크리트조, 71.35㎡), 4층 대수선(3가구 증설, 주택, 철근콘크리트조, 71.35㎡) 2. 2021.4.23, 철근콘크리트조/ 다가구주택/ 127.44㎡, 조립식패널조/ 다가구주택(창고)/ 6.9㎡, 건축법 제11조 위반
건물 상세1동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 일반건물 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택 | 1층 11.7㎡2층 196.56㎡3층 196.56㎡4층 196.56㎡ |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 인천광역시 서구 검암동 소재 "은지초등학교" 북서측 인근에 위치하며, 인근은 다가구주택, 다세대주택, 근린생활시설, 아파트 등이 소재하는 지역으로서 주위여건은 보통시됨.
- 교통사정
- 본건까지 차량진출입 가능하며, 인근에 버스정류장 소재하여 대중교통여건 보통임.
- 형태 및 이용상태
- 장방형 평지로서, 주거용 건부지로 이용중임.
- 인접 도로상태
- 본건 토지 북측으로 포장도로에 접함.
- 토지의 형상/지세
- 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역(건폐율(60%이하),용적률(200%이하),층수(4층이하),건 축물용도()자세한사항은건축과에확인), 지구단위계획구역(검암2구획정리), 도로(접합), 가축 사육제한구역(인천광역시 서구조례 제1749호 )<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대 보호구역(인천서부교육청평생교육과문의560-6659)<교육환경 보호에 관한 법률>, 역사문화환 경보존지역(역사문화환경보존지역[문의: 문화관광체육과(032-560-4345)])<문화재보호법>, 과 밀억제권역(과밀억제권역)<수도권정비계획법>, 중점경관관리구역 임.
- 도로조건
- 없 음.
- 공부와의 차이
- 없 음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계 미상임.
- 건물의 구조
- 기호(2) 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 건물로서, 외벽: 석재 등 마감. 창호: 샷시 창호임. (건축물대장 사용승인일:2007.5.2)
- 이용상태
- 본건은 단독주택(다가구주택)으로 이용중임.
- 설비내역
- 위생설비 및 급배수설비, 난방설비 등 되어 있음.
- 부합물 및 종물
- 별첨 지적 및 건물개황도, 사진용지와 같이 본건 건물에 부대하여 옥탑층에 제시외 건물 설치되어 있음.
- 공부와의 차이
- 본건은 다가구주택으로서, 건축물대장 및 건축물현황도 상 "2층 5가구, 3층 4가구, 4층 4가구" 로 등재되어 있으나, 현황 "2층 7가구, 3층 7가구, 4층 7가구" 상태임.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- - 임대관계 미상임. - 본건은 건축물대장상 위반건축물 등재되어 있음. 1. 2009.12.29, 2층 대수선(2가구 증설, 주택, 철근콘크리트조, 49.42㎡), 3층 대수선(3가구 증설, 주택, 철근콘크리트조, 71.35㎡), 4층 대수선(3가구 증설, 주택, 철근콘크리트조, 71.35㎡) 2. 2021.4.23, 철근콘크리트조/ 다가구주택/ 127.44㎡, 조립식패널조/ 다가구주택(창고)/ 6.9㎡, 건축법 제11조 위반
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2024.07.08 | 2024.04.19 | 2024.04.19 |
| 동은팰리스 | 2024.07.08 | 2024.04.19 | 2024.04.19 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 240419-41-6 |
| 감정일 | 2024.04.24 |
| 작성일 | 2024.05.06 |
| 법원 | 인천지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년04월25일12시20분 2024년04월29일10시50분
접수일: 2024.05.09
인쇄관련: - 본 건은 등기 상 4층 규모 단독주택으로 등재되어있으나,
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2021.03.10 | - | - |
| 임OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2024.02.20 | - | - |
| 안OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2024.02.19 | - | - |
| 사OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2020.12.14 | - | - |
| 윤OOO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2019.02.12 | - | - |
| 이OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2023.12.01 | - | - |
| 손OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2023.07.31 | - | - |
| 강OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2023.03.28 | - | - |
| xOOOOOOOO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2021.03.21 | - | - |
| ZOOOOOOOOOO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2023.01.12 | - | - |
| 김OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2022.03.03 | - | - |
| 신OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2022.02.20 | - | - |
| 한OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2020.09.25 | - | - |
| 정OOO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2020.03.26 | - | - |
| 윤OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2018.02.20 | - | - |
| 홍OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2021.05.03 | - | - |
| 이OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2022.07.11 | - | - |
| 현OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2023.02.20 | - | - |
| 임OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2017.12.01 | - | - |
| 권OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2023.08.14 | - | - |
| 김OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2021.09.02 | - | - |
| YOOOOOOOOOO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2020.09.26 | - | - |
| BOOOOOOOO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2020.09.26 | - | - |
| 김OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2024.02.20 | - | - |
| 박OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2023.04.26 | - | - |
| 김OO개인 | - | 인천광역시 서구 검암로20번길 16 (검암동,동은팰리스) | 2023.08.18 | - | - |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인39명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 남OOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 유OO |
| 임차인 | 정OOO |
| 임차인 | 윤OOO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 안OO |
| 임차인 | 사OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 임OO |
| 임차인 | 현OO |
| 임차인 | 홍OO |
| 임차인 | 윤OOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 서OOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 강OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 손OO |
| 임차인 | xOOOOOOOO |
| 임차인 | ZOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 신OO |
| 임차인 | 한OO |
| 임차인 | 윤OO |
| 임차인 | 임OO |
| 임차인 | 권OO |
| 임차인 | YOOOOOOOOOO |
| 임차인 | BOOOOOOOO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 김OO |
| 가압류권자 | 남OOOOOOOO |
| 가압류권자 | 주OOOOOOO |
| 전세권자 | 윤OO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 인OOOOOOOO |
| 교부권자 | 연OOOO |
| 교부권자 | 인OOOOOOO |
| 배당요구권자 | 신OOO |
| 배당요구권자 | 삼OOOOOOOO |
13억 1,597만원
10억 5,278만원감정가
18억 7,996만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
13억 1,597만원
11.70 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
13억 1,597만원
18억 7,996만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
인천지방법원 토지 평균 매각가율 64%(29건)
유찰1회토지 · 2024타경573394
인천광역시 서구 오류동 산113-7
유찰4회토지 · 2024타경553772
인천광역시 중구 운북동 1286-1
유찰2회토지 · 2024타경552250
인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1521-3
유찰3회토지 · 2024타경11148
인천광역시 중구 항동7가 58-114
유찰3회토지 · 2022타경536759
인천광역시 미추홀구 도화동 451-13
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경573394 | 인천광역시 서구 오류동 산113-7 | 1,726만 | 1,208만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경553772 | 인천광역시 중구 운북동 1286-1 | 71.1억 | 17.1억 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2024타경552250 | 인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1521-3 | 4,067만 | 1,993만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경11148 | 인천광역시 중구 항동7가 58-114 | 43.9억 | 15.0억 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2022타경536759 | 인천광역시 미추홀구 도화동 451-13 | 4.4억 | 1.5억 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2025타경507428 | 인천광역시 서구 오류동 1728-2 | 5.4억 | 5.4억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경570456 | 인천광역시 서구 청라동 133-19 | 18.2억 | 8.9억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경12257 | 인천광역시 부평구 십정동 408-48 | 1.2억 | 4,253만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2024타경569296 | 인천광역시 서구 청라동 55-7 | 12.5억 | 12.5억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경547050 | 인천광역시 옹진군 영흥면 내리 725-61 | 814만 | 279만 | 34% | 3회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기인천지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.