2024타경9053
진행부동산임의경매입찰 20일 전울산광역시 동구 번덕6길 3, 9층901호 (일산동,센트럴나인)
감정가
7,600만원
61만원/평
최저매각가
감정가의 70.00%5,320만원
43만원/평
보증금
532만원
(10.00%)
청구액
8억 3,020만원
주변 매매시세
2억 1,498만원
58건 평균
주변 전세시세
1억 1,432만원
60건 평균
- 소재지
- 울산광역시 동구 번덕6길 3, 9층901호 (일산동,센트럴나인)
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 아파트 · 아파트 · 임의경매
- 토지
- 788.70㎡(238.58평)
- 건물
- 406.08㎡(122.84평)
- 개시결정
- 2024-11-04
- 감정일
- 2024-11-15
- 배당종기
- 2025-01-27
- 매각기일
- 2026-05-07
- 소유자
- 주OOOOOOOOOO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
김시호는 주택임차권등기권자로서 주택임차권등기일은 2023. 10. 17.임
2019.1.4. 근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
2억 1,498만원
58건
최근 매매가
8,200만원
2026-04-17
평당가
175만원
만원/평
전세 평균
1억 1,432만원
월세 28만 · 60건
면적 vs 거래금액
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 유형 | 금액 | 면적 | 층 | 건물명 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 매매 | 8,200만원 | 49.79㎡ | 10 | 현대패밀리서부 | 서부동 |
| 2026-04-17 | 전월세 | 3,000만원 / 월160만 | 85㎡ | 22 | 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 |
| 2026-04-16 | 전월세 | 8,500만원 | 49.85㎡ | 15 | 현대패밀리서부 | 서부동 |
| 2026-04-16 | 매매 | 8,100만원 | 49.85㎡ | 9 | 현대패밀리동부 | 동부동 |
| 2026-04-16 | 전월세 | 7,250만원 / 월13만 | 51.43㎡ | 11 | 울산방어휴먼시아 | 방어동 |
| 2026-04-16 | 매매 | 1억 1,800만원 | 84.83㎡ | 9 | 다운14 | 화정동 |
| 2026-04-16 | 매매 | 4억 5,000만원 | 59.99㎡ | 19 | 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 |
| 2026-04-16 | 매매 | 1억 6,800만원 | 59.96㎡ | 2 | 현대패밀리전하 | 전하동 |
| 2026-04-15 | 매매 | 4억 7,500만원 | 101.99㎡ | 9 | e편한세상전하2단지 | 전하동 |
| 2026-04-15 | 전월세 | 1억 5,000만원 / 월130만 | 85㎡ | 29 | 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 |
| 2026-04-15 | 전월세 | 5,301만원 / 월10만 | 46.7㎡ | 13 | 울산방어휴먼시아 | 방어동 |
| 2026-04-15 | 전월세 | 1억 5,750만원 | 59.92㎡ | 9 | 서부성원상떼빌 | 서부동 |
| 2026-04-15 | 전월세 | 4억 2,000만원 | 84.9㎡ | 27 | 스위첸웰츠타워2단지 | 전하동 |
| 2026-04-13 | 전월세 | 1억 6,000만원 | 70.84㎡ | 13 | 서부성원상떼빌 | 서부동 |
| 2026-04-11 | 전월세 | 3억 2,000만원 | 84.83㎡ | 8 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 |
| 2026-04-10 | 매매 | 8,000만원 | 49.85㎡ | 10 | 현대패밀리동부 | 동부동 |
| 2026-04-09 | 매매 | 1억 3,900만원 | 59.85㎡ | 9 | 대송현대1 | 화정동 |
| 2026-04-03 | 매매 | 9,000만원 | 49.79㎡ | 3 | 현대패밀리서부 | 서부동 |
| 2026-04-02 | 전월세 | 1억 2,000만원 | 59.78㎡ | 10 | 현대패밀리명덕 | 서부동 |
| 2026-04-02 | 매매 | 1억 2,000만원 | 59.78㎡ | 10 | 현대패밀리명덕 | 서부동 |
| 2026-03-31 | 매매 | 2억 2,500만원 | 84.97㎡ | 13 | 현대패밀리서부2 | 서부동 |
| 2026-03-31 | 전월세 | 1억 1,000만원 | 71.12㎡ | 11 | 한아름현대 | 서부동 |
| 2026-03-31 | 전월세 | 300만원 / 월47만 | 35.13㎡ | 8 | 에스코빌9차 | 방어동 |
| 2026-03-31 | 전월세 | 2억 6,250만원 | 59.86㎡ | 5 | 스위첸웰츠타워1차 | 전하동 |
| 2026-03-31 | 전월세 | 1,000만원 / 월50만 | 66.9㎡ | 1 | 일산5 | 전하동 |
| 2026-03-30 | 매매 | 1억 6,000만원 | 84.87㎡ | 6 | 장보아이빌 | 방어동 |
| 2026-03-30 | 전월세 | 2,000만원 / 월80만 | 84.92㎡ | 1 | 외국인사택 | 방어동 |
| 2026-03-28 | 매매 | 1억 7,700만원 | 84.75㎡ | 7 | 현대비치타운 | 방어동 |
| 2026-03-27 | 전월세 | 1억 1,000만원 | 82.05㎡ | 5 | 남호그린파크맨션 | 전하동 |
| 2026-03-25 | 전월세 | 1,000만원 / 월50만 | 57.07㎡ | 8 | 풍성비치 | 방어동 |
권리분석
주의주거용 · 위험도 보통(35점)
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 3회
대법원 조회당사자 내역22명
매각 물건 현황
감정원 : 박홍규 / 감정일 : 2024-11-15 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 울산광역시 동구 번덕6길 3, 9층901호 (일산동,센트럴나인)22.82㎡ (6.90평) | 7,600만원 | |
| 감정가 합계 | 7,600만원 | |||
본건은 울산광역시 동구 일산동에 소재 "일산동행정복지센터" 남서측 인근에 위치하며, 주위는 근린생활시설, 업무시설 등이 혼재하는 지역임. 세장형 토지로 오피스텔 및 근린생활시설 건부지로 이용 중. 동측으로 약25미터, 북측으로 약4미터 포장도로에 각각 접함.
본건까지 차량접근가능하며, 인근에 버스정류소 등이 소재하는 등 제반 교통사정은 보통임. 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 20층내 9층 및 10층으로 외벽: 몰탈위 페인트 및 타일마감 등, 창호:샷시창임. 오피스텔 급배수설비, 위생설비, 승강기, 소화전, 화재탐지경보설비, 도시가스 난방설비 등이 구비되어 있음. 일반상업지역, 대로3류(폭 25m-30m)(2024-05-16)(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>임. 없 음. 임대관계 미상임.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 울산광역시동구일산동579-24 | 대 | 788.7㎡ | 전유 | 3.5360/788.7 |
건물 상세2동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 1동 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 20층 업무시설, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설 | 지하2층 383.26㎡지하1층 451.64㎡1층 181.10㎡2층 432.68㎡3층 391.34㎡4층 391.34㎡5층 399.34㎡6층 391.34㎡7층 391.34㎡8층 399.34㎡9층 391.34㎡10층 391.34㎡11층 399.92㎡12층 391.92㎡13층 391.92㎡14층 399.92㎡15층 391.92㎡16층 391.92㎡17층 399.92㎡18층 391.92㎡19층 391.92㎡20층 399.92㎡ |
| 전유 | 철근콘크리트구조 22.823㎡ | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 울산광역시 동구 일산동에 소재 "일산동행정복지센터" 남서측 인근에 위치하며, 주위는 근린생활시설, 업무시설 등이 혼재하는 지역임.
- 교통사정
- 본건까지 차량접근가능하며, 인근에 버스정류소 등이 소재하는 등 제반 교통사정은 보통임.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 20층내 9층 및 10층으로 외벽: 몰탈위 페인트 및 타일마감 등, 창호:샷시창임.
- 이용상태
- 오피스텔
- 설비내역
- 급배수설비, 위생설비, 승강기, 소화전, 화재탐지경보설비, 도시가스 난방설비 등이 구비되어 있음.
- 이용상황
- 세장형 토지로 오피스텔 및 근린생활시설 건부지로 이용 중.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 동측으로 약25미터, 북측으로 약4미터 포장도로에 각각 접함.
- 토지의 형상/지세
- 일반상업지역, 대로3류(폭 25m-30m)(2024-05-16)(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>임.
- 공부와의 차이
- 없 음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계 미상임.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| 센트럴나인9층901호 | 2025.01.27 | 2024.11.11 | 2024.11.08 |
| 센트럴나인9층902호 | 2025.01.27 | 2024.11.11 | 2024.11.08 |
| 센트럴나인9층907호 | 2025.01.27 | 2024.11.11 | 2024.11.08 |
| 센트럴나인9층908호 | 2025.01.27 | 2024.11.11 | 2024.11.08 |
| 센트럴나인9층909호 | 2025.01.27 | 2024.11.11 | 2024.11.08 |
| 센트럴나인9층910호 | 2025.01.27 | 2024.11.11 | 2024.11.08 |
| 센트럴나인10층1001호 | 2025.01.27 | 2024.11.11 | 2024.11.08 |
| 센트럴나인10층1002호 | 2025.01.27 | 2024.11.11 | 2024.11.08 |
| 센트럴나인10층1007호 | 2025.01.27 | 2024.11.11 | 2024.11.08 |
| 센트럴나인10층1008호 | 2025.01.27 | 2024.11.11 | 2024.11.08 |
| 센트럴나인10층1009호 | 2025.01.27 | 2024.11.11 | 2024.11.08 |
| 센트럴나인10층1010호 | 2025.01.27 | 2024.11.11 | 2024.11.08 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 241111-17-3101 |
| 감정일 | 2024.11.15 |
| 작성일 | 2024.11.18 |
| 법원 | 울산지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년11월22일12시50분
접수일: 2024.11.23
인쇄관련: 본 건은 울산 동구 일산동에 소재하는 부동산임.
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인22명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 주OOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 주OOOOOOOOOO |
| 임차인 | 노OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 강OO |
| 임차인 | 손OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 신OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 주OOOOOOOO |
| 근저당권자 | 주OOOOOOOOO |
| 가압류권자 | 서OOOOOOOOOO |
| 압류권자 | 울OOOOOOO |
| 교부권자 | 울OOOOOOOOO |
| 교부권자 | 울OOOOOOO |
| 배당요구권자 | 서OOOOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 서OOOOOOOOOO |
| 임차권자 | 김OO |
| 임차권자 | 최OO |
| 임차권자 | 손OO |
| 임차권자 | 최OO |
5,320만원
4,256만원감정가
7,600만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
5,320만원
22.82 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
5,320만원
7,600만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
울산지방법원 아파트 평균 매각가율 73.2%(38건)
아파트 · 2025타경894
울산광역시 북구 매곡동 842 매곡푸르지오1단지 106동 10층1001호
유찰1회아파트 · 2024타경110861
울산광역시 울주군 언양읍 반천강변길 51, 105동 20층2001호 (현대아파트)
유찰1회아파트 · 2024타경4348
울산광역시 북구 이화5길 23, 101동 16층1609호 (중산동,현대글로리아)
유찰1회아파트 · 2023타경115869
경상남도 양산시 양주로 32, 102동 14층 1407호 (남부동,양산신도시동원로얄듀크)
유찰2회아파트 · 2025타경1117
울산광역시 동구 화정동 149-1 금강아파트 201동 2층214호
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경894 | 울산광역시 북구 매곡동 842 매곡푸르지오1단지 106동 10층1001호 | 3.7억 | 3.7억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경110861 | 울산광역시 울주군 언양읍 반천강변길 51, 105동 20층2001호 (현대아파트) | 8,500만 | 5,950만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경4348 | 울산광역시 북구 이화5길 23, 101동 16층1609호 (중산동,현대글로리아) | 1.2억 | 8,540만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2023타경115869 | 경상남도 양산시 양주로 32, 102동 14층 1407호 (남부동,양산신도시동원로얄듀크) | 2.3억 | 1.6억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경1117 | 울산광역시 동구 화정동 149-1 금강아파트 201동 2층214호 | 1.1억 | 5,586만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경118438 | 경상남도 양산시 신덕계3길 36, 110동 8층802호 (덕계동,양산두산위브) | 2.3억 | 1.6억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경116678 | 경상남도 양산시 물금읍 물금로 75, 202동 9층904호 (이지더원그랜드파크) | 3.5억 | 2.4억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경9275 | 경상남도 양산시 진등길 26, 301동 지1층비101호 (주진동,양산롯데캐슬) | 4.2억 | 9,988만 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2024타경9039 | 울산광역시 동구 번덕6길 3, 5층501호 (일산동,센트럴나인) | 7,400만 | 3,626만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경12044 | 울산광역시 남구 신정동 526-10 미소드리움아파트 19층1903호 | 2.8억 | 2.8억 | 100% | - | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기울산지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.