2024타경97934
진행부동산임의경매입찰 11일 전경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층401호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동)
감정가
1억 9,300만원
915만원/평
최저매각가
감정가의 70.00%1억 3,510만원
640만원/평
보증금
1,351만원
(10.00%)
청구액
39억 2,188만원
주변 매매시세
-
주변 전세시세
-
- 소재지
- 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층401호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동)
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 기타 · 기타 · 임의경매
- 토지
- 424.20㎡(128.32평)
- 건물
- 69.71㎡(21.09평)
- 개시결정
- 2024-11-15
- 감정일
- 2024-11-26
- 배당종기
- 2025-01-30
- 매각기일
- 2026-04-29
- 소유자
- 김OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
2019.9.10. 근저당권
권리분석
주의상업용 · 위험도 보통(54점) · 임차인 40명(정상)
임차인 분석40명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 이OO | 2019-09-18 | 없음 | - | |
| 김OO | 2022-07-15 | 없음 | - | |
| 김OO | 2023-10-04 | 없음 | - | |
| 진OO | 2023-06-22 | 없음 | - | |
| 오OO | 2023-06-29 | 없음 | - | |
| 허OO | 2019-09-19 | 없음 | - | |
| 정OO | 2023-08-28 | 없음 | - | |
| 정OO | 2023-09-25 | 없음 | - | |
| 백OO | 2022-04-19 | 없음 | - | |
| 이OO | 2021-10-15 | 없음 | - | |
| 최OO | 2024-04-05 | 없음 | - | |
| 이OO | 2023-05-31 | 없음 | - | |
| 박OO | 2023-08-24 | 없음 | - | |
| 김OO | 2023-11-24 | 없음 | - | |
| 손OO | 2023-08-18 | 없음 | - | |
| 이OO | 2024-03-20 | 없음 | - | |
| 유OO | 2019-09-26 | 없음 | - | |
| 박OO | 2023-06-26 | 없음 | - | |
| 박OO | 2023-08-25 | 없음 | - | |
| 이OO | 2023-10-16 | 없음 | - | |
| 김OO | 2019-10-04 | 없음 | - | |
| 심OO | 2019-09-19 | 없음 | - | |
| 서OO | 2021-09-06 | 없음 | - | |
| 권OO | 2024-04-11 | 없음 | - | |
| 최OO | 2019-11-07 | 없음 | - | |
| 이OO | 2023-08-03 | 없음 | - | |
| 정OO | 2023-03-17 | 없음 | - | |
| 김OO | 2020-08-04 | 없음 | - | |
| 이OO | 2022-10-14 | 없음 | - | |
| 홍OO | 2023-10-10 | 없음 | - | |
| 한OO | 2023-09-21 | 없음 | - | |
| 박OO | 2019-09-18 | 없음 | - | |
| 허OO | 2019-09-23 | 없음 | - | |
| 김OO | 2023-10-30 | 없음 | - | |
| 이OO | 2019-10-14 | 없음 | - | |
| 차OO | 2022-09-06 | 없음 | - | |
| 우OO | 2023-03-20 | 없음 | - | |
| 정OO | 2020-10-26 | 없음 | - | |
| 정OO | 2024-05-31 | 없음 | - | |
| 양OO | 2023-03-27 | 없음 | - |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 3회
대법원 조회당사자 내역54명
매각 물건 현황
감정원 : 황동열 / 감정일 : 2024-11-26 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층401호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동)22.40㎡ (6.78평) | 1억 9,300만원 | |
| 감정가 합계 | 1억 9,300만원 | |||
본건은 경기도 수원시 팔달구 인계동 소재 "수원시청" 북서측 인근에 위치하는 구분건물(에코휘게1주건축물제1동 4층 401호 외 37개호)로서 주위는 근린생활시설, 관공서, 숙박업소, 다세대주택, 공원 등이 소재하고 있음. 세장형의 토지로서 공동주택 건부지로 이용중임. 본건 북동측으로 노폭 약8미터 내외의 포장도로에 접함.
본건까지 제반 차량의 진출입 가능하며 대중교통사정은 전철역 수원시청역(수인분당선)이 인근에 위치하고 버스정류장이 인근에 위치하는 등 거리 및 운행빈도 등으로 보아 보통임. 철근콘크리트구조 기타지붕 8층 건물내 4층 401호 외 37개호로서, (사용승인일 : 2019.08.30.) 외벽 : 석재붙임 등 마감 내벽 : 벽지도배 등 마감 창호 : 샷시 창호임. 공동주택으로 이용중임. 난방설비, 위생설비 및 급ㆍ배수설비, 승강기설비, 소화전설비 등을 갖추고 있음. 도시지역, 중심상업지역, 방화지구, 시가지경관지구(일반), 지구단위계획구역(시청지구), 소로2류(폭 8m-10m)(접합), 가축사육제한구역, 비행안전제6구역(전술), 도시교통정비지역, 과밀억제권역임. 없음. 임대관계는 미상임.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도수원시 팔달구인계동1027-3 | 대 | 424.2㎡ | 전유 | 9.3/424.2 |
건물 상세2동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 1동 | 철근콘크리트구조 기타지붕 8층 공동주택 지1층 47.31㎡ | 지1층 47.31㎡1층 50.81㎡2층 294.22㎡3층 294.22㎡4층 260.45㎡5층 262.11㎡6층 262.11㎡7층 262.11㎡8층 315.23㎡ |
| 전유 | 철근콘크리트구조 22.4㎡ | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 수원시 팔달구 인계동 소재 "수원시청" 북서측 인근에 위치하는 구분건물(에코휘게1주건축물제1동 4층 401호 외 37개호)로서 주위는 근린생활시설, 관공서, 숙박업소, 다세대주택, 공원 등이 소재하고 있음.
- 교통사정
- 본건까지 제반 차량의 진출입 가능하며 대중교통사정은 전철역 수원시청역(수인분당선)이 인근에 위치하고 버스정류장이 인근에 위치하는 등 거리 및 운행빈도 등으로 보아 보통임.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 기타지붕 8층 건물내 4층 401호 외 37개호로서, (사용승인일 : 2019.08.30.) 외벽 : 석재붙임 등 마감 내벽 : 벽지도배 등 마감 창호 : 샷시 창호임.
- 이용상태
- 공동주택으로 이용중임.
- 설비내역
- 난방설비, 위생설비 및 급ㆍ배수설비, 승강기설비, 소화전설비 등을 갖추고 있음.
- 이용상황
- 세장형의 토지로서 공동주택 건부지로 이용중임.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 본건 북동측으로 노폭 약8미터 내외의 포장도로에 접함.
- 토지의 형상/지세
- 도시지역, 중심상업지역, 방화지구, 시가지경관지구(일반), 지구단위계획구역(시청지구), 소로2류(폭 8m-10m)(접합), 가축사육제한구역, 비행안전제6구역(전술), 도시교통정비지역, 과밀억제권역임.
- 공부와의 차이
- 없음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| 에코휘게1주건축물제1동4층401호 | 2025.07.07 | 2025.10.22 | 2025.10.22 |
| 에코휘게1주건축물제1동4층402호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동4층403호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동4층404호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동4층405호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동4층406호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동4층407호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동4층408호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동5층501호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동5층502호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동5층503호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동5층504호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동5층505호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동5층506호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동5층507호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동5층508호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동6층601호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동6층602호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동6층603호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동6층604호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동6층605호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동6층606호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동6층607호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동6층608호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동7층701호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동7층702호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동7층703호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동7층704호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동7층705호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동7층706호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동7층707호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동7층708호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동8층801호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동8층802호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동8층803호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동8층804호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동8층805호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
| 에코휘게1주건축물제1동8층806호 | 2025.01.30 | 2024.11.21 | 2024.11.21 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | H2411-1-004 |
| 감정일 | 2024.11.21 |
| 작성일 | 2024.11.26 |
| 법원 | 수원지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년11월29일11시15분
접수일: 2024.12.03
인쇄관련: - 본건 부동산에 대한 집합건축물대장(표제부, 전유부)에 의하면 4~7층은 도시형생활주택(원룸형)이고, 8층은 오피스텔임 - 본건 부동산의 현황은 외관상 공부의 내용과 일치하는 것으로 보임.
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층401호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2019.09.18 | - | - |
| 김OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층401호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2022.07.15 | - | - |
| 김OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층402호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.10.04 | - | - |
| 진OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층403호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.06.22 | - | - |
| 오OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층404호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.06.29 | - | - |
| 허OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층404호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2019.09.19 | - | - |
| 정OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층405호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.08.28 | - | - |
| 정OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층406호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.09.25 | - | - |
| 백OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층407호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2022.04.19 | - | - |
| 이OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 4층408호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2021.10.15 | - | - |
| 최OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 5층501호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2024.04.05 | - | - |
| 이OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 5층502호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.05.31 | - | - |
| 박OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 5층503호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.08.24 | - | - |
| 김OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 5층504호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.11.24 | - | - |
| 손OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 5층505호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.08.18 | - | - |
| 이OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 5층505호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2024.03.20 | - | - |
| 유OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 5층506호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2019.09.26 | - | - |
| 박OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 5층507호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.06.26 | - | - |
| 박OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 5층508호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.08.25 | - | - |
| 이OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 6층601호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.10.16 | - | - |
| 김OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 6층602호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2019.10.04 | - | - |
| 심OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 6층603호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2019.09.19 | - | - |
| 서OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 6층604호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2021.09.06 | - | - |
| 권OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 6층605호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2024.04.11 | - | - |
| 최OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 6층606호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2019.11.07 | - | - |
| 이OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 6층607호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.08.03 | - | - |
| 정OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 6층608호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.03.17 | - | - |
| 김OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 7층701호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2020.08.04 | - | - |
| 이OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 7층703호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2022.10.14 | - | - |
| 홍OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 7층704호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.10.10 | - | - |
| 한OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 7층705호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.09.21 | - | - |
| 박OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 7층706호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2019.09.18 | - | - |
| 허OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 7층707호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2019.09.23 | - | - |
| 김OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 7층708호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.10.30 | - | - |
| 이OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 8층801호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2019.10.14 | - | - |
| 차OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 8층802호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2022.09.06 | - | - |
| 우OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 8층803호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.03.20 | - | - |
| 정OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 8층804호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2020.10.26 | - | - |
| 정OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 8층805호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2024.05.31 | - | - |
| 양OO개인 | - | 경기도 수원시 팔달구 권광로175번길 91, 8층806호 (인계동,에코휘게1주건축물제1동) | 2023.03.27 | - | - |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인54명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 승계인 | 엠OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채권자 | 동OOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 김OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 백OO |
| 임차인 | 우OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 서OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 진OO |
| 임차인 | 오OO |
| 임차인 | 허OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 손OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 유OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 심OO |
| 임차인 | 권OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 홍OO |
| 임차인 | 한OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 허OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 차OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 양OO |
| 가압류권자 | 하OOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 하OOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 신OOOOOOOO |
| 임차권자 | 백OO |
| 임차권자 | 박OO |
| 임차권자 | 손OO |
| 임차권자 | 이OO |
| 임차권자 | 이OO |
| 임차권자 | 차OO |
| 임차권자 | 정OO |
1억 3,510만원
1억 808만원감정가
1억 9,300만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
1억 3,510만원
22.40 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
1억 3,510만원
1억 9,300만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
수원지방법원 기타 평균 매각가율 62.1%(143건)
유찰2회기타 · 2024타경82345
경기도 용인시 처인구 모현읍 왕림로 74, 씨동 3층302호 (다온하우스)
유찰3회기타 · 2024타경7214
경기도 수원시 권선구 장다리로 104, 2층202호
유찰1회기타 · 2024타경3601
경기도 화성시 병점중앙로211번길 3-3, 지1층비101호
유찰1회기타 · 2023타경13205
경기도 수원시 권선구 정조로384번길 18, 2층203호
유찰2회기타 · 2024타경91448
경기도 용인시 처인구 모현읍 왕림로42번길 9-1, 에이동 5층501호
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경82345 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕림로 74, 씨동 3층302호 (다온하우스) | 2.7억 | 1.3억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경7214 | 경기도 수원시 권선구 장다리로 104, 2층202호 | 1.2억 | 4,047만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2024타경3601 | 경기도 화성시 병점중앙로211번길 3-3, 지1층비101호 | 2.3억 | 1.6억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2023타경13205 | 경기도 수원시 권선구 정조로384번길 18, 2층203호 | 1.5억 | 1.1억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경91448 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕림로42번길 9-1, 에이동 5층501호 | 2.2억 | 1.1억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경66299 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 능원리 187-1 1층102호 | 1.3억 | 9,100만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경11145 | 경기도 화성시 봉담읍 와우로 23-25, 103동 1층101호 (슈팅스타2단지) | 2.8억 | 2.0억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경13783 | 경기도 화성시 동탄순환대로29길 64, 1층104호 | 8.1억 | 8.1억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경102683 | 경기도 오산시 원동로 22, 12층1241호 (원동,르마레시티) | 9,000만 | 6,300만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경100335 | 경기도 용인시 수지구 동천로373번길 31-2, 1동 4층401호 (동천동,주건축물) | 3.0억 | 2.1억 | 70% | 1회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기수원지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.