2025타경11472
진행부동산임의경매입찰 12일 전울산광역시 울주군 상북면 등억알프스리 537-1
감정가
27억 5,230만원
1,252만원/평
최저매각가
감정가의 34.30%9억 4,404만원
429만원/평
보증금
9,440만원
(10.00%)
청구액
23억 3,791만원
주변 매매시세
11억 6,748만원
57건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 울산광역시 울주군 상북면 등억알프스리 537-1
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 임의경매
- 토지
- -
- 건물
- 726.36㎡(219.72평)
- 개시결정
- 2025-04-07
- 감정일
- 2025-04-21
- 배당종기
- 2025-06-30
- 매각기일
- 2026-04-29
- 소유자
- 강OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
1. 일괄매각. 제시외 수목[감정평가서 중 사진용지에 표시] 포함. 2. 현재 영업하지 않는 상태의 숙박업소(월드굿타임)임.
2018. 09. 10. 근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
11억 6,748만원
57건
최근 매매가
7,500만원
2026-04-10
평당가
531만원
만원/평
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 7,500만원 | 878㎡ | 9만/㎡ | 생산관리지역 | 두서면 내와리 | 2** |
| 2026-04-09 | 13억 2,118만원 | 61.3㎡ | 2,155만/㎡ | 준공업지역 | 삼남읍 신화리 | 4** |
| 2026-04-09 | 4억 8,516만원 | 70.47㎡ | 688만/㎡ | 준공업지역 | 삼남읍 신화리 | 4** |
| 2026-04-09 | 5억 4,266만원 | 78.95㎡ | 687만/㎡ | 준주거지역 | 삼남읍 신화리 | 4** |
| 2026-04-09 | 1억 9,000만원 | 391㎡ | 49만/㎡ | 자연녹지지역 | 삼남읍 신화리 | 5** |
| 2026-04-09 | 300만원 | 20㎡ | 15만/㎡ | 자연녹지지역 | 삼남읍 신화리 | 5** |
| 2026-04-09 | 520만원 | 33㎡ | 16만/㎡ | 개발제한구역 | 청량읍 덕하리 | 산3* |
| 2026-04-09 | 11억 242만원 | 51.15㎡ | 2,155만/㎡ | 준공업지역 | 삼남읍 신화리 | 4** |
| 2026-04-08 | 2,800만원 | 330㎡ | 8만/㎡ | 개발제한구역 | 청량읍 개곡리 | 산1** |
| 2026-04-08 | 5,600만원 | 264.75㎡ | 21만/㎡ | 자연녹지지역 | 상북면 등억알프스리 | 4** |
| 2026-03-31 | 1억 700만원 | 458.5㎡ | 23만/㎡ | 자연녹지지역 | 범서읍 구영리 | 9** |
| 2026-03-30 | 2억원 | 2674㎡ | 7만/㎡ | 자연녹지지역 | 삼남읍 방기리 | 7** |
| 2026-03-25 | 2,100만원 | 116㎡ | 18만/㎡ | 자연녹지지역 | 언양읍 직동리 | 9** |
| 2026-03-19 | 3억원 | 159.9㎡ | 188만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 청량읍 상남리 | 7** |
| 2026-03-17 | 190만원 | 18㎡ | 11만/㎡ | 자연녹지지역 | 범서읍 척과리 | 3** |
| 2026-03-16 | 1,250만원 | 76㎡ | 16만/㎡ | 계획관리지역 | 웅촌면 초천리 | 3** |
| 2026-03-13 | 2,750만원 | 193㎡ | 14만/㎡ | 자연녹지지역 | 두서면 미호리 | 3** |
| 2026-03-13 | 5,500만원 | 297㎡ | 19만/㎡ | 자연녹지지역 | 두서면 미호리 | 7** |
| 2026-03-13 | 605만원 | 13㎡ | 47만/㎡ | 일반공업지역 | 삼남읍 방기리 | 1* |
| 2026-03-10 | 9,000만원 | 860㎡ | 10만/㎡ | 자연녹지지역 | 온산읍 강양리 | 2** |
| 2026-02-24 | 700만원 | 170㎡ | 4만/㎡ | 자연녹지지역 | 온양읍 발리 | 9** |
| 2026-02-24 | 7억원 | 221.6㎡ | 316만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 청량읍 상남리 | 8** |
| 2026-02-20 | 4억원 | 1701㎡ | 24만/㎡ | 자연녹지지역 | 서생면 화정리 | 7** |
| 2026-02-11 | 1,320만원 | 3038㎡ | - | 계획관리지역 | 두동면 은편리 | 산5* |
| 2026-02-11 | 70만원 | 5㎡ | 14만/㎡ | 계획관리지역 | 두동면 은편리 | 2** |
| 2026-02-11 | 240만원 | 17㎡ | 14만/㎡ | 계획관리지역 | 두동면 은편리 | 2** |
| 2026-02-11 | 450만원 | 262㎡ | 2만/㎡ | 계획관리지역 | 두동면 은편리 | 2** |
| 2026-02-10 | 9,349만원 | 176㎡ | 53만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 두동면 이전리 | 5** |
| 2026-02-09 | 6,000만원 | 860㎡ | 7만/㎡ | 자연녹지지역 | 온산읍 강양리 | 2** |
| 2026-01-30 | 1억 2,600만원 | 171㎡ | 74만/㎡ | 자연녹지지역 | 두동면 봉계리 | 4** |
권리분석
양호토지 · 위험도 낮음(25점)
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 5회
대법원 조회당사자 내역10명
매각 물건 현황
감정원 : 문의선 / 감정일 : 2025-04-21 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 울산광역시 울주군 상북면 등억알프스리 537-1 | 10억 9,104만원 | |
| 토지 | 2 | 울산광역시 울주군 상북면 등억알프스리 537-1 363.18㎡ (109.86평) | 16억 5,676만원 | |
| 감정가 합계 | 27억 4,780만원 | |||
.
. . . . . . .
건물 상세1동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 일반건물 | 철근콘크리트구조 스라브지붕 3층 숙박시설(여관) 지1층 363.18㎡ | 지1층 363.18㎡1층 672.54㎡2층 586.86㎡3층 113.4㎡ |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- .
- 교통사정
- .
- 형태 및 이용상태
- .
- 인접 도로상태
- .
- 토지의 형상/지세
- .
- 도로조건
- .
- 공부와의 차이
- .
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- .
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2025.06.30 | 2025.04.10 | 2025.04.09 |
| - | 2025.06.30 | 2025.04.10 | 2025.04.09 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 16-2504-2-0033 |
| 감정일 | - |
| 작성일 | 2025.04.22 |
| 법원 | 울산지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2025년04월25일15시08분
접수일: 2025.05.07
인쇄관련: 본건 부동산은 현재 영업하지
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인10명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 부OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 강OO |
| 근저당권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 신OOOOO |
| 압류권자 | 울OOOOOOOO |
| 압류권자 | 국OOOOOOO |
| 압류권자 | 동OOOOO |
| 교부권자 | 동OOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 한OOOOO |
9억 4,404만원
7억 5,523만원감정가
27억 5,230만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
9억 4,404만원
363.18 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
9억 4,404만원
27억 5,230만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
울산지방법원 토지 평균 매각가율 52%(86건)
유찰4회토지 · 2024타경120479
경상남도 양산시 하북면 지산리 267
유찰5회토지 · 2024타경120059
울산광역시 울주군 언양읍 직동리 262

토지 · 2024타경112843
경상남도 양산시 주남동 925-50
유찰6회토지 · 2024타경111154
울산광역시 중구 성안동 574-2
유찰3회토지 · 2024타경110274
경상남도 양산시 다방동 195-14
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경120479 | 경상남도 양산시 하북면 지산리 267 | 25.1억 | 6.0억 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2024타경120059 | 울산광역시 울주군 언양읍 직동리 262 | 1.7억 | 2,939만 | 17% | 5회 | 진행 |
| 2024타경112843 | 경상남도 양산시 주남동 925-50 | 18.1억 | 18.1억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경111154 | 울산광역시 중구 성안동 574-2 | 968만 | 114만 | 12% | 6회 | 진행 |
| 2024타경110274 | 경상남도 양산시 다방동 195-14 | 870만 | 299만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2024타경108288 | 울산광역시 북구 화봉동 446-19 | 13.9억 | 6.8억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경10305 | 울산광역시 동구 동부동 272-1 | 5.7억 | 1.4억 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2024타경10022 | 경상남도 양산시 동면 여락리 47-1 | 2.3억 | 5,478만 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2024타경7934 | 울산광역시 울주군 삼동면 보은리 816-4 | 4.1억 | 6,960만 | 17% | 5회 | 진행 |
| 2023타경111072 | 울산광역시 울주군 상북면 덕현리 산157-3 | 3.0억 | 5,000만 | 17% | 8회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기울산지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.