2023타경5474
진행유치권에의한경매(부동산)입찰 13일 전경상남도 양산시 소주동 841-1 1층1호
감정가
46억 5,600만원
14만원/평
최저매각가
감정가의 100.00%46억 5,600만원
14만원/평
보증금
4억 6,560만원
(10.00%)
청구액
4억 3,486만원
주변 매매시세
9억 1,021만원
44건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 경상남도 양산시 소주동 841-1 1층1호
- 경매구분
- 유치권에의한경매(부동산)
- 용도
- 기타 · 기타
- 토지
- 922779.00㎡(279140.65평)
- 건물
- 107013.96㎡(32371.72평)
- 개시결정
- 2023-06-28
- 감정일
- 2025-03-17
- 배당종기
- 2025-05-30
- 매각기일
- 2026-04-30
- 소유자
- 대OOOOOOOOOO
- 채무자
- 김OO
매각조건 · 권리관계
1. 일괄매각. 목록 7(501호), 8(502호), 9(601호)는 지분 1/2 매각임. 2. 목록 27 토지는 목록 1 내지 26 건물(대지권 미등기)의 대지권의 목적인 토지로서 본건 매각 건물의 대지권에 상응하는 지분(1314.5분의 1240.82) 매각이며, 건물 가격에 포함하여 평가함. 농지취득자격증명 불요. 3. 목록 2 내지 26 건물의 등기사항전부증명서상 전유면적과 건축설계도서상의 전유면적이 상이하여 현황에 더 부합하는 건축설계도서상의 면적을 기준으로 평가하였고, 대지권에 해당하는 목록 27 토지 지분도 건축설계도서상의 면적을 기준으로 함. 4. 현칭 '백산더베스트'(목록 1: 근린생활시설, 목록 2 내지 26: 아파트), 건축법상 사용승인 받지 않은 건물이며, 평가 당시 공사진척율 약 95% 정도이고, 일부 세대 누수 및 내장재 탈락 현상 있음. 목록 1 건물은 공부상 '1층 1호' 이나 현황은 남측 도로 기준 '2층 1호'임. 5. 본건은 신청채권자(주식회사 선우파트너스)의 유치권에 의한 경매로서, 본건 매각부동산에 대한 신청채권자의 유치권은 매각으로 소멸함.
목록 1 내지 4, 10 내지 14 : 2019. 2. 7. 가압류 목록 5 내지 9 : 2023. 6. 28. 경매개시결정 목록 15 내지 26 : 2018. 8. 30. 가압류 목록 27 : 2023. 2. 28. 압류
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
9억 1,021만원
44건
최근 매매가
1억 5,965만원
2026-04-05
평당가
3만원
만원/평
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 1억 5,965만원 | 62.1㎡ | 257만/㎡ | 일반상업 | 물금읍 가촌리 | 1280-3 |
| 2026-03-24 | 3억 2,000만원 | 147.9㎡ | 216만/㎡ | 일반상업 | 물금읍 가촌리 | 1280-2 |
| 2026-03-20 | 13억원 | 586.7㎡ | 222만/㎡ | 일반상업 | 평산동 | 8* |
| 2026-03-18 | 8억 8,000만원 | 50.49㎡ | 1,743만/㎡ | 일반상업 | 중부동 | 691-17 |
| 2026-03-05 | 2억 850만원 | 37.59㎡ | 555만/㎡ | 제3종일반주거 | 덕계동 | 1579-1 |
| 2026-03-05 | 2억 4,920만원 | 45.05㎡ | 553만/㎡ | 제3종일반주거 | 덕계동 | 1579-1 |
| 2026-03-05 | 2억 6,070만원 | 47.1㎡ | 554만/㎡ | 제3종일반주거 | 덕계동 | 1579-1 |
| 2026-03-05 | 2억 5,430만원 | 45.9㎡ | 554만/㎡ | 제3종일반주거 | 덕계동 | 1579-1 |
| 2026-03-05 | 2억 5,860만원 | 46.8㎡ | 553만/㎡ | 제3종일반주거 | 덕계동 | 1579-1 |
| 2026-03-05 | 2억 3,080만원 | 41.63㎡ | 554만/㎡ | 제3종일반주거 | 덕계동 | 1579-1 |
| 2026-03-05 | 1억 9,790만원 | 35.84㎡ | 552만/㎡ | 제3종일반주거 | 덕계동 | 1579-1 |
| 2026-02-23 | 5,000만원 | 26.34㎡ | 190만/㎡ | 일반상업 | 북부동 | 1** |
| 2026-02-23 | 3억 7,500만원 | 395.74㎡ | 95만/㎡ | 일반상업 | 북부동 | 4** |
| 2026-02-19 | 2억 7,000만원 | 53.65㎡ | 503만/㎡ | 중심상업 | 물금읍 가촌리 | 1291-1 |
| 2026-02-13 | 1억원 | 14.16㎡ | 706만/㎡ | 제3종일반주거 | 물금읍 범어리 | 2676-6 |
| 2026-02-12 | 96억 7,000만원 | 12339.81㎡ | 78만/㎡ | 일반상업 | 물금읍 가촌리 | 1*** |
| 2026-02-11 | 5억 7,000만원 | 133.97㎡ | 425만/㎡ | 유통상업 | 물금읍 가촌리 | 1292 |
| 2026-02-09 | 1억 500만원 | 36㎡ | 292만/㎡ | 제2종일반주거 | 평산동 | 1199 |
| 2026-02-06 | 7억 6,000만원 | 481.3㎡ | 158만/㎡ | 일반상업 | 남부동 | 4** |
| 2026-02-06 | 4억 2,000만원 | 193.42㎡ | 217만/㎡ | 제2종일반주거 | 상북면 상삼리 | 4** |
| 2026-02-01 | 2억 4,500만원 | 30.1㎡ | 814만/㎡ | 제3종일반주거 | 동면 내송리 | 901 |
| 2026-01-28 | 15억원 | 845.61㎡ | 177만/㎡ | 제2종일반주거 | 동면 석산리 | 8** |
| 2026-01-23 | 1억 3,000만원 | 111㎡ | 117만/㎡ | 중심상업 | 물금읍 가촌리 | 1300-1 |
| 2026-01-20 | 4억 5,000만원 | 32.5㎡ | 1,385만/㎡ | 제2종일반주거 | 동면 사송리 | 1240-1 |
| 2026-01-20 | 4억 5,000만원 | 32.5㎡ | 1,385만/㎡ | 제2종일반주거 | 동면 사송리 | 1240-1 |
| 2026-01-17 | 26억원 | 503.16㎡ | 517만/㎡ | 일반상업 | 평산동 | 1** |
| 2026-01-15 | 4억원 | 305.36㎡ | 131만/㎡ | 자연녹지 | 하북면 순지리 | 1** |
| 2026-01-15 | 2억 7,000만원 | 58.34㎡ | 463만/㎡ | 제2종일반주거 | 다방동 | 4** |
| 2026-01-02 | 2억 561만원 | 30.81㎡ | 667만/㎡ | 일반상업 | 동면 사송리 | 1110-1 |
| 2025-12-31 | 3억 6,000만원 | 118.8㎡ | 303만/㎡ | 일반상업 | 물금읍 가촌리 | 1269-20 |
권리분석
양호주거용 · 위험도 낮음(20점)
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 2회
대법원 조회당사자 내역22명
매각 물건 현황
감정원 : 황윤숙 / 감정일 : 2025-03-17 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 27 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 0원 | |
| 건물 | 1 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 1층1호176.87㎡ (53.50평) | 2억 5,700만원 | |
| 건물 | 2 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 2층201호82.61㎡ (24.99평) | 1억 7,600만원 | |
| 건물 | 3 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 3층301호81.75㎡ (24.73평) | 1억 8,100만원 | |
| 건물 | 4 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 3층302호81.75㎡ (24.73평) | 1억 8,100만원 | |
| 건물 | 5 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 4층401호81.75㎡ (24.73평) | 1억 8,300만원 | |
| 건물 | 6 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 4층402호81.75㎡ (24.73평) | 1억 8,300만원 | |
| 건물 | 7 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 5층501호81.75㎡ (24.73평) | 9,200만원 | |
| 건물 | 8 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 5층502호81.75㎡ (24.73평) | 9,200만원 | |
| 건물 | 9 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 6층601호81.75㎡ (24.73평) | 9,300만원 | |
| 건물 | 10 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 6층602호81.75㎡ (24.73평) | 1억 8,600만원 | |
| 건물 | 11 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 7층701호81.75㎡ (24.73평) | 1억 8,600만원 | |
| 건물 | 12 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 7층702호81.75㎡ (24.73평) | 1억 8,600만원 | |
| 건물 | 13 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 8층801호81.75㎡ (24.73평) | 1억 8,800만원 | |
| 건물 | 14 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 8층802호81.75㎡ (24.73평) | 1억 8,800만원 | |
| 건물 | 15 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 9층901호81.75㎡ (24.73평) | 1억 8,800만원 | |
| 건물 | 16 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 9층902호81.75㎡ (24.73평) | 1억 8,800만원 | |
| 건물 | 17 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 10층1001호81.75㎡ (24.73평) | 1억 9,000만원 | |
| 건물 | 18 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 10층1002호81.75㎡ (24.73평) | 1억 9,000만원 | |
| 건물 | 19 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 11층1101호81.75㎡ (24.73평) | 1억 9,000만원 | |
| 건물 | 20 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 11층1102호81.75㎡ (24.73평) | 1억 9,000만원 | |
| 건물 | 21 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 12층1201호81.75㎡ (24.73평) | 1억 9,200만원 | |
| 건물 | 22 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 12층1202호81.75㎡ (24.73평) | 1억 9,200만원 | |
| 건물 | 23 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 13층1301호81.75㎡ (24.73평) | 1억 9,200만원 | |
| 건물 | 24 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 13층1302호81.75㎡ (24.73평) | 1억 9,200만원 | |
| 건물 | 25 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 14층1401호81.75㎡ (24.73평) | 1억 9,000만원 | |
| 건물 | 26 | 경상남도 양산시 소주동 841-1 14층1402호81.75㎡ (24.73평) | 1억 9,000만원 | |
| 감정가 합계 | 46억 5,600만원 | |||
본건은 경상남도 양산시 소주동 소재 ""백동초등학교"" 북측 인근에 위치하며 주위는 아파트단지, 단독주택, 다세대주택, 근린생활시설, 농경지, 임야 등으로 형성되어 있음. 남측 하향 경사지대에 위치한 사다리형 토지로서 근린생활시설 및 아파트 부지로 이용중임. 단지 동측으로 폭 약 8미터, 남측으로 폭 약 6미터의 도로에 접함.
본건까지 차량 접근 가능하고 동측 인근에 버스정류장이 소재하여 교통사정은 보통임. 철근콘크리트구조 철근콘크리트평슬라브지붕 지하1층/지상14층 건물로서, 외벽: 몰탈위 페인트칠 마감 등, 내벽: 벽지 도배, 내장 타일 붙임, 창호: 하이샤시창임. 기호(1): 근린생활시설 기호(2~26): 아파트(방3, 거실, 주방, 욕실2, 발코니 등) 위생 및 급배수시설, 도시가스설비, 승강기설비, 소화전 및 화재경보설비 등이 되어 있으나 장기간 미사용 및 방치로 정상적인 작동 여부는 확인이 필요함. 제2종일반주거지역, 소로1류(폭 10m~12m)(접합), 가축사육제한구역(모든축종 제한지역) <가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>. 가. 기호(2~26)은 등기사항전부증명서상의 전유면적과 건축설계도서상의 전유면적이 상이하여 현황에 더 부합하는 것으로 조사된 건축설계도서상의 면적으로 감정평가하였음. 나. 기호(1)은 귀 의뢰목록상 ""1층 1호""이나 현황은 남측 도로 기준""2층 1호""임. 가. 임대관계 기준시점 현재 미준공 상태로서 별도 임대관계는 없는 것으로 조사됨. 나. 기타사항 건물 10층~14층 복도 부분 및 일부 세대 내부에 누수, 내장재 탈락 등의 현상이 있음.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
| 경상남도 양산시 소주동 841-1 | 전 | 1314.5㎡ | 전유 | 0/0 |
