2024타경4020
진행부동산임의경매입찰 19일 전부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 2층201호 (광안동,센티움시티8차)
감정가
1억 6,000만원
1,664만원/평
최저매각가
감정가의 70.00%1억 1,200만원
1,165만원/평
보증금
1,120만원
(10.00%)
청구액
16억 4,958만원
주변 매매시세
-
주변 전세시세
-
- 소재지
- 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 2층201호 (광안동,센티움시티8차)
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 기타 · 기타 · 임의경매
- 토지
- 192.80㎡(58.32평)
- 건물
- 31.78㎡(9.61평)
- 개시결정
- 2024-07-08
- 감정일
- 2024-07-14
- 배당종기
- 2024-10-25
- 매각기일
- 2026-05-06
- 소유자
- 이OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
공부상 도시형생활주택(원룸형)임.
2019. 2. 19. 근저당
권리분석
위험주거용 · 위험도 높음(100점) · 임차인 21명
임차인 분석21명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 최OO | 2020-01-06 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 정OO | 2020-05-21 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 임OO | 2020-06-12 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 임OO | 2022-04-15 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 공OO | 2022-02-21 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 송OO | 2022-12-30 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 한OO | 2019-09-30 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 장OO | 2022-01-27 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 하OO | 2023-02-08 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 강OO | 2023-12-15 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 김OO | 2023-04-13 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 최OO | 2023-02-24 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 박OO | 2023-02-03 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 구OO | 2023-01-06 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 주OO | 2021-10-22 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 곽OO | 2021-03-02 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 천OO | 2023-08-18 | 없음 | 미상 | 전부 |
| 김OO | 2019-02-26 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 김OO | 2024-05-31 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 정OO | 2023-02-20 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 홍OO | 2023-07-28 | 없음 | 미상 | 미상 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 3회
대법원 조회당사자 내역36명
매각 물건 현황
감정원 : 김정선 / 감정일 : 2024-07-14 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 2층201호 (광안동,센티움시티8차)16.38㎡ (4.95평) | 1억 6,000만원 | |
| 감정가 합계 | 1억 6,000만원 | |||
본건은 부산광역시 수영구 광안동 소재 "도시철도2호선 수영역" 동측 인근에 위치한 "센티움시티8차" 제2층 제201호 외 20개호로서 주위는 소규모 공동주택, 단독주택. 주상용 건물, 오피스텔, 각종 근린생활시설 등으로 형성된 지역임. 세장형의 토지로서, 인접지와 등고 평탄하며, 공동주택 및 업무시설(오피스텔) 건부지로 이용 중임. 본건 남측으로 노폭 약 6m 내외의 포장도로에 접함.
본건까지 차량 접근 가능하며, 인근에 시내버스 정류소 및 도시철도2호선 ‘수영역’ 등이 소재하여 대중교통사정은 편리한 지역임. 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물 내 2층 201외 21개호로서(2018.12.12.일자 사용승인 됨), *외벽 : 드라이비트 및 인조석, 치장벽돌 등 마감. *내벽 : 벽지 마감 등. *창호 ; 하이샷시창호 구조 임. 공동주택(도시형생활주택) 및 오피스텔로 이용 중 임. 위생 및 급·배수설비, 공동 현관기, 승강기설비, 화재탐지 및 경보설비, 소화기, 도시가스에 의한 개별난방설비, 기계식 주차설비 등이 되어 있음. 도시지역, 준주거지역, 가로구역별 최고높이 제한지역(52m이하)<건축법>. 없음. 임대관계 : 미상. 기타사항 : 없음.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시수영구광안동90-57 | 대 | 192.8㎡ | 전유 | 6.07/192.8 |
건물 상세2동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 1동 | 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 공동주택 및 업무시설 | 1층 15.4㎡2층 84.475㎡3층 79.45㎡4층 79.45㎡5층 79.45㎡6층 107.68㎡7층 107.68㎡8층 107.68㎡9층 102.27㎡ |
| 전유 | 철근콘크리트구조 16.375㎡ | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 부산광역시 수영구 광안동 소재 "도시철도2호선 수영역" 동측 인근에 위치한 "센티움시티8차" 제2층 제201호 외 20개호로서 주위는 소규모 공동주택, 단독주택. 주상용 건물, 오피스텔, 각종 근린생활시설 등으로 형성된 지역임.
- 교통사정
- 본건까지 차량 접근 가능하며, 인근에 시내버스 정류소 및 도시철도2호선 ‘수영역’ 등이 소재하여 대중교통사정은 편리한 지역임.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물 내 2층 201외 21개호로서(2018.12.12.일자 사용승인 됨), *외벽 : 드라이비트 및 인조석, 치장벽돌 등 마감. *내벽 : 벽지 마감 등. *창호 ; 하이샷시창호 구조 임.
- 이용상태
- 공동주택(도시형생활주택) 및 오피스텔로 이용 중 임.
- 설비내역
- 위생 및 급·배수설비, 공동 현관기, 승강기설비, 화재탐지 및 경보설비, 소화기, 도시가스에 의한 개별난방설비, 기계식 주차설비 등이 되어 있음.
- 이용상황
- 세장형의 토지로서, 인접지와 등고 평탄하며, 공동주택 및 업무시설(오피스텔) 건부지로 이용 중임.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 본건 남측으로 노폭 약 6m 내외의 포장도로에 접함.
- 토지의 형상/지세
- 도시지역, 준주거지역, 가로구역별 최고높이 제한지역(52m이하)<건축법>.
- 공부와의 차이
- 없음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계 : 미상. 기타사항 : 없음.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| 센티움시티8차2층201호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차2층202호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차2층203호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차3층301호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차3층302호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차3층303호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차4층401호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차4층402호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차4층403호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차5층501호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차5층502호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차5층503호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차6층601호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차6층602호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차6층603호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차7층701호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차7층702호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차7층703호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차8층801호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차8층802호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 센티움시티8차8층803호 | 2024.10.25 | 2024.10.25 | 2024.09.25 |
| 센티움시티8차9층901호 | 2024.12.23 | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 20241148 |
| 감정일 | 2024.07.12 |
| 작성일 | 2024.07.14 |
| 법원 | 부산지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년07월12일 2024년07월22일
접수일: 2024.07.24
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 2층201호 (광안동,센티움시티8차) | 2020.01.06 | 미상 | 미상 |
| 정OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 2층202호 (광안동,센티움시티8차) | 2020.05.21. | 미상 | 미상 |
| 임OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 2층203호 (광안동,센티움시티8차) | 2020.06.12. | 미상 | 미상 |
| 임OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 3층301호 (광안동,센티움시티8차) | 2022.04.15. | 미상 | 미상 |
| 공OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 3층302호 (광안동,센티움시티8차) | 2022.02.21. | 미상 | 미상 |
| 송OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 3층303호 (광안동,센티움시티8차) | 2022.12.30. | 미상 | 미상 |
| 한OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 4층401호 (광안동,센티움시티8차) | 2019.09.30. | 미상 | 미상 |
| 장OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 4층402호 (광안동,센티움시티8차) | 2022.01.27. | 미상 | 미상 |
| 하OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 4층403호 (광안동,센티움시티8차) | 2023.02.08. | 미상 | 미상 |
| 강OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 5층501호 (광안동,센티움시티8차) | 2023.12.15. | 미상 | 미상 |
| 김OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 5층502호 (광안동,센티움시티8차) | 2023.04.13. | 미상 | 미상 |
| 최OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 5층503호 (광안동,센티움시티8차) | 2023.02.24. | 미상 | 미상 |
| 박OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 6층601호 (광안동,센티움시티8차) | 2023.02.03. | 미상 | 미상 |
| 구OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 6층602호 (광안동,센티움시티8차) | 2023.01.06. | 미상 | 미상 |
| 주OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 6층603호 (광안동,센티움시티8차) | 2021.10.22. | 미상 | 미상 |
| 곽OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 7층701호 (광안동,센티움시티8차) | 2021.03.02. | 미상 | 미상 |
| 천OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 7층702호 (광안동,센티움시티8차) | 2023.08.18. | 미상 | 미상 |
| 김OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 7층703호 (광안동,센티움시티8차) | 2019.02.26. | 미상 | 미상 |
| 김OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 8층801호 (광안동,센티움시티8차) | 2024.05.31. | 미상 | 미상 |
| 정OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 8층802호 (광안동,센티움시티8차) | 2023.02.20. | 미상 | 미상 |
| 홍OO개인 | - | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 9층901호 (광안동,센티움시티8차) | 2023.07.28. | 미상 | 미상 |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인36명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 승계인 | 주OOOOOOOOOOOO |
| 채권자 | 대OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채권자 | 류OO |
| 근저당권부질권자 | 제OOOOOOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 이OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 임OO |
| 임차인 | 임OO |
| 임차인 | 공OO |
| 임차인 | 송OO |
| 임차인 | 한OO |
| 임차인 | 장OO |
| 임차인 | 하OO |
| 임차인 | 강OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 구OO |
| 임차인 | 주OO |
| 임차인 | 곽OO |
| 임차인 | 천OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 홍OO |
| 임차인 | 주OOOOOOO |
| 임차인 | 유OO |
| 압류권자 | 류OO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 수OOOO |
| 교부권자 | 부OOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 김OO |
| 임차권자 | 공OO |
| 임차권자 | 장OO |
| 임차권자 | 김OO |
1억 1,200만원
8,960만원감정가
1억 6,000만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
1억 1,200만원
16.38 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
1억 1,200만원
1억 6,000만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
동부지원 기타 평균 매각가율 52.2%(30건)
유찰7회기타 · 2024타경108472
부산광역시 수영구 망미배산로76번가길 21-1, 1동 2층205호 (망미동,마인헤어츠)
유찰3회기타 · 2024타경106988
부산광역시 해운대구 아랫반송로30번길 94-1, 5층501호
유찰3회기타 · 2024타경104951
부산광역시 기장군 정관읍 정관로 580, 2층205호 (정관 사랑샘프라자)
유찰3회기타 · 2024타경6460
부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광7로 17, 204동 지1층204-4호 (오시리아스위첸마티에)

기타 · 2024타경5177
부산광역시 남구 못골로 98, 7층701호 (대연동,대연엘리시아)
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경108472 | 부산광역시 수영구 망미배산로76번가길 21-1, 1동 2층205호 (망미동,마인헤어츠) | 1.6억 | 1,359만 | 8% | 7회 | 진행 |
| 2024타경106988 | 부산광역시 해운대구 아랫반송로30번길 94-1, 5층501호 | 6,960만 | 2,387만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2024타경104951 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 580, 2층205호 (정관 사랑샘프라자) | 6.0억 | 2.1억 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2024타경6460 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광7로 17, 204동 지1층204-4호 (오시리아스위첸마티에) | 6.8억 | 2.3억 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2024타경5177 | 부산광역시 남구 못골로 98, 7층701호 (대연동,대연엘리시아) | 1.7억 | 1.7억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경4099 | 부산광역시 기장군 장안읍 명례산단3로 15, 3층304호 (주건축물제1동) | 4,300만 | 2,107만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경3614 | 부산광역시 해운대구 센텀3로 26, 9층909호 (우동,센텀스퀘어) | 3.9억 | 1.9억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경6484 | 부산광역시 해운대구 마린시티1로 137, 23층101-2302호 (우동,대우월드마크해운대) | 9.7억 | 9.7억 | 100% | - | 진행 |
| 2023타경110430 | 부산광역시 남구 천제등로 59-26, 101동 2층201호 (대연동,대연동금샘하이클래스) | 2.1억 | 1.7억 | 80% | 1회 | 진행 |
| 2023타경108437 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관7로 34, 4층404호 (서진프라자1동) | 2.3억 | 3,825만 | 17% | 8회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기동부지원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.