2024타경83804
진행부동산강제경매입찰 12일 전광주광역시 서구 화정동 102-9
감정가
10억 4,287만원
2,819만원/평
최저매각가
감정가의 100.00%10억 4,287만원
2,819만원/평
보증금
1억 428만원
(10.00%)
청구액
6억 4,750만원
주변 매매시세
3억 1,039만원
53건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 광주광역시 서구 화정동 102-9
- 경매구분
- 부동산강제경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 강제경매
- 토지
- -
- 건물
- 122.28㎡(36.99평)
- 개시결정
- 2024-10-18
- 감정일
- 2024-11-05
- 배당종기
- 2026-01-15
- 매각기일
- 2026-04-29
- 소유자
- 최OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
일괄매각. 목록2.용도 단독주택이나 현황은 1층:사무소, 2~4층:다가구 주택임. 옥상 옥탑 위반건축물에 해당 이행강제금 부과예정임(광주서구청장 사실회신 참조)
최미영지분 2분의 1. 2024.9.10. 가압류, 나머지지분 2024.10.21. 경매개시결정
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
3억 1,039만원
53건
최근 매매가
1억 3,290만원
2026-04-09
평당가
839만원
만원/평
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1억 3,290만원 | 192㎡ | 69만/㎡ | 준주거지역 | 화정동 | 1** |
| 2026-04-06 | 2억 8,750만원 | 113㎡ | 254만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 광천동 | 5** |
| 2026-04-06 | 1억 4,938만원 | 603.5㎡ | 25만/㎡ | 자연녹지지역 | 서창동 | 2** |
| 2026-04-06 | 62만원 | 2.5㎡ | 25만/㎡ | 자연녹지지역 | 서창동 | 2** |
| 2026-03-27 | 2억 8,500만원 | 196㎡ | 145만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 치평동 | 1*** |
| 2026-03-20 | 10억원 | 588㎡ | 170만/㎡ | 준공업지역 | 매월동 | 4** |
| 2026-03-14 | 2억 5,200만원 | 72.9㎡ | 346만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 광천동 | 6** |
| 2026-03-13 | 2억 250만원 | 65㎡ | 312만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 양동 | 3** |
| 2026-03-08 | 2억 9,500만원 | 233.9㎡ | 126만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 쌍촌동 | 1*** |
| 2026-03-06 | 2억 5,600만원 | 106㎡ | 242만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 광천동 | 6** |
| 2026-03-06 | 1억 6,200만원 | 67㎡ | 242만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 광천동 | 6** |
| 2026-03-04 | 1억원 | 236㎡ | 42만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 쌍촌동 | 2** |
| 2026-03-01 | 14억 6,880만원 | 3035㎡ | 48만/㎡ | 생산녹지지역 | 덕흥동 | 1* |
| 2026-02-27 | 2억 1,500만원 | 331㎡ | 65만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 쌍촌동 | 2** |
| 2026-02-25 | 7,376만원 | 146㎡ | 51만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 용두동 | 6** |
| 2026-02-25 | 9,043만원 | 179㎡ | 51만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 용두동 | 6** |
| 2026-02-23 | 26억 1,000만원 | 2976㎡ | 88만/㎡ | 생산녹지지역 | 유촌동 | 5** |
| 2026-02-11 | 5,000만원 | 347.13㎡ | 14만/㎡ | 자연녹지지역 | 마륵동 | 산3* |
| 2026-02-11 | 5,000만원 | 347.13㎡ | 14만/㎡ | 자연녹지지역 | 마륵동 | 산3* |
| 2026-02-06 | 3억 2,395만원 | 1947㎡ | 17만/㎡ | 자연녹지지역 | 매월동 | 6** |
| 2026-02-06 | 4억 800만원 | 899㎡ | 45만/㎡ | 생산녹지지역 | 덕흥동 | 4* |
| 2026-02-02 | 394만원 | 3㎡ | 131만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 양동 | 4** |
| 2026-02-02 | 131만원 | 1㎡ | 131만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 양동 | 4** |
| 2026-01-22 | 1억 1,000만원 | 227.4㎡ | 48만/㎡ | 자연녹지지역 | 마륵동 | 3** |
| 2026-01-22 | 8,000만원 | 170.91㎡ | 47만/㎡ | 자연녹지지역 | 마륵동 | 3** |
| 2026-01-22 | 5,000만원 | 89.25㎡ | 56만/㎡ | 자연녹지지역 | 마륵동 | 3** |
| 2026-01-21 | 1억 4,000만원 | 414.45㎡ | 34만/㎡ | 자연녹지지역 | 마륵동 | 3** |
| 2026-01-19 | 4억 3,450만원 | 845㎡ | 51만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 용두동 | 6** |
| 2026-01-16 | 250만원 | 16.5㎡ | 15만/㎡ | 자연녹지지역 | 매월동 | 5** |
| 2026-01-16 | 7억 4,712만원 | 1323㎡ | 56만/㎡ | 자연녹지지역 | 매월동 | 5** |
권리분석
주의토지 · 위험도 보통(51점) · 임차인 13명
임차인 분석13명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 김OOOOOOOOOOOOO | 2022-02-18 | 없음 | 10,000,000 | 1층 |
| 홍OO | 2013-10-30 | 없음 | 2,000,000 | 205호 |
| 선OO | 2024-02-14 | 없음 | 5,000,000 | 401호 |
| 배OO | 2023-10-06 | 없음 | 20,000,000 | 402호 |
| 박OO | 2017-11-27 | 없음 | - | |
| 박OO | 2020-01-21 | 없음 | - | |
| 박OO | 2018-01-30 | 없음 | - | |
| 하OO | 2023-12-19 | 없음 | - | |
| 김OO | 2023-05-08 | 없음 | - | |
| 전OO | 2024-08-29 | 없음 | - | |
| 서OO | 2020-11-19 | 없음 | - | |
| 김OO | 2023-05-22 | 없음 | - | |
| 박OO | 2024-05-20 | 없음 | - |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 2회
대법원 조회당사자 내역16명
매각 물건 현황
감정원 : 홍용석 / 감정일 : 2024-11-05 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 광주광역시 서구 화정동 102-9 | 5억 2,405만원 | |
| 토지 | 2 | 광주광역시 서구 내방마을2길 461.14㎡ (18.49평) | 5억 1,882만원 | |
| 감정가 합계 | 10억 4,287만원 | |||
본건은 광주광역시 서구 화정동 소재 "광주서초등학교" 서측 인근에 위치하며, 주위는 기존 주택지대임.
본건까지 차량출입이 가능하며, 대중교통수단 이용은 보통임. 일련번호 1)은 가장형 평지이며, 주상용 건부지임. 일련번호 1) 북측 및 서측으로 노폭 약 9m의 아스팔트 포장도로에 각각 접함. 일련번호 1)은 도시지역, 제2종일반주거지역, 소로2류(폭 8m-10m)(접합) 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률> 전통상업보존구역(유통산업발전법)임. -- -- -임대관계는 미상임. 일련번호 2-가) 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 건물로서, 외벽 : 화강석 불임 등, 내벽 : 벽지 및 인테리어 마감 등, 창호 : 새시창임. 일련번호 2-가) 1층 : 일반음식점, 2-3층 : 다가구주택(5개호), 4층 : 다가구주택(2개호)임. 일련번호 2-가) 위생 및 급배수설비, 개별난방설비 등이 구비됨. -- 일련번호 2-가)는 귀 제시목록상 용도가 "단독주택" 이나, 현황은 "1층 : 사무소, 2-4층 : 다가구주택" 임. -임대관계는 미상임. -일련번호 2-가) 옥상층에 옥탑이 소재함.
건물 상세1동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 일반건물 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택 | 1층 61.14㎡2층 137.62㎡3층 137.62㎡4층 133㎡ |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 광주광역시 서구 화정동 소재 "광주서초등학교" 서측 인근에 위치하며, 주위는 기존 주택지대임.
- 교통사정
- 본건까지 차량출입이 가능하며, 대중교통수단 이용은 보통임.
- 형태 및 이용상태
- 일련번호 1)은 가장형 평지이며, 주상용 건부지임.
- 인접 도로상태
- 일련번호 1) 북측 및 서측으로 노폭 약 9m의 아스팔트 포장도로에 각각 접함.
- 토지의 형상/지세
- 일련번호 1)은 도시지역, 제2종일반주거지역, 소로2류(폭 8m-10m)(접합) 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률> 전통상업보존구역(유통산업발전법)임.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- -임대관계는 미상임.
- 건물의 구조
- 일련번호 2-가) 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 건물로서, 외벽 : 화강석 불임 등, 내벽 : 벽지 및 인테리어 마감 등, 창호 : 새시창임.
- 이용상태
- 일련번호 2-가) 1층 : 일반음식점, 2-3층 : 다가구주택(5개호), 4층 : 다가구주택(2개호)임.
- 설비내역
- 일련번호 2-가) 위생 및 급배수설비, 개별난방설비 등이 구비됨.
- 공부와의 차이
- 일련번호 2-가)는 귀 제시목록상 용도가 "단독주택" 이나, 현황은 "1층 : 사무소, 2-4층 : 다가구주택" 임.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- -임대관계는 미상임. -일련번호 2-가) 옥상층에 옥탑이 소재함.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2026.01.15 | 2025.12.30 | 2025.12.30 |
| - | 2026.01.15 | 2025.12.30 | 2025.12.30 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | T2-2410-2401 |
| 감정일 | 2024.10.24 |
| 작성일 | 2024.11.07 |
| 법원 | 광주지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년10월30일10시20분 2024년11월07일12시05분 2024년11월13일13시10분 2024년11월21일14시00분
접수일: 2024.11.28
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김OOOOOOOOOOOOO개인 | - | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2022.02.18 | 10,000,000 | 월 600,000 |
| 홍OO개인 | - | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2013.10.30 | 2,000,000 | 월 300,000 |
| 선OO개인 | - | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2024.02.14 | 5,000,000 | 월 550,000 |
| 배OO개인 | - | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2023.10.06 | 20,000,000 | 월 800,000 |
| 박OO개인 | 알수없음 | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2017.11.27 | - | - |
| 박OO개인 | 알수없음 | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2020.01.21 | - | - |
| 박OO개인 | 알수없음 | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2018.01.30 | - | - |
| 하OO개인 | 알수없음 | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2023.12.19 | - | - |
| 김OO개인 | 알수없음 | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2023.05.08 | - | - |
| 전OO개인 | 알수없음 | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2024.08.29 | - | - |
| 서OO개인 | 알수없음 | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2020.11.19 | - | - |
| 김OO개인 | 알수없음 | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2023.05.22 | - | - |
| 박OO개인 | 알수없음 | 광주광역시 서구 내방마을2길 4 | 2024.05.20 | - | - |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인16명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 조OO |
| 채무자겸소유자 | 최OO |
| 임차인 | 선OO |
| 임차인 | 김OOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 홍OO |
| 임차인 | 배OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 하OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 전OO |
| 임차인 | 서OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 박OO |
| 가압류권자 | 조OO |
10억 4,287만원
8억 3,430만원감정가
10억 4,287만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
10억 4,287만원
61.14 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
10억 4,287만원
10억 4,287만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
광주지방법원 토지 평균 매각가율 66.9%(85건)
토지 · 2025타경1199
광주광역시 서구 벽진동 산22-13
유찰1회토지 · 2025타경646
전라남도 나주시 남평읍 풍림리 582
유찰3회토지 · 2024타경85527
전라남도 화순군 화순읍 교리 184-1
유찰3회토지 · 2024타경83026
전라남도 화순군 동면 청궁리 273
유찰4회토지 · 2024타경81167
전라남도 영광군 영광읍 연성리 127-1
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경1199 | 광주광역시 서구 벽진동 산22-13 | 29.9억 | 29.9억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경646 | 전라남도 나주시 남평읍 풍림리 582 | 8,357만 | 5,850만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경85527 | 전라남도 화순군 화순읍 교리 184-1 | 4.8억 | 2.2억 | 45% | 3회 | 진행 |
| 2024타경83026 | 전라남도 화순군 동면 청궁리 273 | 1.1억 | 4,963만 | 45% | 3회 | 진행 |
| 2024타경81167 | 전라남도 영광군 영광읍 연성리 127-1 | 7,942만 | 2,847만 | 36% | 4회 | 진행 |
| 2024타경80218 | 광주광역시 북구 용두동 1008-15 | 3.6억 | 1.3억 | 36% | 4회 | 진행 |
| 2024타경78994 | 광주광역시 남구 임암동 197 | 2,498만 | 895만 | 36% | 4회 | 진행 |
| 2024타경77793 | 전라남도 나주시 반남면 흥덕리 354-1 | 3,874만 | 1,388만 | 36% | 4회 | 진행 |
| 2024타경67376 | 전라남도 담양군 용면 통천리 131-1 | 5.2억 | 1.2억 | 23% | 6회 | 진행 |
| 2024타경9158 | 전라남도 담양군 무정면 오룡리 727 | 34.0억 | 34.0억 | 100% | - | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기광주지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.