2023타경4115
진행부동산임의경매입찰 12일 전경기도 김포시 하성면 석탄리 522
감정가
59억 9,600만원
14만원/평
최저매각가
감정가의 34.30%20억 5,662만원
4만원/평
보증금
2억 566만원
(10.00%)
청구액
50억 9,905만원
주변 매매시세
4억 5,060만원
60건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 경기도 김포시 하성면 석탄리 522
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 임의경매
- 토지
- -
- 건물
- 140103.70㎡(42381.37평)
- 개시결정
- 2023-08-09
- 감정일
- 2023-06-12
- 배당종기
- 2023-08-09
- 매각기일
- 2026-04-30
- 소유자
- 박OO
- 채무자
- 주OOOOOOO
매각조건 · 권리관계
-일괄매각 -본건 건물들은 현재 공사가 중단된 건물로서 각종 설비 세부내역이 확정되지 않은 상태이고, 집행건축물대장 등 건물에 관한 공부가 없는 상태로 제시목록상의 다세대주택으로서 효능을 지니기 위해서는 마감공정이 필요한 바, 공정의 정도를 감안하여 감정평가함(감정평가서 참조) -목록7~27는 등기부상 '건축법상 사용승인 받지 않은 건물임'라고 표제부 2번에 기재되어 있음. -2023. 7. 21.자로 주식회사 유이이엔씨로부터 공사대금(금130,000,000원), 주식회사 새틀로부터 공사대금(금1,780,923,529원), 2023. 7. 28.자로 정우현(가온 ENC 대표)으로부터 공사대금(금230,000,000원)을 위하여 각 유치권신고가 있으나, 그 성립여부는 불분명하고 2025. 3. 10.자로 채권자 계양신용협동조합으로부터 각 유치권이 존재하지 않는다는 유치권부존재확인판결(대법원2024다317912)이 제출되었음. -목록4, 5 토지는 도로계획토지저촉으로 인한 제척부지로 평가에서 제외 함(감정평가서 참조)
목록1~6:2020.5.14. 근저당권, 목록 7~27:2023.4.6. 가압류
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
4억 5,060만원
60건
최근 매매가
5,700만원
2026-04-09
평당가
1만원
만원/평
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 5,700만원 | 473㎡ | 12만/㎡ | 생산관리지역 | 하성면 시암리 | 1** |
| 2026-04-08 | 16억 5,000만원 | 3061㎡ | 54만/㎡ | 자연녹지지역 | 풍무동 | 6** |
| 2026-04-08 | 5억 4,000만원 | 2976㎡ | 18만/㎡ | 농림지역 | 양촌읍 누산리 | 1*** |
| 2026-04-07 | 2,950만원 | 114.08㎡ | 26만/㎡ | 개발제한구역 | 고촌읍 태리 | 2** |
| 2026-04-07 | 459만원 | 17.75㎡ | 26만/㎡ | 개발제한구역 | 고촌읍 태리 | 2** |
| 2026-04-07 | 5,591만원 | 216.17㎡ | 26만/㎡ | 개발제한구역 | 고촌읍 태리 | 2** |
| 2026-04-06 | 200만원 | 99.14㎡ | 2만/㎡ | 자연녹지지역 | 통진읍 가현리 | 산2* |
| 2026-04-03 | 5,671만원 | 105.14㎡ | 54만/㎡ | 계획관리지역 | 하성면 원산리 | 8* |
| 2026-04-03 | 1,886만원 | 13㎡ | 145만/㎡ | 생산녹지지역 | 양촌읍 구래리 | 7** |
| 2026-04-02 | 2,399만원 | 20㎡ | 120만/㎡ | 자연녹지지역 | 대곶면 율생리 | 7** |
| 2026-03-25 | 1억 5,000만원 | 1448㎡ | 10만/㎡ | 농림지역 | 월곶면 조강리 | 1** |
| 2026-03-24 | 16억 8,035만원 | 969㎡ | 173만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 양촌읍 양곡리 | 1** |
| 2026-03-24 | 3,468만원 | 20㎡ | 173만/㎡ | 자연녹지지역 | 양촌읍 양곡리 | 1** |
| 2026-03-24 | 6억 8,497만원 | 395㎡ | 173만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 양촌읍 양곡리 | 1** |
| 2026-03-09 | 2억 5,445만원 | 70㎡ | 364만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 사우동 | 3** |
| 2026-03-09 | 18억 660만원 | 497㎡ | 364만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 사우동 | 3** |
| 2026-03-09 | 13억 9,948만원 | 385㎡ | 364만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 사우동 | 3** |
| 2026-03-09 | 19억 8,108만원 | 545㎡ | 364만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 사우동 | 3** |
| 2026-03-09 | 3억 1,988만원 | 88㎡ | 364만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 사우동 | 3** |
| 2026-03-09 | 3억 3,442만원 | 92㎡ | 364만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 사우동 | 3** |
| 2026-02-26 | 202만원 | 6㎡ | 34만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 고촌읍 풍곡리 | 2** |
| 2026-02-26 | 461만원 | 6.6㎡ | 70만/㎡ | 개발제한구역 | 고촌읍 풍곡리 | 1** |
| 2026-02-25 | 6,127만원 | 109.86㎡ | 56만/㎡ | 계획관리지역 | 대곶면 상마리 | 2** |
| 2026-02-25 | 166만원 | 2.98㎡ | 56만/㎡ | 계획관리지역 | 대곶면 상마리 | 2** |
| 2026-02-25 | 1,752만원 | 31.42㎡ | 56만/㎡ | 계획관리지역 | 대곶면 상마리 | 2** |
| 2026-02-25 | 649만원 | 11.64㎡ | 56만/㎡ | 계획관리지역 | 대곶면 상마리 | 2** |
| 2026-02-24 | 140만원 | 13㎡ | 11만/㎡ | 농림지역 | 하성면 봉성리 | 1** |
| 2026-02-24 | 1,300만원 | 120㎡ | 11만/㎡ | 농림지역 | 하성면 봉성리 | 1** |
| 2026-02-24 | 700만원 | 65㎡ | 11만/㎡ | 농림지역 | 하성면 봉성리 | 1** |
| 2026-02-22 | 1억원 | 518㎡ | 19만/㎡ | 생산관리지역 | 하성면 시암리 | 5** |
권리분석
주의토지 · 위험도 보통(35점)
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 5회
대법원 조회당사자 내역14명
매각 물건 현황
감정원 : 임광빈 / 감정일 : 2023-06-12 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 | 0원 | |
| 토지 | 2 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522-3 | 0원 | |
| 토지 | 3 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522-4 | 0원 | |
| 토지 | 4 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522-5 | 0원 | |
| 토지 | 5 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 523-5 | 0원 | |
| 토지 | 6 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 523-18 | 0원 | |
| 건물 | 7 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층101호5.57㎡ (1.68평) | 2억 8,600만원 | |
| 건물 | 8 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층102호5.57㎡ (1.68평) | 2억 8,600만원 | |
| 건물 | 9 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층103호5.57㎡ (1.68평) | 2억 8,600만원 | |
| 건물 | 10 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 101동 1층104호5.57㎡ (1.68평) | 2억 8,600만원 | |
| 건물 | 11 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층101호5.57㎡ (1.68평) | 2억 8,600만원 | |
| 건물 | 12 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층102호5.57㎡ (1.68평) | 2억 8,600만원 | |
| 건물 | 13 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층103호5.57㎡ (1.68평) | 2억 8,600만원 | |
| 건물 | 14 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층104호5.57㎡ (1.68평) | 2억 8,600만원 | |
| 건물 | 15 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층105호5.57㎡ (1.68평) | 2억 8,600만원 | |
| 건물 | 16 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층106호5.57㎡ (1.68평) | 2억 8,600만원 | |
| 건물 | 17 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 102동 1층107호5.57㎡ (1.68평) | 2억 8,600만원 | |
| 건물 | 18 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 103동 1층101호5.22㎡ (1.58평) | 2억 8,500만원 | |
| 건물 | 19 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 103동 1층102호5.22㎡ (1.58평) | 2억 8,500만원 | |
| 건물 | 20 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 103동 1층103호5.22㎡ (1.58평) | 2억 8,500만원 | |
| 건물 | 21 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층101호5.22㎡ (1.58평) | 2억 8,500만원 | |
| 건물 | 22 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층102호5.22㎡ (1.58평) | 2억 8,500만원 | |
| 건물 | 23 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층103호5.22㎡ (1.58평) | 2억 8,500만원 | |
| 건물 | 24 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층104호5.22㎡ (1.58평) | 2억 8,500만원 | |
| 건물 | 25 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층105호5.22㎡ (1.58평) | 2억 8,500만원 | |
| 건물 | 26 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층106호5.22㎡ (1.58평) | 2억 8,500만원 | |
| 건물 | 27 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 522 104동 1층107호5.22㎡ (1.58평) | 2억 8,500만원 | |
| 감정가 합계 | 59억 9,600만원 | |||
건물 상세6동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 1동 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 | 지하1층 165.060㎡1층 138.060㎡2층 118.280㎡3층 85.956㎡ |
| 전유 | 지하1층 5.571㎡ | 지하1층 5.571㎡1층 31.645㎡2층 26.533㎡3층 18.939㎡ |
| 1동 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층,지상3층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 | 지하1층 288.855㎡1층 241.605㎡2층 206.990㎡3층 150.423㎡ |
| 1동 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대)) 1동 | 1층 123.795㎡2층 103.545㎡3층 88.710㎡4층 64.467㎡ |
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| - | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| - | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| - | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| - | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| - | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -101동 1층101호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -101동 1층102호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -101동 1층103호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -101동 1층104호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -102동 1층101호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -102동 1층102호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -102동 1층103호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -102동 1층104호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -102동 1층105호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -102동 1층106호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -102동 1층107호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -103동 1층101호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -103동 1층102호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -103동 1층103호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -104동 1층101호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -104동 1층102호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -104동 1층103호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -104동 1층104호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -104동 1층105호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -104동 1층106호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
| -104동 1층107호 | 2023.08.09 | 2023.05.26 | 2023.05.26 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | gr230526-01 |
| 감정일 | 2023.06.07 |
| 작성일 | 2023.06.13 |
| 법원 | 인천지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2023년05월31일16시00분 2023년06월01일14시35분
접수일: 2023.06.07
인쇄관련: 본건 부동산은 테라스하우스를 건축하다가 공사가 중단된 것으로 석탄1리 경로당 및 민방위주민대피소를 끼고 있으며, 골조공사는 거의 완성된 상태이나 내장공사 등은 거의 진행이 되지 않은 상태이며, 곳곳에 공사자재 등이 방치되어 있는 상태임. 현장에 각 동의 표시가 없어 목록상에 있는 동별 호수를 기준으로 분류한 것이므로 정확한 동,호수 및 경계, 면적 등은 별도의 확인이 필요함.
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인14명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 계OOOOOOO |
| 채무자 | 주OOOOOOO |
| 소유자 | 박OO |
| 가압류권자 | 주OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 가압류권자 | 계OOOOOOO |
| 압류권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 주OOOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 김OO |
| 배당요구권자 | 이OO |
| 배당요구권자 | 이OO |
| 유치권자 | 주OOOOOO |
| 유치권자 | 주OOOOOOOOO |
| 유치권자 | 정OOOOOOOOO |
20억 5,662만원
16억 4,530만원감정가
59억 9,600만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
20억 5,662만원
113.47 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
20억 5,662만원
59억 9,600만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
부천지원 토지 평균 매각가율 56.4%(30건)
유찰1회토지 · 2025타경1264
경기도 김포시 대곶면 송마리 273-7
유찰6회토지 · 2024타경48761
경기도 김포시 사우동 산44

토지 · 2024타경46185
경기도 김포시 통진읍 가현리 810-23
유찰2회토지 · 2024타경6880
경기도 김포시 하성면 석탄리 443-24
유찰2회토지 · 2025타경34415
경기도 김포시 풍무동 896
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경1264 | 경기도 김포시 대곶면 송마리 273-7 | 28.3억 | 19.8억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경48761 | 경기도 김포시 사우동 산44 | 3.4억 | 3,971만 | 12% | 6회 | 진행 |
| 2024타경46185 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 810-23 | 30.1억 | 30.1억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경6880 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 443-24 | 59.0억 | 28.9억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경34415 | 경기도 김포시 풍무동 896 | 6.9억 | 3.4억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경34199 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 296-20 | 5.3억 | 1.3억 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2025타경2335 | 경기도 김포시 통진읍 옹정리 322-27 | 15.0억 | 7.4억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경52180 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 118-25 | 34.0억 | 16.7억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2022타경44642 | 경기도 김포시 대곶면 약암리 1318 | 4.7억 | 1.1억 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2025타경33362 | 경기도 김포시 대곶면 대명리 23 | 16.5억 | 11.5억 | 70% | 1회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기부천지원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.