2023타경4257
낙찰 완료부동산강제경매입찰 12일 전대전광역시 중구 태평로 71, 5층501호 (태평동,뉴삼부프라자)
감정가
21억 7,200만원
8만원/평
최저매각가
감정가의 49.00%10억 6,428만원
4만원/평
보증금
1억 642만원
(10.00%)
낙찰가
9억 1,000만원
41.90%3만원/평
주변 매매시세
-
주변 전세시세
-
- 소재지
- 대전광역시 중구 태평로 71, 5층501호 (태평동,뉴삼부프라자)
- 경매구분
- 부동산강제경매
- 용도
- 기타 · 기타 · 강제경매
- 토지
- 168497.50㎡(50970.49평)
- 건물
- 84661.42㎡(25610.08평)
- 개시결정
- 2023-06-09
- 감정일
- 2023-10-18
- 배당종기
- 2023-12-26
- 매각기일
- 2026-04-29
- 소유자
- 주OOOOOOOOOO
- 채무자
- 주OOOOOO
매각조건 · 권리관계
-일괄매각 -목록 23번은 대장상 용도는 의원이나, 현황기구 필라테스 전문 스튜디오로 이용중임 -목록 24~26은 대장상 용도는 의원이나, 임의로 경계벽을 설치하여 헬스장으로 이용중임 -건물 외벽 등에 유치권 행사 현수막, 안내문 등이 게시 되어 있음 -2025. 2. 5. 인덕건설 주식회사로부터 공사대금 금 2,598,083,127의 유치권신고서가 제출되었으나, 그 성립여부는 불분명함 -2019. 1. 31.까지 공용부분에 대한 관리비 금 5,364,420원(501호), 금 2,628,140원(502호), 금 2,628,140원(503호), 금 7,673,900원(504호), 금 4,947,880원(508호)미납된 상태임
2015. 8. 28.근저당
권리분석
양호상업용 · 위험도 낮음(16점) · 임차인 7명(정상)
임차인 분석7명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 박OO | - | 없음 | - | |
| 강OO | 2021-06-18 | 없음 | - | |
| 이OO | 2017-04-26 | 없음 | 4,000만원 | - |
| 주식회사 대원 | 2022-10-17 | 없음 | - | |
| 김OO | 2017-10-26 | 없음 | - | |
| 주식회사 대동산업단지 | 2021-04-29 | 없음 | - | |
| 위OO | 2021-12-17 | 없음 | - |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 4회
대법원 조회당사자 내역83명
매각 물건 현황
감정원 : 조은철 / 감정일 : 2023-10-18 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 대전광역시 중구 태평로 71, 5층501호 (태평동,뉴삼부프라자)204.20㎡ (61.77평) | 5억 500만원 | |
| 건물 | 2 | 대전광역시 중구 태평로 71, 5층502호 (태평동,뉴삼부프라자)100.04㎡ (30.26평) | 2억 4,700만원 | |
| 건물 | 3 | 대전광역시 중구 태평로 71, 5층503호 (태평동,뉴삼부프라자)100.04㎡ (30.26평) | 2억 4,700만원 | |
| 건물 | 4 | 대전광역시 중구 태평로 71, 5층504호 (태평동,뉴삼부프라자)292.11㎡ (88.36평) | 7억 2,200만원 | |
| 건물 | 5 | 대전광역시 중구 태평로 71, 5층508호 (태평동,뉴삼부프라자)188.34㎡ (56.97평) | 4억 5,100만원 | |
| 감정가 합계 | 21억 7,200만원 | |||
대상물건은 대전광역시 중구 태평동 소재 "태평초등학교" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 대규모 아파트단지, 근린생활시설, 학교 등이 혼재하는 지역으로서 주위환경은 보통임. 대체로 가장형의 평지로서 상업용 건부지로 이용 중임. 남동측으로 폭 약 25미터 내외의 포장도로에 접함.
대상물건이 소재하는 건물까지 차량접근이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 교통상황은 보통임. 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 중 제2층 제214호 외 33개호로서, 외벽 : 복합판넬 및 강화유리 등 마감 내벽 : 내부 인테리어 및 노출 콘크리트 등 마감임. 1) 기호(1), 기호(3), 기호(5), 기호(7) - 기호(9), 기호(12), 기호(14) 대장상 용도는 상점임. 2) 기호(2) 대장상 용도는 상점으로, 현황 집기류가 보관되어 있음. 3) 기호(4), 기호(6), 기호(10), 기호(11), 기호(13), 기호(15) - 기호(18), 기호(28), 기호(29) 대장상 용도는 의원임. 4) 기호(19) - 기호(22) 대장상 용도는 서점임. 5) 기호(23) 대장상 용도는 의원으로, 현황 기구 필라테스 전문 스튜디오(상호 : 지움바디)로 이용 중임. 6) 기호(24) - 기호(26) 대장상 용도는 의원으로, 현황 3개호 일괄하여 임의로 경계벽을 설치하여 헬스장(상호 : 웰니스지 휘트니스)로 이용 중임. 7) 기호(27) 대장상 용도는 의원으로, 현황 학원(상호 : 아리엘 피아노학원)으로 이용 중임. 8) 기호(30) 대장상 용도는 서점으로, 현황 사무소로 이용 중임. 9) 기호(31) 대장상 용도는 서점으로, 현황 식당 집기류가 구비되어 있으나 영업은 안하는 상태임. 10) 기호(32), 기호(33) 대장상 용도는 사무실임. 11) 기호(34) 대장상 용도는 사무소로, 현황 식당 집기류가 구비되어 있으나 영업은 안하는 상태임. 위생 및 급배수설비, 승강기설비, 에스컬레이터설비, 소방설비, 기계식 주차설비 등이 되어 있음. 제3종일반주거지역, 시가지경관지구(일반), 대로3류(폭 25m-30m)(접합), 가축사육제한구역 <가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(2021-10-08)(대전태평초등학교) <교육환경 보호에 관한 법률> 임. 1) 기호(23) 대장상 용도는 의원으로, 현황 기구 필라테스 전문 스튜디오(상호 : 지움바디)로 이용 중임. 2) 기호(24) - 기호(26) 대장상 용도는 의원으로, 현황 3개호 일괄하여 임의로 경계벽을 설치하여 헬스장(상호 : 웰니스지 휘트니스)로 이용 중임. 3) 기호(27) 대장상 용도는 의원으로, 현황 학원(상호 : 아리엘 피아노학원)으로 이용 중임. 4) 기호(30) 대장상 용도는 서점으로, 현황 사무소로 이용 중임. 1) 임대관계 미상임. 2) 별지 "사진용지"와 같이 대상물건 중 상당수에 유치권을 행사하고 있다는 안내문이 부착 되어 있고, 3층은 출입문이 폐문상태이며, 일부 호수는 유치권 침탈에 대한 법적분쟁이 있는 것으로 조사됨. 3) 별지 "사진용지"와 같이 기호(1) - 기호(3)은 집합건축물대장 상 용도가 상점이고, 별지 "사진용지"와 같이 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지가 설치되어 있으며, 구분 점포별로 부여된 건물번호표지가 있음. 4) 별지 "사진용지"와 같이 기호(24) - 기호(26)은 벽체를 제거하고 일체로 이용 중이나, 건축물현황도상 철근콘크리트 기둥의 위치 및 각 벽면의 길이 등으로 물리적 복원은 가능하다고 판단됨.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 118.2026/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 57.9089/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 57.9089/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 169.0872/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 109.0228/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 118.2026/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 57.9089/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 57.9089/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 169.0872/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 109.0228/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 118.2026/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 57.9089/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 57.9089/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 169.0872/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 109.0228/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 118.2026/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 57.9089/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 57.9089/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 169.0872/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 109.0228/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 118.2026/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 57.9089/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 57.9089/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 169.0872/6739.90 |
| 대전광역시중구태평동395-1 | 대 | 6739.9㎡ | 전유 | 109.0228/6739.90 |
건물 상세5동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 1동 | 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 판매시설 및 근린생활시설 | 지하1층 3209.5113㎡1층 2515.3407㎡2층 2355.0691㎡3층 2369.7129㎡4층 2369.7579㎡5층 2368.4579㎡ |
| 전유 | 철근콘크리트구조 204.2㎡ | - |
| 전유 | 철근콘크리트구조 100.04㎡ | - |
| 전유 | 철근콘크리트구조 292.1054㎡ | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 대상물건은 대전광역시 중구 태평동 소재 "태평초등학교" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 대규모 아파트단지, 근린생활시설, 학교 등이 혼재하는 지역으로서 주위환경은 보통임.
- 교통사정
- 대상물건이 소재하는 건물까지 차량접근이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 교통상황은 보통임.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 중 제2층 제214호 외 33개호로서, 외벽 : 복합판넬 및 강화유리 등 마감 내벽 : 내부 인테리어 및 노출 콘크리트 등 마감임.
- 이용상태
- 1) 기호(1), 기호(3), 기호(5), 기호(7) - 기호(9), 기호(12), 기호(14) 대장상 용도는 상점임. 2) 기호(2) 대장상 용도는 상점으로, 현황 집기류가 보관되어 있음. 3) 기호(4), 기호(6), 기호(10), 기호(11), 기호(13), 기호(15) - 기호(18), 기호(28), 기호(29) 대장상 용도는 의원임. 4) 기호(19) - 기호(22) 대장상 용도는 서점임. 5) 기호(23) 대장상 용도는 의원으로, 현황 기구 필라테스 전문 스튜디오(상호 : 지움바디)로 이용 중임. 6) 기호(24) - 기호(26) 대장상 용도는 의원으로, 현황 3개호 일괄하여 임의로 경계벽을 설치하여 헬스장(상호 : 웰니스지 휘트니스)로 이용 중임. 7) 기호(27) 대장상 용도는 의원으로, 현황 학원(상호 : 아리엘 피아노학원)으로 이용 중임. 8) 기호(30) 대장상 용도는 서점으로, 현황 사무소로 이용 중임. 9) 기호(31) 대장상 용도는 서점으로, 현황 식당 집기류가 구비되어 있으나 영업은 안하는 상태임. 10) 기호(32), 기호(33) 대장상 용도는 사무실임. 11) 기호(34) 대장상 용도는 사무소로, 현황 식당 집기류가 구비되어 있으나 영업은 안하는 상태임.
- 설비내역
- 위생 및 급배수설비, 승강기설비, 에스컬레이터설비, 소방설비, 기계식 주차설비 등이 되어 있음.
- 이용상황
- 대체로 가장형의 평지로서 상업용 건부지로 이용 중임.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 남동측으로 폭 약 25미터 내외의 포장도로에 접함.
- 토지의 형상/지세
- 제3종일반주거지역, 시가지경관지구(일반), 대로3류(폭 25m-30m)(접합), 가축사육제한구역 <가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(2021-10-08)(대전태평초등학교) <교육환경 보호에 관한 법률> 임.
- 공부와의 차이
- 1) 기호(23) 대장상 용도는 의원으로, 현황 기구 필라테스 전문 스튜디오(상호 : 지움바디)로 이용 중임. 2) 기호(24) - 기호(26) 대장상 용도는 의원으로, 현황 3개호 일괄하여 임의로 경계벽을 설치하여 헬스장(상호 : 웰니스지 휘트니스)로 이용 중임. 3) 기호(27) 대장상 용도는 의원으로, 현황 학원(상호 : 아리엘 피아노학원)으로 이용 중임. 4) 기호(30) 대장상 용도는 서점으로, 현황 사무소로 이용 중임.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 1) 임대관계 미상임. 2) 별지 "사진용지"와 같이 대상물건 중 상당수에 유치권을 행사하고 있다는 안내문이 부착 되어 있고, 3층은 출입문이 폐문상태이며, 일부 호수는 유치권 침탈에 대한 법적분쟁이 있는 것으로 조사됨. 3) 별지 "사진용지"와 같이 기호(1) - 기호(3)은 집합건축물대장 상 용도가 상점이고, 별지 "사진용지"와 같이 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지가 설치되어 있으며, 구분 점포별로 부여된 건물번호표지가 있음. 4) 별지 "사진용지"와 같이 기호(24) - 기호(26)은 벽체를 제거하고 일체로 이용 중이나, 건축물현황도상 철근콘크리트 기둥의 위치 및 각 벽면의 길이 등으로 물리적 복원은 가능하다고 판단됨.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| 뉴삼부프라자2층214호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자2층215호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자2층224호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층301호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층302호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층303호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층304호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층305호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층306호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층307호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층308호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층309호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층310호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층311호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층312호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층313호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층314호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자3층315호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자4층401호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자4층405호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자4층406호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자4층407호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자5층501호 | 2020.08.03 | 2020.05.04 | 2020.05.04 |
| 뉴삼부프라자5층502호 | 2020.08.03 | 2020.05.04 | 2020.05.04 |
| 뉴삼부프라자5층503호 | 2020.08.03 | 2020.05.04 | 2020.05.04 |
| 뉴삼부프라자5층504호 | 2020.08.03 | 2020.05.04 | 2020.05.04 |
| 뉴삼부프라자5층507호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자5층508호 | 2020.08.03 | 2020.05.04 | 2020.05.04 |
| 뉴삼부프라자5층509호 | 2020.08.03 | 2020.05.04 | 2020.05.04 |
| 뉴삼부프라자지하1층비101호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자지하1층비113호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자지하1층비118호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자지하1층비119호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
| 뉴삼부프라자지하1층비120호 | 2023.12.26 | 2023.09.26 | 2023.09.26 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | J2023-1004-001 |
| 감정일 | 2023.10.04 |
| 작성일 | 2023.10.18 |
| 법원 | 대전지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2023년10월07일13시10분 2023년10월12일10시30분 2023년10월23일15시41분
접수일: 2023.11.13
인쇄관련: 붙임 사진과 같음
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박OO개인 | 지움바디-필라테스 스튜디오 | 대전광역시 중구 태평로 71, 5층501호 (태평동,뉴삼부프라자) | 미등재 | - | - |
| 강OO개인 | - | 대전광역시 중구 태평로 71, 5층502호 (태평동,뉴삼부프라자) | 2021.06.18 | - | - |
| 이OO개인 | 피아노학원 | 대전광역시 중구 태평로 71, 5층507호 (태평동,뉴삼부프라자) | 2017.04.26 | 4,000만원 | - |
| 주식회사 대원법인 | - | 대전광역시 중구 태평로 71, 지하1층비101호 (태평동,뉴삼부프라자) | 2022.10.17 | - | - |
| 김OO개인 | - | 대전광역시 중구 태평로 71, 지하1층비113호 (태평동,뉴삼부프라자) | 2017.10.26 | - | - |
| 주식회사 대동산업단지법인 | - | 대전광역시 중구 태평로 71, 지하1층비118호 (태평동,뉴삼부프라자) | 2021.04.29 | - | - |
| 위OO개인 | - | 대전광역시 중구 태평로 71, 지하1층비120호 (태평동,뉴삼부프라자) | 2021.12.17 | - | - |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인83명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 인OOOOOOOO |
| 채권자 | 김OO |
| 채권자 | 주OOOOOOOO |
| 채권자 | 김OO |
| 채권자 | 이OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채권자 | 박OO |
| 채권자 | 주OOOOOOOO |
| 채무자 | 주OOOOOO |
| 근저당권부질권자 | 김OO |
| 근저당권부질권자 | 조OOOOOOO |
| 소유자 | 주OOOOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 주OOOOOO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 강OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 주OOOOOO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 주OOOOOOOOOO |
| 임차인 | 위OO |
| 근저당권자 | 농OOOOOOO |
| 근저당권자 | 주OOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 윤OO |
| 근저당권자 | 한OOOOOOO |
| 근저당권자 | 김OO |
| 근저당권자 | 이OOOOOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 농OOOOOOOO |
| 근저당권자 | 주OOOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 하OOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 윤OOOOOOOOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 주OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 조OO |
| 근저당권자 | 주OOOOOOO |
| 근저당권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 인OOOOOOOO |
| 가압류권자 | 세OOOOOOOO |
| 가압류권자 | 주OOOOOOOOOOO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 박OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 박OO |
| 가압류권자 | 송OOO |
| 가압류권자 | 민OO |
| 가압류권자 | 주OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 압류권자 | 공OOOO |
| 압류권자 | 공OO |
| 압류권자 | 대OOOOOOO |
| 압류권자 | 충OOOOOOO |
| 압류권자 | 주OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 압류권자 | 국 |
| 가등기권자 | 유OO |
| 가등기권자 | 배OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 주OOOOOOOOO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 민OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 주OOOOOOOOOO |
| 가등기권자 | 위OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 주OOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 공OOOO |
| 교부권자 | 공OO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 대OOOOOOOO |
| 교부권자 | 대OOOOOOO |
| 가처분권자 | 주OOOOOOO |
| 가처분권자 | 이OO |
| 가처분권자 | 인OOOOOOOO |
| 가처분권자 | 최OO |
| 가처분권자 | 주OOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 박OO |
| 배당요구권자 | 김OO |
| 배당요구권자 | 이OO |
| 배당요구권자 | 주OOOOOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 인OOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 이OO |
| 배당요구권자 | 이OO |
| 배당요구권자 | 이OO |
| 유치권자 | 인OOOOOOOO |
10억 6,428만원
8억 5,142만원감정가
21억 7,200만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
10억 6,428만원
884.73 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
9억 1,000만원
21억 7,200만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
유사 물건
대전지방법원 기타 평균 매각가율 49.5%(103건)
유찰1회기타 · 2025타경503316
대전광역시 유성구 관평동 1343 메종드세이 8층801호
유찰1회기타 · 2025타경503295
대전광역시 중구 석교동 97-24 1층101호
유찰2회기타 · 2025타경503143
대전광역시 유성구 관평동 1354 중앙하이츠 7층735호
유찰3회기타 · 2025타경503033
세종특별자치시 어진동 649 호수의아침 12층1220호

기타 · 2025타경502938
대전광역시 중구 대흥동 38-18 2층202호
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경503316 | 대전광역시 유성구 관평동 1343 메종드세이 8층801호 | 8,500만 | 5,950만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경503295 | 대전광역시 중구 석교동 97-24 1층101호 | 2,000만 | 1,400만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경503143 | 대전광역시 유성구 관평동 1354 중앙하이츠 7층735호 | 1.3억 | 6,370만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경503033 | 세종특별자치시 어진동 649 호수의아침 12층1220호 | 1억 | 3,430만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2025타경502938 | 대전광역시 중구 대흥동 38-18 2층202호 | 4,200만 | 4,200만 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경502616 | 세종특별자치시 어진동 664 세종모닝시티 3층340호 | 1.3억 | 4,459만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2025타경502519 | 대전광역시 서구 둔산동 1368 건국타워 8층801호 | 8.9억 | 3.0억 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2025타경502504 | 세종특별자치시 나성동 750 세종마루 7층726호 | 1.2억 | 2,833만 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2025타경502374 | 대전광역시 중구 오류동 181-17 로즈마리빌 4층404호 | 1.3억 | 2,101만 | 17% | 5회 | 진행 |
| 2025타경502295 | 세종특별자치시 어진동 649 호수의아침 14층1432호 | 8,000만 | 1,345만 | 17% | 5회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기대전지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.