2024타경366
진행부동산임의경매입찰 11일 전강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 1층101호 (숲사잇길펜션 제1동)
감정가
23억 530만원
3만원/평
최저매각가
감정가의 100.00%23억 530만원
3만원/평
보증금
2억 3,053만원
(10.00%)
청구액
8억 3,158만원
주변 매매시세
2억 8,026만원
52건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 1층101호 (숲사잇길펜션 제1동)
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 상가 · 상가 · 임의경매
- 토지
- 1217758.00㎡(368371.79평)
- 건물
- 237255.81㎡(71769.88평)
- 개시결정
- 2024-02-27
- 감정일
- -
- 배당종기
- 2023-09-11
- 매각기일
- 2026-04-28
- 소유자
- 거OOOOOOOOOO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
-일괄매각. 제시외 건물들(야외식당과 주방 및 옥탑건물) 포함 -목록 21,22는 해당 펜션의 식당으로 사용 중임 -목록 23은 해당 펜션의 관리실로 사용 중임 -목록 1~20은 해당 펜션의 객실로 사용 중임 -감정평가액(최저매각가격)은 제시외 건물 야외식당(목조데크 약 42㎡, 목조데크 약 63㎡, 차양 철파이프조 약 15㎡)과 주방(목조창고 약 7.5㎡) 및 옥탑건물(숙박시설 철근콘크리트 구조 154㎡)을 포함한 가격임
2019. 8. 28. 근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
2억 8,026만원
52건
최근 매매가
1억 6,500만원
2026-04-03
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1억 6,500만원 | 17.04㎡ | 968만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 526-1 |
| 2026-04-01 | 3,150만원 | 36.12㎡ | 87만/㎡ | 계획관리 | 대화면 하안미리 | 3** |
| 2026-04-01 | 1,500만원 | 8.46㎡ | 177만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 90-3 |
| 2026-03-31 | 2,700만원 | 19.17㎡ | 141만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 28 |
| 2026-03-30 | 1억 3,780만원 | 158.12㎡ | 87만/㎡ | 계획관리 | 용평면 노동리 | 3** |
| 2026-03-27 | 700만원 | 5.55㎡ | 126만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 90-3 |
| 2026-03-26 | 5억 8,400만원 | 70.15㎡ | 833만/㎡ | 계획관리 | 봉평면 면온리 | 922 |
| 2026-03-26 | 1,000만원 | 12.96㎡ | 77만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 28 |
| 2026-03-26 | 5억 8,400만원 | 70.15㎡ | 833만/㎡ | 계획관리 | 봉평면 면온리 | 922 |
| 2026-03-26 | 5억 8,400만원 | 70.15㎡ | 833만/㎡ | 계획관리 | 봉평면 면온리 | 922 |
| 2026-03-26 | 5억 8,400만원 | 70.15㎡ | 833만/㎡ | 계획관리 | 봉평면 면온리 | 922 |
| 2026-03-14 | 8억 2,000만원 | 919.1㎡ | 89만/㎡ | 제2종일반주거 | 대화면 대화리 | 9** |
| 2026-03-11 | 4억 2,000만원 | 81.97㎡ | 512만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 376-52 |
| 2026-02-27 | 2억 3,000만원 | 19.3㎡ | 1,192만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 12-1 |
| 2026-02-27 | 2억 3,000만원 | 19.3㎡ | 1,192만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 12-1 |
| 2026-02-27 | 2억 3,000만원 | 19.3㎡ | 1,192만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 12-1 |
| 2026-02-25 | 3억원 | 34.16㎡ | 878만/㎡ | 계획관리 | 봉평면 면온리 | 922 |
| 2026-02-25 | 3억원 | 34.16㎡ | 878만/㎡ | 계획관리 | 봉평면 면온리 | 922 |
| 2026-02-25 | 3억원 | 34.16㎡ | 878만/㎡ | 계획관리 | 봉평면 면온리 | 922 |
| 2026-02-25 | 3억원 | 34.16㎡ | 878만/㎡ | 계획관리 | 봉평면 면온리 | 922 |
| 2026-02-25 | 3억원 | 34.16㎡ | 878만/㎡ | 계획관리 | 봉평면 면온리 | 922 |
| 2026-02-25 | 3억원 | 34.16㎡ | 878만/㎡ | 계획관리 | 봉평면 면온리 | 922 |
| 2026-02-24 | 1,503만원 | 7.76㎡ | 194만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 680 |
| 2026-01-30 | 3억 4,000만원 | 136㎡ | 250만/㎡ | 일반상업 | 대관령면 횡계리 | 3** |
| 2026-01-27 | 8억 1,250만원 | 59.34㎡ | 1,369만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 149-3 |
| 2026-01-27 | 8억 1,250만원 | 59.34㎡ | 1,369만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 149-3 |
| 2026-01-27 | 8억 1,250만원 | 59.34㎡ | 1,369만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 149-3 |
| 2026-01-20 | 4억 6,397만원 | 27.54㎡ | 1,685만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 686 |
| 2026-01-16 | 4억 6,000만원 | 41.79㎡ | 1,101만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 12-1 |
| 2026-01-16 | 4억 6,000만원 | 41.79㎡ | 1,101만/㎡ | 계획관리 | 대관령면 용산리 | 12-1 |
권리분석
양호상업용 · 위험도 낮음(10점)
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 2회
대법원 조회당사자 내역19명
매각 물건 현황
감정원 : - / 감정일 : - / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 1층101호 (숲사잇길펜션 제1동)72.09㎡ (21.81평) | 1억 400만원 | |
| 건물 | 2 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 1층102호 (숲사잇길펜션 제1동)81.69㎡ (24.71평) | 1억 1,800만원 | |
| 건물 | 3 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 1층103호 (숲사잇길펜션 제1동)58.77㎡ (17.78평) | 8,500만원 | |
| 건물 | 4 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 1층104호 (숲사잇길펜션 제1동)50.94㎡ (15.41평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 5 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 1층105호 (숲사잇길펜션 제1동)60.00㎡ (18.15평) | 8,700만원 | |
| 건물 | 6 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 2층201호 (숲사잇길펜션 제1동)72.09㎡ (21.81평) | 1억 400만원 | |
| 건물 | 7 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 2층202호 (숲사잇길펜션 제1동)81.69㎡ (24.71평) | 1억 1,800만원 | |
| 건물 | 8 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 2층203호 (숲사잇길펜션 제1동)58.77㎡ (17.78평) | 8,500만원 | |
| 건물 | 9 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 2층204호 (숲사잇길펜션 제1동)50.94㎡ (15.41평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 10 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 2층205호 (숲사잇길펜션 제1동)60.00㎡ (18.15평) | 8,700만원 | |
| 건물 | 11 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 3층301호 (숲사잇길펜션 제1동)72.09㎡ (21.81평) | 1억 400만원 | |
| 건물 | 12 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 3층302호 (숲사잇길펜션 제1동)81.69㎡ (24.71평) | 1억 1,800만원 | |
| 건물 | 13 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 3층303호 (숲사잇길펜션 제1동)58.77㎡ (17.78평) | 8,500만원 | |
| 건물 | 14 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 3층304호 (숲사잇길펜션 제1동)50.94㎡ (15.41평) | 7,400만원 | |
| 건물 | 15 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 3층305호 (숲사잇길펜션 제1동)60.00㎡ (18.15평) | 8,700만원 | |
| 건물 | 16 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 4층401호 (숲사잇길펜션 제1동)72.09㎡ (21.81평) | 1억 400만원 | |
| 건물 | 17 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 4층402호 (숲사잇길펜션 제1동)81.69㎡ (24.71평) | 1억 1,800만원 | |
| 건물 | 18 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 4층403호 (숲사잇길펜션 제1동)64.11㎡ (19.39평) | 9,300만원 | |
| 건물 | 19 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 4층404호 (숲사잇길펜션 제1동)53.28㎡ (16.12평) | 7,700만원 | |
| 건물 | 20 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 4층405호 (숲사잇길펜션 제1동)66.06㎡ (19.98평) | 9,600만원 | |
| 건물 | 21 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 지1층비01호 (숲사잇길펜션 제1동)83.79㎡ (25.35평) | 1억 3,700만원 | |
| 건물 | 22 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 지1층비02호 (숲사잇길펜션 제1동)35.49㎡ (10.74평) | 5,800만원 | |
| 건물 | 23 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평길 233-2, 지1층비03호 (숲사잇길펜션 제1동)71.67㎡ (21.68평) | 1억 1,700만원 | |
| 감정가 합계 | 22억 400만원 | |||
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 98.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 98.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 81.84/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 81.84/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 101.47/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 101.47/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 128.71/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 128.71/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 54.51/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 54.51/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.11/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.11/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 98.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 98.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 81.84/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 81.84/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 101.47/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 101.47/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 128.71/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 128.71/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 54.51/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 54.51/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.11/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.11/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 98.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 98.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 81.84/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 81.84/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 101.47/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 101.47/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 128.71/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 128.71/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 54.51/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 54.51/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.11/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.11/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 90.27/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 78.25/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 92.16/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 110.73/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 125.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 98.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 98.48/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 81.84/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 81.84/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 101.47/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-5 | 대 | 1254㎡ | 전유 | 101.47/2302 |
| 강원특별자치도평창군진부면간평리220-1 | 대 | 1048㎡ | 전유 | 128.71/2302 |
