2024타경5986
진행부동산임의경매입찰 10일 전부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하101호 (좌동,해운대삼정코아주상복합)
감정가
8억 9,800만원
2만원/평
최저매각가
감정가의 34.30%3억 801만원
7,239원/평
보증금
3,080만원
(10.00%)
청구액
6억 7,745만원
주변 매매시세
-
주변 전세시세
-
- 소재지
- 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하101호 (좌동,해운대삼정코아주상복합)
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 기타 · 기타 · 임의경매
- 토지
- 188312.40㎡(56964.50평)
- 건물
- 140656.24㎡(42548.51평)
- 개시결정
- 2024-10-15
- 감정일
- 2024-11-01
- 배당종기
- 2024-12-30
- 매각기일
- 2026-04-27
- 소유자
- 김OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
일괄매각. 집합건축물대장 상 판매 및 영업시설로 등재되어 있으며 감정서 상 지하2층 상가 지하 101호~ 지하 105호 및 지하 106호 일부는 현재 [상호 (주)엘레쟈코리아])가 나머지 지하 106호 일부는 [상호 : 진삼내츄럴]이 점유 중. 지하 2층 상가 지하101호 및 지하 106호 일부는 벽체 구분없이(일부 구조 복잡한 벽체: 칸막이 등) 구성된 구조이며 위치 및 경계확인은 집합건축물대장상 건축물현황도에 의해 개략적으로 확인한 바 추후 정확한 위치 및 경계확인은 정밀한 측량이 필요함. [부동산현황보고서는 지하 101호 내지 지하 106호가 호실 구분없이 사용하는것으로 기재됨]
2018.07.13. 근저당권
권리분석
양호상업용 · 위험도 낮음(20점) · 임차인 6명(정상)
임차인 분석6명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 엘레쟈코리아 | 2023-12-11 | 없음 | 20,000,000 | 지하101호~106호 |
| 주식회사 엘레쟈코리아 | 2023-12-11 | 없음 | 20,000,000 | 지하101호~106호 |
| 주식회사 엘레쟈코리아 | 2023-12-11 | 없음 | 20,000,000 | 지하101호~106호 |
| 주식회사 엘레쟈코리아 | 2023-12-11 | 없음 | 20,000,000 | 지하101호~106호 |
| 주식회사 엘레쟈코리아 | 2023-12-11 | 없음 | 20,000,000 | 지하101호~106호 |
| 주식회사 엘레쟈코리아 | 2023-12-11 | 없음 | 20,000,000 | 지하101호~106호 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 5회
대법원 조회당사자 내역12명
매각 물건 현황
감정원 : 고안곤 / 감정일 : 2024-11-01 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하101호 (좌동,해운대삼정코아주상복합)45.50㎡ (13.76평) | 1억 1,800만원 | |
| 건물 | 2 | 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하102호 (좌동,해운대삼정코아주상복합)49.14㎡ (14.86평) | 1억 2,700만원 | |
| 건물 | 3 | 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하103호 (좌동,해운대삼정코아주상복합)67.60㎡ (20.45평) | 1억 7,500만원 | |
| 건물 | 4 | 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하104호 (좌동,해운대삼정코아주상복합)72.08㎡ (21.80평) | 1억 8,700만원 | |
| 건물 | 5 | 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하105호 (좌동,해운대삼정코아주상복합)49.82㎡ (15.07평) | 1억 2,900만원 | |
| 건물 | 6 | 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하106호 (좌동,해운대삼정코아주상복합)62.73㎡ (18.98평) | 1억 6,200만원 | |
| 감정가 합계 | 8억 9,800만원 | |||
본건은 부산광역시 해운대구 좌동 소재 부산도시철도2호선 "장산역" 남동측 인근에 위치하는 해운대삼정코아주상복합 제지하2층 제상가지하101호 외 5개호로서, 주위는 해운대신시가지내 중심상가지대로서 음식점, 유흥주점, 등 각종 근린생활시설, 업무시설 등으로 형성되어 있으며, 제반 주위환경 양호한 편임. 인접지와 등고 평탄한 세장형의 토지로서, 공동주택, 판매 및 영업시설, 제2종근린생활시설 건부지로 이용 중임. 북서측으로 광대로, 북동측 및 남서측으로 중로, 남동측으로 소로의 포장도로에 각각 접함.
본건까지 차량 접근 가능하며, 인근에 시내버스 정류장 및 부산도시철도2호선 ‘장산역’이 소재하여 전반적인 제반 대중교통사정은 양호함. 구 조 : 철근콘크리트조 평슬래브지붕 규 모 : 지상 19층 건물 내 제지하2층 제상가지하101호 외 5개호 외 벽 : 알루미늄복합판넬 및 몰탈위 페인팅 마감 등 내 벽 : 인테리어 및 몰탈위 페인팅 마감 등 창 호 : 샷시창 구조 공히 집합건축물대장 "판매 및 영업시설"로 등재되어 있으며, 기호(1-5) 및 기호(6) 일부는 현재[상호 : ㈜엘레쟈코리아]로, 기호(6) 나머지 일부는 [상호:진삼내츄럴]로 되어있음. 공동 위생 및 급배수설비, 화재경보설비, 소화전설비, 에스컬레이터설비, 승강기설비 등이 되어 있음. 기호(1-6) 공히 준주거지역, 지구단위계획구역, 도로(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 택지개발지구<택지개발촉진법>, 복합용지. 없 음. 임대관계: 미 상. 기 타: 기호(1-5) 및 기호(6) 일부는 벽체 구분 없이 (일부 구조 조잡한 벽체·칸막이 등) 일괄로 상호 "(주)엘레쟈코리아"로, 기호(6) 나머지 일부는 상호 "진삼내츄럴"로 되어 있으며, 위치 및 경계확인은 집합건축물대장상 건축물현황도에 의거 개략적으로 확인하였으니, 추후 정확한 위치 및 경계 확인은 정밀한 측량을 요함.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 16.1183/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 17.4077/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 23.9472/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 25.5342/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 17.6501/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 22.222/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 16.1183/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 17.4077/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 23.9472/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 25.5342/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 17.6501/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 22.222/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 16.1183/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 17.4077/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 23.9472/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 25.5342/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 17.6501/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 22.222/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 16.1183/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 17.4077/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 23.9472/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 25.5342/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 17.6501/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 22.222/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 16.1183/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 17.4077/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 23.9472/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 25.5342/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 17.6501/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 22.222/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 16.1183/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 17.4077/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 23.9472/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 25.5342/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 17.6501/5230.9 |
| 부산광역시해운대구좌동1315 | 대 | 5230.9㎡ | 전유 | 22.222/5230.9 |
건물 상세7동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 1동 | 철근콘크리트조 평슬래브지붕 19층 공동주택,판매및영업시설, 제2종근린생활시설 | 지하3층 3849.3055㎡지하2층 4288.0809㎡지하1층 2485.9899㎡1층 2754.7720㎡2층 764.8929㎡3층 2911.8484㎡4층 919.5707㎡5층 919.5707㎡6층 919.5707㎡7층 919.5707㎡8층 919.5707㎡9층 919.5707㎡10층 919.5707㎡11층 919.5707㎡12층 919.5707㎡13층 919.5707㎡14층 919.5707㎡15층 919.5707㎡16층 311.5674㎡17층 311.5674㎡18층 311.5674㎡19층 311.5674㎡ |
| 전유 | 철근콘크리트조 45.5000㎡ | - |
| 전유 | 철근콘크리트조 49.1400㎡ | - |
| 전유 | 철근콘크리트조 67.6000㎡ | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 부산광역시 해운대구 좌동 소재 부산도시철도2호선 "장산역" 남동측 인근에 위치하는 해운대삼정코아주상복합 제지하2층 제상가지하101호 외 5개호로서, 주위는 해운대신시가지내 중심상가지대로서 음식점, 유흥주점, 등 각종 근린생활시설, 업무시설 등으로 형성되어 있으며, 제반 주위환경 양호한 편임.
- 교통사정
- 본건까지 차량 접근 가능하며, 인근에 시내버스 정류장 및 부산도시철도2호선 ‘장산역’이 소재하여 전반적인 제반 대중교통사정은 양호함.
- 건물의 구조
- 구 조 : 철근콘크리트조 평슬래브지붕 규 모 : 지상 19층 건물 내 제지하2층 제상가지하101호 외 5개호 외 벽 : 알루미늄복합판넬 및 몰탈위 페인팅 마감 등 내 벽 : 인테리어 및 몰탈위 페인팅 마감 등 창 호 : 샷시창 구조
- 이용상태
- 공히 집합건축물대장 "판매 및 영업시설"로 등재되어 있으며, 기호(1-5) 및 기호(6) 일부는 현재[상호 : ㈜엘레쟈코리아]로, 기호(6) 나머지 일부는 [상호:진삼내츄럴]로 되어있음.
- 설비내역
- 공동 위생 및 급배수설비, 화재경보설비, 소화전설비, 에스컬레이터설비, 승강기설비 등이 되어 있음.
- 이용상황
- 인접지와 등고 평탄한 세장형의 토지로서, 공동주택, 판매 및 영업시설, 제2종근린생활시설 건부지로 이용 중임.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 북서측으로 광대로, 북동측 및 남서측으로 중로, 남동측으로 소로의 포장도로에 각각 접함.
- 토지의 형상/지세
- 기호(1-6) 공히 준주거지역, 지구단위계획구역, 도로(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 택지개발지구<택지개발촉진법>, 복합용지.
- 공부와의 차이
- 없 음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계: 미 상. 기 타: 기호(1-5) 및 기호(6) 일부는 벽체 구분 없이 (일부 구조 조잡한 벽체·칸막이 등) 일괄로 상호 "(주)엘레쟈코리아"로, 기호(6) 나머지 일부는 상호 "진삼내츄럴"로 되어 있으며, 위치 및 경계확인은 집합건축물대장상 건축물현황도에 의거 개략적으로 확인하였으니, 추후 정확한 위치 및 경계 확인은 정밀한 측량을 요함.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| 해운대삼정코아주상복합지하2층상가지하101호 | 2024.12.30 | 2024.10.20 | 2024.10.20 |
| 해운대삼정코아주상복합지하2층상가지하102호 | 2024.12.30 | 2024.10.20 | 2024.10.20 |
| 해운대삼정코아주상복합지하2층상가지하103호 | 2024.12.30 | 2024.10.20 | 2024.10.20 |
| 해운대삼정코아주상복합지하2층상가지하104호 | 2024.12.30 | 2024.10.20 | 2024.10.20 |
| 해운대삼정코아주상복합지하2층상가지하105호 | 2024.12.30 | 2024.10.20 | 2024.10.20 |
| 해운대삼정코아주상복합지하2층상가지하106호 | 2024.12.30 | 2024.10.20 | 2024.10.20 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 1024-10-00180 |
| 감정일 | 2024.10.29 |
| 작성일 | 2024.11.01 |
| 법원 | 부산지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년10월23일 2024년10월28일
접수일: 2024.11.04
인쇄관련: 현황 101호 내지 106호를 호실 구분없이 사용함
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 엘레쟈코리아법인 | - | 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하101호 (좌동,해운대삼정코아주상복합) | 2023.12.11 | 20,000,000 | 3,300,000 |
| 주식회사 엘레쟈코리아법인 | - | 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하102호 (좌동,해운대삼정코아주상복합) | 2023.12.11 | 20,000,000 | 3,300,000 |
| 주식회사 엘레쟈코리아법인 | - | 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하103호 (좌동,해운대삼정코아주상복합) | 2023.12.11 | 20,000,000 | 3,300,000 |
| 주식회사 엘레쟈코리아법인 | - | 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하104호 (좌동,해운대삼정코아주상복합) | 2023.12.11 | 20,000,000 | 3,300,000 |
| 주식회사 엘레쟈코리아법인 | - | 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하105호 (좌동,해운대삼정코아주상복합) | 2023.12.11 | 20,000,000 | 3,300,000 |
| 주식회사 엘레쟈코리아법인 | - | 부산광역시 해운대구 세실로 48, 지하2층상가지하106호 (좌동,해운대삼정코아주상복합) | 2023.12.11 | 20,000,000 | 3,300,000 |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인12명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 농OOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 김OO |
| 임차인 | 주OOOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 정OO |
| 가압류권자 | 주OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 가압류권자 | 동OOOOOOOO |
| 가압류권자 | 농OOOOOOOO |
| 압류권자 | 부OOOOOOOOO |
| 압류권자 | 구OOOO |
| 교부권자 | 부OOOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 오OOOOOOOOOO |
| 점유자 | 진OOOO |
3억 801만원
2억 4,641만원감정가
8억 9,800만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
3억 801만원
346.87 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
3억 801만원
8억 9,800만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
동부지원 기타 평균 매각가율 53.4%(30건)
유찰7회기타 · 2024타경108472
부산광역시 수영구 망미배산로76번가길 21-1, 1동 2층205호 (망미동,마인헤어츠)
유찰3회기타 · 2024타경106988
부산광역시 해운대구 아랫반송로30번길 94-1, 5층501호
유찰3회기타 · 2024타경104951
부산광역시 기장군 정관읍 정관로 580, 2층205호 (정관 사랑샘프라자)
유찰3회기타 · 2024타경6460
부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광7로 17, 204동 지1층204-4호 (오시리아스위첸마티에)

기타 · 2024타경5177
부산광역시 남구 못골로 98, 7층701호 (대연동,대연엘리시아)
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경108472 | 부산광역시 수영구 망미배산로76번가길 21-1, 1동 2층205호 (망미동,마인헤어츠) | 1.6억 | 1,359만 | 8% | 7회 | 진행 |
| 2024타경106988 | 부산광역시 해운대구 아랫반송로30번길 94-1, 5층501호 | 6,960만 | 2,387만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2024타경104951 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 580, 2층205호 (정관 사랑샘프라자) | 6.0억 | 2.1억 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2024타경6460 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광7로 17, 204동 지1층204-4호 (오시리아스위첸마티에) | 6.8억 | 2.3억 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2024타경5177 | 부산광역시 남구 못골로 98, 7층701호 (대연동,대연엘리시아) | 1.7억 | 1.7억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경4099 | 부산광역시 기장군 장안읍 명례산단3로 15, 3층304호 (주건축물제1동) | 4,300만 | 2,107만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경4020 | 부산광역시 수영구 수영로666번길 29, 2층201호 (광안동,센티움시티8차) | 1.6억 | 1.1억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경3614 | 부산광역시 해운대구 센텀3로 26, 9층909호 (우동,센텀스퀘어) | 3.9억 | 1.9억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2024타경6484 | 부산광역시 해운대구 마린시티1로 137, 23층101-2302호 (우동,대우월드마크해운대) | 9.7억 | 9.7억 | 100% | - | 진행 |
| 2023타경110430 | 부산광역시 남구 천제등로 59-26, 101동 2층201호 (대연동,대연동금샘하이클래스) | 2.1억 | 1.7억 | 80% | 1회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기동부지원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.