2025타경3371
진행부동산임의경매입찰 11일 전대전광역시 동구 대별동 118-2
감정가
6억 7,228만원
최저매각가
감정가의 100.00%6억 7,228만원
보증금
6,722만원
(10.00%)
청구액
3억 4,843만원
주변 매매시세
1억 7,475만원
57건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 대전광역시 동구 대별동 118-2
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 임의경매
- 토지
- -
- 건물
- -
- 개시결정
- 2025-05-19
- 감정일
- 2025-05-28
- 배당종기
- 2025-08-19
- 매각기일
- 2026-04-28
- 소유자
- 심OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
1.제시외 (1-1,1-2,1-3) 창고(철파이프조 철판지붕) 및 컨테이너 매각 제외 2.현황은 잡종지임. 농지취득자격증명 제출 필요(매각결정기일까지 미제출시 보증금은 반환하지 않음).원상회복명령이 발하여질 가능성 있음.
2020.1.2.근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
1억 7,475만원
57건
최근 매매가
4,000만원
2026-04-08
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 4,000만원 | 17㎡ | 235만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 소제동 | 2** |
| 2026-04-07 | 2,000만원 | 645㎡ | 3만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 3* |
| 2026-04-07 | 9,000만원 | 1562㎡ | 6만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-04-07 | 1,000만원 | 219㎡ | 5만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-04-07 | 3,500만원 | 745㎡ | 5만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-04-07 | 4,500만원 | 955㎡ | 5만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-04-06 | 7,000만원 | 763.9㎡ | 9만/㎡ | 자연녹지지역 | 비룡동 | 2** |
| 2026-04-06 | 1,200만원 | 532㎡ | 2만/㎡ | 개발제한구역 | 신상동 | 3** |
| 2026-04-01 | 3억 6,600만원 | 550㎡ | 67만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 가오동 | 4** |
| 2026-04-01 | 1억 800만원 | 34.1㎡ | 317만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 대동 | 6* |
| 2026-03-30 | 5,333만원 | 61.3㎡ | 87만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 판암동 | 1** |
| 2026-03-27 | 250만원 | 1.05㎡ | 238만/㎡ | 일반상업지역 | 중동 | 8* |
| 2026-03-26 | 4억 7,000만원 | 130㎡ | 362만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 가오동 | 3** |
| 2026-03-21 | 4억 2,881만원 | 154㎡ | 278만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 소제동 | 2** |
| 2026-03-20 | 2,000만원 | 232㎡ | 9만/㎡ | 자연녹지지역 | 소호동 | 2** |
| 2026-03-20 | 12억 7,500만원 | 337.3㎡ | 378만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 용전동 | 4* |
| 2026-03-20 | 7,500만원 | 1086㎡ | 7만/㎡ | 개발제한구역 | 구도동 | 3* |
| 2026-03-14 | 100만원 | 2479㎡ | - | 개발제한구역 | 판암동 | 산3* |
| 2026-02-27 | 300만원 | 1.99㎡ | 151만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 가양동 | 3** |
| 2026-02-25 | 601만원 | 11.4㎡ | 53만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 자양동 | 1** |
| 2026-02-20 | 6,300만원 | 526㎡ | 12만/㎡ | 개발제한구역 | 삼괴동 | 2** |
| 2026-02-20 | 5억 400만원 | 417㎡ | 121만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 홍도동 | 6* |
| 2026-02-20 | 1억 2,000만원 | 990㎡ | 12만/㎡ | 개발제한구역 | 삼괴동 | 2** |
| 2026-02-19 | 5,000만원 | 2165㎡ | 2만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-02-19 | 2,000만원 | 734㎡ | 3만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-02-19 | 2,000만원 | 575㎡ | 3만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-02-08 | 1억 1,100만원 | 230.4㎡ | 48만/㎡ | 자연녹지지역 | 삼괴동 | 2** |
| 2026-02-05 | 600만원 | 18.9㎡ | 32만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 가양동 | 3** |
| 2026-01-31 | 4,000만원 | 562㎡ | 7만/㎡ | 개발제한구역 | 소호동 | 2** |
| 2026-01-28 | 4억 4,000만원 | 2259㎡ | 19만/㎡ | 개발제한구역 | 삼정동 | * |
권리분석
주의토지 · 위험도 보통(36점) · 임차인 3명
임차인 분석3명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 조OO | - | 없음 | 미상 | |
| 육OO | - | 없음 | 미상 | |
| 박OO | - | 없음 | 미상 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 2회
대법원 조회당사자 내역11명
매각 물건 현황
감정원 : 박주훈 / 감정일 : 2025-05-28 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 대전광역시 동구 대별동 118-2 | 6억 7,228만원 | |
| 감정가 합계 | 6억 7,228만원 | |||
본건은 대전광역시 동구 대별동 소재 ""대별동마을회관"" 서측 인근에 위치하고 있으며, 주위는 농경지 및 주택, 근린생활시설 등으로 형성되어 있는 등 제반 주위환경은 보통시됨.
본건 인근까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 간선도로가 소재하고 있는 등 제반 교통상황은 보통시됨. 대체로 평탄한 부정형의 토지로서, 잡종지로 이용 중임. 지적도상 맹지임. 후첨 ""지적 및 건물개황도, 사진용지"" 참조바람. 공부상 ""답""이나, 현황 ""잡종지""로 이용 중인 토지임. 임대관계 : 미상임.
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 대전광역시 동구 대별동 소재 ""대별동마을회관"" 서측 인근에 위치하고 있으며, 주위는 농경지 및 주택, 근린생활시설 등으로 형성되어 있는 등 제반 주위환경은 보통시됨.
- 교통사정
- 본건 인근까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 간선도로가 소재하고 있는 등 제반 교통상황은 보통시됨.
- 형태 및 이용상태
- 대체로 평탄한 부정형의 토지로서, 잡종지로 이용 중임.
- 인접 도로상태
- 지적도상 맹지임.
- 도로조건
- 후첨 ""지적 및 건물개황도, 사진용지"" 참조바람.
- 공부와의 차이
- 공부상 ""답""이나, 현황 ""잡종지""로 이용 중인 토지임.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계 : 미상임.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2025.08.19 | 2025.05.21 | 2025.05.21 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 2325-05-26201 |
| 감정일 | 2025.05.28 |
| 작성일 | 2025.05.28 |
| 법원 | 대전지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2025년05월28일14시37분
접수일: 2025.05.30
인쇄관련: 1. 목록1 부동산의 위치와 형상, 경계는 별지 지적도와 같다. 2. 목록1 토지의 지목은 답이다. 현황은 건축업을 하는 임차인들이 이 토지 지상에 쇠파이프 등 건축자재를 대규모로 쌓아두고 있다. 3. 목록1 토지의 지상에 수종미상의 제시외 수목이 여러 그루 자라고 있다. 토지의 남동쪽에 별지 도면과 같이 제시외 건물인 컨테이너 2동과 조립식 창고 2동이 있다. 4. 붙임 사진 및 구조도와 같다.
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조OO개인 | - | 대전광역시 동구 대별동 118-2 | 미상 | - | 6,000,000원(1년) |
| 육OO개인 | - | 대전광역시 동구 대별동 118-2 | 미상 | - | 6,000,000원(1년) |
| 박OO개인 | - | 대전광역시 동구 대별동 118-2 | 미상 | - | 6,000,000원(1년) |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인11명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 승계인 | 이OOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채권자 | 대OOOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 심OO |
| 임차인 | 조OO |
| 임차인 | 육OO |
| 임차인 | 박OO |
| 압류권자 | 대OOOO |
| 교부권자 | 대OOOO |
| 교부권자 | 대OOOO |
| 교부권자 | 대OOOOOOO |
| 지상권자 | 대OOOOOOOO |
6억 7,228만원
5억 3,783만원감정가
6억 7,228만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
6억 7,228만원
정보 없음
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
6억 7,228만원
6억 7,228만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
유사 물건
대전지방법원 토지 평균 매각가율 61.5%(133건)
유찰1회토지 · 2025타경503232
대전광역시 동구 용전동 143-4
유찰1회토지 · 2025타경503154
충청남도 금산군 금성면 상가리 406-15
유찰1회토지 · 2025타경502725
세종특별자치시 연서면 쌍류리 98
유찰2회토지 · 2025타경502658
세종특별자치시 조치원읍 남리 350
유찰5회토지 · 2025타경502259
충청남도 금산군 복수면 신대리 68-23
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경503232 | 대전광역시 동구 용전동 143-4 | 6.1억 | 4.2억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경503154 | 충청남도 금산군 금성면 상가리 406-15 | 9,653만 | 5,667만 | 59% | 1회 | 진행 |
| 2025타경502725 | 세종특별자치시 연서면 쌍류리 98 | 10.0억 | 7.0억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경502658 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 350 | 8.7억 | 4.3억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경502259 | 충청남도 금산군 복수면 신대리 68-23 | 1,111만 | 187만 | 17% | 5회 | 진행 |
| 2025타경3947 | 대전광역시 유성구 관평동 966 | 23.0억 | 23.0억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경3922 | 충청남도 금산군 복수면 목소리 433-4 | 3.2억 | 3.2억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경3597 | 세종특별자치시 장군면 봉안리 216-7 | 41.5억 | 20.3억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경3539 | 대전광역시 동구 세천동 187-5 | 1.2억 | 5,751만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경2521 | 대전광역시 유성구 덕명동 523-32 | 16.1억 | 16.1억 | 100% | 1회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기대전지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.