2025타경3763
진행부동산강제경매입찰 13일 전대전광역시 동구 삼성동 392-24
감정가
5,209만원
최저매각가
감정가의 70.00%3,646만원
보증금
364만원
(10.00%)
청구액
9,054만원
주변 매매시세
1억 7,475만원
57건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 대전광역시 동구 삼성동 392-24
- 경매구분
- 부동산강제경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 강제경매
- 토지
- -
- 건물
- -
- 개시결정
- 2025-08-11
- 감정일
- 2025-08-25
- 배당종기
- 2025-11-11
- 매각기일
- 2026-04-30
- 소유자
- 이OOOOOOOOO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
지목 및 현황 도로임.
2024.08.02.가압류
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
1억 7,475만원
57건
최근 매매가
4,000만원
2026-04-08
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 4,000만원 | 17㎡ | 235만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 소제동 | 2** |
| 2026-04-07 | 2,000만원 | 645㎡ | 3만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 3* |
| 2026-04-07 | 9,000만원 | 1562㎡ | 6만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-04-07 | 1,000만원 | 219㎡ | 5만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-04-07 | 3,500만원 | 745㎡ | 5만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-04-07 | 4,500만원 | 955㎡ | 5만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-04-06 | 7,000만원 | 763.9㎡ | 9만/㎡ | 자연녹지지역 | 비룡동 | 2** |
| 2026-04-06 | 1,200만원 | 532㎡ | 2만/㎡ | 개발제한구역 | 신상동 | 3** |
| 2026-04-01 | 3억 6,600만원 | 550㎡ | 67만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 가오동 | 4** |
| 2026-04-01 | 1억 800만원 | 34.1㎡ | 317만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 대동 | 6* |
| 2026-03-30 | 5,333만원 | 61.3㎡ | 87만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 판암동 | 1** |
| 2026-03-27 | 250만원 | 1.05㎡ | 238만/㎡ | 일반상업지역 | 중동 | 8* |
| 2026-03-26 | 4억 7,000만원 | 130㎡ | 362만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 가오동 | 3** |
| 2026-03-21 | 4억 2,881만원 | 154㎡ | 278만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 소제동 | 2** |
| 2026-03-20 | 2,000만원 | 232㎡ | 9만/㎡ | 자연녹지지역 | 소호동 | 2** |
| 2026-03-20 | 12억 7,500만원 | 337.3㎡ | 378만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 용전동 | 4* |
| 2026-03-20 | 7,500만원 | 1086㎡ | 7만/㎡ | 개발제한구역 | 구도동 | 3* |
| 2026-03-14 | 100만원 | 2479㎡ | - | 개발제한구역 | 판암동 | 산3* |
| 2026-02-27 | 300만원 | 1.99㎡ | 151만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 가양동 | 3** |
| 2026-02-25 | 601만원 | 11.4㎡ | 53만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 자양동 | 1** |
| 2026-02-20 | 6,300만원 | 526㎡ | 12만/㎡ | 개발제한구역 | 삼괴동 | 2** |
| 2026-02-20 | 5억 400만원 | 417㎡ | 121만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 홍도동 | 6* |
| 2026-02-20 | 1억 2,000만원 | 990㎡ | 12만/㎡ | 개발제한구역 | 삼괴동 | 2** |
| 2026-02-19 | 5,000만원 | 2165㎡ | 2만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-02-19 | 2,000만원 | 734㎡ | 3만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-02-19 | 2,000만원 | 575㎡ | 3만/㎡ | 개발제한구역 | 효평동 | 2** |
| 2026-02-08 | 1억 1,100만원 | 230.4㎡ | 48만/㎡ | 자연녹지지역 | 삼괴동 | 2** |
| 2026-02-05 | 600만원 | 18.9㎡ | 32만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 가양동 | 3** |
| 2026-01-31 | 4,000만원 | 562㎡ | 7만/㎡ | 개발제한구역 | 소호동 | 2** |
| 2026-01-28 | 4억 4,000만원 | 2259㎡ | 19만/㎡ | 개발제한구역 | 삼정동 | * |
권리분석
주의토지 · 위험도 보통(35점)
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 3회
대법원 조회당사자 내역5명
매각 물건 현황
감정원 : 전성진 / 감정일 : 2025-08-25 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 대전광역시 동구 삼성동 392-24 | 5,209만원 | |
| 감정가 합계 | 5,209만원 | |||
본건은 대전광역시 동구 삼성동 소재 '현암초등학교' 북서측 인근에 위치함. 본건 인근으로 단독주택 및 다가구주택 등이 소재하며 제반 주위환경은 보통시됨.
본건까지 차량접근이 가능하며 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통시됨. 본건은 세장형 평지의 토지로서 도로로 이용중임. 본건 필지 남측으로 폭3미터내외의 포장도로와 접함. 도시지역, 제2종일반주거지역, 지구단위계획구역(삼성5구역 재개발사업), 가축사육제한구역(전부제한지역), 정비구역(삼성5구역 재개발사업) -. -. -.
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 대전광역시 동구 삼성동 소재 '현암초등학교' 북서측 인근에 위치함. 본건 인근으로 단독주택 및 다가구주택 등이 소재하며 제반 주위환경은 보통시됨.
- 교통사정
- 본건까지 차량접근이 가능하며 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통시됨.
- 형태 및 이용상태
- 본건은 세장형 평지의 토지로서 도로로 이용중임.
- 인접 도로상태
- 본건 필지 남측으로 폭3미터내외의 포장도로와 접함.
- 토지의 형상/지세
- 도시지역, 제2종일반주거지역, 지구단위계획구역(삼성5구역 재개발사업), 가축사육제한구역(전부제한지역), 정비구역(삼성5구역 재개발사업)
- 도로조건
- -.
- 공부와의 차이
- -.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- -.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2025.11.11 | 2025.08.13 | 2025.08.13 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 16-250813-301 |
| 감정일 | 2025.08.25 |
| 작성일 | 2025.08.26 |
| 법원 | 대전지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2025년08월14일16시00분
접수일: 2025.08.22
인쇄관련: 가. 이건 부동산은 주택가에 있는 골목길(도로)이며 4가구가 진출입로로 사용하는 것으로 보임 나. 붙임 사진과 같음
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인5명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 이OO |
| 채무자겸소유자 | 이OOOOOOOOO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 교부권자 | 대OOOO |
| 교부권자 | 대OOOOOOO |
3,646만원
2,917만원감정가
5,209만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
3,646만원
정보 없음
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
3,646만원
5,209만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
대전지방법원 토지 평균 매각가율 61.7%(133건)
유찰1회토지 · 2025타경503232
대전광역시 동구 용전동 143-4
유찰1회토지 · 2025타경503154
충청남도 금산군 금성면 상가리 406-15
유찰1회토지 · 2025타경502725
세종특별자치시 연서면 쌍류리 98
유찰2회토지 · 2025타경502658
세종특별자치시 조치원읍 남리 350
유찰5회토지 · 2025타경502259
충청남도 금산군 복수면 신대리 68-23
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경503232 | 대전광역시 동구 용전동 143-4 | 6.1억 | 4.2억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경503154 | 충청남도 금산군 금성면 상가리 406-15 | 9,653만 | 5,667만 | 59% | 1회 | 진행 |
| 2025타경502725 | 세종특별자치시 연서면 쌍류리 98 | 10.0억 | 7.0억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경502658 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 350 | 8.7억 | 4.3억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경502259 | 충청남도 금산군 복수면 신대리 68-23 | 1,111만 | 187만 | 17% | 5회 | 진행 |
| 2025타경3947 | 대전광역시 유성구 관평동 966 | 23.0억 | 23.0억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경3922 | 충청남도 금산군 복수면 목소리 433-4 | 3.2억 | 3.2억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경3597 | 세종특별자치시 장군면 봉안리 216-7 | 41.5억 | 20.3억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경3539 | 대전광역시 동구 세천동 187-5 | 1.2억 | 5,751만 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경2521 | 대전광역시 유성구 덕명동 523-32 | 16.1억 | 16.1억 | 100% | 1회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기대전지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.