2023타경4153
진행부동산임의경매입찰 17일 전부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 2층201호 (민락동,프리빌리지수)
감정가
1억 7,400만원
1,278만원/평
최저매각가
감정가의 100.00%1억 7,400만원
1,278만원/평
보증금
1,740만원
(10.00%)
청구액
26억 1,025만원
주변 매매시세
7억 4,344만원
57건 평균
주변 전세시세
2억 2,289만원
60건 평균
- 소재지
- 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 2층201호 (민락동,프리빌리지수)
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 아파트 · 아파트 · 임의경매
- 토지
- 448.70㎡(135.73평)
- 건물
- 44.98㎡(13.61평)
- 개시결정
- 2023-09-25
- 감정일
- 2023-10-13
- 배당종기
- 2023-12-13
- 매각기일
- 2026-05-04
- 소유자
- 감OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
2021. 7. 26. 근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
7억 4,344만원
57건
최근 매매가
3억 3,000만원
2026-04-08
평당가
5,464만원
만원/평
전세 평균
2억 2,289만원
월세 41만 · 60건
면적 vs 거래금액
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 유형 | 금액 | 면적 | 층 | 건물명 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 매매 | 3억 3,000만원 | 59.9㎡ | 14 | 이편한세상2차 | 망미동 |
| 2026-04-08 | 전월세 | 3억 5,000만원 | 102.52㎡ | 11 | 뉴비치 | 남천동 |
| 2026-04-08 | 전월세 | 4억 2,000만원 | 101.97㎡ | 8 | 광안더샵 | 광안동 |
| 2026-04-08 | 전월세 | 5,000만원 / 월200만 | 141.81㎡ | 11 | 롯데캐슬자이언트 | 민락동 |
| 2026-04-08 | 전월세 | 5억 400만원 | 109.19㎡ | 3 | 센텀비스타동원 | 민락동 |
| 2026-04-07 | 매매 | 2억 4,000만원 | 48.4㎡ | 3 | 승우맨션(나동) | 광안동 |
| 2026-04-07 | 매매 | 1억 9,600만원 | 49.8㎡ | 5 | 가비펠리치 | 광안동 |
| 2026-04-07 | 전월세 | 1억 8,000만원 / 월20만 | 84.86㎡ | 12 | 삼성 | 망미동 |
| 2026-04-06 | 매매 | 3억 3,000만원 | 59.9㎡ | 17 | 이편한세상2차 | 망미동 |
| 2026-04-06 | 전월세 | 2억 8,000만원 | 67.94㎡ | 15 | 라움팰리스타워 | 남천동 |
| 2026-04-05 | 매매 | 8억원 | 73.67㎡ | 2 | 광안자이 | 광안동 |
| 2026-04-04 | 매매 | 8억 9,900만원 | 60.83㎡ | 5 | 삼익비치 | 남천동 |
| 2026-04-04 | 전월세 | 6억 8,000만원 | 84.99㎡ | 34 | 남천자이 | 남천동 |
| 2026-04-04 | 전월세 | 1억 5,000만원 / 월76만 | 84.95㎡ | 20 | 수영협성르네상스타운 | 수영동 |
| 2026-04-04 | 매매 | 5억 1,800만원 | 59.97㎡ | 4 | 수영SKVIEW1단지 | 망미동 |
| 2026-04-04 | 전월세 | 1,500만원 / 월105만 | 45.81㎡ | 4 | 광안비치올리브씨 | 광안동 |
| 2026-04-03 | 매매 | 1억 2,000만원 | 45.52㎡ | 2 | 오양 | 망미동 |
| 2026-04-02 | 매매 | 8억 8,000만원 | 179.49㎡ | 11 | 더샵파크리치 | 망미동 |
| 2026-04-01 | 전월세 | 1억 9,400만원 | 48.79㎡ | 13 | 라움팰리스타워 | 남천동 |
| 2026-03-30 | 매매 | 6억 2,800만원 | 74.98㎡ | 18 | 광안에일린의뜰 | 광안동 |
| 2026-03-30 | 매매 | 2억 500만원 | 84.98㎡ | 2 | 센텀빌리지 | 광안동 |
| 2026-03-28 | 전월세 | 6억원 | 114.98㎡ | 7 | e편한세상오션테라스3단지 | 민락동 |
| 2026-03-28 | 매매 | 6억 9,500만원 | 84.84㎡ | 7 | 광안에일린의뜰 | 광안동 |
| 2026-03-28 | 매매 | 11억 8,000만원 | 84.13㎡ | 6 | 더샵남천프레스티지 | 남천동 |
| 2026-03-27 | 전월세 | 3억 9,000만원 | 84.9㎡ | 15 | 부산더샵센텀포레 | 민락동 |
| 2026-03-26 | 매매 | 1억 8,000만원 | 63.14㎡ | 5 | 태창파크 | 민락동 |
| 2026-03-22 | 매매 | 9억 7,000만원 | 84.93㎡ | 13 | 광안자이 | 광안동 |
| 2026-03-21 | 전월세 | 1억 7,000만원 | 84.99㎡ | 5 | 남천파크 | 남천동 |
| 2026-03-21 | 매매 | 9억 1,000만원 | 60.83㎡ | 2 | 삼익비치 | 남천동 |
| 2026-03-21 | 전월세 | 1억 7,000만원 | 84.99㎡ | 5 | 남천파크 | 남천동 |
권리분석
위험주거용 · 위험도 높음(100점) · 임차인 30명
임차인 분석30명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 임OO | 2021-09-08 | 없음 | 미상 | 전부 |
| 김OO | 2022-02-18 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 지OO | 2021-10-28 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 곽OO | 2023-04-28 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 정OO | 2021-10-08 | 없음 | 미상 | 전부 |
| 강OO | 2021-10-08 | 없음 | 미상 | 전부 |
| 백OO | 2021-09-24 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 조OO | 2021-08-30 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 서OO | 2023-04-07 | 없음 | 미상 | 전부 |
| 김OO | 2021-10-18 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 박OO | 2021-10-08 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2022-12-15 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 박OO | 2023-04-24 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2022-12-30 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 황OO | 2022-08-05 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 전OO | 2023-09-04 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2021-09-06 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 홍OO | 2022-08-01 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 함OO | 2022-02-18 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 정OO | 2022-10-24 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 장OO | 2022-12-09 | 없음 | 미상 | 전부 |
| 김OO | 2022-12-21 | 없음 | 미상 | 전부 |
| 신OO | 2022-10-04 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 황OO | 2022-08-08 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 최OO | 2023-04-13 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 허OO | 2021-12-29 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 박OOO | 2022-08-11 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 서OO | 2022-09-15 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 정OO | 2022-09-26 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 최OO | 2022-08-30 | 없음 | 미상 | 미상 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 2회
대법원 조회당사자 내역44명
매각 물건 현황
감정원 : 김나린 / 감정일 : 2023-10-13 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 2층201호 (민락동,프리빌리지수)27.78㎡ (8.40평) | 1억 7,400만원 | |
| 감정가 합계 | 1억 7,400만원 | |||
본건은 부산광역시 수영구 민락동 소재 "동방오거리" 남동측 인근에 위치하는 프리빌리지 수 제2층 제201호 외 26개호로서, 부근은 단독주택, 소규모 공동주택, 주상용 주택 및 각종 근린생활시설 등으로 형성된 지역으로 제반 주위환경 보통시 됨. 인접지 대비 대체로 평탄한 사다리에 가까운 부정형의 토지로 현황 "공동주택 및 업무시설"건부지로 이용중임. 본건 북측으로 노폭 약6m내외의 포장도로에 접하고 있음.
본건까지 차량의 접근이 가능하며, 근거리에 도시철도2호선 "광안역"이 소재하며 인근에 노선버스정류장 등이 소재하여 제반 교통사정 무난시 됨. 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 5층 건내 제2층 제201호 외 26개호로서, 외벽: 스톤코트 및 드라이비트 마감 등 내벽: 폐문부재로 확인치 못함. 창호: 샷시창호임. 기호(1)(8)(15-27)은 오피스텔이며, 기호(2)-(7), (9)-(14)는 공동주택(다세대-도시형:단지형)으로 이용중임. 위생설비, 급배수설비, 도시가스에 의한 난방설비, 승강기설비, 화재탐지 및 경보설비, 기계식 주차설비 등을 갖추고 있음. 도시지역, 제2종일반주거지역임. 없음. 임대관계: 미상임. 기타사항: 본건 건물내 주차현황판에 507호가 존재하며, 현장조사 당시 폐문부재로 공용부분인 통신실의 내부를 확인치는 못하였으나 건축물현황도상 구조가 오피스텔과 유사하므로 경매입찰시 임차인 점유여부 등은 재확인하시기 바람.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시수영구민락동172-7 | 대 | 448.7㎡ | 전유 | 18.554/448.7 |
건물 상세2동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 1동 | 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 5층 업무시설 및 공동주택 | 1층 17.2㎡2층 221.61㎡3층 221.61㎡4층 263.2㎡5층 263.2㎡ |
| 전유 | 철근콘크리트구조 업무시설 27.78㎡ | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 부산광역시 수영구 민락동 소재 "동방오거리" 남동측 인근에 위치하는 프리빌리지 수 제2층 제201호 외 26개호로서, 부근은 단독주택, 소규모 공동주택, 주상용 주택 및 각종 근린생활시설 등으로 형성된 지역으로 제반 주위환경 보통시 됨.
- 교통사정
- 본건까지 차량의 접근이 가능하며, 근거리에 도시철도2호선 "광안역"이 소재하며 인근에 노선버스정류장 등이 소재하여 제반 교통사정 무난시 됨.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 5층 건내 제2층 제201호 외 26개호로서, 외벽: 스톤코트 및 드라이비트 마감 등 내벽: 폐문부재로 확인치 못함. 창호: 샷시창호임.
- 이용상태
- 기호(1)(8)(15-27)은 오피스텔이며, 기호(2)-(7), (9)-(14)는 공동주택(다세대-도시형:단지형)으로 이용중임.
- 설비내역
- 위생설비, 급배수설비, 도시가스에 의한 난방설비, 승강기설비, 화재탐지 및 경보설비, 기계식 주차설비 등을 갖추고 있음.
- 이용상황
- 인접지 대비 대체로 평탄한 사다리에 가까운 부정형의 토지로 현황 "공동주택 및 업무시설"건부지로 이용중임.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 본건 북측으로 노폭 약6m내외의 포장도로에 접하고 있음.
- 토지의 형상/지세
- 도시지역, 제2종일반주거지역임.
- 공부와의 차이
- 없음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계: 미상임. 기타사항: 본건 건물내 주차현황판에 507호가 존재하며, 현장조사 당시 폐문부재로 공용부분인 통신실의 내부를 확인치는 못하였으나 건축물현황도상 구조가 오피스텔과 유사하므로 경매입찰시 임차인 점유여부 등은 재확인하시기 바람.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| 프리빌리지수2층201호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수2층202호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수2층203호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수2층204호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수2층205호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수2층206호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수2층207호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수3층301호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수3층302호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수3층303호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수3층304호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수3층305호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수3층306호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수3층307호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수4층401호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수4층402호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수4층403호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수4층404호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수4층405호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수4층406호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수4층407호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수5층501호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수5층502호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수5층503호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수5층504호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수5층505호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
| 프리빌리지수5층506호 | 2023.12.13 | 2023.10.04 | 2023.10.04 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | S23100401 |
| 감정일 | 2023.10.13 |
| 작성일 | 2023.10.17 |
| 법원 | 부산지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2023년10월04일 2023년10월05일 2023년10월10일
접수일: 2023.10.16
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 2층201호 (민락동,프리빌리지수) | 2021.09.08 | 미상 | 미상 |
| 김OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 2층202호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.02.18. | 미상 | 미상 |
| 지OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 2층203호 (민락동,프리빌리지수) | 2021.10.28. | 미상 | 미상 |
| 곽OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 2층204호 (민락동,프리빌리지수) | 2023.04.28. | 미상 | 미상 |
| 정OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 2층205호 (민락동,프리빌리지수) | 2021.10.08. | 미상 | 미상 |
| 강OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 2층205호 (민락동,프리빌리지수) | 2021.10.08. | 미상 | 미상 |
| 백OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 2층206호 (민락동,프리빌리지수) | 2021.09.24. | 미상 | 미상 |
| 조OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 2층207호 (민락동,프리빌리지수) | 2021.08.30. | 미상 | 미상 |
| 서OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 3층301호 (민락동,프리빌리지수) | 2023.04.07. | 미상 | 미상 |
| 김OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 3층302호 (민락동,프리빌리지수) | 2021.10.18. | 미상 | 미상 |
| 박OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 3층303호 (민락동,프리빌리지수) | 2021.10.08. | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 3층305호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.12.15. | 미상 | 미상 |
| 박OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 3층306호 (민락동,프리빌리지수) | 2023.04.24. | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 3층307호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.12.30. | 미상 | 미상 |
| 황OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 4층401호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.08.05. | 미상 | 미상 |
| 전OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 4층402호 (민락동,프리빌리지수) | 2023.09.04. | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 4층402호 (민락동,프리빌리지수) | 2021.09.06. | 미상 | 미상 |
| 홍OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 4층403호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.08.01. | 미상 | 미상 |
| 함OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 4층404호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.02.18. | 미상 | 미상 |
| 정OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 4층405호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.10.24. | 미상 | 미상 |
| 장OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 4층406호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.12.09. | 미상 | 미상 |
| 김OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 4층406호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.12.21. | 미상 | 미상 |
| 신OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 4층407호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.10.04. | 미상 | 미상 |
| 황OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 5층501호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.08.08. | 미상 | 미상 |
| 최OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 5층501호 (민락동,프리빌리지수) | 2023.04.13. | 미상 | 미상 |
| 허OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 5층502호 (민락동,프리빌리지수) | 2021.12.29. | 미상 | 미상 |
| 박OOO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 5층503호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.08.11. | 미상 | 미상 |
| 서OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 5층504호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.09.15. | 미상 | 미상 |
| 정OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 5층505호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.09.26. | 미상 | 미상 |
| 최OO개인 | - | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 5층506호 (민락동,프리빌리지수) | 2022.08.30. | 미상 | 미상 |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인44명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 승계인 | 농OOOOOOOOOOO |
| 채권자 | 해OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 감OO |
| 임차인 | 임OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 지OO |
| 임차인 | 곽OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 강OO |
| 임차인 | 백OO |
| 임차인 | 조OO |
| 임차인 | 서OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 황OO |
| 임차인 | 전OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 파OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 함OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 장OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 신OO |
| 임차인 | 황OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 허OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 서OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 주OOOOOOO |
| 임차인 | 김OO |
| 가압류권자 | 지OOOOOOO |
| 가압류권자 | 주OOOOOOO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 김OOOO |
| 교부권자 | 부OOOOOOOO |
| 임차권자 | 임OO |
| 임차권자 | 조OO |
| 임차권자 | 김OO |
1억 7,400만원
1억 3,920만원감정가
1억 7,400만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
1억 7,400만원
27.78 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
1억 7,400만원
1억 7,400만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
동부지원 아파트 평균 매각가율 74.8%(25건)
아파트 · 2024타경6613
부산광역시 기장군 일광읍 해빛로 45, 1층103호 (센트럴3차)
유찰1회아파트 · 2024타경6477
부산광역시 남구 유엔로 211, 101동 204호 (대연동,정성재아파트)
유찰5회아파트 · 2024타경6309
부산광역시 해운대구 중동2로34번길 15, 105동 1층102호 (중동,롯데캐슬스타)

아파트 · 2024타경5085
부산광역시 해운대구 마린시티3로 37, 18층1923호 (우동,한일오르듀)

아파트 · 2024타경6187
부산광역시 남구 수영로 26, 1층106호 (문현동,대림문현시티프라자)
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경6613 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛로 45, 1층103호 (센트럴3차) | 3.5억 | 3.5억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경6477 | 부산광역시 남구 유엔로 211, 101동 204호 (대연동,정성재아파트) | 3.3억 | 2.3억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경6309 | 부산광역시 해운대구 중동2로34번길 15, 105동 1층102호 (중동,롯데캐슬스타) | 23.9억 | 4.0억 | 17% | 5회 | 진행 |
| 2024타경5085 | 부산광역시 해운대구 마린시티3로 37, 18층1923호 (우동,한일오르듀) | 2.9억 | 2.9억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경6187 | 부산광역시 남구 수영로 26, 1층106호 (문현동,대림문현시티프라자) | 4,800만 | 4,800만 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경1670 | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 2층201호 (광안동,더골드캐슬) | 1.2억 | 8,540만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경485 | 부산광역시 해운대구 반여동 1638 아시아선수촌아파트 120동 18층1804호 | 6.2억 | 6.2억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경111577 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 350, 315동 4층401호 (이지더원3차아파트) | 2.5억 | 2.5억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경104012 | 부산광역시 해운대구 청사포로 27, 102동 15층1501호 (좌동,경남선경아파트) | 1,350만 | 945만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경100447 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 346, 4층403호 (중동,럭키골든스위트) | 4.9억 | 4.9억 | 100% | - | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기동부지원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.