2024타경1670
진행부동산임의경매입찰 17일 전부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 2층201호 (광안동,더골드캐슬)
감정가
1억 2,200만원
1,157만원/평
최저매각가
감정가의 70.00%8,540만원
810만원/평
보증금
854만원
(10.00%)
청구액
14억 9,454만원
주변 매매시세
7억 4,344만원
57건 평균
주변 전세시세
2억 2,289만원
60건 평균
- 소재지
- 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 2층201호 (광안동,더골드캐슬)
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 아파트 · 아파트 · 임의경매
- 토지
- 315.80㎡(95.53평)
- 건물
- 34.83㎡(10.54평)
- 개시결정
- 2024-03-21
- 감정일
- 2024-04-08
- 배당종기
- 2024-06-03
- 매각기일
- 2026-05-04
- 소유자
- 파OOOOOOOOOOOOOOOOO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
공동주택(다세대 주택)으로 이용 중임.
2018.04.06.근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
7억 4,344만원
57건
최근 매매가
3억 3,000만원
2026-04-08
평당가
7,056만원
만원/평
전세 평균
2억 2,289만원
월세 41만 · 60건
면적 vs 거래금액
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 유형 | 금액 | 면적 | 층 | 건물명 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 매매 | 3억 3,000만원 | 59.9㎡ | 14 | 이편한세상2차 | 망미동 |
| 2026-04-08 | 전월세 | 3억 5,000만원 | 102.52㎡ | 11 | 뉴비치 | 남천동 |
| 2026-04-08 | 전월세 | 4억 2,000만원 | 101.97㎡ | 8 | 광안더샵 | 광안동 |
| 2026-04-08 | 전월세 | 5,000만원 / 월200만 | 141.81㎡ | 11 | 롯데캐슬자이언트 | 민락동 |
| 2026-04-08 | 전월세 | 5억 400만원 | 109.19㎡ | 3 | 센텀비스타동원 | 민락동 |
| 2026-04-07 | 매매 | 2억 4,000만원 | 48.4㎡ | 3 | 승우맨션(나동) | 광안동 |
| 2026-04-07 | 매매 | 1억 9,600만원 | 49.8㎡ | 5 | 가비펠리치 | 광안동 |
| 2026-04-07 | 전월세 | 1억 8,000만원 / 월20만 | 84.86㎡ | 12 | 삼성 | 망미동 |
| 2026-04-06 | 매매 | 3억 3,000만원 | 59.9㎡ | 17 | 이편한세상2차 | 망미동 |
| 2026-04-06 | 전월세 | 2억 8,000만원 | 67.94㎡ | 15 | 라움팰리스타워 | 남천동 |
| 2026-04-05 | 매매 | 8억원 | 73.67㎡ | 2 | 광안자이 | 광안동 |
| 2026-04-04 | 매매 | 8억 9,900만원 | 60.83㎡ | 5 | 삼익비치 | 남천동 |
| 2026-04-04 | 전월세 | 6억 8,000만원 | 84.99㎡ | 34 | 남천자이 | 남천동 |
| 2026-04-04 | 전월세 | 1억 5,000만원 / 월76만 | 84.95㎡ | 20 | 수영협성르네상스타운 | 수영동 |
| 2026-04-04 | 매매 | 5억 1,800만원 | 59.97㎡ | 4 | 수영SKVIEW1단지 | 망미동 |
| 2026-04-04 | 전월세 | 1,500만원 / 월105만 | 45.81㎡ | 4 | 광안비치올리브씨 | 광안동 |
| 2026-04-03 | 매매 | 1억 2,000만원 | 45.52㎡ | 2 | 오양 | 망미동 |
| 2026-04-02 | 매매 | 8억 8,000만원 | 179.49㎡ | 11 | 더샵파크리치 | 망미동 |
| 2026-04-01 | 전월세 | 1억 9,400만원 | 48.79㎡ | 13 | 라움팰리스타워 | 남천동 |
| 2026-03-30 | 매매 | 6억 2,800만원 | 74.98㎡ | 18 | 광안에일린의뜰 | 광안동 |
| 2026-03-30 | 매매 | 2억 500만원 | 84.98㎡ | 2 | 센텀빌리지 | 광안동 |
| 2026-03-28 | 전월세 | 6억원 | 114.98㎡ | 7 | e편한세상오션테라스3단지 | 민락동 |
| 2026-03-28 | 매매 | 6억 9,500만원 | 84.84㎡ | 7 | 광안에일린의뜰 | 광안동 |
| 2026-03-28 | 매매 | 11억 8,000만원 | 84.13㎡ | 6 | 더샵남천프레스티지 | 남천동 |
| 2026-03-27 | 전월세 | 3억 9,000만원 | 84.9㎡ | 15 | 부산더샵센텀포레 | 민락동 |
| 2026-03-26 | 매매 | 1억 8,000만원 | 63.14㎡ | 5 | 태창파크 | 민락동 |
| 2026-03-22 | 매매 | 9억 7,000만원 | 84.93㎡ | 13 | 광안자이 | 광안동 |
| 2026-03-21 | 전월세 | 1억 7,000만원 | 84.99㎡ | 5 | 남천파크 | 남천동 |
| 2026-03-21 | 매매 | 9억 1,000만원 | 60.83㎡ | 2 | 삼익비치 | 남천동 |
| 2026-03-21 | 전월세 | 1억 7,000만원 | 84.99㎡ | 5 | 남천파크 | 남천동 |
권리분석
위험주거용 · 위험도 높음(100점) · 임차인 22명
임차인 분석22명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 정OO | 2023-02-28 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2019-04-11 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 최OO | 2019-06-19 | 없음 | 미상 | 전부 |
| 황OO | 2021-11-08 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 안OO | 2020-10-16 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2023-02-13 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 정OO | 2022-01-11 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2018-07-13 | 없음 | 미상 | 미상 |
| GOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 2018-07-16 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 박OO | 2023-07-18 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2022-09-16 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 전OO | 2020-04-10 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 윤OO | 2023-03-24 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 권OO | 2018-11-27 | 없음 | 미상 | 전부 |
| 박OO | 2024-01-08 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 황OO | 2023-05-31 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2023-04-17 | 없음 | 미상 | 전부 |
| 황OO | 2020-10-05 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 박OO | 2022-09-02 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 김OO | 2022-08-04 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 성OO | 2023-12-15 | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | 2023-08-04 | 없음 | 미상 | 미상 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 3회
대법원 조회당사자 내역29명
매각 물건 현황
감정원 : 박상현 / 감정일 : 2024-04-08 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 2층201호 (광안동,더골드캐슬)18.64㎡ (5.64평) | 1억 2,200만원 | |
| 감정가 합계 | 1억 2,200만원 | |||
본건은 부산광역시 수영구 광안동 소재 부산지하철2호선 수영역 남서측 인근에 위치하는 더골드캐슬 2층 201호외 20개호로서, 주위는 아파트단지, 중소규모 공동주택, 단독주택 및 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있음. 대체로 인접지와 등고평탄한 가장형의 토지로서, 업무시설 및 공동주택 부지로 이용 중임. 북측 및 동측으로 약 6미터 폭의 아스팔트 포장도로에 접함.
본건까지 차량접근 가능하며 인근에 시내버스정류장 및 지하철2,3호선 수영역이 소재하여 대중교통사정은 무난한 편임. 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 건물내 2층 201호외 20개호로서 (사용승인일:2018.03.27), 외벽: 하부 화강석 및 복합판넬 등 마감, 내벽: 벽지도배 등 마감, 창호: 샷시창의 구조임. 기호1-15, 17, 18, 20 : 공동주택(다세대주택)으로 이용 중임. 기호16, 19, 21 : 공부상 업무시설(오피스텔)이나 주거용 오피스텔로 이용 중임. 위생 및 급배수설비, 화재경보기, 승강기, 공동현관기, 도시가스에 의한 개별난방설비 등이 되어 있음. 도시지역, 제2종일반주거지역. 없음. 임대관계 : 미상, 기타 : 없음.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시수영구광안동501-1 | 대 | 315.8㎡ | 전유 | 1864/47125 |
건물 상세2동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 1동 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 업무시설 및 공동주택 | 1층 16.19㎡2층 140.39㎡3층 140.39㎡4층 140.39㎡5층 148.15㎡6층 105.57㎡ |
| 전유 | 철근콘크리트구조 18.64㎡ | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 부산광역시 수영구 광안동 소재 부산지하철2호선 수영역 남서측 인근에 위치하는 더골드캐슬 2층 201호외 20개호로서, 주위는 아파트단지, 중소규모 공동주택, 단독주택 및 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있음.
- 교통사정
- 본건까지 차량접근 가능하며 인근에 시내버스정류장 및 지하철2,3호선 수영역이 소재하여 대중교통사정은 무난한 편임.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 건물내 2층 201호외 20개호로서 (사용승인일:2018.03.27), 외벽: 하부 화강석 및 복합판넬 등 마감, 내벽: 벽지도배 등 마감, 창호: 샷시창의 구조임.
- 이용상태
- 기호1-15, 17, 18, 20 : 공동주택(다세대주택)으로 이용 중임. 기호16, 19, 21 : 공부상 업무시설(오피스텔)이나 주거용 오피스텔로 이용 중임.
- 설비내역
- 위생 및 급배수설비, 화재경보기, 승강기, 공동현관기, 도시가스에 의한 개별난방설비 등이 되어 있음.
- 이용상황
- 대체로 인접지와 등고평탄한 가장형의 토지로서, 업무시설 및 공동주택 부지로 이용 중임.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 북측 및 동측으로 약 6미터 폭의 아스팔트 포장도로에 접함.
- 토지의 형상/지세
- 도시지역, 제2종일반주거지역.
- 공부와의 차이
- 없음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계 : 미상, 기타 : 없음.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| 더골드캐슬2층201호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬2층202호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬2층203호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬2층204호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬2층205호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬3층301호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬3층302호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬3층303호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬3층304호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬3층305호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬4층401호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬4층402호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬4층403호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬4층404호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬4층405호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬5층501호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬5층502호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬5층503호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬5층504호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬5층505호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
| 더골드캐슬6층601호 | 2024.06.03 | 2024.03.25 | 2024.03.25 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 혜림240326-6105-01 |
| 감정일 | 2024.04.02 |
| 작성일 | 2024.04.09 |
| 법원 | 부산지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년03월26일 2024년03월28일 2024년03월29일
접수일: 2024.04.04
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 2층201호 (광안동,더골드캐슬) | 2023.02.28 | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 2층202호 (광안동,더골드캐슬) | 2019.04.11. | 미상 | 미상 |
| 최OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 2층203호 (광안동,더골드캐슬) | 2019.06.19. | 미상 | 미상 |
| 황OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 2층204호 (광안동,더골드캐슬) | 2021.11.08. | 미상 | 미상 |
| 안OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 2층205호 (광안동,더골드캐슬) | 2020.10.16. | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 3층301호 (광안동,더골드캐슬) | 2023.02.13. | 미상 | 미상 |
| 정OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 3층302호 (광안동,더골드캐슬) | 2022.01.11. | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 3층303호 (광안동,더골드캐슬) | 2018.07.13. | 미상 | 미상 |
| GOOOOOOOOOOOOOOOOOO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 3층303호 (광안동,더골드캐슬) | 2018.07.16. | 미상 | 미상 |
| 박OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 3층304호 (광안동,더골드캐슬) | 2023.07.18. | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 3층305호 (광안동,더골드캐슬) | 2022.09.16. | 미상 | 미상 |
| 전OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 4층401호 (광안동,더골드캐슬) | 2020.04.10. | 미상 | 미상 |
| 윤OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 4층402호 (광안동,더골드캐슬) | 2023.03.24. | 미상 | 미상 |
| 권OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 4층403호 (광안동,더골드캐슬) | 2018.11.27. | 미상 | 미상 |
| 박OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 4층404호 (광안동,더골드캐슬) | 2024.01.08. | 미상 | 미상 |
| 황OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 4층405호 (광안동,더골드캐슬) | 2023.05.31. | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 5층501호 (광안동,더골드캐슬) | 2023.04.17. | 미상 | 미상 |
| 황OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 5층502호 (광안동,더골드캐슬) | 2020.10.05. | 미상 | 미상 |
| 박OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 5층503호 (광안동,더골드캐슬) | 2022.09.02. | 미상 | 미상 |
| 김OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 5층505호 (광안동,더골드캐슬) | 2022.08.04. | 미상 | 미상 |
| 성OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 6층601호 (광안동,더골드캐슬) | 2023.12.15. | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 부산광역시 수영구 광일로20번가길 26-17, 6층601호 (광안동,더골드캐슬) | 2023.08.04 | 미상 | 미상 |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인29명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 승계인 | 유OOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채권자 | 주OOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 파OOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 황OO |
| 임차인 | 안OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 전OO |
| 임차인 | 윤OO |
| 임차인 | 권OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 황OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 황OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 성OO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 부OOOOOOOO |
| 임차권자 | 이OO |
| 임차권자 | 이OO |
| 임차권자 | 정OO |
8,540만원
6,832만원감정가
1억 2,200만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
8,540만원
18.64 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
8,540만원
1억 2,200만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
동부지원 아파트 평균 매각가율 76%(25건)
아파트 · 2024타경6613
부산광역시 기장군 일광읍 해빛로 45, 1층103호 (센트럴3차)
유찰1회아파트 · 2024타경6477
부산광역시 남구 유엔로 211, 101동 204호 (대연동,정성재아파트)
유찰5회아파트 · 2024타경6309
부산광역시 해운대구 중동2로34번길 15, 105동 1층102호 (중동,롯데캐슬스타)

아파트 · 2024타경5085
부산광역시 해운대구 마린시티3로 37, 18층1923호 (우동,한일오르듀)

아파트 · 2024타경6187
부산광역시 남구 수영로 26, 1층106호 (문현동,대림문현시티프라자)
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경6613 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛로 45, 1층103호 (센트럴3차) | 3.5억 | 3.5억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경6477 | 부산광역시 남구 유엔로 211, 101동 204호 (대연동,정성재아파트) | 3.3억 | 2.3억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경6309 | 부산광역시 해운대구 중동2로34번길 15, 105동 1층102호 (중동,롯데캐슬스타) | 23.9억 | 4.0억 | 17% | 5회 | 진행 |
| 2024타경5085 | 부산광역시 해운대구 마린시티3로 37, 18층1923호 (우동,한일오르듀) | 2.9억 | 2.9억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경6187 | 부산광역시 남구 수영로 26, 1층106호 (문현동,대림문현시티프라자) | 4,800만 | 4,800만 | 100% | - | 진행 |
| 2023타경4153 | 부산광역시 수영구 민락로28번길 14, 2층201호 (민락동,프리빌리지수) | 1.7억 | 1.7억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경485 | 부산광역시 해운대구 반여동 1638 아시아선수촌아파트 120동 18층1804호 | 6.2억 | 6.2억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경111577 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 350, 315동 4층401호 (이지더원3차아파트) | 2.5억 | 2.5억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경104012 | 부산광역시 해운대구 청사포로 27, 102동 15층1501호 (좌동,경남선경아파트) | 1,350만 | 945만 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2024타경100447 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 346, 4층403호 (중동,럭키골든스위트) | 4.9억 | 4.9억 | 100% | - | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기동부지원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.