2025타경1386
진행부동산강제경매입찰 11일 전제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2871
감정가
29억 597만원
최저매각가
감정가의 100.00%29억 597만원
보증금
2억 9,059만원
(10.00%)
청구액
6,181만원
주변 매매시세
1억 6,503만원
58건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2871
- 경매구분
- 부동산강제경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 강제경매
- 토지
- -
- 건물
- -
- 개시결정
- 2025-06-04
- 감정일
- 2025-06-19
- 배당종기
- 2025-09-02
- 매각기일
- 2026-04-28
- 소유자
- 박OO
- 채무자
- 박OOO
매각조건 · 권리관계
일괄매각 농지취득자격증명 제출 필요(농지취득자격증명 미제출시 매수신청보증금 반환하지 아니함).
2019. 09. 05. 근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
1억 6,503만원
58건
최근 매매가
1,000만원
2026-04-10
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,000만원 | 1002㎡ | 1만/㎡ | 계획관리지역 | 한경면 판포리 | 2*** |
| 2026-04-09 | 2,000만원 | 341㎡ | 6만/㎡ | 생산관리지역 | 한경면 조수리 | 1*** |
| 2026-04-09 | 8,000만원 | 992㎡ | 8만/㎡ | 계획관리지역 | 조천읍 와산리 | 1*** |
| 2026-04-08 | 400만원 | 118㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 한경면 금등리 | 4** |
| 2026-04-08 | 300만원 | 13㎡ | 23만/㎡ | 계획관리지역 | 애월읍 봉성리 | 4*** |
| 2026-04-08 | 1억 5,700만원 | 527㎡ | 30만/㎡ | 계획관리지역 | 애월읍 봉성리 | 4*** |
| 2026-04-07 | 4억 3,000만원 | 2106㎡ | 20만/㎡ | 계획관리지역 | 애월읍 고성리 | 4** |
| 2026-04-07 | 2,300만원 | 43㎡ | 53만/㎡ | 생산관리지역 | 연동 | 2*** |
| 2026-04-07 | 200만원 | 11.77㎡ | 17만/㎡ | 생산관리지역 | 연동 | 2*** |
| 2026-03-30 | 5,850만원 | 1935㎡ | 3만/㎡ | 생산관리지역 | 조천읍 와흘리 | 1* |
| 2026-03-30 | 500만원 | 165.5㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 조천읍 와흘리 | 2* |
| 2026-03-24 | 200만원 | 9㎡ | 22만/㎡ | 계획관리지역 | 애월읍 유수암리 | 1*** |
| 2026-03-16 | 6,000만원 | 549㎡ | 11만/㎡ | 자연녹지지역 | 한림읍 대림리 | 2* |
| 2026-03-16 | 4,500만원 | 605㎡ | 7만/㎡ | 자연녹지지역 | 한림읍 대림리 | 3* |
| 2026-03-16 | 1억 500만원 | 1372㎡ | 8만/㎡ | 자연녹지지역 | 한림읍 대림리 | 2* |
| 2026-03-11 | 2,730만원 | 142.33㎡ | 19만/㎡ | 생산관리지역 | 애월읍 소길리 | 7** |
| 2026-03-11 | 876만원 | 45.67㎡ | 19만/㎡ | 생산관리지역 | 애월읍 소길리 | 7** |
| 2026-03-11 | 64만원 | 3.33㎡ | 19만/㎡ | 생산관리지역 | 애월읍 소길리 | 7** |
| 2026-03-11 | 230만원 | 12㎡ | 19만/㎡ | 생산관리지역 | 애월읍 소길리 | 7** |
| 2026-02-28 | 5,500만원 | 2716㎡ | 2만/㎡ | 보전관리지역 | 조천읍 대흘리 | 산2* |
| 2026-02-27 | 3억 9,900만원 | 3134㎡ | 13만/㎡ | 계획관리지역 | 조천읍 와흘리 | 1*** |
| 2026-02-27 | 7,780만원 | 1293㎡ | 6만/㎡ | 계획관리지역 | 구좌읍 송당리 | 산5* |
| 2026-02-27 | 1억 5,000만원 | 1110㎡ | 14만/㎡ | 계획관리지역 | 조천읍 선흘리 | 1*** |
| 2026-02-26 | 2억 2,000만원 | 473㎡ | 47만/㎡ | 계획관리지역 | 애월읍 광령리 | 1*** |
| 2026-02-26 | 3,000만원 | 2023㎡ | 1만/㎡ | 계획관리지역 | 애월읍 납읍리 | 5** |
| 2026-02-25 | 100만원 | 21.4㎡ | 5만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 일도이동 | 1** |
| 2026-02-24 | 9,600만원 | 495㎡ | 19만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 구좌읍 하도리 | 1*** |
| 2026-02-23 | 250만원 | 1167㎡ | - | 계획관리지역 | 구좌읍 세화리 | 3*** |
| 2026-02-13 | 100만원 | 37㎡ | 3만/㎡ | 자연녹지지역 | 외도일동 | 2*** |
| 2026-01-29 | 1억 1,000만원 | 4241㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 구좌읍 하도리 | 9** |
권리분석
양호토지 · 위험도 낮음(15점)
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 2회
대법원 조회당사자 내역17명
매각 물건 현황
감정원 : 김동현 / 감정일 : 2025-06-19 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2871 | 27억 4,590만원 | |
| 토지 | 2 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2876-10 | 9,630만원 | |
| 토지 | 3 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2876-13 | 6,377만원 | |
| 감정가 합계 | 29억 597만원 | |||
본건은 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 소재 ""가문동포구"" 남측 인근에 위치하며 일 대는 해안 농경 및 주택지대를 형성하여 전, 단독, 숙박시설, 음식점 등으로 이용되고 있음.
본건까지 제반 차량의 출입이 용이하고 인근에 버스정류장이 소재하여 대중교통을 비롯한 제 반 교통사정 무난함. 기호(1) - 인접도로와 등고평탄한 부정형의 토지로서, 전으로 이용 중임. 기호(2), (3) - 인접도로와 등고평탄한 사다리형의 토지로서, 전 및 일부 도로로 이용 중임. 기호(1) - 북측으로 폭 약 4~5m의 콘크리트 포장도로에 접하며 동측으로 도로로 이용되지 않 는 소폭의 도로에 접함. 기호(2), (3) - 남서측으로 본건 일부를 포함한 폭 약 4~5m의 아스콘 포장도로에 접함. 공히 자연녹지지역, 가축사육제한구역(일부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> , 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 임. 없음. 기호(2), (3)은 공부상 지목이 전이나 현황 전 및 일부 도로 임. - 공히 농지취득자격증명을 필요로 하는 농지로 판단되오니 경매시 참고하시기 바람. - 공히 임대관계 미상이며 그 외 사항은 없음.
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 소재 ""가문동포구"" 남측 인근에 위치하며 일 대는 해안 농경 및 주택지대를 형성하여 전, 단독, 숙박시설, 음식점 등으로 이용되고 있음.
- 교통사정
- 본건까지 제반 차량의 출입이 용이하고 인근에 버스정류장이 소재하여 대중교통을 비롯한 제 반 교통사정 무난함.
- 형태 및 이용상태
- 기호(1) - 인접도로와 등고평탄한 부정형의 토지로서, 전으로 이용 중임. 기호(2), (3) - 인접도로와 등고평탄한 사다리형의 토지로서, 전 및 일부 도로로 이용 중임.
- 인접 도로상태
- 기호(1) - 북측으로 폭 약 4~5m의 콘크리트 포장도로에 접하며 동측으로 도로로 이용되지 않 는 소폭의 도로에 접함. 기호(2), (3) - 남서측으로 본건 일부를 포함한 폭 약 4~5m의 아스콘 포장도로에 접함.
- 토지의 형상/지세
- 공히 자연녹지지역, 가축사육제한구역(일부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> , 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 임.
- 도로조건
- 없음.
- 공부와의 차이
- 기호(2), (3)은 공부상 지목이 전이나 현황 전 및 일부 도로 임.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- - 공히 농지취득자격증명을 필요로 하는 농지로 판단되오니 경매시 참고하시기 바람. - 공히 임대관계 미상이며 그 외 사항은 없음.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2025.09.02 | 2025.06.09 | 2025.06.05 |
| - | 2025.09.02 | 2025.06.09 | 2025.06.05 |
| - | 2025.09.02 | 2025.06.09 | 2025.06.05 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | JAO-250611-001 |
| 감정일 | 2025.06.18 |
| 작성일 | 2025.06.20 |
| 법원 | 제주지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2025년06월12일
접수일: 2025.06.14
인쇄관련: 소재지 1.(하귀2리 2871) 전 (경작지임. 일부 토지는 진입로로 이용중임) 소재지 2.(하귀2리
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인17명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 오OOOOOOOOO |
| 채권자 | 엠OOOOOOOOOO |
| 근저당권부질권자 | 느OOOOOOOOOO |
| 근저당권부질권자 | 느OOOOOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 박OO |
| 채무자겸소유자 | 박OOO |
| 근저당권자 | 엠OOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 정OO |
| 가압류권자 | 오OOOOOOOOO |
| 압류권자 | 국OOOOOOO |
| 압류권자 | 오OOOOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 제OOOOOO |
| 교부권자 | 제OOOOOOOOOOO |
| 지상권자 | 엠OOOOOOOOO |
| 지상권자 | 엠OOOOOOOOOO |
29억 597만원
23억 2,478만원감정가
29억 597만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
29억 597만원
정보 없음
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
29억 597만원
29억 597만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
제주지방법원 토지 평균 매각가율 54.3%(92건)
토지 · 2025타경1451
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2720

토지 · 2025타경1440
제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 1419-1

토지 · 2025타경1404
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 1937
유찰1회토지 · 2025타경1242
제주특별자치도 제주시 한경면 금등리 800
유찰1회토지 · 2025타경1221
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 192-19
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경1451 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2720 | 27.9억 | 27.9억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경1440 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 1419-1 | 3.5억 | 3.5억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경1404 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 1937 | 5.7억 | 5.7억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경1242 | 제주특별자치도 제주시 한경면 금등리 800 | 9.7억 | 6.8억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경1221 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 192-19 | 7.0억 | 4.9억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경1204 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 1001 | 2.4억 | 1.7억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경1130 | 제주특별자치도 제주시 한경면 판포리 1544-1 | 10.3억 | 10.3억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경1122 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신흥리 265-2 | 3.6억 | 2.5억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경992 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 1219 | 11.4억 | 5.6억 | 49% | 2회 | 진행 |
| 2025타경965 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉리 4034 | 5.1억 | 2.5억 | 49% | 2회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기제주지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.