2022타경6104
진행부동산임의경매입찰 11일 전제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 130
감정가
189억 8,420만원
최저매각가
감정가의 33.77%64억 1,021만원
보증금
6억 4,102만원
(10.00%)
청구액
35억 8,495만원
주변 매매시세
1억 6,503만원
58건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 130
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 임의경매
- 토지
- -
- 건물
- -
- 개시결정
- 2022-10-21
- 감정일
- 2025-09-26
- 배당종기
- 2025-11-26
- 매각기일
- 2026-04-28
- 소유자
- 주OOOOOOOOOO
- 채무자
- 김OO
매각조건 · 권리관계
-일괄매각 -본 건 토지 지상에 분묘 수십 기가 소재함.
2007. 5. 9. 근저당권
해당사항 없음
본 건 토지 지상에 소재하는 분묘에 대한 분묘기지권 성립 여부 불분명
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
1억 6,503만원
58건
최근 매매가
1,000만원
2026-04-10
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,000만원 | 1002㎡ | 1만/㎡ | 계획관리지역 | 한경면 판포리 | 2*** |
| 2026-04-09 | 2,000만원 | 341㎡ | 6만/㎡ | 생산관리지역 | 한경면 조수리 | 1*** |
| 2026-04-09 | 8,000만원 | 992㎡ | 8만/㎡ | 계획관리지역 | 조천읍 와산리 | 1*** |
| 2026-04-08 | 400만원 | 118㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 한경면 금등리 | 4** |
| 2026-04-08 | 300만원 | 13㎡ | 23만/㎡ | 계획관리지역 | 애월읍 봉성리 | 4*** |
| 2026-04-08 | 1억 5,700만원 | 527㎡ | 30만/㎡ | 계획관리지역 | 애월읍 봉성리 | 4*** |
| 2026-04-07 | 4억 3,000만원 | 2106㎡ | 20만/㎡ | 계획관리지역 | 애월읍 고성리 | 4** |
| 2026-04-07 | 2,300만원 | 43㎡ | 53만/㎡ | 생산관리지역 | 연동 | 2*** |
| 2026-04-07 | 200만원 | 11.77㎡ | 17만/㎡ | 생산관리지역 | 연동 | 2*** |
| 2026-03-30 | 5,850만원 | 1935㎡ | 3만/㎡ | 생산관리지역 | 조천읍 와흘리 | 1* |
| 2026-03-30 | 500만원 | 165.5㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 조천읍 와흘리 | 2* |
| 2026-03-24 | 200만원 | 9㎡ | 22만/㎡ | 계획관리지역 | 애월읍 유수암리 | 1*** |
| 2026-03-16 | 6,000만원 | 549㎡ | 11만/㎡ | 자연녹지지역 | 한림읍 대림리 | 2* |
| 2026-03-16 | 4,500만원 | 605㎡ | 7만/㎡ | 자연녹지지역 | 한림읍 대림리 | 3* |
| 2026-03-16 | 1억 500만원 | 1372㎡ | 8만/㎡ | 자연녹지지역 | 한림읍 대림리 | 2* |
| 2026-03-11 | 2,730만원 | 142.33㎡ | 19만/㎡ | 생산관리지역 | 애월읍 소길리 | 7** |
| 2026-03-11 | 876만원 | 45.67㎡ | 19만/㎡ | 생산관리지역 | 애월읍 소길리 | 7** |
| 2026-03-11 | 64만원 | 3.33㎡ | 19만/㎡ | 생산관리지역 | 애월읍 소길리 | 7** |
| 2026-03-11 | 230만원 | 12㎡ | 19만/㎡ | 생산관리지역 | 애월읍 소길리 | 7** |
| 2026-02-28 | 5,500만원 | 2716㎡ | 2만/㎡ | 보전관리지역 | 조천읍 대흘리 | 산2* |
| 2026-02-27 | 3억 9,900만원 | 3134㎡ | 13만/㎡ | 계획관리지역 | 조천읍 와흘리 | 1*** |
| 2026-02-27 | 7,780만원 | 1293㎡ | 6만/㎡ | 계획관리지역 | 구좌읍 송당리 | 산5* |
| 2026-02-27 | 1억 5,000만원 | 1110㎡ | 14만/㎡ | 계획관리지역 | 조천읍 선흘리 | 1*** |
| 2026-02-26 | 2억 2,000만원 | 473㎡ | 47만/㎡ | 계획관리지역 | 애월읍 광령리 | 1*** |
| 2026-02-26 | 3,000만원 | 2023㎡ | 1만/㎡ | 계획관리지역 | 애월읍 납읍리 | 5** |
| 2026-02-25 | 100만원 | 21.4㎡ | 5만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 일도이동 | 1** |
| 2026-02-24 | 9,600만원 | 495㎡ | 19만/㎡ | 제1종일반주거지역 | 구좌읍 하도리 | 1*** |
| 2026-02-23 | 250만원 | 1167㎡ | - | 계획관리지역 | 구좌읍 세화리 | 3*** |
| 2026-02-13 | 100만원 | 37㎡ | 3만/㎡ | 자연녹지지역 | 외도일동 | 2*** |
| 2026-01-29 | 1억 1,000만원 | 4241㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 구좌읍 하도리 | 9** |
권리분석
주의토지 · 위험도 보통(45점)
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 5회
대법원 조회당사자 내역373명
매각 물건 현황
감정원 : 권해철 / 감정일 : 2025-09-26 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 130 | 4억 7,348만원 | |
| 토지 | 2 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 131 | 1억 9,833만원 | |
| 토지 | 3 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 133 | 9억 8,602만원 | |
| 토지 | 4 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 134 | 4억 494만원 | |
| 토지 | 5 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 140 | 12억 1,919만원 | |
| 토지 | 6 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 144 | 4억 1,653만원 | |
| 토지 | 7 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 148 | 2억 2,284만원 | |
| 토지 | 8 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 150 | 3억 7,429만원 | |
| 토지 | 9 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 157 | 6억 7,597만원 | |
| 토지 | 10 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 159 | 1억 1,828만원 | |
| 토지 | 11 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 160 | 3억 9,112만원 | |
| 토지 | 12 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 산85 | 79억 7,906만원 | |
| 토지 | 13 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 산99-2 | 16억 7,544만원 | |
| 토지 | 14 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 산102 | 21억 9,432만원 | |
| 토지 | 15 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 산109-4 | 16억 5,435만원 | |
| 감정가 합계 | 189억 8,420만원 | |||
본건은 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 소재 ‘새별오름’ 북서측 원거리에 위치하며, 주위는 목장용지 및 임야 등이 소재하는 임야지대임.
본건 및 인근까지 차량접근 가능하며, 인근에 간선도로가 소재하는 등 제반 교통사정 무난함. 일련번호(12): 인접 토지 대비 다소 완경사인 부정형지로서 토지임야이나 일부 무 등을 재배중인 농지로 사용중임. 일련번호(13,15): 인접 토지 대비 다소 완경사인 부정형지로서 목장용지임. 일련번호(12,13): 지적도상 맹지이나, 관습상 임도를 통해 진입 가능함. 일련번호(15): 남서측으로 폭 약 8m 내외의 아스콘포장도로에 접함. 일련번호(12) :생산관리지역, 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 경관보전지구3등급(2023-01-30)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-2등급(2023-01-30)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전1등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전4등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 건축계획심의대상구역(건축계획심의대상구역)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원특별관리구역<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 초지<초지법>, 하천구역(금성천)<하천법> 일련번호(13) :생산관리지역, 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 소하천구역(덕우물내)<소하천정비법>, 소하천예정지<소하천정비법>, 경관보전지구3등급(2023-01-30)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-2등급(2023-01-30)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전1등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전4등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 건축계획심의대상구역(건축계획심의대상구역)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원특별관리구역<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 초지<초지법> 일련번호(15) :생산관리지역, 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 소하천예정지<소하천정비법>, 경관보전지구3등급(2023-01-30)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-2등급(2023-01-30)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전4등급<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 건축계획심의대상구역(건축계획심의대상구역)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원특별관리구역<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 초지<초지법> -. -. ① 본건 일련번호(12,13) 지상에 제시외분묘가 다수 소재하나, 지역이 광범위하여 육안으로는 수량 특정이 어려우며 구체적 위치와 수량확정을 위해서는 측량을 요함. ② 일련번호(12) 토지의 상당부분이 무 등을 재배중인 농지로 사용중이나 불법경작여부에 대한 확인을 할 수가 없어, 농지자격취득증명원의 필요 여부에 대해서는 별도 판단하지 않았음.
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 소재 ‘새별오름’ 북서측 원거리에 위치하며, 주위는 목장용지 및 임야 등이 소재하는 임야지대임.
- 교통사정
- 본건 및 인근까지 차량접근 가능하며, 인근에 간선도로가 소재하는 등 제반 교통사정 무난함.
- 형태 및 이용상태
- 일련번호(12): 인접 토지 대비 다소 완경사인 부정형지로서 토지임야이나 일부 무 등을 재배중인 농지로 사용중임. 일련번호(13,15): 인접 토지 대비 다소 완경사인 부정형지로서 목장용지임.
- 인접 도로상태
- 일련번호(12,13): 지적도상 맹지이나, 관습상 임도를 통해 진입 가능함. 일련번호(15): 남서측으로 폭 약 8m 내외의 아스콘포장도로에 접함.
- 토지의 형상/지세
- 일련번호(12) :생산관리지역, 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 경관보전지구3등급(2023-01-30)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-2등급(2023-01-30)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전1등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전4등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 건축계획심의대상구역(건축계획심의대상구역)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원특별관리구역<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 초지<초지법>, 하천구역(금성천)<하천법> 일련번호(13) :생산관리지역, 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 소하천구역(덕우물내)<소하천정비법>, 소하천예정지<소하천정비법>, 경관보전지구3등급(2023-01-30)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-2등급(2023-01-30)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전1등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전4등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 건축계획심의대상구역(건축계획심의대상구역)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원특별관리구역<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 초지<초지법> 일련번호(15) :생산관리지역, 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 소하천예정지<소하천정비법>, 경관보전지구3등급(2023-01-30)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-2등급(2023-01-30)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전4등급<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 건축계획심의대상구역(건축계획심의대상구역)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원특별관리구역<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 초지<초지법>
- 도로조건
- -.
- 공부와의 차이
- -.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- ① 본건 일련번호(12,13) 지상에 제시외분묘가 다수 소재하나, 지역이 광범위하여 육안으로는 수량 특정이 어려우며 구체적 위치와 수량확정을 위해서는 측량을 요함. ② 일련번호(12) 토지의 상당부분이 무 등을 재배중인 농지로 사용중이나 불법경작여부에 대한 확인을 할 수가 없어, 농지자격취득증명원의 필요 여부에 대해서는 별도 판단하지 않았음.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2023.01.30 | 2022.10.31 | 2022.10.31 |
| - | 2023.01.30 | 2022.10.31 | 2022.10.31 |
| - | 2023.01.30 | 2022.10.31 | 2022.10.31 |
| - | 2023.01.30 | 2022.10.31 | 2022.10.31 |
| - | 2023.01.30 | 2022.10.31 | 2022.10.31 |
| - | 2023.01.30 | 2022.10.31 | 2022.10.31 |
| - | 2023.01.30 | 2022.10.31 | 2022.10.31 |
| - | 2023.01.30 | 2022.10.31 | 2022.10.31 |
| - | 2023.01.30 | 2022.10.31 | 2022.10.31 |
| - | 2023.01.30 | 2022.10.31 | 2022.10.31 |
| - | 2023.01.30 | 2022.10.31 | 2022.10.31 |
| - | 2025.11.26 | 2025.09.25 | 2025.09.24 |
| - | 2025.11.26 | 2025.09.25 | 2025.09.24 |
| - | 2023.01.30 | 2022.10.31 | 2022.10.31 |
| - | 2025.11.26 | 2025.09.25 | 2025.09.24 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 250917-14-901 |
| 감정일 | 2025.09.17 |
| 작성일 | 2025.09.26 |
| 법원 | 제주지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2022년12월26일
접수일: 2023.01.02
인쇄관련: -소재지1.(봉성리 130) 제시목록 상 임야이나 대부분이 전(경작지)으로 이용되고 있음. -소재지2.(봉성리 131) 제시목록 상 임야이나 대부분이 전(경작지)으로 이용되고 있음. -소재지3.(봉성리 133) 제시목록 상 임야이나 대부분이 전(경작지)으로 이용되고 있음. -소재지4.(봉성리 134) 제시목록 상 목장용지이나 대부분이 전(경작지) 으로 이용되고 있음. -소재지5.(봉성리 140) 제시목록 상 목장용지이나 대부분이 전(경작지) 으로 이용되고 있음. -소재지6.(봉성리 144) 제시목록 상 임야이나 대부분이 전(경작지)으로 이용되고 있음. -소재지7.(봉성리 148) 제시목록 상 임야이나 대부분이 전(경작지)으로 이용되고 있음. -소재지8.(봉성리 150) 제시목록 상 임야이나 대부분이 전(경작지)으로 이용되고 있음. -소재지9.(봉성리 157) 목장용지(일부 지상이 자연림 상태이며, 산림이 우거져 있음.) -소재지10.(봉성리 159) 제시목록 상 임야이나 대부분이 전(경작지)으로 이용되고 있음. -소재지11.(봉성리 160) 제시목록 상 임야이나 대부분이 전(경작지)으로 이용되고 있음. -소재지12.(봉성리 산102) 제시목록 상 임야이나 일부분이 전(경작지)으로 이용되고 있음. ※위 본 건 토지(소재지1.~소재지12.) 지상에 분묘가 수십기 소재함. {분묘가 이장하여 나간 부분 및 산림이 우거져 있는 부분과 분묘인지 불분명한 부분(잡목 및 풀이 무성하고 빽빽하게 있음)이 있어 분묘의 정확한 수는 확인 하지 못하였으며, 일부 토지는 경계가 불명확하여 측량이 필요한 부분이 있음}
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인373명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 승계인 | 더OOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채권자 | 농OOOOOOOO |
| 채권자 | 김OO |
| 채권자 | 김OO |
| 채무자 | 김OO |
| 제3취득자 | 주OOOOOOOO |
| 소유자 | 주OOOOOOOOOO |
| 소유자 | 김OO |
| 소유자 | 류OO |
| 소유자 | 안OO |
| 소유자 | 유OO |
| 소유자 | 이OO |
| 소유자 | 이OO |
| 소유자 | 정OO |
| 소유자 | 최OO |
| 소유자 | 최OO |
| 소유자 | 이OO |
| 소유자 | 하OO |
| 소유자 | 김OO |
| 소유자 | 김OO |
| 소유자 | 조OO |
| 소유자 | 장O |
| 소유자 | 임OO |
| 소유자 | 김OOO |
| 소유자 | 유OOO |
| 소유자 | 최OOO |
| 소유자 | 안OOO |
| 소유자 | 주OOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 주OOOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 정OO |
| 근저당권자 | 석OO |
| 근저당권자 | 김OO |
| 근저당권자 | 김OO |
| 근저당권자 | 안OO |
| 근저당권자 | 한OO |
| 근저당권자 | 농OOOOOOOO |
| 근저당권자 | 양OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 양OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 가압류권자 | 여OO |
| 가압류권자 | 박OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 서OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 윤OO |
| 가압류권자 | 신OO |
| 가압류권자 | 안OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 유OO |
| 가압류권자 | 허OO |
| 가압류권자 | 박OO |
| 가압류권자 | 최OO |
| 가압류권자 | 유OO |
| 가압류권자 | 강OO |
| 가압류권자 | 박OO |
| 가압류권자 | 강OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 신OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 정OO |
| 가압류권자 | 정OO |
| 가압류권자 | 박OO |
| 가압류권자 | 박OO |
| 가압류권자 | 정OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 임OO |
| 가압류권자 | 박OO |
| 가압류권자 | 박OO |
| 가압류권자 | 황OO |
| 가압류권자 | 박OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 송OO |
| 가압류권자 | 장OO |
| 가압류권자 | 한OOOOOOO |
| 가압류권자 | 한OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 박OO |
| 가압류권자 | 안OO |
| 가압류권자 | 윤OO |
| 가압류권자 | 방OO |
| 가압류권자 | 안OO |
| 가압류권자 | 허OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 배OO |
| 가압류권자 | 송OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 한OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 오OO |
| 가압류권자 | 배OO |
| 가압류권자 | 정OO |
| 가압류권자 | 오OO |
| 가압류권자 | 오OO |
| 가압류권자 | 전OO |
| 가압류권자 | 오OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 조OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 박OOO |
| 가압류권자 | 정OOO |
| 가압류권자 | 송OOO |
| 압류권자 | 제OOOOOOOOOOO |
| 압류권자 | 국OOOOOOO |
| 압류권자 | 국OOOOOOO |
| 압류권자 | 제OOOOOO |
| 압류권자 | 국OOOOOOO |
| 압류권자 | 국OOOOOOOOOOOOOOO |
| 압류권자 | 국OOOOOOOOOOOOOOO |
| 압류권자 | 국OOOOOOOO |
| 압류권자 | 김OO |
| 압류권자 | 김OO |
| 압류권자 | 차OO |
| 공유자 | 김OO |
| 공유자 | 류OO |
| 공유자 | 안OO |
| 공유자 | 유OO |
| 공유자 | 이OO |
| 공유자 | 이OO |
| 공유자 | 정OO |
| 공유자 | 최OO |
| 공유자 | 최OO |
| 가등기권자 | 이OOOOOOOOOOOO |
| 가등기권자 | 방OO |
| 가등기권자 | 손OO |
| 가등기권자 | 여OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 유OO |
| 가등기권자 | 최OO |
| 가등기권자 | 주OOOOOOOOOO |
| 가등기권자 | 양OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OOOOOOOOOOOOO |
| 가등기권자 | 전OO |
| 가등기권자 | 조OO |
| 가등기권자 | 송OO |
| 가등기권자 | 신OO |
| 가등기권자 | 윤OO |
| 가등기권자 | 권OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 권OO |
| 가등기권자 | 임OO |
| 가등기권자 | 김OOO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 한OO |
| 가등기권자 | 최OO |
| 가등기권자 | 소OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 연OO |
| 가등기권자 | 윤OO |
| 가등기권자 | 윤OO |
| 가등기권자 | 전OO |
| 가등기권자 | 황O |
| 가등기권자 | 정OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 배OO |
| 가등기권자 | 정OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 공OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 박OOO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 백OO |
| 가등기권자 | 조OO |
| 가등기권자 | 서OO |
| 가등기권자 | 유OO |
| 가등기권자 | 윤OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 최OO |
| 가등기권자 | 공OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 임OO |
| 가등기권자 | 정OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 안OO |
| 가등기권자 | 임OO |
| 가등기권자 | 전OO |
| 가등기권자 | 조OO |
| 가등기권자 | 하OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 신OO |
| 가등기권자 | 곽OO |
| 가등기권자 | 장OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 석OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 권OO |
| 가등기권자 | 성OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 정OO |
| 가등기권자 | 신OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 장OO |
| 가등기권자 | 고OO |
| 가등기권자 | 조OO |
| 가등기권자 | 하OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 최OO |
| 가등기권자 | 배OO |
| 가등기권자 | 고OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 안OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 정OO |
| 가등기권자 | 정OO |
| 가등기권자 | 채OO |
| 가등기권자 | 최OO |
| 가등기권자 | 홍OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 장O |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 신OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 유OO |
| 가등기권자 | 서OO |
| 가등기권자 | 장OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 유OO |
| 가등기권자 | 류OO |
| 가등기권자 | 정OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 전OO |
| 가등기권자 | 정OO |
| 가등기권자 | 최OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 한OO |
| 가등기권자 | 홍OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 윤OO |
| 가등기권자 | 권OO |
| 가등기권자 | 오OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 최OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 강OO |
| 가등기권자 | 설OO |
| 가등기권자 | 강OO |
| 가등기권자 | 심OO |
| 가등기권자 | 고OO |
| 가등기권자 | 황OO |
| 가등기권자 | 임OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 민OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 한OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 유OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 최OO |
| 가등기권자 | 신OO |
| 가등기권자 | 이OO |
| 가등기권자 | 강OO |
| 가등기권자 | 김OO |
| 가등기권자 | 권OO |
| 가등기권자 | 박OO |
| 가등기권자 | 홍OO |
| 가등기권자 | 유OO |
| 가등기권자 | 황OO |
| 가등기권자 | 하OOO |
| 가등기권자 | 조OOO |
| 가등기권자 | 황OO |
| 가등기권자 | 소OOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 대OOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOO |
| 교부권자 | 제OOOOOO |
| 교부권자 | 서OOOOOOOO |
| 교부권자 | 제OOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 지상권자 | 농OOOOOOOO |
| 가처분권자 | 김OO |
| 가처분권자 | 김OO |
| 가처분권자 | 김OO |
| 가처분권자 | 나OO |
| 가처분권자 | 박OO |
| 가처분권자 | 임OO |
| 가처분권자 | 박OO |
| 가처분권자 | 임OO |
| 가처분권자 | 김OO |
| 가처분권자 | 최OO |
| 가처분권자 | 박O |
| 가처분권자 | 전OO |
| 가처분권자 | 이OO |
| 가처분권자 | 김OO |
| 가처분권자 | 박OO |
| 가처분권자 | 권OO |
| 배당요구권자 | 김OO |
| 배당요구권자 | 김OO |
| 배당요구권자 | 김OO |
| 배당요구권자 | 정OO |
| 배당요구권자 | 박OO |
| 배당요구권자 | 김OO |
| 배당요구권자 | 석OO |
| 배당요구권자 | 한OO |
| 배당요구권자 | 최OO |
| 배당요구권자 | 정OO |
| 배당요구권자 | 이OO |
| 배당요구권자 | 김OO |
| 배당요구권자 | 한OOOOOOO |
