2024타경13441
진행부동산임의경매입찰 11일 전제주특별자치도 서귀포시 강정동 116-2
감정가
11억 2,942만원
1,168만원/평
최저매각가
감정가의 70.00%7억 9,059만원
818만원/평
보증금
7,905만원
(10.00%)
청구액
5억 3,652만원
주변 매매시세
1억 7,774만원
59건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 제주특별자치도 서귀포시 강정동 116-2
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 임의경매
- 토지
- -
- 건물
- 319.40㎡(96.62평)
- 개시결정
- 2024-12-10
- 감정일
- 2024-12-23
- 배당종기
- 2025-03-11
- 매각기일
- 2026-04-28
- 소유자
- 김OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
일괄매각
2017. 12. 28. 근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
1억 7,774만원
59건
최근 매매가
550만원
2026-04-10
평당가
184만원
만원/평
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 550만원 | 73㎡ | 8만/㎡ | 계획관리지역 | 안덕면 상창리 | 3** |
| 2026-04-10 | 1억 2,000만원 | 653㎡ | 18만/㎡ | 계획관리지역 | 안덕면 사계리 | 1*** |
| 2026-04-09 | 600만원 | 178㎡ | 3만/㎡ | 자연녹지지역 | 남원읍 위미리 | 1*** |
| 2026-04-09 | 1,690만원 | 86㎡ | 20만/㎡ | 자연녹지지역 | 대정읍 보성리 | 1*** |
| 2026-04-09 | 7,000만원 | 307㎡ | 23만/㎡ | 자연녹지지역 | 남원읍 위미리 | 9** |
| 2026-04-09 | 1,950만원 | 99㎡ | 20만/㎡ | 자연녹지지역 | 대정읍 보성리 | 1*** |
| 2026-04-08 | 3억 2,000만원 | 2644㎡ | 12만/㎡ | 계획관리지역 | 표선면 표선리 | 2*** |
| 2026-04-06 | 4,500만원 | 197.7㎡ | 23만/㎡ | 자연녹지지역 | 토평동 | 2*** |
| 2026-04-06 | 1억 500만원 | 513㎡ | 20만/㎡ | 자연녹지지역 | 토평동 | 2*** |
| 2026-04-02 | 2,000만원 | 2172㎡ | 1만/㎡ | 계획관리지역 | 표선면 세화리 | 6** |
| 2026-03-31 | 4억 5,000만원 | 8531㎡ | 5만/㎡ | 자연녹지지역 | 강정동 | 1*** |
| 2026-03-31 | 1억 5,000만원 | 496㎡ | 30만/㎡ | 계획관리지역 | 대정읍 신도리 | 1*** |
| 2026-03-26 | 5,857만원 | 410㎡ | 14만/㎡ | 자연녹지지역 | 남원읍 남원리 | 1*** |
| 2026-03-26 | 2억 771만원 | 1454㎡ | 14만/㎡ | 자연녹지지역 | 남원읍 남원리 | 1*** |
| 2026-03-20 | 2,000만원 | 400㎡ | 5만/㎡ | 자연녹지지역 | 동홍동 | 2*** |
| 2026-03-19 | 7억 1,050만원 | 6713㎡ | 11만/㎡ | 계획관리지역 | 표선면 표선리 | 1** |
| 2026-03-17 | 2억 8,020만원 | 4681㎡ | 6만/㎡ | 자연녹지지역 | 성산읍 오조리 | 2*** |
| 2026-03-10 | 4,500만원 | 947㎡ | 5만/㎡ | 자연녹지지역 | 대정읍 상모리 | 4** |
| 2026-03-10 | 1,500만원 | 496㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 성산읍 시흥리 | 2*** |
| 2026-03-09 | 4,500만원 | 947㎡ | 5만/㎡ | 자연녹지지역 | 대정읍 상모리 | 4** |
| 2026-02-27 | 2억 9,575만원 | 1690㎡ | 18만/㎡ | 계획관리지역 | 대정읍 무릉리 | 4*** |
| 2026-02-26 | 2,798만원 | 83.4㎡ | 34만/㎡ | 자연녹지지역 | 표선면 하천리 | 7* |
| 2026-02-26 | 3,775만원 | 136.4㎡ | 28만/㎡ | 보전녹지지역 | 표선면 하천리 | 7* |
| 2026-02-26 | 3억 3,080만원 | 986㎡ | 34만/㎡ | 자연녹지지역 | 표선면 하천리 | 7* |
| 2026-02-26 | 6억 6,159만원 | 1972㎡ | 34만/㎡ | 자연녹지지역 | 표선면 하천리 | 7* |
| 2026-02-26 | 5,596만원 | 166.8㎡ | 34만/㎡ | 자연녹지지역 | 표선면 하천리 | 7* |
| 2026-02-26 | 1,887만원 | 68.2㎡ | 28만/㎡ | 보전녹지지역 | 표선면 하천리 | 7* |
| 2026-02-26 | 7,800만원 | 2278㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 성산읍 삼달리 | 1*** |
| 2026-02-26 | 1억 5,200만원 | 4450㎡ | 3만/㎡ | 계획관리지역 | 성산읍 삼달리 | 1*** |
| 2026-02-25 | 2억 2,000만원 | 1583㎡ | 14만/㎡ | 자연녹지지역 | 하원동 | 6** |
권리분석
주의토지 · 위험도 보통(56점) · 임차인 8명
임차인 분석8명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 정OO | 2022-06-09 | 없음 | 69,000,000원 | 소재지2(신서로122번길 10)제시건물 1층(현장표시:101호)부분 |
| 이OO | 2021-06-30 | 없음 | 미상 | 소재지2(신서로122번길 10)제시건물 1층(현장표시:102호)부분 |
| 조OO | 2023-02-28 | 없음 | 70,000,000원 | 소재지2(신서로122번길 10)제시건물 1층(현장표시:103호)부분 |
| 류OO | - | 없음 | 78,000,000원 | 소재지2(신서로122번길 10)제시건물 1층(현장표시:104호)부분 |
| 김OO | 2024-09-30 | 없음 | 미상 | 소재지2(신서로122번길 10)제시건물 1층(현장표시:105호)부분 |
| 범OO | 2023-12-29 | 없음 | 미상 | 소재지2(신서로122번길 10)제시건물 2층(현장표시:201호)부분 |
| 이OO | 2021-09-28 | 없음 | 미상 | 소재지2(신서로122번길 10)제시건물 2층(현장표시:202호)부분 |
| 황OO | 2021-06-11 | 없음 | 75,000,000원 | 소재지2(신서로122번길 10)제시건물 2층(현장표시:203호)부분 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 3회
대법원 조회당사자 내역21명
매각 물건 현황
감정원 : 김상한 / 감정일 : 2024-12-23 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 116-2 | 5억 5,892만원 | |
| 토지 | 2 | 제주특별자치도 서귀포시 신서로122번길 10159.70㎡ (48.31평) | 5억 7,049만원 | |
| 감정가 합계 | 11억 2,942만원 | |||
본건은 제주특별자치도 서귀포시 강정동 소재 "서귀포대신중학교" 북측 인근에 위치하는 부동산이며 부근은 중소규모 점포, 단독주택, 공동주택 등이 혼재하는 지역으로서 전반적인 주위환경은 보통임.
본건까지 차량접근이 가능하고 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반교통사정은 무난함. 인접지 및 도로와 대체로 등고평탄한 정방형의 토지로서, 주거용 건부지로 이용중임. 북측으로 폭 8m 내외의 포장도로에 접함. "감정평가액의 산출근거 및 결정의견"상 공법상 제한사항(토지이용계획사항) 참조. 없 음. 없 음. "건물감정평가 요항표" 참조 일련번호 2) : 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 건물로서, 외벽 : 외장타일 등 마감, 내벽 : 벽지, 타일 등 마감, 바닥 : 강마루 등 마감, 창호 : 샷시창 등임. 일련번호 2) 1층 : 주택으로 이용중임. 일련번호 2) 2층 : 주택으로 이용중이며 상부에 다락이 소재함. 일련번호 2) : 기본 위생 및 급배수설비, 보일러에 의한 난방설비 등이 되어 있음. 없 음. 없 음. 임대관계는 미상임.
건물 상세1동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 일반건물 | 철근콘크리트구조 슬래브지붕 | 1층 159.7㎡2층 189.44㎡ |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 제주특별자치도 서귀포시 강정동 소재 "서귀포대신중학교" 북측 인근에 위치하는 부동산이며 부근은 중소규모 점포, 단독주택, 공동주택 등이 혼재하는 지역으로서 전반적인 주위환경은 보통임.
- 교통사정
- 본건까지 차량접근이 가능하고 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반교통사정은 무난함.
- 형태 및 이용상태
- 인접지 및 도로와 대체로 등고평탄한 정방형의 토지로서, 주거용 건부지로 이용중임.
- 인접 도로상태
- 북측으로 폭 8m 내외의 포장도로에 접함.
- 토지의 형상/지세
- "감정평가액의 산출근거 및 결정의견"상 공법상 제한사항(토지이용계획사항) 참조.
- 도로조건
- 없 음.
- 공부와의 차이
- 없 음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- "건물감정평가 요항표" 참조
- 건물의 구조
- 일련번호 2) : 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 건물로서, 외벽 : 외장타일 등 마감, 내벽 : 벽지, 타일 등 마감, 바닥 : 강마루 등 마감, 창호 : 샷시창 등임.
- 이용상태
- 일련번호 2) 1층 : 주택으로 이용중임. 일련번호 2) 2층 : 주택으로 이용중이며 상부에 다락이 소재함.
- 설비내역
- 일련번호 2) : 기본 위생 및 급배수설비, 보일러에 의한 난방설비 등이 되어 있음.
- 부합물 및 종물
- 없 음.
- 공부와의 차이
- 없 음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2025.03.11 | 2024.12.13 | 2024.12.12 |
| - | 2025.03.11 | 2024.12.13 | 2024.12.12 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 2412-81-12005 |
| 감정일 | 2024.12.23 |
| 작성일 | 2024.12.23 |
| 법원 | 제주지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년12월30일
접수일: 2025.01.06
인쇄관련: 소재지1(강정동 116-2)대지(제시건물의 부지로 이용 중임) 소재지2(신서로122번길 10)제시건물 철근콘크리트구조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 159.7㎡, 2층 189.44㎡ 등이 소재함. 제시건물의 구조, 용도, 면적 등 자세한 사항은 감정평가서 참조 요망.
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정OO개인 | - | 제주특별자치도 서귀포시 신서로122번길 10 | 2022.06.09 | 69,000,000원 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 제주특별자치도 서귀포시 신서로122번길 10 | 2021.06.30 | 미상 | 미상 |
| 조OO개인 | - | 제주특별자치도 서귀포시 신서로122번길 10 | 2023.02.28 | 70,000,000원 | - |
| 류OO개인 | - | 제주특별자치도 서귀포시 신서로122번길 10 | 미전입 | 78,000,000원 | 미상 |
| 김OO개인 | - | 제주특별자치도 서귀포시 신서로122번길 10 | 2024.09.30 | 미상 | 미상 |
| 범OO개인 | - | 제주특별자치도 서귀포시 신서로122번길 10 | 2023.12.29 | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 제주특별자치도 서귀포시 신서로122번길 10 | 2021.09.28 | 미상 | 미상 |
| 황OO개인 | - | 제주특별자치도 서귀포시 신서로122번길 10 | 2021.06.11 | 75,000,000원 | - |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인21명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 승계인 | 에OOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채권자 | 농OOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 김OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 정OO |
| 임차인 | 조OO |
| 임차인 | 류OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 범OO |
| 임차인 | 황OO |
| 가압류권자 | 김OO |
| 가압류권자 | 한OOOOOOO |
| 가압류권자 | 농OOOOOOOO |
| 교부권자 | 제OOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOOOO |
| 배당요구권자 | 한OOOOOOO |
| 임차권자 | 류OO |
| 임차권자 | 황OO |
| 임차권자 | 정OO |
| 임차권자 | 조OO |
7억 9,059만원
6억 3,247만원감정가
11억 2,942만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
7억 9,059만원
159.70 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
7억 9,059만원
11억 2,942만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
제주지방법원 토지 평균 매각가율 54.6%(92건)
토지 · 2025타경1451
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2720

토지 · 2025타경1440
제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 1419-1

토지 · 2025타경1404
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 1937

토지 · 2025타경1386
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2871
유찰1회토지 · 2025타경1242
제주특별자치도 제주시 한경면 금등리 800
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경1451 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2720 | 27.9억 | 27.9억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경1440 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 1419-1 | 3.5억 | 3.5억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경1404 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 1937 | 5.7억 | 5.7억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경1386 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2871 | 29.1억 | 29.1억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경1242 | 제주특별자치도 제주시 한경면 금등리 800 | 9.7억 | 6.8억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경1221 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 192-19 | 7.0억 | 4.9억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경1204 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 1001 | 2.4억 | 1.7억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경1130 | 제주특별자치도 제주시 한경면 판포리 1544-1 | 10.3억 | 10.3억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경1122 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신흥리 265-2 | 3.6억 | 2.5억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경992 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 1219 | 11.4억 | 5.6억 | 49% | 2회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기제주지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.