2024타경136318
진행부동산임의경매입찰 13일 전서울특별시 영등포구 대림동 737-8
감정가
27억 4,069만원
3,410만원/평
최저매각가
감정가의 51.20%14억 323만원
1,746만원/평
보증금
1억 4,032만원
(10.00%)
청구액
4억 5,584만원
주변 매매시세
4억 4,458만원
49건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 서울특별시 영등포구 대림동 737-8
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 임의경매
- 토지
- -
- 건물
- 265.68㎡(80.37평)
- 개시결정
- 2024-09-12
- 감정일
- 2024-10-03
- 배당종기
- 2024-12-18
- 매각기일
- 2026-04-28
- 소유자
- 남OO
- 채무자
- 남OOOOOOOOOOOOOOOOO
매각조건 · 권리관계
일괄매각. 제시외 건물 포함
(1),(2) 2014.06.16. 근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
4억 4,458만원
49건
최근 매매가
1억 4,500만원
2026-04-03
평당가
553만원
만원/평
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1억 4,500만원 | 403.91㎡ | 36만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 4*** |
| 2026-03-29 | 2,550만원 | 4㎡ | 638만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 4*** |
| 2026-03-26 | 1,345만원 | 5㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-03-21 | 8,400만원 | 9.9㎡ | 848만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-03-21 | 9억 5,000만원 | 97㎡ | 979만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 신길동 | 4*** |
| 2026-03-20 | 5억 3,500만원 | 32.83㎡ | 1,630만/㎡ | 준주거지역 | 영등포동2가 | 2** |
| 2026-03-18 | 2,152만원 | 8㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-03-11 | 1억 8,700만원 | 103㎡ | 182만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 3** |
| 2026-03-10 | 132억 5,469만원 | 691㎡ | 1,918만/㎡ | 준주거지역 | 영등포동2가 | 9* |
| 2026-03-06 | 3,450만원 | 5㎡ | 690만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 4*** |
| 2026-03-04 | 4,573만원 | 17㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-02-28 | 5억 7,500만원 | 32㎡ | 1,797만/㎡ | 준주거지역 | 영등포동 | 5** |
| 2026-02-24 | 1,450만원 | 1.65㎡ | 879만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-02-24 | 5,600만원 | 6.6㎡ | 848만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-02-24 | 2,000만원 | 2.27㎡ | 881만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-02-24 | 1,300만원 | 9.95㎡ | 131만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 3** |
| 2026-02-23 | 590만원 | 1㎡ | 590만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 4*** |
| 2026-02-23 | 3,100만원 | 10㎡ | 310만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 6** |
| 2026-02-20 | 1억 6,000만원 | 115.5㎡ | 139만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 1*** |
| 2026-02-09 | 1억 9,500만원 | 4.96㎡ | 3,931만/㎡ | 일반상업지역 | 여의도동 | 3* |
| 2026-02-03 | 1,614만원 | 6㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-01-31 | 1,116만원 | 4㎡ | 279만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-01-30 | 8,400만원 | 9.9㎡ | 848만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-01-29 | 690만원 | 1㎡ | 690만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 4*** |
| 2026-01-28 | 880만원 | 1㎡ | 880만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-01-28 | 790만원 | 1㎡ | 790만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-01-23 | 2,421만원 | 9㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-01-23 | 807만원 | 3㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-01-21 | 1,936만원 | 2.2㎡ | 880만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-01-04 | 2억 4,000만원 | 55.9㎡ | 429만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 4** |
권리분석
위험토지 · 위험도 높음(100점) · 임차인 30명
임차인 분석30명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 김OO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| 김OO | - | 없음 | 미상 | 404호 |
| 신OO | - | 없음 | 80,000,000 | 301호 |
| 최OO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| 강OO | - | 없음 | 미상 | 303호 |
| 김OO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| 홍OO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| 곽OO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| 이OO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| SOOOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| WOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| LOOOOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| POOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOO | - | 없음 | 60,000,000 | 206호 |
| LOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| COOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| LOOOOOOOO | - | 없음 | 53,000,000 | 302호 |
| XOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| LOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| COOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| XOOOOOOOOOO | - | 없음 | 70,000,000 | 407호 |
| POOOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOOOO | - | 없음 | 63,000,000 | 201호 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 5회
대법원 조회당사자 내역40명
매각 물건 현황
감정원 : 한명수 / 감정일 : 2024-10-03 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 서울특별시 영등포구 대림동 737-8 | 23억 2,225만원 | |
| 토지 | 2 | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22132.84㎡ (40.18평) | 4억 295만원 | |
| 감정가 합계 | 27억 2,520만원 | |||
본건은 서울특별시 영등포구 대림동 소재 "영남중학교" 남동측 인근에 위치하며, 주위는 단 독주택,다가구주택, 다세대주택, 아파트, 근린생활시설 등이 소재하는 주택지대로서, 제반 주위 환경은 보통임.
본건까지 차량진입이 가능하며, 인근에 노선버스정류장 대림역(2,7호선)이 소재하는 바, 정 류장까지의 거리 및 운행상태 등으로 보아 제반 대중교통사정은 보통인 편임. 인접지 대비 등고평탄한 세장형 토지로서 주거용 건부지로 이용중임. 본건 북동측으로 노폭 약 8M 포장도로와 접함. 제2종일반주거지역(7층이하), 가축사육제한구역((예외 : 애완 및 방범용 가축)지역경제과 문 의)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 교육환경보호구역(세부사항 : 남부교육청에 반 드시 확인 요망)<교육환경 보호에 관한 법률>, 대공방어협조구역(위탁고도:해발165m(지반+건 축+옥탑 등), 육군 수도방위사령부(02-524-3146)관할)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀 억제권역(세부사항 : 서울시청 도시계획과 문의)<수도권정비계획법>임. 없음. 없음. 임대관계는 미상임. 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 건물로서, 외벽: 석재붙임 및 치장벽돌 마감 등, 내벽: 벽지 마감 및 타일 마감 등, 창호: 샷시창호 등임. 본건은 다가구주택으로 이용 중임. 1층 : 원룸 6개호 및 주차장 2층,3층 : 원룸 7개호 4층 : 원룸 6개호로 이용중임. 위생설비 및 급배수설비 등이 되어 있음. 별첨 "건물개황도" 및 "이용현황도" 참조 없 음. 1) 임대관계는 미상임. 2) 본건 지상에 별첨 ‘건물개황도’와 같이 제시외 건물이 소재하는 바, 업무시 참조바람.
건물 상세1동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 일반건물 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 서울특별시 영등포구 대림동 소재 "영남중학교" 남동측 인근에 위치하며, 주위는 단 독주택,다가구주택, 다세대주택, 아파트, 근린생활시설 등이 소재하는 주택지대로서, 제반 주위 환경은 보통임.
- 교통사정
- 본건까지 차량진입이 가능하며, 인근에 노선버스정류장 대림역(2,7호선)이 소재하는 바, 정 류장까지의 거리 및 운행상태 등으로 보아 제반 대중교통사정은 보통인 편임.
- 형태 및 이용상태
- 인접지 대비 등고평탄한 세장형 토지로서 주거용 건부지로 이용중임.
- 인접 도로상태
- 본건 북동측으로 노폭 약 8M 포장도로와 접함.
- 토지의 형상/지세
- 제2종일반주거지역(7층이하), 가축사육제한구역((예외 : 애완 및 방범용 가축)지역경제과 문 의)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 교육환경보호구역(세부사항 : 남부교육청에 반 드시 확인 요망)<교육환경 보호에 관한 법률>, 대공방어협조구역(위탁고도:해발165m(지반+건 축+옥탑 등), 육군 수도방위사령부(02-524-3146)관할)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀 억제권역(세부사항 : 서울시청 도시계획과 문의)<수도권정비계획법>임.
- 도로조건
- 없음.
- 공부와의 차이
- 없음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 건물로서, 외벽: 석재붙임 및 치장벽돌 마감 등, 내벽: 벽지 마감 및 타일 마감 등, 창호: 샷시창호 등임.
- 이용상태
- 본건은 다가구주택으로 이용 중임. 1층 : 원룸 6개호 및 주차장 2층,3층 : 원룸 7개호 4층 : 원룸 6개호로 이용중임.
- 설비내역
- 위생설비 및 급배수설비 등이 되어 있음.
- 부합물 및 종물
- 별첨 "건물개황도" 및 "이용현황도" 참조
- 공부와의 차이
- 없 음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 1) 임대관계는 미상임. 2) 본건 지상에 별첨 ‘건물개황도’와 같이 제시외 건물이 소재하는 바, 업무시 참조바람.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2024.12.18 | 2024.09.20 | 2024.09.19 |
| - | 2024.12.18 | 2024.09.20 | 2024.09.19 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | A3240919-002 |
| 감정일 | 2024.10.03 |
| 작성일 | 2024.10.04 |
| 법원 | 서울남부지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2024년09월26일10시53분
접수일: 2024.10.02
인쇄관련: 이 건 부동산은 `성보위너스빌`이라는 원룸 형태의 주택으로서 1층에는 101호~106호, 2층에 201호~207호, 3층에 301호~307호, 4층에 호수 표시가 없는 두 개의 세대 및 404호 ~ 407호 등 총 26세대가 존재하고 있음(덧붙인 사진 참조). 407호 임차인의 진술에 의하면 4층 내 호수 표시 없는 두 세대는 이를 통합해서 소유자가 사용하고 있다고 들었으며, 403호는 존재하지 않는다고 진술하였음.
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김OO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2021.04.30.(전입세대확인서) | 미상 | 미상 |
| 김OO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2016.11.03.(전입세대확인서) | 미상 | 미상 |
| 신OO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2023.12.26.(전입세대확인서) | 80,000,000 | 없음 |
| 최OO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2021.04.30.(전입세대확인서) | 미상 | 미상 |
| 강OO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2013.04.26.(전입세대확인서) | 미상 | 미상 |
| 김OO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2022.12.05.(전입세대확인서) | 미상 | 미상 |
| 홍OO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2018.08.17.(전입세대확인서) | 미상 | 미상 |
| 곽OO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2018.06.25.(전입세대확인서) | 미상 | 미상 |
| 이OO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2022.09.27.(전입세대확인서) | 미상 | 미상 |
| SOOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2021.02.24.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| WOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2022.03.24.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| LOOOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2016.10.06.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| POOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2021.11.11.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2018.07.26.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2019.02.01.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2021.11.12.(외국인체류확인서) | 60,000,000 | 없음 |
| LOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2018.06.15.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2020.03.17.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| COOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2019.02.19.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2019.02.19.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| LOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2021.02.15.(외국인체류확인서) | 53,000,000 | 없음 |
| XOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2020.07.13.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| LOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2020.07.10.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| COOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2019.03.22.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| XOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2023.10.15.(외국인체류확인서) | 70,000,000 | 없음 |
| POOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2022.05.23.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2022.07.25.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2022.07.13.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2022.08.22.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 22 | 2022.01.06.(외국인체류확인서) | 63,000,000 | 없음 |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인40명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 승계인 | 농OOOOOOOOOOO |
| 채권자 | 영OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 남OO |
| 채무자겸소유자 | 남OOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 신OOOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 김OOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 김OOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 서OOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 양OOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 이OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 김OOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 이OOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 홍OO |
| 임차인 | 강OO |
| 임차인 | 김OOOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 이OOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 박OOOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 이OOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 신OO |
| 임차인 | 정OOOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 최OOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 최OOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 김OO |
| 임차인 | 최OO |
| 임차인 | 곽OO |
| 임차인 | WOOOOOOOO |
| 임차인 | POOOOOOOO |
| 임차인 | ZOOOOOOOO |
| 임차인 | ZOOOOOOOOOO |
| 임차인 | ZOOOOOOOOOO |
| 임차인 | XOOOOOOOOO |
| 임차인 | ZOOOOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 영OOOOOOOO |
| 근저당권자 | 농OOOOOOOOOOO |
| 가압류권자 | 곽OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 이OO |
| 주택임차권자 | 이OOOOOOOO |
14억 323만원
11억 2,259만원감정가
27억 4,069만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
14억 323만원
132.84 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
14억 323만원
27억 4,069만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
서울남부지방법원 토지 평균 매각가율 78.4%(33건)
유찰3회토지 · 2024타경150413
서울특별시 강서구 화곡동 42-36

토지 · 2025타경10530
서울특별시 구로구 궁동 산1-6

토지 · 2025타경9926
서울특별시 영등포구 신길동 856
유찰3회토지 · 2025타경8789
서울특별시 영등포구 도림동 247-37

토지 · 2024타경3357
서울특별시 영등포구 신길동 97-73
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경150413 | 서울특별시 강서구 화곡동 42-36 | 11.5억 | 5.9억 | 51% | 3회 | 진행 |
| 2025타경10530 | 서울특별시 구로구 궁동 산1-6 | 20.9억 | 20.9억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경9926 | 서울특별시 영등포구 신길동 856 | 38.3억 | 38.3억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경8789 | 서울특별시 영등포구 도림동 247-37 | 5.3억 | 2.7억 | 51% | 3회 | 진행 |
| 2024타경3357 | 서울특별시 영등포구 신길동 97-73 | 19.9억 | 19.9억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경10941 | 서울특별시 영등포구 대림동 1027-40 | 4.0억 | 4.0억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경9280 | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 | 15.5억 | 9.9억 | 64% | 2회 | 진행 |
| 2024타경146797 | 서울특별시 강서구 화곡동 1081-16 | 24.8억 | 19.8억 | 80% | 1회 | 진행 |
| 2024타경103325 | 서울특별시 영등포구 신길동 97-63 | 23.5억 | 15.0억 | 64% | 2회 | 진행 |
| 2025타경9666 | 서울특별시 강서구 화곡동 56-99 | 8.7억 | 5.6억 | 64% | 2회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기서울남부지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.