2025타경9280
진행부동산임의경매입찰 13일 전서울특별시 영등포구 대림동 1060-61
감정가
15억 4,917만원
2,816만원/평
최저매각가
감정가의 64.00%9억 9,147만원
1,802만원/평
보증금
9,914만원
(10.00%)
청구액
2억 2,951만원
주변 매매시세
4억 4,458만원
49건 평균
주변 전세시세
-
- 소재지
- 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 토지 · 토지 · 임의경매
- 토지
- -
- 건물
- 181.84㎡(55.01평)
- 개시결정
- 2025-03-27
- 감정일
- 2025-04-07
- 배당종기
- 2025-06-26
- 매각기일
- 2026-04-28
- 소유자
- 이OO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
일괄매각. 제시외 건물 포함.
(1),(2) 2009.01.21. 근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
4억 4,458만원
49건
최근 매매가
1억 4,500만원
2026-04-03
평당가
808만원
만원/평
면적 vs 단가
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 금액 | 면적 | 평당가 | 용도지역 | 읍면동 | 지번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1억 4,500만원 | 403.91㎡ | 36만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 4*** |
| 2026-03-29 | 2,550만원 | 4㎡ | 638만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 4*** |
| 2026-03-26 | 1,345만원 | 5㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-03-21 | 8,400만원 | 9.9㎡ | 848만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-03-21 | 9억 5,000만원 | 97㎡ | 979만/㎡ | 제3종일반주거지역 | 신길동 | 4*** |
| 2026-03-20 | 5억 3,500만원 | 32.83㎡ | 1,630만/㎡ | 준주거지역 | 영등포동2가 | 2** |
| 2026-03-18 | 2,152만원 | 8㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-03-11 | 1억 8,700만원 | 103㎡ | 182만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 3** |
| 2026-03-10 | 132억 5,469만원 | 691㎡ | 1,918만/㎡ | 준주거지역 | 영등포동2가 | 9* |
| 2026-03-06 | 3,450만원 | 5㎡ | 690만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 4*** |
| 2026-03-04 | 4,573만원 | 17㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-02-28 | 5억 7,500만원 | 32㎡ | 1,797만/㎡ | 준주거지역 | 영등포동 | 5** |
| 2026-02-24 | 1,450만원 | 1.65㎡ | 879만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-02-24 | 5,600만원 | 6.6㎡ | 848만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-02-24 | 2,000만원 | 2.27㎡ | 881만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-02-24 | 1,300만원 | 9.95㎡ | 131만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 3** |
| 2026-02-23 | 590만원 | 1㎡ | 590만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 4*** |
| 2026-02-23 | 3,100만원 | 10㎡ | 310만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 6** |
| 2026-02-20 | 1억 6,000만원 | 115.5㎡ | 139만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 1*** |
| 2026-02-09 | 1억 9,500만원 | 4.96㎡ | 3,931만/㎡ | 일반상업지역 | 여의도동 | 3* |
| 2026-02-03 | 1,614만원 | 6㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-01-31 | 1,116만원 | 4㎡ | 279만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-01-30 | 8,400만원 | 9.9㎡ | 848만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-01-29 | 690만원 | 1㎡ | 690만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 4*** |
| 2026-01-28 | 880만원 | 1㎡ | 880만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-01-28 | 790만원 | 1㎡ | 790만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-01-23 | 2,421만원 | 9㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-01-23 | 807만원 | 3㎡ | 269만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 1*** |
| 2026-01-21 | 1,936만원 | 2.2㎡ | 880만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 대림동 | 9** |
| 2026-01-04 | 2억 4,000만원 | 55.9㎡ | 429만/㎡ | 제2종일반주거지역 | 신길동 | 4** |
권리분석
위험토지 · 위험도 높음(92점) · 임차인 10명
임차인 분석10명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 박OO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| SOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| LOOOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| AOOOOOOOO | - | 없음 | 미상 | 미상 |
| 김OOOOOOOOOOOOO | - | 없음 | 5,000,000 | 지층1호 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 4회
대법원 조회당사자 내역20명
매각 물건 현황
감정원 : 반지호 / 감정일 : 2025-04-07 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 | 14억 4,156만원 | |
| 토지 | 2 | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 90.92㎡ (27.50평) | 1억 701만원 | |
| 감정가 합계 | 15억 4,858만원 | |||
본건은 서울특별시 영등포구 대림동 소재 지하철7호선 대림역 남동측 인근에 위치하며 주위는 단독 및 공동주택과 상업시설등이 혼재한 지역으로 제반 입지여건은 보통인 편임.
본건으로 차량진입이 가능하며 인근에 버스정류장이 위치하며 북서측 인근에 지하철2,7호선 대림역이 위치하여 대중교통상황은 비교적 양호한 편임. 인접도로와 대체로 등고평탄한 장방형으로 다가구용 단독주택부지로 이용중임. 본건 남서측으로 약4m의 도로에 접함 제2종일반주거지역(7층이하),가축사육제한구역,장애물제한표면구역(진입,전이,원추, 수평표면지역),대공방어협조구역(위탁고도:해발165m(지반+건축+옥탑등)육군수도방위 사령부(02 524 3146)관할),과밀억제권역. 없음 없음 임대관계 미상 건물은 연와 및 경량철골조 평스라브 및 경사지붕 지상3층, 지하1층건으로서 외 벽: 치장벽돌 마감 내 벽: 타일 및 벽지 마감 창 호: 알미늄새시 목재 이중창임. 다가구용 단독주택(8가구)으로서 1 층: 3가구 2 층: 1가구 3 층: 1가구 지층: 3가구로 이용중임. 위생설비,도시가스에 의한 난방시설등이 있음. 후첨 내부구조도 참조 없음 ①임대관계 미상 ②일부 이해관계인의 부재로 인하여 내부구조도는 건축물대장상 도면과 탐문 및 외부관찰등을 토대로 작성하였음을 참조하시기 바랍니다.
건물 상세1동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 일반건물 | 연와 및 경량철골조 평스라브 및 경사지붕 | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건은 서울특별시 영등포구 대림동 소재 지하철7호선 대림역 남동측 인근에 위치하며 주위는 단독 및 공동주택과 상업시설등이 혼재한 지역으로 제반 입지여건은 보통인 편임.
- 교통사정
- 본건으로 차량진입이 가능하며 인근에 버스정류장이 위치하며 북서측 인근에 지하철2,7호선 대림역이 위치하여 대중교통상황은 비교적 양호한 편임.
- 형태 및 이용상태
- 인접도로와 대체로 등고평탄한 장방형으로 다가구용 단독주택부지로 이용중임.
- 인접 도로상태
- 본건 남서측으로 약4m의 도로에 접함
- 토지의 형상/지세
- 제2종일반주거지역(7층이하),가축사육제한구역,장애물제한표면구역(진입,전이,원추, 수평표면지역),대공방어협조구역(위탁고도:해발165m(지반+건축+옥탑등)육군수도방위 사령부(02 524 3146)관할),과밀억제권역.
- 도로조건
- 없음
- 공부와의 차이
- 없음
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계 미상
- 건물의 구조
- 건물은 연와 및 경량철골조 평스라브 및 경사지붕 지상3층, 지하1층건으로서 외 벽: 치장벽돌 마감 내 벽: 타일 및 벽지 마감 창 호: 알미늄새시 목재 이중창임.
- 이용상태
- 다가구용 단독주택(8가구)으로서 1 층: 3가구 2 층: 1가구 3 층: 1가구 지층: 3가구로 이용중임.
- 설비내역
- 위생설비,도시가스에 의한 난방시설등이 있음.
- 부합물 및 종물
- 후첨 내부구조도 참조
- 공부와의 차이
- 없음
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- ①임대관계 미상 ②일부 이해관계인의 부재로 인하여 내부구조도는 건축물대장상 도면과 탐문 및 외부관찰등을 토대로 작성하였음을 참조하시기 바랍니다.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| - | 2025.06.26 | 2025.03.31 | 2025.03.28 |
| - | 2025.06.26 | 2025.03.31 | 2025.03.28 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 250331-400650-01 |
| 감정일 | 2025.04.01 |
| 작성일 | 2025.04.07 |
| 법원 | 서울남부지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2025년04월07일14시33분
접수일: 2025.04.14
인쇄관련: 이 사건 부동산은 지층에 3가구, 1층에 3가구, 2층에 1가구(소유자 거주 중이라고 함)와 현황상 옥탑에 해당하는 3층에 1가구 등 총 8세대가 존재하고 있음(덧붙인 사진 참고).
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박OO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 | 2024.06.07.(전입세대확인서) | 미상 | 미상 |
| SOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 | 2024.08.15.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 | 2019.07.25.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 | 2019.07.26.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 | 2022.11.08.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| LOOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 | 2019.10.29.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| ZOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 | 2023.10.30.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| JOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 | 2022.09.01.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| AOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 | 2019.10.29.(외국인체류확인서) | 미상 | 미상 |
| 김OOOOOOOOOOOOO개인 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 1060-61 | 2021.08.25.(외국인체류확인서) | 5,000,000 | 350,000 |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인20명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 대OOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 이OO |
| 임차인 | 박OO |
| 임차인 | SOOOOOOOO |
| 임차인 | ZOOOOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | JOOOOOOOOO |
| 임차인 | JOOOOOOOOOO |
| 임차인 | LOOOOOOOOOOO |
| 임차인 | ZOOOOOOOOOO |
| 임차인 | JOOOOOOOOO |
| 임차인 | AOOOOOOOO |
| 임차인 | JOOOOOOOOOOOOO |
| 근저당권자 | 대OOOOOOO |
| 근저당권자 | 모OO |
| 가압류권자 | 박OO |
| 압류권자 | 서OOO |
| 압류권자 | 서OOOOOOOOO |
| 교부권자 | 국OOOOOOOOOOOOOOO |
| 교부권자 | 서OOO |
| 교부권자 | 서OOOOOOOOO |
9억 9,147만원
7억 9,317만원감정가
15억 4,917만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
9억 9,147만원
90.92 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
9억 9,147만원
15억 4,917만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
서울남부지방법원 토지 평균 매각가율 78%(33건)
유찰3회토지 · 2024타경150413
서울특별시 강서구 화곡동 42-36

토지 · 2025타경10530
서울특별시 구로구 궁동 산1-6

토지 · 2025타경9926
서울특별시 영등포구 신길동 856
유찰3회토지 · 2025타경8789
서울특별시 영등포구 도림동 247-37

토지 · 2024타경3357
서울특별시 영등포구 신길동 97-73
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경150413 | 서울특별시 강서구 화곡동 42-36 | 11.5억 | 5.9억 | 51% | 3회 | 진행 |
| 2025타경10530 | 서울특별시 구로구 궁동 산1-6 | 20.9억 | 20.9억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경9926 | 서울특별시 영등포구 신길동 856 | 38.3억 | 38.3억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경8789 | 서울특별시 영등포구 도림동 247-37 | 5.3억 | 2.7억 | 51% | 3회 | 진행 |
| 2024타경3357 | 서울특별시 영등포구 신길동 97-73 | 19.9억 | 19.9억 | 100% | - | 진행 |
| 2025타경10941 | 서울특별시 영등포구 대림동 1027-40 | 4.0억 | 4.0억 | 100% | - | 진행 |
| 2024타경146797 | 서울특별시 강서구 화곡동 1081-16 | 24.8억 | 19.8억 | 80% | 1회 | 진행 |
| 2024타경136318 | 서울특별시 영등포구 대림동 737-8 | 27.4억 | 14.0억 | 51% | 3회 | 진행 |
| 2024타경103325 | 서울특별시 영등포구 신길동 97-63 | 23.5억 | 15.0억 | 64% | 2회 | 진행 |
| 2025타경9666 | 서울특별시 강서구 화곡동 56-99 | 8.7억 | 5.6억 | 64% | 2회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기서울남부지방법원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.