2025타경298
진행부동산임의경매입찰 16일 전전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 제1동 1층101호
감정가
8억 200만원
136만원/평
최저매각가
감정가의 34.30%2억 7,508만원
46만원/평
보증금
2,750만원
(10.00%)
청구액
3억 7,698만원
주변 매매시세
1억 5,030만원
59건 평균
주변 전세시세
9,408만원
60건 평균
- 소재지
- 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 제1동 1층101호
- 경매구분
- 부동산임의경매
- 용도
- 기타 · 기타 · 임의경매
- 토지
- 6174.90㎡(1867.91평)
- 건물
- 1945.23㎡(588.43평)
- 개시결정
- 2025-02-11
- 감정일
- 2025-02-25
- 배당종기
- 2025-05-08
- 매각기일
- 2026-05-04
- 소유자
- 유OOOOOOOO
- 채무자
- -
매각조건 · 권리관계
1. 일괄매각 2. 감정평가조사일 현재 벽체등에 의한 호별 구분이 되어 있지 아니한 상태임.
2023.3.21.근저당권
주변지역 시세 / 실거래
매매 평균가
1억 5,030만원
59건
최근 매매가
1억 350만원
2026-04-10
평당가
26만원
만원/평
전세 평균
9,408만원
월세 14만 · 60건
면적 vs 거래금액
주변 실거래 분포
읍면동별 평균 매매가
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 유형 | 금액 | 면적 | 층 | 건물명 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 전월세 | 1,000만원 / 월55만 | 59.27㎡ | 3 | 부영(5차) | 부송동 |
| 2026-04-10 | 매매 | 2억 6,700만원 | 84.82㎡ | 13 | 익산e편한세상 | 모현동1가 |
| 2026-04-10 | 매매 | 1억 350만원 | 59.76㎡ | 1 | 우남그랜드타운 | 영등동 |
| 2026-04-10 | 매매 | 9,000만원 | 49.22㎡ | 4 | 영등1 | 영등동 |
| 2026-04-10 | 전월세 | 1억 8,900만원 | 59.9㎡ | 19 | 익산e편한세상 | 모현동1가 |
| 2026-04-10 | 전월세 | 500만원 / 월50만 | 58.74㎡ | 11 | 아름드리아파트 | 부송동 |
| 2026-04-09 | 전월세 | 7,800만원 | 49.8㎡ | 1 | 익산부영2차아파트 | 어양동 |
| 2026-04-09 | 매매 | 2억 6,500만원 | 59.98㎡ | 23 | 포레나익산부송 | 부송동 |
| 2026-04-09 | 전월세 | 1억 7,000만원 | 84.86㎡ | 19 | 황등오투그란데 | 황등면 황등리 |
| 2026-04-09 | 전월세 | 1,000만원 / 월40만 | 39.51㎡ | 10 | 주공7단지 | 어양동 |
| 2026-04-09 | 매매 | 1억 300만원 | 59.27㎡ | 8 | 부영(5차) | 부송동 |
| 2026-04-09 | 전월세 | 2억 4,282만원 | 84.93㎡ | 19 | 정하에코하임아파트 | 부송동 |
| 2026-04-08 | 매매 | 1억 8,500만원 | 84.92㎡ | 13 | 제일1차 | 영등동 |
| 2026-04-08 | 매매 | 7,900만원 | 59.89㎡ | 7 | 동산라인 | 동산동 |
| 2026-04-07 | 매매 | 1억 1,500만원 | 84.32㎡ | 4 | 기안파인골드빌1차 | 팔봉동 |
| 2026-04-07 | 매매 | 4,950만원 | 49.77㎡ | 12 | 우미아파트 | 부송동 |
| 2026-04-07 | 전월세 | 1,000만원 / 월32만 | 47.06㎡ | 3 | 골드리버파크2단지 | 금강동 |
| 2026-04-06 | 전월세 | 5,800만원 / 월15만 | 51.51㎡ | 5 | 동양화학사원 | 동산동 |
| 2026-04-05 | 매매 | 2억 7,200만원 | 84.93㎡ | 3 | 익산자이 | 어양동 |
| 2026-04-02 | 전월세 | 2,000만원 / 월40만 | 59.92㎡ | 3 | 비사벌 | 영등동 |
| 2026-03-30 | 매매 | 4억 2,100만원 | 84.94㎡ | 14 | 익산풍경채어바니티 | 마동 |
| 2026-03-29 | 매매 | 3억 8,500만원 | 84.98㎡ | 7 | 포레나익산부송 | 부송동 |
| 2026-03-29 | 매매 | 6,000만원 | 49.8㎡ | 5 | 부영3차 | 영등동 |
| 2026-03-28 | 전월세 | 2억 6,000만원 | 84.89㎡ | 4 | 수도산광신프로그레스아파트 | 동산동 |
| 2026-03-27 | 매매 | 6,800만원 | 58.74㎡ | 6 | 아름드리아파트 | 부송동 |
| 2026-03-27 | 매매 | 1억 7,000만원 | 84.9㎡ | 2 | 우남그랜드타운 | 영등동 |
| 2026-03-27 | 전월세 | 5,500만원 | 45.87㎡ | 1 | 마동2단지 | 마동 |
| 2026-03-25 | 전월세 | 4,500만원 | 49.92㎡ | 3 | 쌍용 | 어양동 |
| 2026-03-23 | 전월세 | 3,600만원 / 월15만 | 59.44㎡ | 5 | 재림 | 모현동1가 |
| 2026-03-18 | 매매 | 6,400만원 | 49.8㎡ | 12 | 익산부영2차아파트 | 어양동 |
권리분석
양호상업용 · 위험도 낮음(17점) · 임차인 3명(정상)
임차인 분석3명
| 임차인 | 전입일 | 대항력 | 보증금 | 점유부분 |
|---|---|---|---|---|
| 윤OO | 2024-04-04 | 없음 | 30,000,000 | 101호 |
| 윤OO | 2024-04-04 | 없음 | 30,000,000 | 102호 전부 |
| 윤OO | 2024-04-04 | 없음 | 30,000,000 | 103호 전부 |
이해관계인
말소/배당 정보
기일 내역총 5회
대법원 조회당사자 내역10명
매각 물건 현황
감정원 : 김한근 / 감정일 : 2025-02-25 / 보존등기일 : -
| 목록 | 지번/용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 1 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 제1동 1층101호98.30㎡ (29.74평) | 3억 200만원 | |
| 건물 | 2 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 제1동 1층102호78.30㎡ (23.69평) | 2억 3,600만원 | |
| 건물 | 3 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 제1동 1층103호81.75㎡ (24.73평) | 2억 6,400만원 | |
| 감정가 합계 | 8억 200만원 | |||
본건 기호1-3)은 익산시 왕궁면 흥암리 소재 ""왕궁초등학교"" 북측 인근에 위치하고, 주위는 택지개발지역으로 주상나지, 아파트, 공장 및 공업나지, 기존 단독주택, 농경지 등이 혼재하고 있음. 평탄한 가장형의 토지로서, 주상용 건물의 부지로 이용중임. 남측으로 폭 약 12미터, 서측으로 폭 약 10미터의 아스팔트 포장도로와 접함.
본건 기호1-3)까지 차량 접근이 가능하고, 인근에 대중교통시설이 소재하는 등 제반교통 사정 보통 정도임. 기호1-3) 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 중 1층 101호, 102호, 103호로서 외벽 : 석재붙임 및 치장벽돌쌓기 등 마감, 내벽,천정 : 몰타르위페인트, 노출콘크리트 등 마감, 창호 : 샷시창호 등 마감임. 기호1-3) 근린생활시설이나 조사일 현재 공실상태임. 기호1-3) 공용위생설비, 승강기설비, 소방설비 등 되어있음. <1428번지> 제2종일반주거지역, 지구단위계획구역(2016-12-13), 소로1류(폭 10M~12M)(접합), 중로3류(폭 12M~15M)(접합)이고 가축사육제한구역(2024-08-16)(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 국가산업단지(2012-06-29)<산업입지 및 개발에 관한 법률>임. 없음. 임대관계 : 임대관계 미상임. 기타: 기호1-3)은 조사일 현재 벽체 등에 의한 호별 구분이 되어 있지 아니한 상태임.
토지 목록
| 소재지 | 지목 | 면적 | 구분 | 지분 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 | 대 | 686.1㎡ | 전유 | 102.46/686.1 |
| 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 | 대 | 686.1㎡ | 전유 | 81.61/686.1 |
| 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 | 대 | 686.1㎡ | 전유 | 85.21/686.1 |
| 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 | 대 | 686.1㎡ | 전유 | 102.46/686.1 |
| 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 | 대 | 686.1㎡ | 전유 | 81.61/686.1 |
| 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 | 대 | 686.1㎡ | 전유 | 85.21/686.1 |
| 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 | 대 | 686.1㎡ | 전유 | 102.46/686.1 |
| 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 | 대 | 686.1㎡ | 전유 | 81.61/686.1 |
| 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 | 대 | 686.1㎡ | 전유 | 85.21/686.1 |
건물 상세4동
| 구분 | 구조 / 용도 | 층별 면적 |
|---|---|---|
| 1동 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 제1종근린생활시설 | - |
| 전유 | 철근콘크리트구조 | - |
| 전유 | 철근콘크리트구조 | - |
| 전유 | 철근콘크리트구조 | - |
감정평가 요약
- 위치 및 주위환경
- 본건 기호1-3)은 익산시 왕궁면 흥암리 소재 ""왕궁초등학교"" 북측 인근에 위치하고, 주위는 택지개발지역으로 주상나지, 아파트, 공장 및 공업나지, 기존 단독주택, 농경지 등이 혼재하고 있음.
- 교통사정
- 본건 기호1-3)까지 차량 접근이 가능하고, 인근에 대중교통시설이 소재하는 등 제반교통 사정 보통 정도임.
- 건물의 구조
- 기호1-3) 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 중 1층 101호, 102호, 103호로서 외벽 : 석재붙임 및 치장벽돌쌓기 등 마감, 내벽,천정 : 몰타르위페인트, 노출콘크리트 등 마감, 창호 : 샷시창호 등 마감임.
- 이용상태
- 기호1-3) 근린생활시설이나 조사일 현재 공실상태임.
- 설비내역
- 기호1-3) 공용위생설비, 승강기설비, 소방설비 등 되어있음.
- 이용상황
- 평탄한 가장형의 토지로서, 주상용 건물의 부지로 이용중임.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 남측으로 폭 약 12미터, 서측으로 폭 약 10미터의 아스팔트 포장도로와 접함.
- 토지의 형상/지세
- <1428번지> 제2종일반주거지역, 지구단위계획구역(2016-12-13), 소로1류(폭 10M~12M)(접합), 중로3류(폭 12M~15M)(접합)이고 가축사육제한구역(2024-08-16)(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 국가산업단지(2012-06-29)<산업입지 및 개발에 관한 법률>임.
- 공부와의 차이
- 없음.
- 기타참고사항(임대관계 및 기타)
- 임대관계 : 임대관계 미상임. 기타: 기호1-3)은 조사일 현재 벽체 등에 의한 호별 구분이 되어 있지 아니한 상태임.
사건 부가정보
배당요구종기
| 물건 | 종기일 | 공고일 | 결정일 |
|---|---|---|---|
| 제1동 1층101호 | 2025.05.08 | 2025.02.13 | 2025.02.12 |
| 제1동 1층102호 | 2025.05.08 | 2025.02.13 | 2025.02.12 |
| 제1동 1층103호 | 2025.05.08 | 2025.02.13 | 2025.02.12 |
감정평가서 정보
| 감정평가번호 | 25-0203 |
| 감정일 | 2025.02.17 |
| 작성일 | 2025.02.25 |
| 법원 | 전주지방법원 |
현황조사서
조사일시: 2025년02월17일15시00분
접수일: 2025.02.25
인쇄관련: 1.본건 부동산은 상가 건물인 바, 1층에 호실 칸 구분을 하지 않고 출입문은 3개로 구분하여 놓은 입주하지 않은 공실임 2.국가식품로13길27.에 심세훈이 전입세대로 등재되어 있으므로 실재 거주 여부 등은 출입문이 시정되어 있어 확인하지 못하였으나 본건외에 2층에 거주자인 것으로 보임.
| 성명 | 유형 | 소재지 | 전입일 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤OO개인 | - | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 제1동 1층101호 | 2024.04.04 | 30,000,000 | 3,000,000 |
| 윤OO개인 | - | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 제1동 1층102호 | 2024.04.04 | 30,000,000 | 3,000,000 |
| 윤OO개인 | - | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 흥암리 1428 제1동 1층103호 | 2024.04.04 | 30,000,000 | 3,000,000 |
등기부 정보가 없습니다.
이해관계인10명
| 구분 | 성명 |
|---|---|
| 채권자 | 원OOOOOOOOO |
| 채무자겸소유자 | 유OOOOOOOO |
| 임차인 | 윤OO |
| 근저당권자 | 이OO |
| 가압류권자 | 대OOOOOOOOOO |
| 압류권자 | 익OOOO |
| 교부권자 | 익OOOO |
| 교부권자 | 전OOOO |
| 교부권자 | 익OO |
| 점유자 | 심OO |
2억 7,508만원
2억 2,006만원감정가
8억 200만원
* 입찰 보증금은 최저매각가의 10% 기준입니다. 실제 취득세율은 물건 종류, 보유 수 등에 따라 다를 수 있습니다.
2억 7,508만원
258.35 m²
* 실제 세율은 취득 시점·보유 주택수에 따라 달라질 수 있습니다
2억 7,508만원
8억 200만원
* 이전비용은 취득세·등기비용 등 소유권이전 시 예상 비용이며, 실제 세율은 보유 주택수 등에 따라 다를 수 있습니다.
관할법원 (입찰장소)
유사 물건
군산지원 기타 평균 매각가율 38.8%(23건)
유찰4회기타 · 2025타경21144
전북특별자치도 군산시 수송동 802-1 수송동에이치빌딩 1동 3층301호
유찰6회기타 · 2025타경20833
전북특별자치도 익산시 창인동1가 151 익산역시그니처-에스주상복합 1동 10층1004호
유찰6회기타 · 2025타경20737
전북특별자치도 군산시 지곡동 612 서희스타힐스 101동 3층302호
유찰7회기타 · 2025타경20658
전북특별자치도 군산시 미장동 558 미장대원칸타빌 106동 3층303호
유찰1회기타 · 2025타경514
전북특별자치도 군산시 내흥동 913-3 1층103호
| 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 매각가율 | 유찰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경21144 | 전북특별자치도 군산시 수송동 802-1 수송동에이치빌딩 1동 3층301호 | 29.9억 | 10.2억 | 34% | 4회 | 진행 |
| 2025타경20833 | 전북특별자치도 익산시 창인동1가 151 익산역시그니처-에스주상복합 1동 10층1004호 | 9,200만 | 1,082만 | 12% | 6회 | 진행 |
| 2025타경20737 | 전북특별자치도 군산시 지곡동 612 서희스타힐스 101동 3층302호 | 2.5억 | 2,906만 | 12% | 6회 | 진행 |
| 2025타경20658 | 전북특별자치도 군산시 미장동 558 미장대원칸타빌 106동 3층303호 | 2.4억 | 1,993만 | 8% | 7회 | 진행 |
| 2025타경514 | 전북특별자치도 군산시 내흥동 913-3 1층103호 | 4.8억 | 3.4억 | 70% | 1회 | 진행 |
| 2025타경465 | 전북특별자치도 군산시 미장동 515-1 1층103호 | 6.7억 | 1.6억 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2025타경20624 | 전북특별자치도 익산시 신동 164-108 나동 지하층1호 | 1,150만 | 395만 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2025타경20611 | 전북특별자치도 익산시 창인동1가 151 익산역시그니처-에스주상복합 1동 9층916호 | 1.5억 | 3,578만 | 24% | 4회 | 진행 |
| 2025타경20343 | 전북특별자치도 군산시 월명로 274, 3층 301호 | 15.4억 | 5.3억 | 34% | 3회 | 진행 |
| 2025타경319 | 전북특별자치도 익산시 부송동 1040-1 103동 5층504호 | 6,900만 | 1,657만 | 24% | 4회 | 진행 |
법원경매 사이트에서 확인
법원경매정보 바로가기군산지원에서 기일에 직접 입찰하거나, 법원 입찰 창구를 통해 기간 입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰 준비물
- ✓신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
- ✓입찰보증금 (최저매각가격의 10%)
- ✓입찰표 (법원 비치 또는 사전 작성)
- ✓도장 (인감도장 또는 서명)
- ✓법인 입찰 시 법인인감증명서 및 위임장
입찰 전 반드시 물건 명세서, 현황조사서, 감정평가서를 확인하세요. 법적 하자에 대한 책임은 낙찰자에게 있습니다.